BARUT HOTELS LARA RESORT

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Лара, Кунду
Самый комфортный и элегантный отель в Ларе. Рекомендуем для vip-туристов. Красивая ухоженная зеленая территория. Для семей предлагаются комфортные резиденции, оборудованные кухней и всем необходимым. В всех номерах есть DVD-плееры и музыкальные центры. Бесплатное мороженое и свежевыжатые соки. Песчаный пляж протяженностью 170 метров находится в 400 метрах от главного здания. По территории отеля ходит шаттл. Для гостей, живущих в нестандартных номерах, есть свои бассейны. В отеле хороший ночной клуб и дискотека.
Barut Hotels Lara Resort 1 Barut Hotels Lara Resort 4 Barut Hotels Lara Resort 5 Barut Hotels Lara Resort 6 Barut Hotels Lara Resort 7 Barut Hotels Lara Resort 8 Glavnyiye Restoran Standartnyiye Nomer

Построен в 2005 году, общая площадь 110 000 м2. Последняя реставрация сделана в 2010 году.

Отель состоит из 10-этажного главного корпуса, пяти 2-, 3- и 4-этажных Annex зданий с номерами Junior Suite и Residence (в главном здании с частичным или прямым видом на море, Junior suite and Residence Building – все с видом на сад).

Main Building:

  • 1157 standard room (из них 2 номера для инвалидов, french bed или twin кровати, софа, ванна, балкон, макс. 3 чел., 30-40 м2);
  • 52 deluxe room (тип стандартного номера с прямым видом на море, макс. 3 чел., 45-50 м2);
  • 3 honeymoon room (большой номер с мягким уголком, с french кроватью и мини-кухней, ванная комната и парная, с частичным видом на море, макс. 2 чел., 45–57 м2);
  • 3 двухкомнатных presidential suite (гостиная, спальня с дверью, богатый интерьер, ванная комната и парная, терраса с боковым видом на море, макс. 2+1 чел., 95–108 м2);
  • 1 трехкомнатный king suite (гостиная, две спальни с дверью (одна из них с ванной), ванная комната и парная, терраса (с 2 шезлонгами) с видом на море, макс.4 чел., 145 - 158 м2);
  • 4 двухкомнатных penthouse suite (гостиная, спальня без двери, ванная и парная, терраса (с 2 шезлонгами) с видом на море, макс. 2 чел., 65–70 м2).

Annex:

  • 95 однокомнатных junior suitе (french или twin кровати, мягкий уголок (2 дивана), ванная с ванной и душем, терраса (не во всех номерах), макс. 3 чел., 48–67 м2);
  • 22 двухкомнатных small residence (гостиная c мини-кухней, спальня с дверью c french bed, ванная комната, макс. 3+1 чел., 60–65 м2);
  • 62 трехкомнатных big residence (2 из них для инвалидов, гостиная c мини-кухней, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, макс. 4+1 чел., 80–86 м2).
  • Концепция King Suite, Penthouse Suite, Presidential Suite, Penthouse Suite и Junior Suite: индивидуальный check in и check out в сопровождении администратора, turn down service, каждый день доставка в номер газет и фруктов, резервация ресторана a la carte, room service - бесплатно.

Расположение

Расположен в 10 км от аэропорта и в 12 км от центра г. Анталии, на самом берегу моря.

Питание

Ultra All Inclusive.

Пляж

Собственный, песок/галька. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк

4 открытых бассейна, закрытый бассейн (с морской водой, в зимний период подогреваемый), 3 водные горки, 2 открытых детских бассейна, закрытый детский бассейн, 2 детские горки.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • стрельба из лука
  • настольный теннис
  • дартс
  • мини-футбол
  • мини-гольф
  • 3 теннисных корта (с тартановым и кварцевым покрытием, днем)
  • сквош
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисного корта
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • анимационная программа
  • живая музыка
  • дискотека
  • беспроводной Интернет (в лобби)
  • интернет-кафе

Платно:

  • массаж
  • джакузи
  • бильярд
  • игровые автоматы
  • уроки тенниса
  • водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM




(7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 204 153 275 153 204 204 204 255
26.04.2012 - 09.05.2012 7 288 216 389 216 288 288 288 360
10.05.2012 - 24.05.2012 7 277 208 375 208 277 277 277 347
25.05.2012 - 07.06.2012 7 319 239 432 239 319 319 319 399
08.06.2012 - 19.06.2012 7 361 271 488 271 361 361 361 452
20.06.2012 - 11.07.2012 10 382 287 517 287 382 382 382 478
12.07.2012 - 31.07.2012 14 382 287 517 287 382 382 382 478
01.08.2012 - 17.08.2012 14 414 311 559 311 414 414 414 517
18.08.2012 - 15.09.2012 10 382 287 517 287 382 382 382 478
16.09.2012 - 30.09.2012 7 361 271 488 271 361 361 361 452
01.10.2012 - 15.10.2012 7 330 248 445 248 330 330 330 412
16.10.2012 - 31.10.2012 7 267 201 360 201 267 267 267 333
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99)
BIG RESIDENCE




(0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99)
(0 - 15,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538
26.04.2012 - 09.05.2012 7 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714
10.05.2012 - 24.05.2012 7 692 692 692 692 692 692 692 692 692 692
25.05.2012 - 07.06.2012 7 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780
08.06.2012 - 19.06.2012 7 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868
20.06.2012 - 11.07.2012 10 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
12.07.2012 - 31.07.2012 14 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
01.08.2012 - 17.08.2012 14 979 979 979 979 979 979 979 979 979 979
18.08.2012 - 15.09.2012 10 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912
16.09.2012 - 30.09.2012 7 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868
01.10.2012 - 15.10.2012 7 802 802 802 802 802 802 802 802 802 802
16.10.2012 - 31.10.2012 7 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
DELUXE ROOM




(7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 256 192 347 192 256 256 256 320
26.04.2012 - 09.05.2012 7 340 255 460 255 340 340 340 425
10.05.2012 - 24.05.2012 7 330 248 445 248 330 330 330 412
25.05.2012 - 07.06.2012 7 372 279 502 279 372 372 372 465
08.06.2012 - 19.06.2012 7 414 311 559 311 414 414 414 517
20.06.2012 - 11.07.2012 10 435 327 587 327 435 435 435 543
12.07.2012 - 31.07.2012 14 435 327 587 327 435 435 435 543
01.08.2012 - 17.08.2012 14 466 350 630 350 466 466 466 583
18.08.2012 - 15.09.2012 10 435 327 587 327 435 435 435 543
16.09.2012 - 30.09.2012 7 414 311 559 311 414 414 414 517
01.10.2012 - 15.10.2012 7 382 287 517 287 382 382 382 478
16.10.2012 - 31.10.2012 7 319 239 432 239 319 319 319 399
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
JUNIOR SUITE




(7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 323 323 437 323 323 323 323 404
26.04.2012 - 09.05.2012 7 428 428 579 428 428 428 428 536
10.05.2012 - 24.05.2012 7 416 416 562 416 416 416 416 520
25.05.2012 - 07.06.2012 7 468 468 633 468 468 468 468 585
08.06.2012 - 19.06.2012 7 521 521 704 521 521 521 521 651
20.06.2012 - 11.07.2012 10 548 548 740 548 548 548 548 685
12.07.2012 - 31.07.2012 14 548 548 740 548 548 548 548 685
01.08.2012 - 17.08.2012 14 588 588 794 588 588 588 588 735
18.08.2012 - 15.09.2012 10 548 548 740 548 548 548 548 685
16.09.2012 - 30.09.2012 7 521 521 704 521 521 521 521 651
01.10.2012 - 15.10.2012 7 481 481 650 481 481 481 481 601
16.10.2012 - 31.10.2012 7 403 403 545 403 403 403 403 504
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99)
KING SUITE




01.04.2012 - 25.04.2012 7 780 780 780 780 780
26.04.2012 - 09.05.2012 7 1 036 1 036 1 036 1 036 1 036
10.05.2012 - 24.05.2012 7 1 004 1 004 1 004 1 004 1 004
25.05.2012 - 07.06.2012 7 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132
08.06.2012 - 19.06.2012 7 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260
20.06.2012 - 11.07.2012 10 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324
12.07.2012 - 31.07.2012 14 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324
01.08.2012 - 17.08.2012 14 1 420 1 420 1 420 1 420 1 420
18.08.2012 - 15.09.2012 10 1 324 1 324 1 324 1 324 1 324
16.09.2012 - 30.09.2012 7 1 260 1 260 1 260 1 260 1 260
01.10.2012 - 15.10.2012 7 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163
16.10.2012 - 31.10.2012 7 972 972 972 972 972
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE

PENTHOUSE SUITE

01.04.2012 - 25.04.2012 7 474 474
26.04.2012 - 09.05.2012 7 629 629
10.05.2012 - 24.05.2012 7 610 610
25.05.2012 - 07.06.2012 7 688 688
08.06.2012 - 19.06.2012 7 765 765
20.06.2012 - 11.07.2012 10 804 804
12.07.2012 - 31.07.2012 14 804 804
01.08.2012 - 17.08.2012 14 862 862
18.08.2012 - 15.09.2012 10 804 804
16.09.2012 - 30.09.2012 7 765 765
01.10.2012 - 15.10.2012 7 707 707
16.10.2012 - 31.10.2012 7 590 590
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99)
PRESIDENTIAL SUITE


01.04.2012 - 25.04.2012 7 538 538 538
26.04.2012 - 09.05.2012 7 714 714 714
10.05.2012 - 24.05.2012 7 692 692 692
25.05.2012 - 07.06.2012 7 780 780 780
08.06.2012 - 19.06.2012 7 868 868 868
20.06.2012 - 11.07.2012 10 912 912 912
12.07.2012 - 31.07.2012 14 912 912 912
01.08.2012 - 17.08.2012 14 979 979 979
18.08.2012 - 15.09.2012 10 912 912 912
16.09.2012 - 30.09.2012 7 868 868 868
01.10.2012 - 15.10.2012 7 802 802 802
16.10.2012 - 31.10.2012 7 670 670 670
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99)
SMALL RESIDENCE



(0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99)
(0 - 15,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 403 403 403 403 403 403 403 403 403
26.04.2012 - 09.05.2012 7 536 536 536 536 536 536 536 536 536
10.05.2012 - 24.05.2012 7 520 520 520 520 520 520 520 520 520
25.05.2012 - 07.06.2012 7 586 586 586 586 586 586 586 586 586
08.06.2012 - 19.06.2012 7 652 652 652 652 652 652 652 652 652
20.06.2012 - 11.07.2012 10 685 685 685 685 685 685 685 685 685
12.07.2012 - 31.07.2012 14 685 685 685 685 685 685 685 685 685
01.08.2012 - 17.08.2012 14 734 734 734 734 734 734 734 734 734
18.08.2012 - 15.09.2012 10 685 685 685 685 685 685 685 685 685
16.09.2012 - 30.09.2012 7 652 652 652 652 652 652 652 652 652
01.10.2012 - 15.10.2012 7 602 602 602 602 602 602 602 602 602
16.10.2012 - 31.10.2012 7 503 503 503 503 503 503 503 503 503
BARUT HOTELS LARA RESORT SPA & SUITES 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE

WHIRLPOOL SUITE

01.04.2012 - 25.04.2012 7 403 403
26.04.2012 - 09.05.2012 7 536 536
10.05.2012 - 24.05.2012 7 520 520
25.05.2012 - 07.06.2012 7 586 586
08.06.2012 - 19.06.2012 7 652 652
20.06.2012 - 11.07.2012 10 685 685
12.07.2012 - 31.07.2012 14 685 685
01.08.2012 - 17.08.2012 14 734 734
18.08.2012 - 15.09.2012 10 685 685
16.09.2012 - 30.09.2012 7 652 652
01.10.2012 - 15.10.2012 7 602 602
16.10.2012 - 31.10.2012 7 503 503

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных