|
Класс отеля: Стандарт Район: Все отели Анталии / Отели Лара, Кунду Приятный, уютный, современный отель. Небольшие стандартные номера. В отеле большое количество развлечений, игр на любой вкус, вечерние шоу. Есть отдельный закрытый бассейн для релаксации, SPA-центр, кинозал. В основном ресторане диетический, вегетарианский и детский буфеты.
|
Построен в 2006 году, общая площадь 55 000 м2.
Отель состоит из одного 9-этажного основного здания (80% номеров с частичным или прямым видом на море):
- 336 однокомнатных deluxe room (из них 4 номера для инвалидов и 2 номера connected room, макс. 2+2 чел., 25–32 м2);
- 64 однокомнатных family deluxe room (одна двухместная кровать + одноместная кровать или софа, отличаются по размеру от deluxe room, ванная комната с ванной, французский балкон, макс. 4 чел., 33–47 м2);
- 36 двухкомнатных family elite room (2 спальни с дверью: в одной одна двухместная кровать, в другой две одноместные, балкон, 2 ванные комнаты: одна из них с душем, другая с ванной, макс. 4 чел., 48 м2);
- 3 двухкомнатных deluxe suite room (гостиная, спальня с дверью, ванная комната, макс. 4 чел., 70 м2);
- 1 двухкомнатный elite suite room (гостиная, спальня с дверью, ванная комната с джакузи и сауной, расположен на 5 этаже, макс. 4 чел., 230 м2);
- 2 connected deluxe (cостоит из 2 deluxe room, балкон, 2 ванных комнаты, 2 WC, макс. 3+1 чел., 30+30 м2).
Расположение
Расположен в 14 км от аэропорта г. Анталья, в 16 км от центра города, на самом берегу моря./p>
Питание
UAI Fame Style AI 10:00-23:00
Завтрак, поздний завтрак,бранч, обед, ужин, поздний ужин, диетическое питание, вегетарианское питание, горячие и холодные закуски в течение дня, выпечка, торты в определенные часы, напитки местного и иностранного производства, услуги ресторанов a la carte по резервации, мороженое (бесплатно в определенные часы), импортные вина, напитки класса “люкс”- платно, свежевыжатые соки – бесплатно, встеча с шампанским, Лобби бар работает 24 часа. Для молодоженов первый завтрак в номер бесплатно и свежая пресса ежедневно.
Пляж
Собственный, песчаный. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: залог.
Аквапарк
Открытый бассейн, закрытый бассейн, 4 водные горки, 2 детских бассейна (один крытый).
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| FAME RESIDENCE LARA & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| FAME STYLE ALL INCLUSIVE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | |||||
| DE LUXE SUITE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 27.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 5 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| 26.05.2012 - 05.06.2012 | 7 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 |
| 06.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 13.06.2012 - 22.06.2012 | 10 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 23.06.2012 - 10.07.2012 | 10 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| 11.07.2012 - 22.08.2012 | 14 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 23.08.2012 - 14.09.2012 | 10 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 | 683 |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| FAME RESIDENCE LARA & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| FAME STYLE ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | ||||
| DELUXE ROOM | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (0 - 9,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 147 | 118 | 198 | 118 | 147 | 147 | 147 | 185 | 147 | 184 | 184 | 184 | 221 | 198 | 235 |
| 27.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 168 | 134 | 227 | 134 | 168 | 168 | 168 | 210 | 168 | 210 | 210 | 210 | 252 | 227 | 269 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 5 | 189 | 151 | 255 | 151 | 189 | 189 | 189 | 237 | 189 | 236 | 236 | 236 | 284 | 255 | 302 |
| 26.05.2012 - 05.06.2012 | 7 | 200 | 160 | 270 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 249 | 249 | 249 | 299 | 270 | 320 |
| 06.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 231 | 185 | 312 | 185 | 231 | 231 | 231 | 290 | 231 | 289 | 289 | 289 | 347 | 312 | 370 |
| 13.06.2012 - 22.06.2012 | 10 | 252 | 208 | 340 | 208 | 252 | 252 | 252 | 315 | 252 | 315 | 315 | 315 | 378 | 340 | 403 |
| 23.06.2012 - 10.07.2012 | 10 | 273 | 226 | 369 | 226 | 274 | 274 | 274 | 343 | 273 | 341 | 341 | 341 | 410 | 369 | 437 |
| 11.07.2012 - 22.08.2012 | 14 | 294 | 243 | 397 | 243 | 294 | 294 | 294 | 369 | 294 | 368 | 368 | 368 | 441 | 397 | 470 |
| 23.08.2012 - 14.09.2012 | 10 | 273 | 226 | 369 | 226 | 274 | 274 | 274 | 343 | 273 | 341 | 341 | 341 | 410 | 369 | 437 |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 231 | 185 | 312 | 185 | 231 | 231 | 231 | 290 | 231 | 289 | 289 | 289 | 347 | 312 | 370 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 168 | 134 | 227 | 134 | 168 | 168 | 168 | 210 | 168 | 210 | 210 | 210 | 252 | 227 | 269 |
| FAME RESIDENCE LARA & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| FAME STYLE ALL INCLUSIVE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | |||||
| ELITE SUITE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 27.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 5 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 26.05.2012 - 05.06.2012 | 7 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 06.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 13.06.2012 - 22.06.2012 | 10 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 |
| 23.06.2012 - 10.07.2012 | 10 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 |
| 11.07.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| 23.08.2012 - 14.09.2012 | 10 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| FAME RESIDENCE LARA & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| FAME STYLE ALL INCLUSIVE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | |||||
| FAMILY DE LUXE ROOM | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 27.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 5 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 26.05.2012 - 05.06.2012 | 7 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| 06.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 13.06.2012 - 22.06.2012 | 10 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 23.06.2012 - 10.07.2012 | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 11.07.2012 - 22.08.2012 | 14 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 23.08.2012 - 14.09.2012 | 10 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| FAME RESIDENCE LARA & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| FAME STYLE ALL INCLUSIVE | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | |||||
| FAMILY ELITE ROOM | (10 - 11,99) | (10 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 27.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 5 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 |
| 26.05.2012 - 05.06.2012 | 7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 13.06.2012 - 22.06.2012 | 10 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 23.06.2012 - 10.07.2012 | 10 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 11.07.2012 - 22.08.2012 | 14 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
| 23.08.2012 - 14.09.2012 | 10 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| 15.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |


























