Построен в 2003 году, общая площадь составляет 93 000 м2. Последняя реновация прошла в 2010 году.
Отель состоит из одного основного 6-этажного главного здания:
- 384 standard room (макс. 2+1 чел., 26 м2), из них 5 номеров для инвалидов (макс. 2 чел., 33 м2);
- 12 однокомнатных junior suite (большая комната с мягкой мебелью и с кроватью french bed, балкон, ванная комната с ванной, макс. 3 чел., 33 м2);
- 29 трехкомнатных family room (гостиная, 2 спальни с дверью: в одной french bed, в другой twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной и WC, другая с душем и WC, балкон, макс. 4+2 чел., 52 м2);
- 1 четырехкомнатный Presidential suite (одна большая гостиная, 3 спальни с дверьми: одна из них с french bed, другая с twin bed, спальня для няни, 3 ванные комнаты: одна с ванной, вторая с джакузи и с душем, третья с душевой кабиной, 3 балкона, макс. 5 чел., 213 м2);
- 2 трехкомнатных King suite (гостиная, 2 спальни c дверью: одна из них с french bed, вторая с twin bed, ванные комнаты: одна с джакузи и душевой кабиной, другая с ванной, макс. 4 чел., 131 м2);
- 1 двухкомнатный kids suite (две спальные комнаты с дверью, одна спальня с french bed предназначена для родителей, спальня для детей с twin bed, ванная комната с ванной, приставка play station 2, десткий декор, макс. 2+2 чел, 52 м2).
Vip-сервис для гостей, проживающих в номерах Presidential suite и King suite:
- трансфер из аэропорта в отель на автомобиле класса люкс
- индивидуальная регистрация на ресепшн
- вино по приезду, фрукты
- информация по отелю и сопровождение в номер работниками отдела guest relation
- ежедневная доставка фруктов в номер
- ежедневная доставка игристого вина в номер
- ежедневная доставка в номер орешков и сухофруктов
- turn down service, приготовление комнаты перед сном
- цветы в номере и роза в ванной
- замена пляжных полотенец ежедневно, банный халат и тапочки для номера и для пляжа
- бесплатное пользование услугами прачечной (химчистка, платно)
- беспроводной Интернет Wi-Fi
- доставка газет в номер
- орешки, шоколад, фруктовые соки, газированные напитки, набор чая и кофе, пиво местного и импортного производства, импортные алкогольные напитки 70 cl, ликер, игристое вино
Расположение
Расположен в 15 км от аэропорта г. Анталья, в 25 км от центра города, на самом берегу моря.
Питание
HEAI. HIGH END AI. 24 часа.
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин, сендвичи, закуски в течение дня, выпечка, торты в определенные часы, напитки местного и импортного производства, услуги ресторанов a la carte по резервации, (итальянский, китайский, японский- платно) свежевыжатие соки (в определенные время бесплатно), мороженое (в определенные время бесплатно), шампанское и особые вина (платно), импортные напитки класса люкс, сигары (платно).
Пляж
Собственный, песчаный, имеет один пирс. Бар на пляже. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк
5 открытых бассейнов, закрытый бассейн, 3 водные горки (для взрослых и для детей), детский бассейн, закрытый детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 200 | 150 | 270 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 284 | 213 | 383 | 213 | 213 | 284 | 284 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 336 | 252 | 454 | 252 | 252 | 336 | 336 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 378 | 284 | 510 | 284 | 284 | 378 | 378 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 399 | 299 | 539 | 299 | 299 | 399 | 399 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 410 | 308 | 553 | 308 | 308 | 410 | 410 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 378 | 284 | 510 | 284 | 284 | 378 | 378 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 336 | 252 | 454 | 252 | 252 | 336 | 336 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 200 | 150 | 270 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 | 922 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | ||||
| JUNIOR SUITE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 300 | 300 | 405 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 426 | 426 | 575 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 504 | 504 | 680 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 567 | 567 | 765 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 599 | 599 | 809 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 615 | 615 | 831 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 567 | 567 | 765 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 504 | 504 | 680 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 300 | 300 | 405 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||
| KIDS SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 | 673 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| KING SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| IC HOTELS GREEN PALACE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| HIGH END ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||
| PRESIDENTIAL SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 26.04.2012 - 20.05.2012 | 10 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 21.05.2012 - 03.06.2012 | 10 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 04.06.2012 - 09.07.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 10.07.2012 - 02.08.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 03.08.2012 - 26.08.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 27.08.2012 - 23.09.2012 | 14 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| 24.09.2012 - 10.10.2012 | 10 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |


























