AKKA ANTEDON HOTEL

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Великолепный отель с огромной, ухоженной зеленой территорией и одним из самых больших мини-клубов. Отличное обслуживание и питание. Рекомендуем для vip-туристов
Ak-ka Hotels Antedon Garden 1 Ak-ka Hotels Antedon Garden 2 Ak-ka Hotels Antedon Garden 3 Ak-ka Hotels Antedon Garden 4 Ak-ka Hotels Antedon Garden 5 Ak-ka Hotels Antedon Garden 6 Ak-ka Hotels Antedon Garden 7 Ak-ka Hotels Antedon Garden 8

Построен в 2005 году, общая площадь 90 000 м2.
Отель состоит из 4-этажного здания Main building (40% номеров с видом на море) и 4-этажного корпуса Family (25% номеров с видом на море).

Главное здание:

  • 340 standard room (макс. 3 чел., 30–42 м2);
  • 82 двухуровневых duplex room (на каждом уровне спальня, 2 ванные комнаты: одна из них с душем, макс. 4 чел., 52–63 м2);
  • 10 двухуровневых duplex suite (на каждом уровне спальня, 2 ванные комнаты: одна из них с душем, макс. 3 чел., 61–98 м2);
  • 8 двухкомнатных junior suite (гостиная, спальня с дверью, макс. 3 чел., 45 м2);
  • 2 King suite (гостиная, спальня с дверью, рабочий кабинет, кухня, сауна, джакузи в ванной комнате и на террасе, 2 WC, терраса 126 м2, вид на море, макс. 2 чел., 278 м2);
  • 5 комнат для инвалидов.

Семейный блок:

  • 58 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, макс. 4 чел., 40–52 м2).

Расположение

Расположен в 42 км от аэропорта г. Анталья, в 13 км от г. Кемер, в поселке Бельдиби, на берегу моря.

Питание

AI, UAI

Пляж

Собственный,песок/галька, пирс, оборудованный зонтиками и шезлонгами. Бар на пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы - бесплатно.

Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы - бесплатно.

Аквапарк

2 открытых бассейна, крытый бассейн,3 водные горки

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • дартс
  • настольный теннис
  • бадминтон
  • мини-футбол
  • 2 теннисных корта с жестким покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей (депозит)
  • каноэ
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • водный велосипед
  • живая музыка (в определенные дни)
  • анимационная программа
  • дискотека
  • интернет-кафе
  • беспроводной Интернет (в лобби и в конференц-залах)

Платно:

  • массаж
  • турецкая баня
  • сауна
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • дартс
  • настольный теннис
  • бадминтон
  • мини-футбол
  • 2 теннисных корта с жестким покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей (депозит)
  • каноэ
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • водный велосипед
  • живая музыка (в определенные дни)
  • анимационная программа
  • дискотека
  • интернет-кафе
  • беспроводной Интернет (в лобби и в конференц-залах)
  • бильярд
  • видеоигры
  • освещение теннисных кортов
  • уроки тенниса
  • курсы подводного плавания
  • моторные водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

(0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 143 107 193 107 143 107 143 143 179 143 179 179 203 193 204
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 151 113 205 113 151 113 151 151 189 151 189 189 215 205 216
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 183 138 247 138 183 138 183 183 228 183 228 228 260 247 260
08.05.2012 - 18.05.2012 5 208 156 281 156 208 156 208 208 260 208 260 260 296 281 297
19.05.2012 - 01.06.2012 5 256 192 347 192 256 192 256 256 320 256 320 320 365 347 366
02.06.2012 - 17.06.2012 7 300 226 406 226 301 226 301 300 375 300 375 375 428 406 429
18.06.2012 - 06.07.2012 7 313 313 423 313 313 313 313 313 391 313 391 391 446 423 447
07.07.2012 - 20.07.2012 7 326 326 440 326 326 326 326 326 407 326 407 407 464 440 464
21.07.2012 - 03.08.2012 10 332 332 448 332 332 332 332 332 415 332 415 415 473 448 473
04.08.2012 - 24.08.2012 10 347 347 468 347 347 347 347 347 433 347 433 433 494 468 494
25.08.2012 - 09.09.2012 7 326 326 440 326 326 326 326 326 407 326 407 407 464 440 464
10.09.2012 - 30.09.2012 7 313 313 423 313 313 313 313 313 391 313 391 391 446 423 447
01.10.2012 - 18.10.2012 5 256 192 347 192 256 192 256 256 320 256 320 320 365 347 366
19.10.2012 - 31.10.2012 3 183 138 247 138 183 138 183 183 228 183 228 228 260 247 260
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

(0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 164 123 222 123 164 123 164 164 205 164 205 205 233 222 234
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 172 129 233 129 172 129 172 172 215 172 215 215 245 233 246
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 204 153 275 153 204 153 204 204 255 204 255 255 290 275 290
08.05.2012 - 18.05.2012 5 229 172 310 172 229 172 229 229 286 229 286 286 326 310 327
19.05.2012 - 01.06.2012 5 277 208 375 208 277 208 277 277 347 277 347 347 395 375 396
02.06.2012 - 17.06.2012 7 323 243 437 243 323 243 323 323 404 323 404 404 461 437 461
18.06.2012 - 06.07.2012 7 336 336 454 336 336 336 336 336 420 336 420 420 479 454 479
07.07.2012 - 20.07.2012 7 349 349 471 349 349 349 349 349 436 349 436 436 497 471 498
21.07.2012 - 03.08.2012 10 355 355 480 355 355 355 355 355 444 355 444 444 506 480 506
04.08.2012 - 24.08.2012 10 370 370 500 370 370 370 370 370 462 370 462 462 527 500 528
25.08.2012 - 09.09.2012 7 349 349 471 349 349 349 349 349 436 349 436 436 497 471 498
10.09.2012 - 30.09.2012 7 336 336 454 336 336 336 336 336 420 336 420 420 479 454 479
01.10.2012 - 18.10.2012 5 277 208 375 208 277 208 277 277 347 277 347 347 395 375 396
19.10.2012 - 31.10.2012 3 204 153 275 153 204 153 204 204 255 204 255 255 290 275 290
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99)
DUBLEX SUITE




(0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 287 303 303 369 303 303 303 303 303 329 303 303 329
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 301 319 319 387 319 319 319 319 319 345 319 319 345
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 357 377 377 459 378 378 377 377 377 408 377 377 408
08.05.2012 - 18.05.2012 5 401 424 424 516 424 424 424 424 424 459 424 424 459
19.05.2012 - 01.06.2012 5 485 513 513 624 513 513 513 513 513 555 513 513 555
02.06.2012 - 17.06.2012 7 566 599 599 728 599 599 599 599 599 648 599 599 648
18.06.2012 - 06.07.2012 7 588 622 622 756 622 622 622 622 622 672 622 622 672
07.07.2012 - 20.07.2012 7 610 646 646 784 646 646 646 646 646 698 646 646 698
21.07.2012 - 03.08.2012 10 622 657 657 799 657 657 657 657 657 711 657 657 711
04.08.2012 - 24.08.2012 10 647 685 685 832 685 685 685 685 685 740 685 685 740
25.08.2012 - 09.09.2012 7 610 646 646 784 646 646 646 646 646 698 646 646 698
10.09.2012 - 30.09.2012 7 588 622 622 756 622 622 622 622 622 672 622 622 672
01.10.2012 - 18.10.2012 5 485 513 513 624 513 513 513 513 513 555 513 513 555
19.10.2012 - 31.10.2012 3 357 377 377 459 378 378 377 377 377 408 377 377 408
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
FAMILY DUBLEX




(0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 246 246 246 303 246 246 246 246 246 271 246 246 271
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 258 258 258 319 258 258 258 258 258 285 258 258 285
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 306 306 306 377 306 306 306 306 306 337 306 306 337
08.05.2012 - 18.05.2012 5 343 343 343 424 343 343 343 343 343 378 343 343 378
19.05.2012 - 01.06.2012 5 416 416 416 513 416 416 416 416 416 458 416 416 458
02.06.2012 - 17.06.2012 7 485 485 485 599 485 485 485 485 485 534 485 485 534
18.06.2012 - 06.07.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 504 504 554 504 504 554
07.07.2012 - 20.07.2012 7 523 523 523 646 523 523 523 523 523 575 523 523 575
21.07.2012 - 03.08.2012 10 532 532 532 657 532 532 532 532 532 586 532 532 586
04.08.2012 - 24.08.2012 10 554 554 554 685 554 554 554 554 554 610 554 554 610
25.08.2012 - 09.09.2012 7 523 523 523 646 523 523 523 523 523 575 523 523 575
10.09.2012 - 30.09.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 504 504 554 504 504 554
01.10.2012 - 18.10.2012 5 416 416 416 513 416 416 416 416 416 458 416 416 458
19.10.2012 - 31.10.2012 3 306 306 306 377 306 306 306 306 306 337 306 306 337
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
FAMILY ROOM




(0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 246 246 246 303 246 246 246 246 246 271 246 246 271
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 258 258 258 319 258 258 258 258 258 285 258 258 285
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 306 306 306 377 306 306 306 306 306 337 306 306 337
08.05.2012 - 18.05.2012 5 343 343 343 424 343 343 343 343 343 378 343 343 378
19.05.2012 - 01.06.2012 5 416 416 416 513 416 416 416 416 416 458 416 416 458
02.06.2012 - 17.06.2012 7 485 485 485 599 485 485 485 485 485 534 485 485 534
18.06.2012 - 06.07.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 504 504 554 504 504 554
07.07.2012 - 20.07.2012 7 523 523 523 646 523 523 523 523 523 575 523 523 575
21.07.2012 - 03.08.2012 10 532 532 532 657 532 532 532 532 532 586 532 532 586
04.08.2012 - 24.08.2012 10 554 554 554 685 554 554 554 554 554 610 554 554 610
25.08.2012 - 09.09.2012 7 523 523 523 646 523 523 523 523 523 575 523 523 575
10.09.2012 - 30.09.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 504 504 554 504 504 554
01.10.2012 - 18.10.2012 5 416 416 416 513 416 416 416 416 416 458 416 416 458
19.10.2012 - 31.10.2012 3 306 306 306 377 306 306 306 306 306 337 306 306 337
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99)
JUNIOR SUITE LAND VIEW


(0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 250 250 250 250 250 250
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 265 265 265 265 265 265
23.04.2012 - 07.05.2012 C/IN 3 320 320 320 320 320 320
08.05.2012 - 18.05.2012 5 364 364 364 364 364 364
19.05.2012 - 01.06.2012 5 448 448 448 448 448 448
02.06.2012 - 17.06.2012 7 526 526 526 526 526 526
18.06.2012 - 06.07.2012 7 548 548 548 548 548 548
07.07.2012 - 20.07.2012 7 570 570 570 570 570 570
21.07.2012 - 03.08.2012 10 581 581 581 581 581 581
04.08.2012 - 24.08.2012 10 607 607 607 607 607 607
25.08.2012 - 09.09.2012 7 570 570 570 570 570 570
10.09.2012 - 30.09.2012 7 548 548 548 548 548 548
01.10.2012 - 18.10.2012 5 448 448 448 448 448 448
19.10.2012 - 31.10.2012 3 320 320 320 320 320 320
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
VILLA RUBY




(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 07.05.2012 10 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
08.05.2012 - 18.05.2012 10 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155 1 155
19.05.2012 - 01.06.2012 10 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365 1 365
02.06.2012 - 17.06.2012 10 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680 1 680
18.06.2012 - 06.07.2012 10 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785 1 785
07.07.2012 - 03.08.2012 10 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943
04.08.2012 - 24.08.2012 10 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
25.08.2012 - 09.09.2012 10 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943
10.09.2012 - 30.09.2012 10 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575 1 575
01.10.2012 - 18.10.2012 10 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208
19.10.2012 - 31.10.2012 10 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998 998
AKKA HOTELS ANTEDON 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
3 CHD
5 PAX
+
1 CHD
5 PAX
+
2 CHD
5 PAX
+
3 CHD
6 PAX
+
1 CHD
6 PAX
+
2 CHD
6 PAX
+
3 CHD
7 PAX
+
1 CHD
7 PAX
+
2 CHD
8 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE








(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
VILLA SAPPHIRE









(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 07.05.2012 10 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 367 1 313 1 367 1 422 1 422 1 476 1 476 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 435 1 378 1 435 1 493 1 493 1 550 1 550 1 447 1 447 1 447 1 447
08.05.2012 - 18.05.2012 10 1 559 1 559 1 559 1 559 1 559 1 559 1 624 1 559 1 624 1 689 1 689 1 755 1 755 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 637 1 706 1 637 1 706 1 774 1 774 1 842 1 842 1 719 1 719 1 719 1 719
19.05.2012 - 01.06.2012 10 1 843 1 843 1 843 1 843 1 843 1 843 1 919 1 843 1 919 1 996 1 996 2 073 2 073 1 935 1 935 1 935 1 935 1 935 1 935 2 015 1 935 2 015 2 096 2 096 2 176 2 176 2 032 2 032 2 032 2 032
02.06.2012 - 17.06.2012 10 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 297 2 205 2 297 2 390 2 389 2 482 2 481 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 315 2 412 2 315 2 412 2 509 2 508 2 606 2 605 2 431 2 431 2 431 2 431
18.06.2012 - 06.07.2012 10 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 415 2 516 2 415 2 516 2 617 2 617 2 717 2 717 2 536 2 536 2 536 2 536 2 536 2 536 2 642 2 536 2 642 2 747 2 747 2 853 2 853 2 663 2 663 2 663 2 663
07.07.2012 - 03.08.2012 10 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 734 2 625 2 734 2 843 2 843 2 955 2 954 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 871 2 756 2 871 2 986 2 986 3 102 3 101 2 894 2 894 2 894 2 894
04.08.2012 - 24.08.2012 10 2 888 2 888 2 888 2 888 2 888 2 888 3 008 2 888 3 008 3 129 3 128 3 250 3 249 3 032 3 032 3 032 3 032 3 032 3 032 3 159 3 032 3 159 3 285 3 284 3 412 3 411 3 183 3 183 3 183 3 183
25.08.2012 - 09.09.2012 10 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 625 2 734 2 625 2 734 2 843 2 843 2 955 2 954 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 756 2 871 2 756 2 871 2 986 2 986 3 102 3 101 2 894 2 894 2 894 2 894
10.09.2012 - 30.09.2012 10 2 153 2 153 2 153 2 153 2 153 2 153 2 242 2 153 2 242 2 333 2 332 2 422 2 421 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 260 2 354 2 260 2 354 2 450 2 449 2 543 2 542 2 373 2 373 2 373 2 373
01.10.2012 - 18.10.2012 10 1 628 1 628 1 628 1 628 1 628 1 628 1 696 1 628 1 696 1 764 1 763 1 832 1 831 1 709 1 709 1 709 1 709 1 709 1 709 1 781 1 709 1 781 1 852 1 851 1 924 1 923 1 794 1 794 1 794 1 794
19.10.2012 - 31.10.2012 10 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 313 1 367 1 313 1 367 1 422 1 422 1 476 1 476 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378 1 435 1 378 1 435 1 493 1 493 1 550 1 550 1 447 1 447 1 447 1 447

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных