Построен в 1992 году, общая площадь 116 000 м2, последняя реставрация сделана в 2009 году.
Отель состоит из основного 4-этажного корпуса Panorama, 3-этажного корпуса Family House, 4-этажного корпуса Fortuna и десяти 2-этажных коттеджей Club House (25% номеров с видом на море, 75% – с видом на сад).
Panorama:
- 129 standard room (макс. 2+2 чел., 30 м2);
- 7 двухкомнатных suite room (холл с мягкой мебелью, спальня с дверью с french bed, электрочайник, 2 балкона, макс. 3+1 чел., 55 м2).
Fortuna:
- 141 standard room (макс. 2+1 чел., 24 м2);
- 27 двухуровневых duplex room (на первом уровне: холл c мягким уголком, ванная с ванной, балкон, на втором уровне: спальня без двери c french bed, ванная с душевой кабиной, макс. 2+2 чел., 35 м2).
Family House:
- 10 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, ванная с ванной, 2 TВ, балкон, макс. 4+1 чел., 44 м2).
Club House:
- 240 club room (макс. 2+2 чел., 26 м2).
Расположение
Расположен в 29 км от аэропорта и в 35 км от центра Антальи, в 5 км от поселка Кадрие, на берегу моря.
Питание
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (шведский стол) - завтрак, поздний завтрак, обед, ужин; также днем - закуски, мороженое, местные алкогольные и безалкогольные напитки.
Пляж
Собственный, песок/галька, пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк
2 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водные горки, детский бассейн, детская водная горка.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
| ALL INCLUSIVE | ||||
| STANDARD CLUB ROOM | ||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | Closed | ||
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| STANDARD CLUB ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (3 - 10,99) | ||||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 139 | 104 | 187 | 104 | 139 | 139 | 139 | 139 | 173 | 187 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 160 | 120 | 215 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 215 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 204 | 153 | 275 | 153 | 204 | 204 | 204 | 204 | 255 | 275 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 221 | 166 | 298 | 166 | 221 | 221 | 221 | 221 | 276 | 298 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 248 | 186 | 335 | 186 | 248 | 248 | 248 | 248 | 310 | 335 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 271 | 204 | 365 | 204 | 271 | 271 | 271 | 271 | 339 | 365 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 292 | 219 | 394 | 219 | 292 | 292 | 292 | 292 | 365 | 394 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 273 | 205 | 369 | 205 | 273 | 273 | 273 | 273 | 341 | 369 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 252 | 189 | 340 | 189 | 252 | 252 | 252 | 252 | 315 | 340 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 200 | 150 | 270 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 270 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 139 | 104 | 187 | 104 | 139 | 139 | 139 | 139 | 173 | 187 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (3 - 10,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | 105 | 79 | 142 | 79 | 105 | 105 | 105 | 105 | 131 | 142 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (3 - 10,99) | ||||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 151 | 113 | 204 | 113 | 151 | 151 | 151 | 151 | 189 | 204 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 172 | 129 | 232 | 129 | 172 | 172 | 172 | 172 | 215 | 232 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 216 | 163 | 292 | 163 | 216 | 216 | 216 | 216 | 271 | 292 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 233 | 175 | 315 | 175 | 233 | 233 | 233 | 233 | 292 | 315 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 260 | 195 | 352 | 195 | 260 | 260 | 260 | 260 | 326 | 352 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 284 | 213 | 383 | 213 | 284 | 284 | 284 | 284 | 355 | 383 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 305 | 229 | 412 | 229 | 305 | 305 | 305 | 305 | 381 | 412 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 286 | 214 | 385 | 214 | 286 | 286 | 286 | 286 | 357 | 385 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 265 | 198 | 357 | 198 | 265 | 265 | 265 | 265 | 331 | 357 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 212 | 160 | 287 | 160 | 212 | 212 | 212 | 212 | 266 | 287 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 151 | 113 | 204 | 113 | 151 | 151 | 151 | 151 | 189 | 204 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (3 - 10,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | 120 | 90 | 162 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 162 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | (3 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (3 - 10,99) | ||||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 166 | 125 | 224 | 125 | 166 | 166 | 166 | 166 | 208 | 224 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 187 | 141 | 252 | 141 | 187 | 187 | 187 | 187 | 234 | 252 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 231 | 173 | 312 | 173 | 231 | 231 | 231 | 231 | 289 | 312 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 248 | 186 | 335 | 186 | 248 | 248 | 248 | 248 | 310 | 335 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 275 | 207 | 372 | 207 | 275 | 275 | 275 | 275 | 344 | 372 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 298 | 224 | 402 | 224 | 298 | 298 | 298 | 298 | 373 | 402 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 319 | 239 | 431 | 239 | 319 | 319 | 319 | 319 | 399 | 431 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 300 | 226 | 405 | 226 | 300 | 300 | 300 | 300 | 376 | 405 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 279 | 210 | 377 | 210 | 279 | 279 | 279 | 279 | 350 | 377 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 227 | 170 | 307 | 170 | 227 | 227 | 227 | 227 | 284 | 307 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 166 | 125 | 224 | 125 | 166 | 166 | 166 | 166 | 208 | 224 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | ||||
| DUBLEX ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 2,99) | ||||
| DUBLEX ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | |||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||||
| FAMILY ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | 194 | 194 | 194 | 194 | 231 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||||
| FAMILY ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | ||||||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 279 | 279 | 279 | 279 | 333 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 318 | 318 | 318 | 318 | 379 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 476 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 432 | 432 | 432 | 432 | 512 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 482 | 482 | 482 | 482 | 573 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 525 | 525 | 525 | 525 | 624 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 564 | 564 | 564 | 564 | 670 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 528 | 528 | 528 | 528 | 628 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 489 | 489 | 489 | 489 | 582 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 393 | 393 | 393 | 393 | 466 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 279 | 279 | 279 | 279 | 333 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| SUITE ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 4 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ADORA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) | ||||
| SUITE ROOM | (0 - 10,99) | (0 - 10,99) (0 - 10,99) |
(0 - 10,99) | |||||||
| 25.04.2012 - 07.05.2012 C/IN | 7 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |
| 08.05.2012 - 15.05.2012 C/IN | 7 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 | 421 |
| 16.05.2012 - 25.05.2012 | 10 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 26.05.2012 - 04.06.2012 | 14 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| 05.06.2012 - 18.06.2012 | 10 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 19.06.2012 - 02.07.2012 | 7 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 03.07.2012 - 19.07.2012 | 8 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| 20.07.2012 - 18.08.2012 | 9 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 19.08.2012 - 22.09.2012 | 10 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 23.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| 06.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 |


























