BELCONTI RESORT HOTEL

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Красивая зеленая территория, есть симпатичный пруд с рыбками и вольер с черепахами. Подходит для отдыха с детьми. Также в течение дня вас ждет множество спортивных развлечений.
Belconti Resort Hotel 1 Belconti Resort Hotel 2 Belconti Resort Hotel 3 Belconti Resort Hotel 4 Belconti Resort Hotel 5 Belconti Resort Hotel 6

Построен в 1997 году, общая площадь 98 000 м2, последняя реставрация сделана 2007 году.

Отель состоит из двух корпусов – 6-этажного Main Building 1 и 5-этажного Main Building 2, пяти 3-этажных и пяти 2-этажных Villa (10% номеров с видом на море).

Main Building 1:

  • 249 standad rroom (5 из них для инвалидов, макс. 2+2 чел., 35 м2); 44 двухкомнатных family room (30 – с видом на сад, 14 – с видом на море; 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая с twin bed, ванная с ванной и WC, 1 ТВ, балкон, макс. 4 или 3+2 чел., 60 м2);
  • 26 однокомнатных deluxe room (vip-service, 14 – с видом на сад, 12 – с видом на море; одна большая комната c french bed или twin bed, ванная с джакузи и WC, 1 LCD TВ, балкон, макс. 2 чел., 40 м2);
  • 4 двухкомнатных junior suite (vip-service, гостиная с мягкой мебелью, спальня c дверью с french bed, ванная с ванной и WC, балкон, макс. 2 чел., 51 м2);
  • 4 однокомнатных Honeymoon suite (vip-service, тип 1: одна большая комната с круглой кроватью, джакузи находится в номере, балкон; тип 2: одна большая комната с french bed, ТВ, ванная комната с джакузи, балкон, макс. 2 чел., 40 м2);
  • 2 трехкомнатных King suite (vip-service, гостиная с мягкой мебелью, 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая с twin bed, 2 ванные комнаты: одна с джакузи и душевой кабиной / WC, другая с джакузи и WC, 3 LCD TВ, 3 балкона, макс. 4 чел., 85 м2);
  • 18 однокомнатных superior room (одна большая комната с семейной и двумя раздельными кроватями, разделена перегородкой, ванная комната, макс. 3+2 чел., 38м2);
  • Vip-сервис для гостей, проживающих в номерах deluxe room, junior suite, honeymoon suite, king suite: ежедневно пополняется мини-бар, отдельная vip-зона в ресторане и на пляже, кабинки на пляже, Интернет (бесплатно).

Main Building 2:

  • 101 standard room (макс. 2+2 чел., 35 м2).
  • Villa:
    • 170 standard room (макс. 2+1 чел., 30 м2);
    • 6 deluxe apart room (тип 1: гостиная с мягкой мебелью и американской кухней, 2 спальни с дверью, ванная с джакузи и душевой кабиной / WC, макс. 4 или 3+1 чел., 84 м2; тип 2: гостиная с мягкой мебелью и американской кухней, 1 спальня с дверью, ванная с джакузи и душевой кабиной / WC, макс. 2+1 или 3 чел., 65 м2).

Расположение

Расположен в 30 км от аэропорта и в 40 км от центра Антальи, в 1 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

Предлагается интернациональная, итальянская, турецкая кухня.
Шведский стол: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин в ресторане Kervansaray Ужин в ресторанах A la Carte (по резервации).
Закуски днем Чай, выпечка 17:00-18:00.
Холодные закуски для поздних заездов.
Мороженое 16:00-17:00.
Гёзлеме. Отдельное детское меню в основном ресторане (4 вида блюд).
Все местные напитки и импортные напитки (Campari, Martini, Whisky, Vodka, Gin) бесплатно 10:00-02:00.
Все алкогольные напитки после 02:00 за дополнительную плату.

Пляж

Собственный, песок/галька. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца – бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

Аквапарк

2 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водные горки, детский бассейн.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • сауна
  • турецкая баня
  • парная
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • настольный теннис
  • баскетбол
  • футбол
  • волейбол на пляже
  • дартс
  • стрельба из лука
  • стрельба из пневматической винтовки
  • мини-гольф
  • 8 теннисных кортов с жестким покрытием (днем, из них 4 корта с освещением)
  • безмоторные водные виды спорта
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • анимационные программы
  • живая музыка
  • дискотека
  • беспроводной Интернет (в лобби)

Платно:

  • массаж
  • бильярд
  • игровые автоматы
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисного корта
  • уроки тенниса
  • моторные водные виды спорта
  • интернет-кафе
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99)
LUXURY STANDARD GARDEN VIEW




(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 147 110 203 110 147 110 110 147 147 147 184 147 184 147 147 184 184 184 221
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 158 119 216 119 158 119 119 158 158 158 197 158 197 158 158 197 197 197 236
28.04.2012 - 06.05.2012 5 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
07.05.2012 - 18.05.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
19.05.2012 - 25.05.2012 7 210 158 289 158 210 158 158 210 210 210 263 210 263 210 210 263 263 263 315
26.05.2012 - 08.06.2012 10 231 173 318 173 231 173 173 231 231 231 289 231 289 231 231 289 289 289 347
09.06.2012 - 22.06.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329 263 263 329 329 329 394
23.06.2012 - 06.07.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355 284 284 355 355 355 425
07.07.2012 - 13.07.2012 10 305 229 419 229 305 229 229 305 305 305 381 305 381 305 305 381 381 381 457
14.07.2012 - 03.08.2012 10 315 236 434 236 315 236 236 315 315 315 394 315 394 315 315 394 394 394 473
04.08.2012 - 17.08.2012 10 305 229 419 229 305 229 229 305 305 305 381 305 381 305 305 381 381 381 457
18.08.2012 - 31.08.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355 284 284 355 355 355 425
01.09.2012 - 21.09.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329 263 263 329 329 329 394
22.09.2012 - 28.09.2012 7 210 158 289 158 210 158 158 210 210 210 263 210 263 210 210 263 263 263 315
29.09.2012 - 05.10.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
06.10.2012 - 19.10.2012 5 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 158 119 216 119 158 119 119 158 158 158 197 158 197 158 158 197 197 197 236
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99)
LUXURY STANDARD SEA VIEW




(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 179 134 246 134 179 134 134 179 179 179 224 179 224 179 179 224 224 224 268
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
28.04.2012 - 06.05.2012 5 200 150 274 150 200 150 150 200 200 200 250 200 250 200 200 250 250 250 299
07.05.2012 - 18.05.2012 7 221 166 303 166 221 166 166 221 221 221 276 221 276 221 221 276 276 276 331
19.05.2012 - 25.05.2012 7 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302 242 242 302 302 302 362
26.05.2012 - 08.06.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329 263 263 329 329 329 394
09.06.2012 - 22.06.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368 294 294 368 368 368 441
23.06.2012 - 06.07.2012 10 315 236 434 236 315 236 236 315 315 315 394 315 394 315 315 394 394 394 473
07.07.2012 - 13.07.2012 10 336 252 462 252 336 252 252 336 336 336 420 336 420 336 336 420 420 420 504
14.07.2012 - 03.08.2012 10 347 260 477 260 347 260 260 347 347 347 434 347 434 347 347 434 434 434 520
04.08.2012 - 17.08.2012 10 336 252 462 252 336 252 252 336 336 336 420 336 420 336 336 420 420 420 504
18.08.2012 - 31.08.2012 10 315 236 434 236 315 236 236 315 315 315 394 315 394 315 315 394 394 394 473
01.09.2012 - 21.09.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368 294 294 368 368 368 441
22.09.2012 - 28.09.2012 7 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302 242 242 302 302 302 362
29.09.2012 - 05.10.2012 7 221 166 303 166 221 166 166 221 221 221 276 221 276 221 221 276 276 276 331
06.10.2012 - 19.10.2012 5 200 150 274 150 200 150 150 200 200 200 250 200 250 200 200 250 250 250 299
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM GARDEN VIEW




(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 126 95 173 95 126 95 95 126 126 126 158 126 158 126 126 158 158 158 189
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 137 103 188 103 137 103 103 137 137 137 171 137 171 137 137 171 171 171 205
28.04.2012 - 06.05.2012 5 147 110 203 110 147 110 110 147 147 147 184 147 184 147 147 184 184 184 221
07.05.2012 - 18.05.2012 7 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
19.05.2012 - 25.05.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
26.05.2012 - 08.06.2012 10 210 158 289 158 210 158 158 210 210 210 263 210 263 210 210 263 263 263 315
09.06.2012 - 22.06.2012 10 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302 242 242 302 302 302 362
23.06.2012 - 06.07.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329 263 263 329 329 329 394
07.07.2012 - 13.07.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355 284 284 355 355 355 425
14.07.2012 - 03.08.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368 294 294 368 368 368 441
04.08.2012 - 17.08.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355 284 284 355 355 355 425
18.08.2012 - 31.08.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329 263 263 329 329 329 394
01.09.2012 - 21.09.2012 10 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302 242 242 302 302 302 362
22.09.2012 - 28.09.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236 189 189 236 236 236 284
29.09.2012 - 05.10.2012 7 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
06.10.2012 - 19.10.2012 5 147 110 203 110 147 110 110 147 147 147 184 147 184 147 147 184 184 184 221
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 137 103 188 103 137 103 103 137 137 137 171 137 171 137 137 171 171 171 205
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM SEA VIEW




(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 158 119 216 119 158 119 119 158 158 158 197 158 197 158 158 197 197 197 236
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
28.04.2012 - 06.05.2012 5 179 134 246 134 179 134 134 179 179 179 224 179 224 179 179 224 224 224 268
07.05.2012 - 18.05.2012 7 200 150 274 150 200 150 150 200 200 200 250 200 250 200 200 250 250 250 299
19.05.2012 - 25.05.2012 7 221 166 303 166 221 166 166 221 221 221 276 221 276 221 221 276 276 276 331
26.05.2012 - 08.06.2012 10 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302 242 242 302 302 302 362
09.06.2012 - 22.06.2012 10 273 205 376 205 273 205 205 273 273 273 341 273 341 273 273 341 341 341 410
23.06.2012 - 06.07.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368 294 294 368 368 368 441
07.07.2012 - 13.07.2012 10 315 236 434 236 315 236 236 315 315 315 394 315 394 315 315 394 394 394 473
14.07.2012 - 03.08.2012 10 326 245 447 245 326 245 245 326 326 326 407 326 407 326 326 407 407 407 488
04.08.2012 - 17.08.2012 10 315 236 434 236 315 236 236 315 315 315 394 315 394 315 315 394 394 394 473
18.08.2012 - 31.08.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368 294 294 368 368 368 441
01.09.2012 - 21.09.2012 10 273 205 376 205 273 205 205 273 273 273 341 273 341 273 273 341 341 341 410
22.09.2012 - 28.09.2012 7 221 166 303 166 221 166 166 221 221 221 276 221 276 221 221 276 276 276 331
29.09.2012 - 05.10.2012 7 200 150 274 150 200 150 150 200 200 200 250 200 250 200 200 250 250 250 299
06.10.2012 - 19.10.2012 5 179 134 246 134 179 134 134 179 179 179 224 179 224 179 179 224 224 224 268
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210 168 168 210 210 210 252
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 6,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
VILLA STANDARD GARDEN VIEW




(0 - 2,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (3 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 126 95 173 95 126 95 95 126 126 126 158 126 158
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 137 103 188 103 137 103 103 137 137 137 171 137 171
28.04.2012 - 06.05.2012 5 147 110 203 110 147 110 110 147 147 147 184 147 184
07.05.2012 - 18.05.2012 7 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210
19.05.2012 - 25.05.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236
26.05.2012 - 08.06.2012 10 210 158 289 158 210 158 158 210 210 210 263 210 263
09.06.2012 - 22.06.2012 10 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302
23.06.2012 - 06.07.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329
07.07.2012 - 13.07.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355
14.07.2012 - 03.08.2012 10 294 221 404 221 294 221 221 294 294 294 368 294 368
04.08.2012 - 17.08.2012 10 284 213 390 213 284 213 213 284 284 284 355 284 355
18.08.2012 - 31.08.2012 10 263 197 361 197 263 197 197 263 263 263 329 263 329
01.09.2012 - 21.09.2012 10 242 182 332 182 242 182 182 242 242 242 302 242 302
22.09.2012 - 28.09.2012 7 189 142 260 142 189 142 142 189 189 189 236 189 236
29.09.2012 - 05.10.2012 7 168 126 231 126 168 126 126 168 168 168 210 168 210
06.10.2012 - 19.10.2012 5 147 110 203 110 147 110 110 147 147 147 184 147 184
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 137 103 188 103 137 103 103 137 137 137 171 137 171
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE



DELUXE APART VILLA [A STYLE]



13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 525 525 525 525
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 551 551 551 551
28.04.2012 - 06.05.2012 5 578 578 578 578
07.05.2012 - 18.05.2012 7 630 630 630 630
19.05.2012 - 25.05.2012 7 683 683 683 683
26.05.2012 - 08.06.2012 10 735 735 735 735
09.06.2012 - 22.06.2012 10 814 814 814 814
23.06.2012 - 06.07.2012 10 866 866 866 866
07.07.2012 - 13.07.2012 10 919 919 919 919
14.07.2012 - 03.08.2012 10 945 945 945 945
04.08.2012 - 17.08.2012 10 919 919 919 919
18.08.2012 - 31.08.2012 10 866 866 866 866
01.09.2012 - 21.09.2012 10 814 814 814 814
22.09.2012 - 28.09.2012 7 683 683 683 683
29.09.2012 - 05.10.2012 7 630 630 630 630
06.10.2012 - 19.10.2012 5 578 578 578 578
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 551 551 551 551
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (0 - 2,99)
DELUXE APART VILLA [B STYLE]




(0 - 6,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 420 420 420 420 420 420 420
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 441 441 441 441 441 441 441
28.04.2012 - 06.05.2012 5 462 462 462 462 462 462 462
07.05.2012 - 18.05.2012 7 504 504 504 504 504 504 504
19.05.2012 - 25.05.2012 7 546 546 546 546 546 546 546
26.05.2012 - 08.06.2012 10 588 588 588 588 588 588 588
09.06.2012 - 22.06.2012 10 651 651 651 651 651 651 651
23.06.2012 - 06.07.2012 10 693 693 693 693 693 693 693
07.07.2012 - 13.07.2012 10 735 735 735 735 735 735 735
14.07.2012 - 03.08.2012 10 756 756 756 756 756 756 756
04.08.2012 - 17.08.2012 10 735 735 735 735 735 735 735
18.08.2012 - 31.08.2012 10 693 693 693 693 693 693 693
01.09.2012 - 21.09.2012 10 651 651 651 651 651 651 651
22.09.2012 - 28.09.2012 7 546 546 546 546 546 546 546
29.09.2012 - 05.10.2012 7 504 504 504 504 504 504 504
06.10.2012 - 19.10.2012 5 462 462 462 462 462 462 462
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 441 441 441 441 441 441 441
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
DELUXE ROOM GARDEN VIEW




13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 179 179 179 179 224
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 189 189 189 189 236
28.04.2012 - 06.05.2012 5 200 200 200 200 250
07.05.2012 - 18.05.2012 7 221 221 221 221 276
19.05.2012 - 25.05.2012 7 242 242 242 242 302
26.05.2012 - 08.06.2012 10 263 263 263 263 329
09.06.2012 - 22.06.2012 10 294 294 294 294 368
23.06.2012 - 06.07.2012 10 315 315 315 315 394
07.07.2012 - 13.07.2012 10 336 336 336 336 420
14.07.2012 - 03.08.2012 10 347 347 347 347 434
04.08.2012 - 17.08.2012 10 336 336 336 336 420
18.08.2012 - 31.08.2012 10 315 315 315 315 394
01.09.2012 - 21.09.2012 10 294 294 294 294 368
22.09.2012 - 28.09.2012 7 242 242 242 242 302
29.09.2012 - 05.10.2012 7 221 221 221 221 276
06.10.2012 - 19.10.2012 5 200 200 200 200 250
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 189 189 189 189 236
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
DELUXE ROOM SEA VIEW




13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 210 210 210 210 263
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 221 221 221 221 276
28.04.2012 - 06.05.2012 5 231 231 231 231 289
07.05.2012 - 18.05.2012 7 252 252 252 252 315
19.05.2012 - 25.05.2012 7 273 273 273 273 341
26.05.2012 - 08.06.2012 10 294 294 294 294 368
09.06.2012 - 22.06.2012 10 326 326 326 326 407
23.06.2012 - 06.07.2012 10 347 347 347 347 434
07.07.2012 - 13.07.2012 10 368 368 368 368 460
14.07.2012 - 03.08.2012 10 378 378 378 378 473
04.08.2012 - 17.08.2012 10 368 368 368 368 460
18.08.2012 - 31.08.2012 10 347 347 347 347 434
01.09.2012 - 21.09.2012 10 326 326 326 326 407
22.09.2012 - 28.09.2012 7 273 273 273 273 341
29.09.2012 - 05.10.2012 7 252 252 252 252 315
06.10.2012 - 19.10.2012 5 231 231 231 231 289
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 221 221 221 221 276
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
FAMILY ROOM




(0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 236 236 236 295 236 236 236 236 236 276 276 276 315 295 335
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 252 252 252 315 252 252 252 252 252 294 294 294 336 315 357
28.04.2012 - 06.05.2012 5 268 268 268 335 268 268 268 268 268 313 313 313 357 335 379
07.05.2012 - 18.05.2012 7 299 299 299 374 299 299 299 299 299 350 350 350 399 374 424
19.05.2012 - 25.05.2012 7 331 331 331 414 331 331 331 331 331 386 386 386 441 414 468
26.05.2012 - 08.06.2012 10 362 362 362 453 362 362 362 362 362 423 423 423 483 453 513
09.06.2012 - 22.06.2012 10 410 410 410 512 410 410 410 410 410 478 478 478 546 512 581
23.06.2012 - 06.07.2012 10 441 441 441 551 441 441 441 441 441 515 515 515 588 551 625
07.07.2012 - 13.07.2012 10 473 473 473 591 473 473 473 473 473 551 551 551 630 591 670
14.07.2012 - 03.08.2012 10 488 488 488 610 488 488 488 488 488 570 570 570 651 610 692
04.08.2012 - 17.08.2012 10 473 473 473 591 473 473 473 473 473 551 551 551 630 591 670
18.08.2012 - 31.08.2012 10 441 441 441 551 441 441 441 441 441 515 515 515 588 551 625
01.09.2012 - 21.09.2012 10 410 410 410 512 410 410 410 410 410 478 478 478 546 512 581
22.09.2012 - 28.09.2012 7 331 331 331 414 331 331 331 331 331 386 386 386 441 414 468
29.09.2012 - 05.10.2012 7 299 299 299 374 299 299 299 299 299 350 350 350 399 374 424
06.10.2012 - 19.10.2012 5 268 268 268 335 268 268 268 268 268 313 313 313 357 335 379
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 252 252 252 315 252 252 252 252 252 294 294 294 336 315 357
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE

HONEYMOON DELUXE SUITE

13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 210 210
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 221 221
28.04.2012 - 06.05.2012 5 231 231
07.05.2012 - 18.05.2012 7 252 252
19.05.2012 - 25.05.2012 7 273 273
26.05.2012 - 08.06.2012 10 294 294
09.06.2012 - 22.06.2012 10 326 326
23.06.2012 - 06.07.2012 10 347 347
07.07.2012 - 13.07.2012 10 368 368
14.07.2012 - 03.08.2012 10 378 378
04.08.2012 - 17.08.2012 10 368 368
18.08.2012 - 31.08.2012 10 347 347
01.09.2012 - 21.09.2012 10 326 326
22.09.2012 - 28.09.2012 7 273 273
29.09.2012 - 05.10.2012 7 252 252
06.10.2012 - 19.10.2012 5 231 231
20.10.2012 - 31.10.2012 C/IN 5 221 221
BELCONTI RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (0 - 2,99)
KING SUITE




(0 - 6,99)
13.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 420 420 420 420 420 420 420
23.04.2012 - 27.04.2012 C/IN 5 441 441 441 441 441 441 441
28.04.2012 - 06.05.2012 5 462 462 462 462 462 462 462
07.05.2012 - 18.05.2012 7 504 504 504 504 504 504 504
