CLUB MEGA SARAY HV1

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
В отеле прекрасное питание, очень большое количество разнообразной выпечки. Прекрасный вариант для отдыха семей с детьми. Для детей отдельная территория мини-клуба со своими бассейнами и отдельным питанием для детей.
Club Mega Saray Hv-1 1 Select block - стандартный номер Club Mega Saray Hv-1 4 Club Mega Saray Hv-1 5 Главное здание - стандартный номер Стандартный номер

Построен в 1992 году, общая площадь 120 000 м2, последняя реставрация сделана в 2006 году.

Отель состоит из одного 3-этажного корпуса Hotel Blok, 3-этажного корпуса Select Block и пяти 2- и 3-этажных Bungalow (10% номеров с видом на море).

Hotel:

  • 90 standard hotel room (макс. 2+2 чел., 28 м2).

Select Block (расположен в здании, где находится ресепшн, в 50 м от Hotel Blok):

  • 60 select room (отличаются от стандартного номера по дизайну, в номере имеется плазменный телевизор, макс. 2+2 чел., 36 м2);
  • 6 двухкомнатных select hotel junior suite (2 спальни с раздвижной дверью, 1 ванная комната с ванной, балкон, макс. 3+1 чел., 42 м2);
  • 1 двухуровневый pacha suite (с видом на море; на первом уровне: гостиная, балкон; на втором уровне: спальня без двери, ванная комната с джакузи, 2 LCD ТВ, халат и тапочки, макс. 5 чел., 115 м2);
  • 1 двухкомнатный pacha junior (Select Block, 2 спальные комнаты с раздвижной дверью, ванная комната с ванной, макс. 3 чел., 35 m2).

Bungalow (c видом на сад):

  • 215 standard сlub room (макс. 3 чел., 22–29 м2);
  • 32 двухуровневых club family junior suite (современный дизайн, гостиная c мини-кухней на 1 этаже, спальня с дверью на 2 этаже, 1 ванная комната, 2 ТВ, 2 балкона, макс. 3+1 чел., 42 м2);
  • 19 club family room двух типов (двухуровневые: спальня без двери на каждом этаже, 1 ванная комната, 2 ТВ, балкон, двухкомнатные: 2 спальни с дверью, 1 ванная комната, 2 ТВ, балкон, макс. 3+1 чел., 45 м2);
  • 34 двухкомнатных club family suite (гостиная с мини-кухней, спальня с дверью, 2 LCD ТВ, макс. 3+1 чел., 64 м2);
  • 9 двухкомнатных club jаcuzzi suite (гостиная c мини-кухней, спальня с дверью, ванная комната с джакузи, 2 LCD ТВ, широкий балкон, макс. 3+1 чел., 66 м2).

Расположение

Расположен в 29 км от аэропорта и в 35 км от центра Антальи, в 7 км от поселка Кадрие, на самом берегу моря.

Питание

MAI, UAI.

Пляж

Собственный, песок/галька, пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк

3 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом), 3 водные горки, детский бассейн, 2 детские горки.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • сауна
  • турецкая баня
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • бочче
  • волейбол на пляже
  • водное поло
  • мини-футбол
  • баскетбол
  • настольный теннис
  • стрельба из лука
  • стрельба из пневматической
  • дартс
  • мини-гольф
  • 14 теннисных корта с искусственным травяным и песчаным покрытием (2 из них с освещением)
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • водный велосипед
  • каноэ
  • безмоторные водные виды спорта
  • анимационные программы
  • живая музыка
  • дискотека( до 02:00)
  • беспроводной Интернет (в лобби, Mega Bar, Cafe House)

Платно:

  • массаж
  • джакузи
  • солярий
  • бильярд
  • игровые автоматы
  • уроки тенниса
  • уроки серфинга
  • освещение теннисного корта
  • моторные водные виды спорт
  • курсы подводного плавания
  • интернет-кафе
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
STANDARD CLUB ROOM




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 134 118 185 118 134 118 118 134 134 134 168 134 168 134 134 168 168 168 202 185 202
26.04.2012 - 18.05.2012 7 170 149 234 149 170 149 149 170 170 170 213 170 213 170 170 213 213 213 255 234 255
19.05.2012 - 01.06.2012 7 195 171 269 171 196 171 171 196 196 196 244 195 244 195 195 244 244 244 293 269 293
02.06.2012 - 22.06.2012 10 263 230 361 230 263 230 230 263 263 263 328 263 328 263 263 328 328 328 394 361 394
23.06.2012 - 06.07.2012 10 273 239 376 239 274 239 239 274 274 274 342 273 341 273 273 341 341 341 410 376 410
07.07.2012 - 20.07.2012 10 281 247 387 247 282 247 247 282 282 282 352 281 352 281 281 352 352 352 422 387 423
21.07.2012 - 17.08.2012 10 273 239 376 239 274 239 239 274 274 274 342 273 341 273 273 341 341 341 410 376 410
18.08.2012 - 21.09.2012 10 263 230 361 230 263 230 230 263 263 263 328 263 328 263 263 328 328 328 394 361 394
22.09.2012 - 12.10.2012 7 204 179 280 179 204 179 179 204 204 204 255 204 255 204 204 255 255 255 306 280 306
13.10.2012 - 19.10.2012 7 181 159 249 159 181 159 159 181 181 181 226 181 226 181 181 226 226 226 271 249 271
20.10.2012 - 31.10.2012 7 134 118 185 118 134 118 118 134 134 134 168 134 168 134 134 168 168 168 202 185 202
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
STANDARD HOTEL ROOM




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 149 131 206 131 150 131 131 150 150 150 187 149 186 149 149 186 186 186 224 206 224
26.04.2012 - 18.05.2012 7 185 162 254 162 185 162 162 185 185 185 231 185 231 185 185 231 231 231 277 254 277
19.05.2012 - 01.06.2012 7 210 184 289 184 210 184 184 210 210 210 263 210 263 210 210 263 263 263 315 289 315
02.06.2012 - 22.06.2012 10 277 243 381 243 277 243 243 277 277 277 347 277 347 277 277 347 347 347 416 381 416
23.06.2012 - 06.07.2012 10 288 252 396 252 288 252 252 288 288 288 360 288 360 288 288 360 360 360 432 396 432
07.07.2012 - 20.07.2012 10 296 259 407 259 296 259 259 296 296 296 370 296 370 296 296 370 370 370 444 407 444
21.07.2012 - 17.08.2012 10 288 252 396 252 288 252 252 288 288 288 360 288 360 288 288 360 360 360 432 396 432
18.08.2012 - 21.09.2012 10 277 243 381 243 277 243 243 277 277 277 347 277 347 277 277 347 347 347 416 381 416
22.09.2012 - 12.10.2012 7 218 191 300 191 218 191 191 218 218 218 273 218 273 218 218 273 273 273 328 300 328
13.10.2012 - 19.10.2012 7 195 171 269 171 196 171 171 196 196 196 244 195 244 195 195 244 244 244 293 269 293
20.10.2012 - 31.10.2012 7 149 131 206 131 150 131 131 150 150 150 187 149 186 149 149 186 186 186 224 206 224
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99)
STANDARD SELECT ROOM




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 25.04.2012 7 158 139 217 139 158 139 139 158 158 158 198 158 197 158 158 197 197 197 236 217 237
26.04.2012 - 18.05.2012 7 193 169 266 169 193 169 169 193 193 193 242 193 242 193 193 242 242 242 290 266 290
19.05.2012 - 01.06.2012 7 218 191 300 191 218 191 191 218 218 218 273 218 273 218 218 273 273 273 328 300 328
02.06.2012 - 22.06.2012 10 286 250 393 250 286 250 250 286 286 286 357 286 357 286 286 357 357 357 428 393 428
23.06.2012 - 06.07.2012 10 296 259 407 259 296 259 259 296 296 296 370 296 370 296 296 370 370 370 444 407 444
07.07.2012 - 20.07.2012 10 305 267 419 267 305 267 267 305 305 305 381 305 381 305 305 381 381 381 457 419 457
21.07.2012 - 17.08.2012 10 296 259 407 259 296 259 259 296 296 296 370 296 370 296 296 370 370 370 444 407 444
18.08.2012 - 21.09.2012 10 286 250 393 250 286 250 250 286 286 286 357 286 357 286 286 357 357 357 428 393 428
22.09.2012 - 12.10.2012 7 227 198 312 198 227 198 198 227 227 227 284 227 284 227 227 284 284 284 340 312 340
13.10.2012 - 19.10.2012 7 204 179 280 179 204 179 179 204 204 204 255 204 255 204 204 255 255 255 306 280 306
20.10.2012 - 31.10.2012 7 158 139 217 139 158 139 139 158 158 158 198 158 197 158 158 197 197 197 236 217 237
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY JUNIOR SUITE



(0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 11,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 218 218 218 218 218 218 218 218 218
26.04.2012 - 18.05.2012 7 277 277 277 277 277 277 277 277 277
19.05.2012 - 01.06.2012 7 318 318 318 318 318 318 318 318 318
02.06.2012 - 22.06.2012 10 427 427 427 427 427 427 427 427 427
23.06.2012 - 06.07.2012 10 444 444 444 444 444 444 444 444 444
07.07.2012 - 20.07.2012 10 458 458 458 458 458 458 458 458 458
21.07.2012 - 17.08.2012 10 444 444 444 444 444 444 444 444 444
18.08.2012 - 21.09.2012 10 427 427 427 427 427 427 427 427 427
22.09.2012 - 12.10.2012 7 332 332 332 332 332 332 332 332 332
13.10.2012 - 19.10.2012 7 294 294 294 294 294 294 294 294 294
20.10.2012 - 31.10.2012 7 218 218 218 218 218 218 218 218 218
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY ROOM



(0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 11,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 218 218 218 218 218 218 218 218 218
26.04.2012 - 18.05.2012 7 277 277 277 277 277 277 277 277 277
19.05.2012 - 01.06.2012 7 318 318 318 318 318 318 318 318 318
02.06.2012 - 22.06.2012 10 427 427 427 427 427 427 427 427 427
23.06.2012 - 06.07.2012 10 444 444 444 444 444 444 444 444 444
07.07.2012 - 20.07.2012 10 458 458 458 458 458 458 458 458 458
21.07.2012 - 17.08.2012 10 444 444 444 444 444 444 444 444 444
18.08.2012 - 21.09.2012 10 427 427 427 427 427 427 427 427 427
22.09.2012 - 12.10.2012 7 332 332 332 332 332 332 332 332 332
13.10.2012 - 19.10.2012 7 294 294 294 294 294 294 294 294 294
20.10.2012 - 31.10.2012 7 218 218 218 218 218 218 218 218 218
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY SUITE



(0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 11,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 229 229 229 229 229 229 229 229 229
26.04.2012 - 18.05.2012 7 290 290 290 290 290 290 290 290 290
19.05.2012 - 01.06.2012 7 333 333 333 333 333 333 333 333 333
02.06.2012 - 22.06.2012 10 446 446 446 446 446 446 446 446 446
23.06.2012 - 06.07.2012 10 464 464 464 464 464 464 464 464 464
07.07.2012 - 20.07.2012 10 479 479 479 479 479 479 479 479 479
21.07.2012 - 17.08.2012 10 464 464 464 464 464 464 464 464 464
18.08.2012 - 21.09.2012 10 446 446 446 446 446 446 446 446 446
22.09.2012 - 12.10.2012 7 347 347 347 347 347 347 347 347 347
13.10.2012 - 19.10.2012 7 308 308 308 308 308 308 308 308 308
20.10.2012 - 31.10.2012 7 229 229 229 229 229 229 229 229 229
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
JACUZZI SUITE ROOM



(0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 11,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 235 235 235 235 235 235 235 235 235
26.04.2012 - 18.05.2012 7 298 298 298 298 298 298 298 298 298
19.05.2012 - 01.06.2012 7 342 342 342 342 342 342 342 342 342
02.06.2012 - 22.06.2012 10 460 460 460 460 460 460 460 460 460
23.06.2012 - 06.07.2012 10 478 478 478 478 478 478 478 478 478
07.07.2012 - 20.07.2012 10 492 492 492 492 492 492 492 492 492
21.07.2012 - 17.08.2012 10 478 478 478 478 478 478 478 478 478
18.08.2012 - 21.09.2012 10 460 460 460 460 460 460 460 460 460
22.09.2012 - 12.10.2012 7 357 357 357 357 357 357 357 357 357
13.10.2012 - 19.10.2012 7 316 316 316 316 316 316 316 316 316
20.10.2012 - 31.10.2012 7 235 235 235 235 235 235 235 235 235
CLUB MEGASARAY HV 1 RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
JUNIOR SUITE



(0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)

(0 - 11,99)
01.04.2012 - 25.04.2012 7 256 256 256 256 256 256 256 256 256
26.04.2012 - 18.05.2012 7 314 314 314 314 314 314 314 314 314
19.05.2012 - 01.06.2012 7 355 355 355 355 355 355 355 355 355
02.06.2012 - 22.06.2012 10 464 464 464 464 464 464 464 464 464
23.06.2012 - 06.07.2012 10 482 482 482 482 482 482 482 482 482
07.07.2012 - 20.07.2012 10 496 496 496 496 496 496 496 496 496
21.07.2012 - 17.08.2012 10 482 482 482 482 482 482 482 482 482
18.08.2012 - 21.09.2012 10 464 464 464 464 464 464 464 464 464
22.09.2012 - 12.10.2012 7 369 369 369 369 369 369 369 369 369
13.10.2012 - 19.10.2012 7 332 332 332 332 332 332 332 332 332
20.10.2012 - 31.10.2012 7 256 256 256 256 256 256 256 256 256

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных