Построен в 1996 году, общая площадь 36 000 м2, последняя реставрация сделана в 2008 году.
Отель состоит из одного 6-этажного здания и одиннадцати 3- и 4-этажных корпусов (70% номеров с видом на море):
- 201 standard room (из них 3 для инвалидов, макс. 3 чел., 26 м2);
- 23 двухкомнатных juniоr suite room (две спальни с дверью, ванная комната, макс. 3 чел., 36–42 м2);
- 49 двухкомнатных deluxe family suite (две спальни с дверью, макс. 4 чел., 45 м2);
- 54 трехкомнатных big residence room (холл с кухней, две спальни с дверью, ванная комната, макс. 4+1 чел., 55 м2).
Расположение
Расположен в 65 км от аэропорта г. Анталья, в 3 км от г. Сиде, на берегу моря.
Питание
Ultra All Inclusive.
Пляж
Собственный, песок/галька. Пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк:
2 открытых бассейна, крытый бассейн, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (2 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 158 | 119 | 213 | 119 | 158 | 158 | 158 | 197 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 210 | 158 | 284 | 158 | 210 | 210 | 210 | 263 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 210 | 158 | 284 | 158 | 210 | 210 | 210 | 263 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 277 | 208 | 375 | 208 | 277 | 277 | 277 | 347 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 298 | 224 | 403 | 224 | 298 | 298 | 298 | 373 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 298 | 224 | 403 | 224 | 298 | 298 | 298 | 373 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 319 | 239 | 432 | 239 | 319 | 319 | 319 | 399 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 319 | 239 | 432 | 239 | 319 | 319 | 319 | 399 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 298 | 224 | 403 | 224 | 298 | 298 | 298 | 373 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 288 | 216 | 389 | 216 | 288 | 288 | 288 | 360 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 256 | 192 | 347 | 192 | 256 | 256 | 256 | 320 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 214 | 161 | 290 | 161 | 214 | 214 | 214 | 268 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (2 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 179 | 134 | 242 | 134 | 179 | 179 | 179 | 223 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 231 | 173 | 312 | 173 | 231 | 231 | 231 | 289 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 231 | 173 | 312 | 173 | 231 | 231 | 231 | 289 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 298 | 224 | 403 | 224 | 298 | 298 | 298 | 373 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 319 | 239 | 432 | 239 | 319 | 319 | 319 | 399 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 319 | 239 | 432 | 239 | 319 | 319 | 319 | 399 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 340 | 255 | 460 | 255 | 340 | 340 | 340 | 425 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 340 | 255 | 460 | 255 | 340 | 340 | 340 | 425 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 319 | 239 | 432 | 239 | 319 | 319 | 319 | 399 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 309 | 232 | 417 | 232 | 309 | 309 | 309 | 386 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 277 | 208 | 375 | 208 | 277 | 277 | 277 | 347 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 235 | 176 | 318 | 176 | 235 | 235 | 235 | 294 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||
| BIG RESIDENCE LAND VIEW | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||
| BIG RESIDENCE SEA VIEW | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 | 633 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||
| DELUXE FAMILY SUITE LAND VIEW | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | |||||
| DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW | (0 - 15,99) | (0 - 15,99) (0 - 15,99) | (0 - 15,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 | 574 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| BARUT HOTELS ARUM RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| JUNIOR SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 7 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 26.04.2012 - 09.05.2012 | 7 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 10.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
| 25.05.2012 - 07.06.2012 | 7 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| 08.06.2012 - 19.06.2012 | 7 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 20.06.2012 - 11.07.2012 | 10 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 12.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 01.08.2012 - 17.08.2012 | 14 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 18.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| 16.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 | 433 |
| 01.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |

























