Построен в 2001 году, общая площадь 50 000 м2, последняя реставрация сделана в 2007 году.
Отель состоит из одного 6-этажного корпуса (80% номеров с прямым или частичным видом на море):
- 408 standard room (из них 5 номеров для инвалидов (с душем), french bed, single bed, sofa bed, макс. 2+2 чел., 27 м2);
- 8 connection room (2 стандартных номера, соединенные дверью, 2 ванные комнаты, макс. 4 чел., 54 м2).
Расположение
Расположен в 90 км от аэропорта г. Анталья, в 30 км от г. Аланья, в 10 км от поселка Авсаллар, на берегу моря.
Питание
Ultra All Inclusive с 09:00 до 06:00.
Включает в себя: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, безалкогольные и алкогольные напитки местного производства, а также определённый выбор импортных алкогольных напитков. Свежевыжатые соки (07:00-18:00), мороженое (10:00-18:00, 19:00-21:30) - бесплатно.
Пляж
Собственный, песок/галька. Пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: залог.
Аквапарк:
2 открытых бассейна, крытый бассейн, 4 водные горки, 3 детских бассейна (2 открытых и 1 крытый).
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 1,99) | (2 - 14,99) | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (2 - 9,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (10 - 14,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 1 | 137 | 103 | 185 | 103 | 137 | 137 | 137 | 171 | 171 | 171 | 205 |
| 26.04.2012 - 27.05.2012 | 5 | 263 | 197 | 355 | 197 | 263 | 263 | 263 | 328 | 328 | 328 | 394 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 | 5 | 326 | 245 | 440 | 245 | 326 | 326 | 326 | 407 | 407 | 407 | 488 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 347 | 260 | 468 | 260 | 347 | 347 | 347 | 433 | 433 | 433 | 520 |
| 09.07.2012 - 31.08.2012 | 7 | 368 | 276 | 497 | 276 | 368 | 368 | 368 | 459 | 459 | 459 | 551 |
| 01.09.2012 - 18.09.2012 | 7 | 347 | 260 | 468 | 260 | 347 | 347 | 347 | 433 | 433 | 433 | 520 |
| 19.09.2012 - 16.10.2012 | 5 | 326 | 245 | 440 | 245 | 326 | 326 | 326 | 407 | 407 | 407 | 488 |
| 17.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 263 | 197 | 355 | 197 | 263 | 263 | 263 | 328 | 328 | 328 | 394 |
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 1,99) | (2 - 14,99) | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (2 - 9,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA SIDE | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (10 - 14,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 1 | 147 | 110 | 198 | 110 | 147 | 147 | 147 | 184 | 184 | 184 | 221 |
| 26.04.2012 - 27.05.2012 | 5 | 273 | 205 | 369 | 205 | 273 | 273 | 273 | 341 | 341 | 341 | 410 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 | 5 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 336 | 336 | 420 | 420 | 420 | 504 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 | 536 |
| 09.07.2012 - 31.08.2012 | 7 | 378 | 284 | 510 | 284 | 378 | 378 | 378 | 473 | 473 | 473 | 567 |
| 01.09.2012 - 18.09.2012 | 7 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 | 536 |
| 19.09.2012 - 16.10.2012 | 5 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 336 | 336 | 420 | 420 | 420 | 504 |
| 17.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 273 | 205 | 369 | 205 | 273 | 273 | 273 | 341 | 341 | 341 | 410 |
| DELPHIN DELUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 1,99) | (2 - 14,99) | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (2 - 9,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (2 - 14,99) | (2 - 9,99) | (10 - 14,99) | (10 - 14,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 25.04.2012 | 1 | 168 | 126 | 227 | 126 | 168 | 168 | 168 | 210 | 210 | 210 | 252 |
| 26.04.2012 - 27.05.2012 | 5 | 294 | 221 | 397 | 221 | 294 | 294 | 294 | 368 | 368 | 368 | 441 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 | 5 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 | 536 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 378 | 284 | 510 | 284 | 378 | 378 | 378 | 473 | 473 | 473 | 567 |
| 09.07.2012 - 31.08.2012 | 7 | 399 | 299 | 539 | 299 | 399 | 399 | 399 | 499 | 499 | 499 | 599 |
| 01.09.2012 - 18.09.2012 | 7 | 378 | 284 | 510 | 284 | 378 | 378 | 378 | 473 | 473 | 473 | 567 |
| 19.09.2012 - 16.10.2012 | 5 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 357 | 357 | 446 | 446 | 446 | 536 |
| 17.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 294 | 221 | 397 | 221 | 294 | 294 | 294 | 368 | 368 | 368 | 441 |


























