Построен в 2005 году, общая площадь составляет 10 000 м2.
Отель состоит из одного 8-этажного корпуса (215 номеров с видом на море и 20 с видом на дорогу):
- 235 standard room (макс. 2+2 чел., 22 м2), из них 2 номера для инвалидов и 2 номера для некурящих.
Расположение
Расположен в 85 км от аэропорта г. Анталья, в 35 км от г. Аланья и в 10 км от поселка Авсаллар, на самом берегу моря.
Питание
AI
Пляж
Собственный, песок/галька. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: платно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк:
Открытый бассейн, крытый бассейн, 3 водные горки, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| HOLIDAY GARDEN RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 3,99) | (0 - 11,99) | (0 - 3,99) | (0 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM | (4 - 11,99) | (4 - 11,99) | |||||||
| 24.04.2012 - 08.05.2012 | 5 | 76 | 57 | 103 | 57 | 76 | 76 | 95 | 103 |
| 09.05.2012 - 16.05.2012 | 5 | 88 | 66 | 120 | 66 | 88 | 88 | 110 | 120 |
| 17.05.2012 - 26.05.2012 | 7 | 101 | 76 | 137 | 76 | 101 | 101 | 126 | 137 |
| 27.05.2012 - 06.06.2012 | 7 | 122 | 91 | 165 | 91 | 122 | 122 | 152 | 165 |
| 07.06.2012 - 20.06.2012 | 10 | 139 | 104 | 188 | 104 | 139 | 139 | 173 | 188 |
| 21.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 151 | 113 | 205 | 113 | 151 | 151 | 189 | 205 |
| 09.07.2012 - 22.07.2012 | 7 | 162 | 122 | 218 | 122 | 162 | 162 | 202 | 218 |
| 23.07.2012 - 05.08.2012 | 5 | 168 | 126 | 227 | 126 | 168 | 168 | 210 | 227 |
| 06.08.2012 - 19.08.2012 | 7 | 162 | 122 | 218 | 122 | 162 | 162 | 202 | 218 |
| 20.08.2012 - 29.08.2012 | 7 | 151 | 113 | 205 | 113 | 151 | 151 | 189 | 205 |
| 30.08.2012 - 07.09.2012 | 10 | 139 | 104 | 188 | 104 | 139 | 139 | 173 | 188 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 5 | 139 | 104 | 188 | 104 | 139 | 139 | 173 | 188 |
| 22.09.2012 - 01.10.2012 | 7 | 122 | 91 | 165 | 91 | 122 | 122 | 152 | 165 |
| 02.10.2012 - 15.10.2012 | 7 | 101 | 76 | 137 | 76 | 101 | 101 | 126 | 137 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 76 | 57 | 103 | 57 | 76 | 76 | 95 | 103 |
























