Отель построен в 1991 году, общая площадь 70000 м2, последняя реставрация сделана в 2005 году.
Отель состоит из 27-ми двух- и трехэтажных корпусов:
- 215 standard room (макс. 2+1 чел., 21 м2);
- 76 family room (спальня, ванна или душ, макс. 3+1 чел., 28–34 м2).
Расположение
Расположен в 90 км от аэропорта г. Анталья, в 35 км от г. Аланья, на самом берегу моря.
Питание
All Inclusive с 10:00 до 24:00.
Включает в себя: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Свежевыжатые соки, мороженое, импортные алкогольные напитки - платно. Молодожена и именинникам - корзина фруктов и вино.
Пляж
Собственный, песок/галька. Бар на пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк:
2 открытых бассейна, 2 водные горки, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | ||||
| STANDARD ROOM [R.O.H] | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (7 - 12,99) | |||||||||
| 24.04.2012 - 03.05.2012 | 1 | 74 | 56 | 92 | 56 | 59 | 63 | 66 | 74 | 74 | 74 | 95 | 88 | 96 | 100 |
| 04.05.2012 - 15.05.2012 | 5 | 101 | 76 | 126 | 76 | 81 | 86 | 90 | 101 | 101 | 101 | 122 | 116 | 131 | 137 |
| 16.05.2012 - 26.05.2012 | 5 | 107 | 81 | 134 | 81 | 86 | 91 | 97 | 107 | 107 | 107 | 137 | 122 | 140 | 145 |
| 27.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 130 | 98 | 163 | 98 | 104 | 110 | 118 | 130 | 130 | 130 | 160 | 145 | 169 | 175 |
| 13.06.2012 - 27.06.2012 | 7 | 137 | 103 | 171 | 103 | 109 | 117 | 123 | 137 | 151 | 151 | 166 | 151 | 177 | 185 |
| 28.06.2012 - 12.07.2012 | 7 | 141 | 106 | 176 | 106 | 112 | 120 | 127 | 141 | 155 | 155 | 170 | 155 | 183 | 190 |
| 13.07.2012 - 28.07.2012 | 7 | 160 | 120 | 200 | 120 | 128 | 135 | 144 | 160 | 174 | 174 | 189 | 174 | 208 | 215 |
| 29.07.2012 - 08.08.2012 | 7 | 155 | 117 | 194 | 117 | 124 | 132 | 140 | 155 | 170 | 170 | 185 | 170 | 202 | 210 |
| 09.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 151 | 113 | 189 | 113 | 121 | 128 | 137 | 151 | 166 | 166 | 181 | 166 | 196 | 204 |
| 25.08.2012 - 06.09.2012 | 7 | 141 | 106 | 176 | 106 | 112 | 120 | 127 | 141 | 141 | 141 | 170 | 155 | 183 | 190 |
| 07.09.2012 - 20.09.2012 | 7 | 130 | 98 | 163 | 98 | 104 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 145 | 169 | 175 |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 118 | 88 | 147 | 88 | 95 | 100 | 106 | 118 | 118 | 118 | 147 | 132 | 153 | 159 |
| 01.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 88 | 66 | 110 | 66 | 70 | 75 | 80 | 88 | 88 | 88 | 118 | 103 | 114 | 119 |
| JUSTINIANO CLUB ALANYA 4* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (7 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||
| 24.04.2012 - 03.05.2012 | 1 | 86 | 86 | 108 | 129 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 108 | 108 |
| 04.05.2012 - 15.05.2012 | 5 | 113 | 113 | 142 | 170 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 153 | 153 |
| 16.05.2012 - 26.05.2012 | 5 | 120 | 120 | 150 | 180 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 162 | 162 |
| 27.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 143 | 179 | 179 | 214 | 143 | 179 | 179 | 179 | 179 | 193 | 193 |
| 13.06.2012 - 27.06.2012 | 7 | 149 | 187 | 224 | 224 | 149 | 187 | 187 | 187 | 187 | 224 | 224 |
| 28.06.2012 - 12.07.2012 | 7 | 153 | 192 | 230 | 230 | 153 | 192 | 192 | 192 | 192 | 230 | 230 |
| 13.07.2012 - 28.07.2012 | 7 | 172 | 215 | 258 | 258 | 172 | 215 | 215 | 215 | 215 | 258 | 258 |
| 29.07.2012 - 08.08.2012 | 7 | 168 | 210 | 252 | 252 | 168 | 210 | 210 | 210 | 210 | 252 | 252 |
| 09.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 164 | 205 | 246 | 246 | 164 | 205 | 205 | 205 | 205 | 246 | 246 |
| 25.08.2012 - 06.09.2012 | 7 | 153 | 153 | 192 | 230 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 192 | 192 |
| 07.09.2012 - 20.09.2012 | 7 | 143 | 143 | 179 | 214 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 179 | 179 |
| 21.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 130 | 130 | 163 | 195 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 163 | 163 |
| 01.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 101 | 101 | 126 | 151 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 126 | 126 |


























