Построен в 1996 году, общая площадь составляет 90 000 м2, последняя реставрация сделана в 2006 году.
Отель состоит из одного главного 5-этажного корпуса и двенадцати 3-этажных бунгало:
- 416 standard room (макс. 2+1 чел., 21 м2);
- 85 family room (2 спальни с дверью, ванная комната, макс. 4 чел., 28–34 м2).
Расположение
Расположен в 90 км от аэропорта г. Анталья, в 35 км от центра г. Аланья, на самом берегу моря.
Питание
All Inclusive с 10:00 до 01:30.
Включает в себя: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Мороженое (в определенное время); свежевыжатые соки, импортные алкогольные напитки - платно.
Пляж
Собственный, песок/галька. Бар на пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк:
2 открытых бассейна, закрытый бассейн, 2 водные горки, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| JUSTINIANO PARK CONTI 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | ||||
| STANDARD ROOM [R.O.H] | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | ||||||||
| 15.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 82 | 62 | 110 | 62 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 |
| 29.04.2012 - 07.05.2012 | 7 | 111 | 89 | 150 | 89 | 89 | 89 | 111 | 111 | 111 |
| 08.05.2012 - 20.05.2012 | 7 | 103 | 82 | 139 | 82 | 82 | 82 | 103 | 103 | 103 |
| 21.05.2012 - 31.05.2012 | 7 | 132 | 106 | 179 | 106 | 106 | 106 | 132 | 132 | 132 |
| 01.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 151 | 121 | 204 | 121 | 121 | 121 | 151 | 151 | 151 |
| 13.06.2012 - 01.07.2012 | 10 | 179 | 143 | 242 | 143 | 143 | 143 | 179 | 179 | 179 |
| 02.07.2012 - 30.07.2012 | 10 | 185 | 148 | 250 | 148 | 148 | 148 | 185 | 185 | 185 |
| 31.07.2012 - 04.08.2012 | 10 | 172 | 138 | 232 | 138 | 138 | 138 | 172 | 172 | 172 |
| 05.08.2012 - 25.08.2012 | 10 | 179 | 143 | 242 | 143 | 143 | 143 | 179 | 179 | 179 |
| 26.08.2012 - 01.09.2012 | 7 | 149 | 120 | 202 | 120 | 120 | 120 | 149 | 149 | 149 |
| 02.09.2012 - 25.09.2012 | 7 | 162 | 129 | 218 | 129 | 129 | 129 | 162 | 162 | 162 |
| 26.09.2012 - 15.10.2012 | 7 | 124 | 93 | 167 | 93 | 93 | 93 | 124 | 124 | 124 |
| 16.10.2012 - 25.10.2012 | 7 | 101 | 70 | 137 | 70 | 70 | 70 | 101 | 101 | 101 |
| JUSTINIANO PARK CONTI 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||
| 15.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 114 | 114 | 114 | 131 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 29.04.2012 - 07.05.2012 | 7 | 155 | 155 | 155 | 179 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| 08.05.2012 - 20.05.2012 | 7 | 144 | 144 | 144 | 165 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 21.05.2012 - 31.05.2012 | 7 | 198 | 198 | 198 | 232 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| 01.06.2012 - 12.06.2012 | 7 | 227 | 227 | 227 | 265 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 13.06.2012 - 01.07.2012 | 10 | 268 | 268 | 268 | 313 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 02.07.2012 - 30.07.2012 | 10 | 277 | 277 | 277 | 323 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 |
| 31.07.2012 - 04.08.2012 | 10 | 258 | 258 | 258 | 301 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 05.08.2012 - 25.08.2012 | 10 | 268 | 268 | 268 | 313 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| 26.08.2012 - 01.09.2012 | 7 | 209 | 209 | 209 | 238 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| 02.09.2012 - 25.09.2012 | 7 | 227 | 227 | 227 | 258 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 26.09.2012 - 15.10.2012 | 7 | 173 | 173 | 173 | 198 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 16.10.2012 - 25.10.2012 | 7 | 141 | 141 | 141 | 162 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |






















