Построен в 1990 году, общая площадь 50 000 м2, последняя реставрация сделана в 2007 году.
Отель состоит из двух главных 7-этажных корпусов, соединенных между собой, и пяти 3-этажных корпусов Villa.
Hotel (250 номеров с видом на море):
- 422 standard room (макс. 3+1 чел., 22 м2).
Villa (40 номеров с видом на море):
- 84 однокомнатных villa room (спальня, ванная комната или душ, макс. 3 чел., 25 м2);
- 50 двухкомнатных villa family room (две спальни с дверью, ванная комната или душ, макс. 5 чел., 33 м2);
- 1 однокомнатный villa king suite (большая спальня, ванная комната, макс. 3+1 чел., 64 м2).
Расположение
Расположен в 110 км от аэропорта г. Анталья, в 12 км от г. Аланья, в 1 км от поселка Конаклы, на берегу моря.
Питание
Ultra All Inclusive с 10:00 до 24:00.
Включает в себя: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин - шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, а также определенный выбор импортных алкогольных напитков. Свежевыжатые соки, мороженное - платно.
Пляж
Собственный, песок/галька. Пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: платно.
Аквапарк:
2 открытых бассейна (1 полуолимпийский), крытый бассейн, 4 водные горки (одна со спуском в море), 2 детских бассейна.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| SAPHIR HOTEL 4* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (2 - 6,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (2 - 6,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| HOTEL STANDARD ROOM | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | ||||||||||
| 13.04.2012 - 11.05.2012 | 2 | 76 | 57 | 101 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 113 | 101 | 120 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 4 | 118 | 88 | 156 | 88 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 176 | 156 | 186 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 6 | 139 | 122 | 184 | 122 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 173 | 173 | 173 | 208 | 184 | 218 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 8 | 160 | 160 | 212 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 239 | 212 | 252 |
| 30.06.2012 - 13.07.2012 | 8 | 176 | 176 | 234 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 221 | 221 | 221 | 265 | 234 | 278 |
| 14.07.2012 - 10.08.2012 | 8 | 185 | 185 | 246 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 231 | 231 | 231 | 277 | 246 | 292 |
| 11.08.2012 - 31.08.2012 | 8 | 176 | 176 | 234 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 221 | 221 | 221 | 265 | 234 | 278 |
| 01.09.2012 - 14.09.2012 | 8 | 160 | 160 | 212 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 239 | 212 | 252 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 6 | 139 | 122 | 184 | 122 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 173 | 173 | 173 | 208 | 184 | 218 |
| 29.09.2012 - 12.10.2012 | 4 | 118 | 88 | 156 | 88 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 147 | 147 | 147 | 176 | 156 | 186 |
| 13.10.2012 - 11.11.2012 | 2 | 76 | 57 | 101 | 57 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 95 | 95 | 95 | 113 | 101 | 120 |
| SAPHIR HOTEL 4* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (2 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (2 - 6,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| VILLA STANDARD DELUXE ROOM | (0 - 11,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | |||||||||
| 13.04.2012 - 11.05.2012 | 2 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 113 | 113 | 113 | 135 | 120 | 142 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 4 | 132 | 132 | 175 | 132 | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 | 198 | 175 | 208 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 6 | 153 | 153 | 204 | 153 | 153 | 153 | 192 | 192 | 192 | 230 | 204 | 242 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 8 | 174 | 174 | 231 | 174 | 174 | 174 | 218 | 218 | 218 | 261 | 231 | 275 |
| 30.06.2012 - 13.07.2012 | 8 | 191 | 191 | 254 | 191 | 191 | 191 | 239 | 239 | 239 | 287 | 254 | 302 |
| 14.07.2012 - 10.08.2012 | 8 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | 200 | 249 | 249 | 249 | 299 | 265 | 314 |
| 11.08.2012 - 31.08.2012 | 8 | 191 | 191 | 254 | 191 | 191 | 191 | 239 | 239 | 239 | 287 | 254 | 302 |
| 01.09.2012 - 14.09.2012 | 8 | 174 | 174 | 231 | 174 | 174 | 174 | 218 | 218 | 218 | 261 | 231 | 275 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 6 | 153 | 153 | 204 | 153 | 153 | 153 | 192 | 192 | 192 | 230 | 204 | 242 |
| 29.09.2012 - 12.10.2012 | 4 | 132 | 132 | 175 | 132 | 132 | 132 | 165 | 165 | 165 | 198 | 175 | 208 |
| 13.10.2012 - 11.11.2012 | 2 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 113 | 113 | 113 | 135 | 120 | 142 |
| SAPHIR HOTEL 4* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| VILLA STANDARD ROOM | |||||||
| 13.04.2012 - 11.05.2012 | 2 | 82 | 82 | 109 | 82 | 82 | 102 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 4 | 124 | 124 | 165 | 124 | 124 | 155 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 6 | 145 | 145 | 192 | 145 | 145 | 181 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 8 | 166 | 166 | 221 | 166 | 166 | 207 |
| 30.06.2012 - 13.07.2012 | 8 | 183 | 183 | 243 | 183 | 183 | 228 |
| 14.07.2012 - 10.08.2012 | 8 | 191 | 191 | 254 | 191 | 191 | 239 |
| 11.08.2012 - 31.08.2012 | 8 | 183 | 183 | 243 | 183 | 183 | 228 |
| 01.09.2012 - 14.09.2012 | 8 | 166 | 166 | 221 | 166 | 166 | 207 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 6 | 145 | 145 | 192 | 145 | 145 | 181 |
| 29.09.2012 - 12.10.2012 | 4 | 124 | 124 | 165 | 124 | 124 | 155 |
| 13.10.2012 - 11.11.2012 | 2 | 82 | 82 | 109 | 82 | 82 | 102 |
| SAPHIR HOTEL 4* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (2 - 6,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||||
| VILLA FAMILY ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (2 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | ||||||||||||
| 13.04.2012 - 11.05.2012 | 2 | 151 | 151 | 151 | 182 | 210 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 176 | 176 | 176 | 202 | 182 | 207 |
| 12.05.2012 - 25.05.2012 | 4 | 214 | 214 | 214 | 257 | 297 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 250 | 250 | 250 | 286 | 257 | 293 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 6 | 246 | 246 | 246 | 295 | 340 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 287 | 287 | 287 | 328 | 295 | 336 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 8 | 277 | 277 | 277 | 333 | 384 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 323 | 323 | 323 | 370 | 333 | 379 |
| 30.06.2012 - 13.07.2012 | 8 | 302 | 302 | 302 | 363 | 419 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 353 | 353 | 353 | 403 | 363 | 414 |
| 14.07.2012 - 10.08.2012 | 8 | 315 | 315 | 315 | 378 | 436 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 368 | 368 | 368 | 420 | 378 | 431 |
| 11.08.2012 - 31.08.2012 | 8 | 302 | 302 | 302 | 363 | 419 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 353 | 353 | 353 | 403 | 363 | 414 |
| 01.09.2012 - 14.09.2012 | 8 | 277 | 277 | 277 | 333 | 384 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 323 | 323 | 323 | 370 | 333 | 379 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 6 | 246 | 246 | 246 | 295 | 340 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 287 | 287 | 287 | 328 | 295 | 336 |
| 29.09.2012 - 12.10.2012 | 4 | 214 | 214 | 214 | 257 | 297 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 250 | 250 | 250 | 286 | 257 | 293 |
| 13.10.2012 - 11.11.2012 | 2 | 151 | 151 | 151 | 182 | 210 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 176 | 176 | 176 | 202 | 182 | 207 |

























