AKKA ALINDA HOTEL

Класс отеля: Эконом
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Отель удачно расположен в уютном местечке Кириш, всего в 7 км от Кемера. Простое размещение, небольшая, но зеленая территория. Хороший сервис и выбор развлекательных мероприятий. Рекомендуем для семейного отдыха.
Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 1 Стандартный номер Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 3 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 4 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 5 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 6 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 7 Ak-ka Hotels Kiris Alinda Beach 8

Построен в 1995 году, общая площадь 32 000 м2, последняя реставрация сделана в 2008 году.

Отель состоит из одного 5-этажного, двух 3-этажных и четырех 2-этажных зданий Apartment (40% номеров с видом на море):

  • 1335 standard room (из них 4 номера для инвалидов, макс. 3 чел, 22–25 м2);
  • 10 двухкомнатных junior suite (холл, спальня с дверью, макс. 2+1 чел., 55 м2);
  • 4 двухкомнатных senior suite (холл, спальня с дверью, макс. 2 чел., 75 м2);
  • 51 двухуровневый family room (находятся в 3-этажном корпусе, на каждом уровне спальня без двери, макс. 4 чел., 60 м2);
  • 5 двухкомнатных family room (находятся в здании Apartment, 2 спальни, ванная комната, макс. 4 чел., 55–60 м2), расселение происходит без конкретизации;
  • 1 трехкомнатный King suite (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, холл, терраса, макс. 2 чел., 110 м2).

Расположение

Расположен в 62 км от аэропорта г. Анталья, в 7 км от г. Кемер, в поселке Кириш, на берегу моря.

Питание

AI

Питание:
Завтрак (07.00-10.00) - главный ресторан, Поздний завтрак (10.00-11.00 ) - главный ресторан, Закуски (12.30-16.00) - бар у бассейна, Обед (12.30-14.30) - главный ресторан, Чай с пирожными (17.00-18.00) - бар у бассейна, Ужин (19.00-21.30) - главный ресторан, Поздний ужин (23.30-00.30) - главный ресторан.

Напитки:

  • Местные алкогольные и безалкогольные напитки с 10.00 до 00.00
  • Все напитки подаются в бокалах
  • Свежевыжатые соки, энергетические напитки - за дополнительную плату

Время работы баров:
Лобби-бар: 10.00-00.00, Snack bar: 12.30-16.00, Бар у бассейна: 10.00-00.00, Диско-бар на открытом воздухе (летний сезон): 23.00-02.00, Бар на пляже: 10.00-16.00.

Пляж

Cобственный, песок/ галька. Пирс, оборудованный шезлонгами и татами. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: залог

Аквапарк

открытый бассейн, крытый бассейн, водная горка, детский бассейн.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • джакузи
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • водная гимнастика
  • волейбол на пляже
  • настольный теннис
  • дартс
  • настольные игры
  • 2 теннисных корта с жестким покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей (залог)
  • каноэ
  • безмоторные виды спорта
  • живая музыка (в определенные дни)
  • анимационная программа
  • дискотека
  • беспроводной интернет (в лобби)

Платно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • массаж
  • бильярд
  • освещение теннисных кортов
  • уроки тенниса
  • интернет-кафе
  • курсы подводного плавания
  • моторные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
APART STANDART ROOM




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 84 63 113 63 84 63 84 84 105
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 90 68 123 68 91 68 91 90 113
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 122 91 165 91 122 91 122 122 152
04.05.2012 - 18.05.2012 5 147 110 198 110 147 110 147 147 184
19.05.2012 - 01.06.2012 5 179 134 242 134 179 134 179 179 223
02.06.2012 - 17.06.2012 7 212 160 287 160 213 160 213 212 265
18.06.2012 - 06.07.2012 7 233 233 315 233 233 233 233 233 291
07.07.2012 - 20.07.2012 7 242 242 327 242 242 242 242 242 302
21.07.2012 - 03.08.2012 10 254 254 343 254 254 254 254 254 318
04.08.2012 - 24.08.2012 10 263 263 355 263 263 263 263 263 328
25.08.2012 - 09.09.2012 7 242 242 327 242 242 242 242 242 302
10.09.2012 - 30.09.2012 7 233 233 315 233 233 233 233 233 291
01.10.2012 - 18.10.2012 5 179 134 242 134 179 134 179 179 223
19.10.2012 - 31.10.2012 5 122 91 165 91 122 91 122 122 152
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD MAIN BUILDING LAND VIEW




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 84 63 113 63 84 63 84 84 105
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 90 68 123 68 91 68 91 90 113
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 122 91 165 91 122 91 122 122 152
04.05.2012 - 18.05.2012 5 147 110 198 110 147 110 147 147 184
19.05.2012 - 01.06.2012 5 179 134 242 134 179 134 179 179 223
02.06.2012 - 17.06.2012 7 212 160 287 160 213 160 213 212 265
18.06.2012 - 06.07.2012 7 233 233 315 233 233 233 233 233 291
07.07.2012 - 20.07.2012 7 242 242 327 242 242 242 242 242 302
21.07.2012 - 03.08.2012 10 254 254 343 254 254 254 254 254 318
04.08.2012 - 24.08.2012 10 263 263 355 263 263 263 263 263 328
25.08.2012 - 09.09.2012 7 242 242 327 242 242 242 242 242 302
10.09.2012 - 30.09.2012 7 233 233 315 233 233 233 233 233 291
01.10.2012 - 18.10.2012 5 179 134 242 134 179 134 179 179 223
19.10.2012 - 31.10.2012 5 122 91 165 91 122 91 122 122 152
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD MAIN BUILDING SEA VIEW




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 90 68 123 68 91 68 91 90 113
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 97 72 131 72 97 72 97 97 121
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 128 97 173 97 129 97 129 128 160
04.05.2012 - 18.05.2012 5 153 116 208 116 154 116 154 153 192
19.05.2012 - 01.06.2012 5 185 139 250 139 185 139 185 185 231
02.06.2012 - 17.06.2012 7 218 164 295 164 218 164 218 218 273
18.06.2012 - 06.07.2012 7 239 239 323 239 239 239 239 239 299
07.07.2012 - 20.07.2012 7 248 248 335 248 248 248 248 248 310
21.07.2012 - 03.08.2012 10 260 260 352 260 260 260 260 260 326
04.08.2012 - 24.08.2012 10 269 269 363 269 269 269 269 269 336
25.08.2012 - 09.09.2012 7 248 248 335 248 248 248 248 248 310
10.09.2012 - 30.09.2012 7 239 239 323 239 239 239 239 239 299
01.10.2012 - 18.10.2012 5 185 139 250 139 185 139 185 185 231
19.10.2012 - 31.10.2012 5 128 97 173 97 129 97 129 128 160
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDART CLASSIC ROOM




(0 - 6,99) (0 - 11,99)

01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 78 59 105 59 78 59 78 78 97
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 84 63 113 63 84 63 84 84 105
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 116 87 156 87 116 87 116 116 144
04.05.2012 - 18.05.2012 5 141 106 190 106 141 106 141 141 176
19.05.2012 - 01.06.2012 5 168 126 227 126 168 126 168 168 210
02.06.2012 - 17.06.2012 7 202 151 273 151 202 151 202 202 252
18.06.2012 - 06.07.2012 7 223 223 301 223 223 223 223 223 278
07.07.2012 - 20.07.2012 7 231 231 312 231 231 231 231 231 289
21.07.2012 - 03.08.2012 10 244 244 330 244 244 244 244 244 305
04.08.2012 - 24.08.2012 10 252 252 340 252 252 252 252 252 315
25.08.2012 - 09.09.2012 7 231 231 312 231 231 231 231 231 289
10.09.2012 - 30.09.2012 7 223 223 301 223 223 223 223 223 278
01.10.2012 - 18.10.2012 5 168 126 227 126 168 126 168 168 210
19.10.2012 - 31.10.2012 5 116 87 156 87 116 87 116 116 144
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
FAMILY DUBLEX




(0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 155 126 126 126 126 126 126 126 155 163 132 132
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 168 135 135 135 135 135 135 135 168 176 142 142
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 226 183 183 183 183 183 183 183 226 237 192 192
04.05.2012 - 18.05.2012 5 272 221 221 221 221 221 221 221 272 286 232 232
19.05.2012 - 01.06.2012 5 331 268 268 268 268 268 268 268 331 347 281 281
02.06.2012 - 17.06.2012 7 393 318 318 318 318 318 318 318 393 412 334 334
18.06.2012 - 06.07.2012 7 432 350 350 350 350 350 350 350 432 453 367 367
07.07.2012 - 20.07.2012 7 447 362 362 362 362 362 362 362 447 470 380 380
21.07.2012 - 03.08.2012 10 470 381 381 381 381 381 381 381 470 494 400 400
04.08.2012 - 24.08.2012 10 486 394 394 394 394 394 394 394 486 510 413 413
25.08.2012 - 09.09.2012 7 447 362 362 362 362 362 362 362 447 470 380 380
10.09.2012 - 30.09.2012 7 432 350 350 350 350 350 350 350 432 453 367 367
01.10.2012 - 18.10.2012 5 331 268 268 268 268 268 268 268 331 347 281 281
19.10.2012 - 31.10.2012 5 226 183 183 183 183 183 183 183 226 237 192 192
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY MAIN BUILDING ROOM




(0 - 1,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 135 135 135 168 135 135 135 135 135
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 145 145 145 180 145 145 145 145 145
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 192 192 192 237 192 192 192 192 192
04.05.2012 - 18.05.2012 5 230 230 230 285 230 230 230 230 230
19.05.2012 - 01.06.2012 5 277 277 277 342 277 277 277 277 277
02.06.2012 - 17.06.2012 7 328 328 328 404 328 328 328 328 328
18.06.2012 - 06.07.2012 7 359 359 359 443 359 359 359 359 359
07.07.2012 - 20.07.2012 7 372 372 372 459 372 372 372 372 372
21.07.2012 - 03.08.2012 10 391 391 391 482 391 391 391 391 391
04.08.2012 - 24.08.2012 10 403 403 403 498 403 403 403 403 403
25.08.2012 - 09.09.2012 7 372 372 372 459 372 372 372 372 372
10.09.2012 - 30.09.2012 7 359 359 359 443 359 359 359 359 359
01.10.2012 - 18.10.2012 5 277 277 277 342 277 277 277 277 277
19.10.2012 - 31.10.2012 5 192 192 192 237 192 192 192 192 192
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
JUNIOR SUITE MAIN BULDING




(0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 147 147 147 168 147 147 147 147 147
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 159 159 159 181 159 159 159 159 159
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 213 213 213 244 213 213 213 213 213
04.05.2012 - 18.05.2012 5 257 257 257 294 257 257 257 257 257
19.05.2012 - 01.06.2012 5 313 313 313 357 313 313 313 313 313
02.06.2012 - 17.06.2012 7 372 372 372 424 372 372 372 372 372
18.06.2012 - 06.07.2012 7 408 408 408 466 408 408 408 408 408
07.07.2012 - 20.07.2012 7 423 423 423 483 423 423 423 423 423
21.07.2012 - 03.08.2012 10 445 445 445 508 445 445 445 445 445
04.08.2012 - 24.08.2012 10 460 460 460 525 460 460 460 460 460
25.08.2012 - 09.09.2012 7 423 423 423 483 423 423 423 423 423
10.09.2012 - 30.09.2012 7 408 408 408 466 408 408 408 408 408
01.10.2012 - 18.10.2012 5 313 313 313 357 313 313 313 313 313
19.10.2012 - 31.10.2012 5 213 213 213 244 213 213 213 213 213
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
KING SUITE CLASSIC




(0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 294 294 294 315 294 294 294 294 294
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 316 316 316 339 316 316 316 316 316
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 426 426 426 457 426 426 426 426 426
04.05.2012 - 18.05.2012 5 515 515 515 551 515 515 515 515 515
19.05.2012 - 01.06.2012 5 625 625 625 670 625 625 625 625 625
02.06.2012 - 17.06.2012 7 742 742 742 796 742 742 742 742 742
18.06.2012 - 06.07.2012 7 816 816 816 875 816 816 816 816 816
07.07.2012 - 20.07.2012 7 845 845 845 906 845 845 845 845 845
21.07.2012 - 03.08.2012 10 889 889 889 953 889 889 889 889 889
04.08.2012 - 24.08.2012 10 919 919 919 985 919 919 919 919 919
25.08.2012 - 09.09.2012 7 845 845 845 906 845 845 845 845 845
10.09.2012 - 30.09.2012 7 816 816 816 875 816 816 816 816 816
01.10.2012 - 18.10.2012 5 625 625 625 670 625 625 625 625 625
19.10.2012 - 31.10.2012 5 426 426 426 457 426 426 426 426 426
AKKA HOTELS ALINDA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
SENIOR SUITE CLASSIC




(0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2012 - 08.04.2012 C/IN 3 210 210 210 231 210 210 210 210 210
09.04.2012 - 22.04.2012 C/IN 3 226 226 226 249 226 226 226 226 226
23.04.2012 - 03.05.2012 C/IN 5 305 305 305 335 305 305 305 305 305
04.05.2012 - 18.05.2012 5 368 368 368 404 368 368 368 368 368
19.05.2012 - 01.06.2012 5 446 446 446 491 446 446 446 446 446
02.06.2012 - 17.06.2012 7 530 530 530 584 530 530 530 530 530
18.06.2012 - 06.07.2012 7 583 583 583 642 583 583 583 583 583
07.07.2012 - 20.07.2012 7 604 604 604 665 604 604 604 604 604
21.07.2012 - 03.08.2012 10 635 635 635 699 635 635 635 635 635
04.08.2012 - 24.08.2012 10 656 656 656 722 656 656 656 656 656
25.08.2012 - 09.09.2012 7 604 604 604 665 604 604 604 604 604
10.09.2012 - 30.09.2012 7 583 583 583 642 583 583 583 583 583
01.10.2012 - 18.10.2012 5 446 446 446 491 446 446 446 446 446
19.10.2012 - 31.10.2012 5 305 305 305 335 305 305 305 305 305

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных