HILTON DALAMAN GOLF RESORT & SPA

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Даламан / Отели Мармарис
Дорогой шикарный отель, на территории которого находятся оздоровительный клуб (6000 м2), SPA, спортивный клуб, несколько бассейнов, террасы. Прекрасно подходит для активного отдыха и семей с детьми.
DLMHR01-31 Signage DLMHR02-22 Anisse Bar DLMHR02-30 Pools DLMHR02-32 Presidential Suite - Infinity Pool DLMHR03-10 Presidential Suite DLMHR03-17 Twin Hilton Deluxe Room DLMHR03-27 Spa Suite

Открыт в 2009 году, общая площадь 450 000 м2.

Отель состоит из одного 4-этажного здания (63% номеров с видом на море):

  • 226 standard room (из них 4 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 36–40 м2);
  • 91 однокомнатный deluxe room (выход к бассейну, макс. 3 чел., 34 м2);
  • 56 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, макс. 3+2 чел., 80 м2);
  • 10 двухуровневых Spa suite (на нижнем уровне: кабинет для массажа, сауна, джакузи, туалет; на верхнем уровне: спальня, гостиная и ванная комната (туалет, душевая кабина, ванна), макс. 2 чел., 96 м2);
  • 3 двухкомнатных suite (гостиная, спальня с дверью, ванная комната с джакузи, вид на море, макс. 4 чел., 97 м2);
  • 2 трехкомнатных grand suite (2 спальни с дверью (одна с гардеробной), 2 ванные комнаты (одна из них с джакузи), гостиная, бассейн на террасе, вид на море, макс. 6 чел., 195 м2);
  • 18 двухкомнатных junior suite (гостиная, спальня с дверью, ванная комната с джакузи, выход к бассейну, макс. 2+2 чел., 56 м2);
  • 1 Presidental suite (3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты (в одной из них сауна и джакузи), гостиная, кабинет, доступ к Интернету, прихожая; открытый собственный бассейн на террасе, расположен на 4 этаже, вид на море, макс. 4 чел., 403 м2);
  • 1 King suite (2 спальни с дверью, 3 ванные комнаты (в одной из них сауна и джакузи), гостиная, столовая, прихожая, доступ к Интернету; открытый собственный бассейн на террасе, расположен на 4 этаже, вид на море, макс. 4 чел., 356 м2).

Расположение:
Расположен в 15 км от аэропорта г. Даламан, в 110 км от центра г. Мармарис, в поселке Сарыгерме, на берегу моря.

Питание: UAI

Пляж:
Собственный, песок. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно.

Аквапарк: 7 открытых бассейнов, 3 крытых бассейна, 3 водные горки, 3 детских бассейна, 3 детские водные горки.

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • джакузи
  • парная
  • тренажерный зал (24 часа)
  • пляжный волейбол
  • баскетбол
  • настольный теннис
  • дартс
  • живая музыка
  • анимационная программа
  • беспроводной интернет (в лобби)

Платно:

  • массаж
  • бильярд
  • 3 теннисных корта (с твердым покрытием)
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисных кортов
  • сквош
  • курсы подводного плавания
  • дискотека (5 концепций: виски-бар, винный бар, раки-бар, бар шампанского и устриц, F Lounge)
  • интернет-кафе
  • водные виды спорта (на пляже)
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
CORNER SUITE ROOM



(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 511 511 511 511 511 511
01.05.2012 - 10.05.2012 3 564 564 564 564 564 564
11.05.2012 - 23.05.2012 5 613 613 613 613 613 613
24.05.2012 - 04.06.2012 5 742 742 742 742 742 742
05.06.2012 - 15.06.2012 5 791 791 791 791 791 791
16.06.2012 - 25.06.2012 7 893 893 893 893 893 893
26.06.2012 - 08.07.2012 10 973 973 973 973 973 973
09.07.2012 - 31.07.2012 10 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022 1 022
01.08.2012 - 21.08.2012 10 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098 1 098
22.08.2012 - 15.09.2012 7 893 893 893 893 893 893
16.09.2012 - 30.09.2012 5 791 791 791 791 791 791
01.10.2012 - 31.10.2012 1 613 613 613 613 613 613
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
1 PAX
+
4 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
4 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
5 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE





(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
FAMILY CONNECTION ROOM






(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444
01.05.2012 - 10.05.2012 3 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489 489
11.05.2012 - 23.05.2012 5 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533
24.05.2012 - 04.06.2012 5 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644
05.06.2012 - 15.06.2012 5 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689
16.06.2012 - 25.06.2012 7 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
26.06.2012 - 08.07.2012 10 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844
09.07.2012 - 31.07.2012 10 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
01.08.2012 - 21.08.2012 10 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956
22.08.2012 - 15.09.2012 7 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
16.09.2012 - 30.09.2012 5 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689
01.10.2012 - 31.10.2012 1 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
1 PAX
+
4 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
4 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
GRAND SUITE




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533 1 533
01.05.2012 - 10.05.2012 3 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693 1 693
11.05.2012 - 23.05.2012 5 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840
24.05.2012 - 04.06.2012 5 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227 2 227
05.06.2012 - 15.06.2012 5 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373
16.06.2012 - 25.06.2012 7 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680
26.06.2012 - 08.07.2012 10 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920 2 920
09.07.2012 - 31.07.2012 10 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067 3 067
01.08.2012 - 21.08.2012 10 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293 3 293
22.08.2012 - 15.09.2012 7 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680 2 680
16.09.2012 - 30.09.2012 5 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373
01.10.2012 - 31.10.2012 1 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
3 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
HILTON DELUXE ROOM




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)

(2 - 11,99) (2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 256 192 346 192 192 192 256 320 256 256 256 319
01.05.2012 - 10.05.2012 3 282 212 381 212 212 212 282 353 282 282 282 353
11.05.2012 - 23.05.2012 5 307 230 414 230 230 230 307 383 307 307 307 383
24.05.2012 - 04.06.2012 5 371 279 501 279 279 279 371 464 371 371 371 464
05.06.2012 - 15.06.2012 5 396 297 534 297 297 297 396 494 396 396 396 494
16.06.2012 - 25.06.2012 7 447 336 603 336 336 336 447 559 447 447 447 558
26.06.2012 - 08.07.2012 10 487 366 658 366 366 366 487 609 487 487 487 608
09.07.2012 - 31.07.2012 10 511 383 690 383 383 383 511 639 511 511 511 639
01.08.2012 - 21.08.2012 10 549 412 741 412 412 412 549 687 549 549 549 686
22.08.2012 - 15.09.2012 7 447 336 603 336 336 336 447 559 447 447 447 558
16.09.2012 - 30.09.2012 5 396 297 534 297 297 297 396 494 396 396 396 494
01.10.2012 - 31.10.2012 1 307 230 414 230 230 230 307 383 307 307 307 383
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
3 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
HILTON GUEST ROOM LAND VIEW




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)

(2 - 11,99) (2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 222 167 300 167 167 167 222 278 222 222 222 278
01.05.2012 - 10.05.2012 3 244 183 330 183 183 183 244 306 244 244 244 306
11.05.2012 - 23.05.2012 5 267 200 360 200 200 200 267 333 267 267 267 333
24.05.2012 - 04.06.2012 5 322 242 436 242 242 242 322 403 322 322 322 403
05.06.2012 - 15.06.2012 5 344 259 466 259 259 259 344 431 344 344 344 431
16.06.2012 - 25.06.2012 7 389 292 526 292 292 292 389 487 389 389 389 486
26.06.2012 - 08.07.2012 10 422 317 570 317 317 317 422 528 422 422 422 528
09.07.2012 - 31.07.2012 10 444 333 600 333 333 333 444 556 444 444 444 556
01.08.2012 - 21.08.2012 10 478 359 646 359 359 359 478 598 478 478 478 597
22.08.2012 - 15.09.2012 7 389 292 526 292 292 292 389 487 389 389 389 486
16.09.2012 - 30.09.2012 5 344 259 466 259 259 259 344 431 344 344 344 431
01.10.2012 - 31.10.2012 1 267 200 360 200 200 200 267 333 267 267 267 333
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
3 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
HILTON GUEST ROOM SEA VIEW




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)

(2 - 11,99) (2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 240 180 324 180 180 180 240 300 240 240 240 300
01.05.2012 - 10.05.2012 3 262 197 354 197 197 197 262 328 262 262 262 328
11.05.2012 - 23.05.2012 5 287 216 388 216 216 216 287 359 287 287 287 358
24.05.2012 - 04.06.2012 5 347 260 469 260 260 260 347 433 347 347 347 433
05.06.2012 - 15.06.2012 5 371 279 501 279 279 279 371 464 371 371 371 464
16.06.2012 - 25.06.2012 7 418 313 564 313 313 313 418 522 418 418 418 522
26.06.2012 - 08.07.2012 10 453 340 612 340 340 340 453 567 453 453 453 567
09.07.2012 - 31.07.2012 10 478 359 646 359 359 359 478 598 478 478 478 597
01.08.2012 - 21.08.2012 10 513 386 693 386 386 386 513 642 513 513 513 642
22.08.2012 - 15.09.2012 7 418 313 564 313 313 313 418 522 418 418 418 522
16.09.2012 - 30.09.2012 5 371 279 501 279 279 279 371 464 371 371 371 464
01.10.2012 - 31.10.2012 1 287 216 388 216 216 216 287 359 287 287 287 358
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
1 PAX
+
4 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
4 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
HILTON SUITE




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831
01.05.2012 - 10.05.2012 3 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918
11.05.2012 - 23.05.2012 5 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997
24.05.2012 - 04.06.2012 5 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207 1 207
05.06.2012 - 15.06.2012 5 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286
16.06.2012 - 25.06.2012 7 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452
26.06.2012 - 08.07.2012 10 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582 1 582
09.07.2012 - 31.07.2012 10 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661
01.08.2012 - 21.08.2012 10 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784 1 784
22.08.2012 - 15.09.2012 7 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452 1 452
16.09.2012 - 30.09.2012 5 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286
01.10.2012 - 31.10.2012 1 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997 997
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
1 PAX
+
4 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
4 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
KING SUITE




(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811 2 811
01.05.2012 - 10.05.2012 3 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104 3 104
11.05.2012 - 23.05.2012 5 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373
24.05.2012 - 04.06.2012 5 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082 4 082
05.06.2012 - 15.06.2012 5 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351
16.06.2012 - 25.06.2012 7 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913
26.06.2012 - 08.07.2012 10 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353 5 353
09.07.2012 - 31.07.2012 10 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622 5 622
01.08.2012 - 21.08.2012 10 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038 6 038
22.08.2012 - 15.09.2012 7 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913 4 913
16.09.2012 - 30.09.2012 5 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351 4 351
01.10.2012 - 31.10.2012 1 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373 3 373
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
1 PAX
+
4 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
4 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
3 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
5 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE





(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
PRESIDENTIAL SUITE






(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194 3 194
01.05.2012 - 10.05.2012 3 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528 3 528
11.05.2012 - 23.05.2012 5 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833
24.05.2012 - 04.06.2012 5 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639 4 639
05.06.2012 - 15.06.2012 5 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944
16.06.2012 - 25.06.2012 7 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583
26.06.2012 - 08.07.2012 10 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083 6 083
09.07.2012 - 31.07.2012 10 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389 6 389
01.08.2012 - 21.08.2012 10 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861 6 861
22.08.2012 - 15.09.2012 7 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583 5 583
16.09.2012 - 30.09.2012 5 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944 4 944
01.10.2012 - 31.10.2012 1 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833 3 833
HILTON DALAMAN RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(2 - 11,99) (2 - 11,99) (2 - 11,99)
SPA SUITE


(2 - 11,99)
24.04.2012 - 30.04.2012 1 639 639 639 639 639
01.05.2012 - 10.05.2012 3 706 706 706 706 706
11.05.2012 - 23.05.2012 5 767 767 767 767 767
24.05.2012 - 04.06.2012 5 928 928 928 928 928
05.06.2012 - 15.06.2012 5 989 989 989 989 989
16.06.2012 - 25.06.2012 7 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117
26.06.2012 - 08.07.2012 10 1 217 1 217 1 217 1 217 1 217
09.07.2012 - 31.07.2012 10 1 278 1 278 1 278 1 278 1 278
01.08.2012 - 21.08.2012 10 1 372 1 372 1 372 1 372 1 372
22.08.2012 - 15.09.2012 7 1 117 1 117 1 117 1 117 1 117
16.09.2012 - 30.09.2012 5 989 989 989 989 989
01.10.2012 - 31.10.2012 1 767 767 767 767 767

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных