|
Класс отеля: Эконом Район: Все отели Анталии / Отели Сиде Спокойный тихий отель для отдыха вдали от городской суеты. Территория не очень зеленая. Номера простые, но уютные. Анимация ненавязчивая. Пляж песчано-галечный, при входе камни, есть пирс. Рядом с отелем поселок, магазины, торговый центр. Недалеко дискотека – клуб Truva. Основной контингент отдыхающих – русские и жители стран СНГ.
|
Построен в 2004 году, общая площадь 83 000 м2, последняя реставрация сделана в 2009 году.
Отель состоит из главного 6-этажого здания и семи 3-этажных корпусов Club.
Main Building:
- 239 standard room (из них 3 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 18 м2);
- 12 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, ванная комната, макс. 3+2 чел., 35 м2).
Club:
- 234 standard room (из них 3 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 18 м2);
- 102 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, ванная комната, макс. 3+2 чел., 40 м2).
Расположение
Расположен в 90 км от аэропорта г. Анталья, в 15 км от г. Манавгат, на берегу моря.
Питание
Ultra All Inclusive
Пляж
Собственный, песок/галька. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк:
2 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водные горки, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| ASTERIA ELITA RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||
| STANDARD CLUB BUNKBED ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| 30.03.2012 - 21.04.2012 | 3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 22.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 29.04.2012 - 12.05.2012 | 3 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 13.05.2012 - 19.05.2012 | 3 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 20.05.2012 - 02.06.2012 | 3 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| 03.06.2012 - 16.06.2012 | 3 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 17.06.2012 - 30.06.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 01.07.2012 - 14.07.2012 | 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 15.07.2012 - 21.07.2012 | 3 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 22.07.2012 - 18.08.2012 | 3 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| 19.08.2012 - 01.09.2012 | 3 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 02.09.2012 - 15.09.2012 | 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 16.09.2012 - 29.09.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 30.09.2012 - 13.10.2012 | 3 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 14.10.2012 - 20.10.2012 | 3 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 21.10.2012 - 03.11.2012 | 1 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| ASTERIA ELITA RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| STANDARD CLUB ROOM | (0 - 11,99) | (3 - 11,99) | ||||||
| 30.03.2012 - 21.04.2012 | 3 | 120 | 97 | 165 | 97 | 97 | 121 | 120 |
| 22.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 162 | 130 | 223 | 130 | 130 | 163 | 162 |
| 29.04.2012 - 12.05.2012 | 3 | 183 | 147 | 252 | 147 | 147 | 184 | 183 |
| 13.05.2012 - 19.05.2012 | 3 | 204 | 164 | 280 | 164 | 164 | 205 | 204 |
| 20.05.2012 - 02.06.2012 | 3 | 225 | 181 | 310 | 181 | 181 | 226 | 225 |
| 03.06.2012 - 16.06.2012 | 3 | 235 | 189 | 323 | 189 | 189 | 236 | 235 |
| 17.06.2012 - 30.06.2012 | 3 | 246 | 197 | 338 | 197 | 197 | 247 | 246 |
| 01.07.2012 - 14.07.2012 | 3 | 256 | 206 | 353 | 206 | 206 | 257 | 256 |
| 15.07.2012 - 21.07.2012 | 3 | 267 | 214 | 368 | 214 | 214 | 268 | 267 |
| 22.07.2012 - 18.08.2012 | 3 | 288 | 231 | 396 | 231 | 231 | 289 | 288 |
| 19.08.2012 - 01.09.2012 | 3 | 267 | 214 | 368 | 214 | 214 | 268 | 267 |
| 02.09.2012 - 15.09.2012 | 3 | 256 | 206 | 353 | 206 | 206 | 257 | 256 |
| 16.09.2012 - 29.09.2012 | 3 | 246 | 197 | 338 | 197 | 197 | 247 | 246 |
| 30.09.2012 - 13.10.2012 | 3 | 204 | 164 | 280 | 164 | 164 | 205 | 204 |
| 14.10.2012 - 20.10.2012 | 3 | 162 | 130 | 223 | 130 | 130 | 163 | 162 |
| 21.10.2012 - 03.11.2012 | 1 | 141 | 113 | 194 | 113 | 113 | 142 | 141 |
| ASTERIA ELITA RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||
| STANDARD MAIN BUILDING BUNKBED ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| 30.03.2012 - 21.04.2012 | 3 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 22.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 29.04.2012 - 12.05.2012 | 3 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 13.05.2012 - 19.05.2012 | 3 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 20.05.2012 - 02.06.2012 | 3 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 03.06.2012 - 16.06.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 17.06.2012 - 30.06.2012 | 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 01.07.2012 - 14.07.2012 | 3 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 15.07.2012 - 21.07.2012 | 3 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 22.07.2012 - 18.08.2012 | 3 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 19.08.2012 - 01.09.2012 | 3 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| 02.09.2012 - 15.09.2012 | 3 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 16.09.2012 - 29.09.2012 | 3 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| 30.09.2012 - 13.10.2012 | 3 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 14.10.2012 - 20.10.2012 | 3 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
| 21.10.2012 - 03.11.2012 | 1 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| ASTERIA ELITA RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| STANDARD MAIN BUILDING ROOM | (0 - 11,99) | (3 - 11,99) | ||||||
| 30.03.2012 - 21.04.2012 | 3 | 130 | 105 | 180 | 105 | 105 | 131 | 130 |
| 22.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 172 | 139 | 237 | 139 | 139 | 173 | 172 |
| 29.04.2012 - 12.05.2012 | 3 | 193 | 155 | 266 | 155 | 155 | 194 | 193 |
| 13.05.2012 - 19.05.2012 | 3 | 214 | 172 | 295 | 172 | 172 | 215 | 214 |
| 20.05.2012 - 02.06.2012 | 3 | 235 | 189 | 323 | 189 | 189 | 236 | 235 |
| 03.06.2012 - 16.06.2012 | 3 | 246 | 197 | 338 | 197 | 197 | 247 | 246 |
| 17.06.2012 - 30.06.2012 | 3 | 256 | 206 | 353 | 206 | 206 | 257 | 256 |
| 01.07.2012 - 14.07.2012 | 3 | 267 | 214 | 368 | 214 | 214 | 268 | 267 |
| 15.07.2012 - 21.07.2012 | 3 | 277 | 223 | 381 | 223 | 223 | 278 | 277 |
| 22.07.2012 - 18.08.2012 | 3 | 298 | 239 | 411 | 239 | 239 | 299 | 298 |
| 19.08.2012 - 01.09.2012 | 3 | 277 | 223 | 381 | 223 | 223 | 278 | 277 |
| 02.09.2012 - 15.09.2012 | 3 | 267 | 214 | 368 | 214 | 214 | 268 | 267 |
| 16.09.2012 - 29.09.2012 | 3 | 256 | 206 | 353 | 206 | 206 | 257 | 256 |
| 30.09.2012 - 13.10.2012 | 3 | 214 | 172 | 295 | 172 | 172 | 215 | 214 |
| 14.10.2012 - 20.10.2012 | 3 | 172 | 139 | 237 | 139 | 139 | 173 | 172 |
| 21.10.2012 - 03.11.2012 | 1 | 151 | 122 | 208 | 122 | 122 | 152 | 151 |
| ASTERIA ELITA RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (3 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (3 - 11,99) | |||||
| FAMILY ROOM [R.O.H] | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||||
| 30.03.2012 - 21.04.2012 | 3 | 180 | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 222 | 180 | 180 | 222 |
| 22.04.2012 - 28.04.2012 | 3 | 268 | 268 | 268 | 335 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 331 | 268 | 268 | 331 |
| 29.04.2012 - 12.05.2012 | 3 | 315 | 315 | 315 | 394 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 389 | 315 | 315 | 389 |
| 13.05.2012 - 19.05.2012 | 3 | 353 | 353 | 353 | 441 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 436 | 353 | 353 | 436 |
| 20.05.2012 - 02.06.2012 | 3 | 387 | 387 | 387 | 485 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 479 | 387 | 387 | 479 |
| 03.06.2012 - 16.06.2012 | 3 | 406 | 406 | 406 | 508 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 502 | 406 | 406 | 502 |
| 17.06.2012 - 30.06.2012 | 3 | 425 | 425 | 425 | 532 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 525 | 425 | 425 | 525 |
| 01.07.2012 - 14.07.2012 | 3 | 441 | 441 | 441 | 551 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 544 | 441 | 441 | 544 |
| 15.07.2012 - 21.07.2012 | 3 | 460 | 460 | 460 | 575 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 568 | 460 | 460 | 568 |
| 22.07.2012 - 18.08.2012 | 3 | 498 | 498 | 498 | 623 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 614 | 498 | 498 | 614 |
| 19.08.2012 - 01.09.2012 | 3 | 460 | 460 | 460 | 575 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 568 | 460 | 460 | 568 |
| 02.09.2012 - 15.09.2012 | 3 | 441 | 441 | 441 | 551 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 544 | 441 | 441 | 544 |
| 16.09.2012 - 29.09.2012 | 3 | 425 | 425 | 425 | 532 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 525 | 425 | 425 | 525 |
| 30.09.2012 - 13.10.2012 | 3 | 353 | 353 | 353 | 441 | 353 | 353 | 353 | 353 | 353 | 436 | 353 | 353 | 436 |
| 14.10.2012 - 20.10.2012 | 3 | 268 | 268 | 268 | 335 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 331 | 268 | 268 | 331 |
| 21.10.2012 - 03.11.2012 | 1 | 233 | 233 | 233 | 292 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 288 | 233 | 233 | 288 |



.jpeg)
.jpeg)




















