|
Класс отеля: Стандарт Район: Все отели Анталии / Отели Кемера Небольшой живописный городок в окружении горной гряды Тавр, сосновых лесов и апельсиновых рощ. Обилие хвойных деревьев и близость гор позволяют здесь легче переносить жару, а кристально чистое море открывает поистине неограниченные возможности для любителей заняться водными видами спорта, дайвингом или просто насладиться плаванием.
|
Отель Corinthia Club Hotel Tekirova был построен в 1995 году, в 2007-2008 гг. полностью обновлен и реконструирован, занимающий площадь 120.000 м2.
Отель предлагает для отдыха гостей широкий выбор типов номеров:
- 83 отельных номерa;
- 107 клубных номеров Superior;
- 258 клубных номеров;
- 12 Suites с одной спальней;
- 24 Suites c двумя спальнями;
- 17 Suites Superior.
Номера Эйфории:
- 7 двухэтажных вилл Де Люкс;
- 5 Арт номеров;
- 2 номера Баттерфляй;
- Президентский сьют.
Расположение
Расположен недалеко от Кемера, а в 60 км к юго-западу находится суматошный город Анталья.
Питание
UAI.
Пляж
Песчаный пляж с мелкой галькой протянулся на 500 метров. На пляже имеются зонтики, матрацы, шезлонги, душ, кабинки для переодевания, вип-шатры (по запросу), а также выдаются пляжные полотенца.
Аквапарк
Бассейн крытый, бассейн открытый, бассейн приватный для гостей "Эйфории", детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| STANDARD HOTEL ROOM | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 189 | 142 | 255 | 142 | 142 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 236 | 236 | 236 | 255 | 255 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 242 | 182 | 327 | 182 | 182 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 302 | 302 | 302 | 327 | 327 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 315 | 236 | 425 | 236 | 315 | 236 | 315 | 394 | 315 | 394 | 315 | 394 | 473 | 425 | 504 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 252 | 336 | 420 | 336 | 420 | 336 | 420 | 504 | 454 | 538 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 268 | 357 | 446 | 357 | 446 | 357 | 446 | 536 | 482 | 571 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 378 | 284 | 510 | 284 | 378 | 284 | 378 | 473 | 378 | 473 | 378 | 473 | 567 | 510 | 605 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 389 | 292 | 525 | 292 | 389 | 292 | 389 | 486 | 389 | 486 | 389 | 486 | 583 | 525 | 622 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 252 | 336 | 420 | 336 | 420 | 336 | 420 | 504 | 454 | 538 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 242 | 182 | 327 | 182 | 182 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 302 | 302 | 302 | 327 | 327 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 189 | 142 | 255 | 142 | 142 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 236 | 236 | 236 | 255 | 255 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||||
| DELUXE CLUB FAMILY SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 368 | 368 | 368 | 389 | 389 | 441 | 441 | 441 | 462 | 462 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 386 | 386 | 386 | 408 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 460 | 460 | 460 | 486 | 486 | 552 | 552 | 552 | 578 | 578 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 483 | 483 | 483 | 510 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 504 | 504 | 504 | 504 | 588 | 504 | 588 | 672 | 622 | 706 | 622 | 706 | 790 | 739 | 823 | 529 | 529 | 529 | 529 | 617 | 529 | 617 | 706 | 653 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 536 | 536 | 536 | 536 | 625 | 536 | 625 | 714 | 660 | 750 | 660 | 750 | 839 | 785 | 875 | 562 | 562 | 562 | 562 | 656 | 562 | 656 | 750 | 693 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 567 | 567 | 567 | 567 | 662 | 567 | 662 | 756 | 699 | 794 | 699 | 794 | 888 | 832 | 926 | 595 | 595 | 595 | 595 | 695 | 595 | 695 | 794 | 734 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 599 | 599 | 599 | 599 | 698 | 599 | 698 | 798 | 738 | 838 | 738 | 838 | 938 | 878 | 978 | 628 | 628 | 628 | 628 | 733 | 628 | 733 | 838 | 775 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 614 | 614 | 614 | 614 | 717 | 614 | 717 | 820 | 758 | 861 | 758 | 861 | 964 | 901 | 1 004 | 645 | 645 | 645 | 645 | 753 | 645 | 753 | 861 | 796 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 536 | 536 | 536 | 536 | 625 | 536 | 625 | 714 | 660 | 750 | 660 | 750 | 839 | 785 | 875 | 562 | 562 | 562 | 562 | 656 | 562 | 656 | 750 | 693 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 460 | 460 | 460 | 486 | 486 | 552 | 552 | 552 | 578 | 578 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 483 | 483 | 483 | 510 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 368 | 368 | 368 | 389 | 389 | 441 | 441 | 441 | 462 | 462 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 386 | 386 | 386 | 408 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| DELUXE CLUB JUNIOR SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | |||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 263 | 263 | 284 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 284 | 284 | 336 | 336 | 336 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 329 | 329 | 355 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 355 | 355 | 421 | 421 | 421 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 420 | 420 | 454 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 504 | 454 | 538 | 454 | 538 | 622 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 446 | 446 | 482 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 536 | 482 | 571 | 482 | 571 | 660 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 473 | 473 | 510 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 567 | 510 | 605 | 510 | 605 | 699 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 499 | 499 | 539 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 499 | 599 | 539 | 638 | 539 | 638 | 738 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 512 | 512 | 553 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 615 | 553 | 656 | 553 | 656 | 759 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 446 | 446 | 482 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 446 | 536 | 482 | 571 | 482 | 571 | 660 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 329 | 329 | 355 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 355 | 355 | 421 | 421 | 421 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 263 | 263 | 284 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 | 284 | 284 | 336 | 336 | 336 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| DELUXE CLUB ROOM | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 179 | 134 | 242 | 134 | 134 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 223 | 223 | 223 | 242 | 242 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 221 | 166 | 298 | 166 | 166 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 276 | 276 | 276 | 298 | 298 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 294 | 221 | 397 | 221 | 294 | 221 | 294 | 368 | 294 | 368 | 294 | 368 | 441 | 397 | 470 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 315 | 236 | 425 | 236 | 315 | 236 | 315 | 394 | 315 | 394 | 315 | 394 | 473 | 425 | 504 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 252 | 336 | 420 | 336 | 420 | 336 | 420 | 504 | 454 | 538 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 347 | 260 | 468 | 260 | 347 | 260 | 347 | 434 | 347 | 433 | 347 | 433 | 520 | 468 | 555 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 268 | 357 | 446 | 357 | 446 | 357 | 446 | 536 | 482 | 571 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 315 | 236 | 425 | 236 | 315 | 236 | 315 | 394 | 315 | 394 | 315 | 394 | 473 | 425 | 504 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 221 | 166 | 298 | 166 | 166 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 276 | 276 | 276 | 298 | 298 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 179 | 134 | 242 | 134 | 134 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 223 | 223 | 223 | 242 | 242 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | |||
| EUPHORIA ART ROOM | ||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 378 | 378 | 378 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 483 | 483 | 483 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 630 | 630 | 630 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 672 | 672 | 672 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 714 | 714 | 714 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 756 | 756 | 756 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 777 | 777 | 777 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 672 | 672 | 672 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 483 | 483 | 483 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 378 | 378 | 378 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | |||
| EUPHORIA BUTTERFLY ROOM | ||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 378 | 378 | 378 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 483 | 483 | 483 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 630 | 630 | 630 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 672 | 672 | 672 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 714 | 714 | 714 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 756 | 756 | 756 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 777 | 777 | 777 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 672 | 672 | 672 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 483 | 483 | 483 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 378 | 378 | 378 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 4 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | |||||||
| EUPHORIA FAMILY VILLA | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 5,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | |||||||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 1 050 | 1 155 | 1 155 | 1 103 | 1 213 | 1 213 | 1 158 | 1 273 | 1 273 | 1 216 | 1 337 | 1 337 | 1 276 | 1 404 | 1 404 | 1 340 | 1 474 | 1 474 | 1 407 | 1 548 | 1 548 | 1 477 | 1 625 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 1 313 | 1 444 | 1 444 | 1 378 | 1 516 | 1 516 | 1 447 | 1 592 | 1 592 | 1 519 | 1 671 | 1 671 | 1 595 | 1 755 | 1 755 | 1 675 | 1 843 | 1 843 | 1 759 | 1 935 | 1 935 | 1 847 | 2 032 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 1 848 | 1 680 | 1 848 | 1 940 | 1 764 | 1 940 | 2 037 | 1 852 | 2 037 | 2 139 | 1 945 | 2 139 | 2 246 | 2 042 | 2 246 | 2 359 | 2 144 | 2 359 | 2 476 | 2 251 | 2 476 | 2 600 | 2 364 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 1 964 | 1 785 | 1 964 | 2 062 | 1 874 | 2 062 | 2 165 | 1 968 | 2 165 | 2 273 | 2 066 | 2 273 | 2 387 | 2 170 | 2 387 | 2 506 | 2 278 | 2 506 | 2 631 | 2 392 | 2 631 | 2 763 | 2 512 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 2 079 | 1 890 | 2 079 | 2 183 | 1 985 | 2 183 | 2 292 | 2 084 | 2 292 | 2 407 | 2 188 | 2 407 | 2 527 | 2 297 | 2 527 | 2 653 | 2 412 | 2 653 | 2 786 | 2 533 | 2 786 | 2 925 | 2 659 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 2 195 | 1 995 | 2 195 | 2 304 | 2 095 | 2 304 | 2 419 | 2 199 | 2 419 | 2 540 | 2 309 | 2 540 | 2 667 | 2 425 | 2 667 | 2 801 | 2 546 | 2 801 | 2 941 | 2 673 | 2 941 | 3 088 | 2 807 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 2 252 | 2 048 | 2 252 | 2 365 | 2 150 | 2 365 | 2 483 | 2 257 | 2 483 | 2 607 | 2 370 | 2 607 | 2 738 | 2 489 | 2 738 | 2 875 | 2 613 | 2 875 | 3 018 | 2 744 | 3 018 | 3 169 | 2 881 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 1 964 | 1 785 | 1 964 | 2 062 | 1 874 | 2 062 | 2 165 | 1 968 | 2 165 | 2 273 | 2 066 | 2 273 | 2 387 | 2 170 | 2 387 | 2 506 | 2 278 | 2 506 | 2 631 | 2 392 | 2 631 | 2 763 | 2 512 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 1 313 | 1 444 | 1 444 | 1 378 | 1 516 | 1 516 | 1 447 | 1 592 | 1 592 | 1 519 | 1 671 | 1 671 | 1 595 | 1 755 | 1 755 | 1 675 | 1 843 | 1 843 | 1 759 | 1 935 | 1 935 | 1 847 | 2 032 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 1 050 | 1 155 | 1 155 | 1 103 | 1 213 | 1 213 | 1 158 | 1 273 | 1 273 | 1 216 | 1 337 | 1 337 | 1 276 | 1 404 | 1 404 | 1 340 | 1 474 | 1 474 | 1 407 | 1 548 | 1 548 | 1 477 | 1 625 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | |||||
| EUPHORIA JACUZZI VILLA | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 5,99) | (0 - 11,99) | |||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 662 | 662 | 662 | 695 | 695 | 695 | 729 | 729 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 788 | 788 | 788 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 912 | 912 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 058 | 1 058 | 1 235 | 1 111 | 1 111 | 1 297 | 1 167 | 1 167 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 1 071 | 1 071 | 1 250 | 1 125 | 1 125 | 1 312 | 1 181 | 1 181 | 1 378 | 1 240 | 1 240 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 1 134 | 1 134 | 1 323 | 1 191 | 1 191 | 1 389 | 1 250 | 1 250 | 1 459 | 1 313 | 1 313 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 1 197 | 1 197 | 1 397 | 1 257 | 1 257 | 1 466 | 1 320 | 1 320 | 1 540 | 1 386 | 1 386 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 1 229 | 1 229 | 1 433 | 1 290 | 1 290 | 1 505 | 1 354 | 1 354 | 1 580 | 1 422 | 1 422 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 1 071 | 1 071 | 1 250 | 1 125 | 1 125 | 1 312 | 1 181 | 1 181 | 1 378 | 1 240 | 1 240 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 788 | 788 | 788 | 827 | 827 | 827 | 868 | 868 | 868 | 912 | 912 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 662 | 662 | 662 | 695 | 695 | 695 | 729 | 729 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 1,99) | |||||
| EUPHORIA PRESIDENTAL SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 315 | 2 315 | 2 315 | 2 431 | 2 431 | 2 431 | 2 553 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| GARDEN CLUB ROOM | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | |||||||||
| 15.04.2012 - 03.05.2012 | 7 | 269 | 269 | 269 | 282 | 282 | 282 | 296 | 296 | 296 | 311 | 311 | 311 | 327 | 327 | 327 | 343 |
| 04.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 336 | 336 | 336 | 353 | 353 | 353 | 370 | 370 | 370 | 389 | 389 | 389 | 408 | 408 | 408 | 429 |
| 25.05.2012 - 08.06.2012 | 10 | 369 | 437 | 505 | 387 | 459 | 530 | 406 | 482 | 557 | 427 | 506 | 585 | 448 | 531 | 614 | 470 |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | 12 | 397 | 470 | 544 | 417 | 494 | 571 | 438 | 519 | 600 | 459 | 545 | 630 | 482 | 572 | 661 | 507 |
| 01.07.2012 - 21.07.2012 | 12 | 425 | 504 | 583 | 447 | 529 | 612 | 469 | 556 | 642 | 492 | 583 | 675 | 517 | 613 | 708 | 543 |
| 22.07.2012 - 17.08.2012 | 14 | 440 | 522 | 604 | 462 | 548 | 634 | 485 | 575 | 666 | 509 | 604 | 699 | 535 | 634 | 734 | 562 |
| 18.08.2012 - 05.09.2012 | 14 | 454 | 538 | 622 | 476 | 564 | 653 | 500 | 593 | 685 | 525 | 622 | 720 | 551 | 653 | 756 | 579 |
| 06.09.2012 - 27.09.2012 | 12 | 397 | 470 | 544 | 417 | 494 | 571 | 438 | 519 | 600 | 459 | 545 | 630 | 482 | 572 | 661 | 507 |
| 28.09.2012 - 11.10.2012 | 7 | 336 | 336 | 336 | 353 | 353 | 353 | 370 | 370 | 370 | 389 | 389 | 389 | 408 | 408 | 408 | 429 |
| 12.10.2012 - 31.10.2012 | 7 | 269 | 269 | 269 | 282 | 282 | 282 | 296 | 296 | 296 | 311 | 311 | 311 | 327 | 327 | 327 | 343 |
| CORINTHIA CLUB HOTEL TEKIROVA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
