Построен в 2005 году, общая площадь составляет 62 000 м2.
Отель состоит из одного 7-этажного здания (80% номеров c видом на море):
- 354 standard room (из них 2 номера для инвалидов (с душем), макс. 3 чел., 28–32 м2);
- 19 двухкомнатных junior suite (гостиная, спальня c дверью с king size bed, 2 ванные (одна с ванной, другая с душем), халат, тапочки, 2 ТВ, макс. 3 чел., 43–56 м2);
- 6 двухкомнатных family suite room (гостиная, 2 спальни (одна с дверью с king size bed, другая с соломенной перегородкой, с twin bed), 2 ванные (одна с душем, другая с ванной), халат, тапочки, 2 ТВ, вид на море макс. 2+2 или 3+1 чел., 55–82 м2);
- 16 двухуровневых family duplex room (на первом уровне: 2 дивана, ТВ, ванная, на втором уровне: спальня без двери, french bed, ванная с душем, вид на море, макс. 4 чел., 47 м2);
- 4 трехкомнатных grand suite (гостиная, 2 спальни с french bed (одна с дверью, другая с соломенной перегородкой), 2 ТВ, 2 ванные (одна с душевой кабиной), халат, тапочки, вид на море, макс. 5 чел., 62–70 м2);
- 2 трехкомнатных Royal suite (гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ТВ; в одном из этих номеров есть один рабочий кабинет, мини-кухня и джакузи, макс. 4 чел., 82–134 м2).
Расположение
Расположен в 10 км от аэропорта, в 16 км от центра Антальи, на берегу моря.
Питание
DAI, UAI
Пляж
Собственный, песок. Пирс. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Шатры на пляже: платно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк:
4 открытых бассейна, крытый бассейн, 4 водные горки, детский бассейн.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (3 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 179 | 156 | 242 | 156 | 156 | 179 | 179 | 179 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 231 | 203 | 312 | 203 | 203 | 232 | 231 | 231 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 242 | 212 | 327 | 212 | 212 | 242 | 242 | 242 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 284 | 249 | 383 | 249 | 249 | 284 | 284 | 284 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 305 | 267 | 412 | 267 | 267 | 305 | 305 | 305 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 336 | 294 | 454 | 294 | 294 | 336 | 336 | 336 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 357 | 313 | 482 | 313 | 313 | 358 | 357 | 357 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 378 | 331 | 510 | 331 | 331 | 378 | 378 | 378 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 357 | 313 | 482 | 313 | 313 | 358 | 357 | 357 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 336 | 294 | 454 | 294 | 294 | 336 | 336 | 336 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 315 | 276 | 425 | 276 | 276 | 316 | 315 | 315 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 252 | 221 | 340 | 221 | 221 | 252 | 252 | 252 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 179 | 156 | 242 | 156 | 156 | 179 | 179 | 179 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (3 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 189 | 166 | 255 | 166 | 166 | 190 | 189 | 189 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 252 | 221 | 340 | 221 | 221 | 252 | 252 | 252 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 263 | 230 | 355 | 230 | 230 | 263 | 263 | 263 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 305 | 267 | 412 | 267 | 267 | 305 | 305 | 305 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 326 | 286 | 440 | 286 | 286 | 326 | 326 | 326 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 368 | 322 | 497 | 322 | 322 | 368 | 368 | 368 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 389 | 340 | 525 | 340 | 340 | 389 | 389 | 389 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 410 | 359 | 553 | 359 | 359 | 410 | 410 | 410 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 389 | 340 | 525 | 340 | 340 | 389 | 389 | 389 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 368 | 322 | 497 | 322 | 322 | 368 | 368 | 368 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 347 | 303 | 468 | 303 | 303 | 347 | 347 | 347 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 284 | 249 | 383 | 249 | 249 | 284 | 284 | 284 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 189 | 166 | 255 | 166 | 166 | 190 | 189 | 189 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (0 - 9,99) | |||||
| FAMILY DUBLEX | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 350 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 331 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 441 | 441 | 441 | 544 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 515 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 434 | 434 | 434 | 534 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 506 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 503 | 503 | 503 | 621 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 587 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 553 | 553 | 553 | 683 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 646 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 644 | 644 | 644 | 794 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 752 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 680 | 680 | 680 | 839 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 794 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 717 | 717 | 717 | 884 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 837 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 680 | 680 | 680 | 839 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 794 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 644 | 644 | 644 | 794 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 752 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 589 | 589 | 589 | 727 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 688 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 468 | 468 | 468 | 578 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 547 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 350 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 331 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (0 - 9,99) | |||||
| FAMILY SUITE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | (3 - 9,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 350 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 331 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 441 | 441 | 441 | 544 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 515 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 434 | 434 | 434 | 534 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 506 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 503 | 503 | 503 | 621 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 587 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 553 | 553 | 553 | 683 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 646 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 644 | 644 | 644 | 794 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 752 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 680 | 680 | 680 | 839 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 789 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 717 | 717 | 717 | 884 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 837 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 680 | 680 | 680 | 839 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 789 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 644 | 644 | 644 | 794 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 752 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 589 | 589 | 589 | 727 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 688 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 468 | 468 | 468 | 578 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 547 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 284 | 284 | 284 | 350 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 331 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | ||||||
| GRAND SUITE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 | 845 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 | 1 066 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 | 1 176 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | ||||
| JUNIOR SUITE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (3 - 9,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 200 | 200 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 273 | 273 | 369 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 284 | 284 | 383 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 326 | 326 | 440 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 357 | 357 | 482 | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 399 | 399 | 539 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 420 | 420 | 567 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 441 | 441 | 595 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 420 | 420 | 567 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 399 | 399 | 539 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 378 | 378 | 510 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 305 | 305 | 412 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 200 | 200 | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| CONCORDE DE LUXE RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 2,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | |||||
| ROYAL SUITE | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | (0 - 9,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 27.04.2012 | 3 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |
| 28.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 |
| 10.05.2012 - 19.05.2012 | 7 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 |
| 20.05.2012 - 12.06.2012 | 7 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 | 1 701 |
| 13.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 | 1 827 |
| 04.07.2012 - 13.07.2012 | 7 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| 14.07.2012 - 27.07.2012 | 7 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 |
| 28.07.2012 - 10.08.2012 | 7 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 | 2 268 |
| 11.08.2012 - 24.08.2012 | 7 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 | 2 142 |
| 25.08.2012 - 14.09.2012 | 7 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 | 2 016 |
| 15.09.2012 - 28.09.2012 | 7 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 29.09.2012 - 19.10.2012 | 7 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 | 1 071 |

























