|
Класс отеля: Стандарт Район: Все отели Анталии / Отели Белека Отличный отель клубного типа. Шикарная парковая территория, буйная растительность. Просторные номера, прекрасное питание. Проводится множество мероприятий для взрослых и детей. На территории много уединенных, тихих мест для любителей спокойного отдыха. Отель подойдет для любой категории туристов.
|
Построен в 2000 году, общая площадь 120 000 м2, последняя реставрация сделана в 2005 году.
Отель состоит из 16-ти двух- и трехэтажных коттеджей (100% номеров c видом на сад):
- 235 standard room (из них 5 номеров для инвалидов, макс. 2+1 чел., 39 м2);
- 111 двухкомнатных family room (тип 1 – 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с душем; тип 2 – одна ванная с ванной, вторая с душем, 2 балкона, 2 ТВ, макс. 3+1 чел., 38 м2).
Расположение
Расположен в 29 км от аэропорта и в 36 км от Антальи, в 2 км от поселка Кадрие, на берегу моря.
Питание
UAI
Пляж
Собственный, песок/галька. Есть бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк:
Открытый бассейн, крытый бассейн, 2 водные горки, 2 детских бассейна, детская водная горка.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| CLUB HOTEL RIU KAYA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 2,99) | (3 - 11,99) | (0 - 2,99) | (0 - 2,99) | (3 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | ||||
| STANDARD ROOM | (0 - 2,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (3 - 11,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 5 | 147 | 110 | 206 | 110 | 147 | 110 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| 25.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 179 | 134 | 250 | 134 | 179 | 134 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| 10.05.2012 - 27.05.2012 | 5 | 221 | 166 | 309 | 166 | 221 | 166 | 221 | 221 | 221 | 221 |
| 28.05.2012 - 10.06.2012 | 5 | 242 | 182 | 338 | 182 | 242 | 182 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 11.06.2012 - 24.06.2012 | 7 | 263 | 197 | 368 | 197 | 263 | 197 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 284 | 213 | 397 | 213 | 284 | 213 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 09.07.2012 - 27.07.2012 | 10 | 305 | 229 | 426 | 229 | 305 | 229 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 28.07.2012 - 18.08.2012 | 10 | 315 | 236 | 441 | 236 | 315 | 236 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 19.08.2012 - 02.09.2012 | 7 | 284 | 213 | 397 | 213 | 284 | 213 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| 03.09.2012 - 23.09.2012 | 7 | 263 | 197 | 368 | 197 | 263 | 197 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 24.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 242 | 182 | 338 | 182 | 242 | 182 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 200 | 150 | 279 | 150 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 21.10.2012 - 07.11.2012 | 5 | 168 | 126 | 235 | 126 | 168 | 126 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| CLUB HOTEL RIU KAYA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| DUBLEX SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 5 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| 25.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| 10.05.2012 - 27.05.2012 | 5 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| 28.05.2012 - 10.06.2012 | 5 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 11.06.2012 - 24.06.2012 | 7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 09.07.2012 - 27.07.2012 | 10 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
| 28.07.2012 - 18.08.2012 | 10 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 19.08.2012 - 02.09.2012 | 7 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 03.09.2012 - 23.09.2012 | 7 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 24.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 21.10.2012 - 07.11.2012 | 5 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| CLUB HOTEL RIU KAYA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 2,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 2,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 24.04.2012 | 5 | 257 | 257 | 257 | 316 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 294 | 316 | 316 |
| 25.04.2012 - 09.05.2012 | 5 | 313 | 313 | 313 | 384 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | 357 | 384 | 384 |
| 10.05.2012 - 27.05.2012 | 5 | 386 | 386 | 386 | 475 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 441 | 475 | 475 |
| 28.05.2012 - 10.06.2012 | 5 | 423 | 423 | 423 | 520 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 483 | 520 | 520 |
| 11.06.2012 - 24.06.2012 | 7 | 460 | 460 | 460 | 565 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 525 | 565 | 565 |
| 25.06.2012 - 08.07.2012 | 7 | 497 | 497 | 497 | 610 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 567 | 610 | 610 |
| 09.07.2012 - 27.07.2012 | 10 | 533 | 533 | 533 | 655 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 609 | 655 | 655 |
| 28.07.2012 - 18.08.2012 | 10 | 551 | 551 | 551 | 677 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 630 | 677 | 677 |
| 19.08.2012 - 02.09.2012 | 7 | 497 | 497 | 497 | 610 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 567 | 610 | 610 |
| 03.09.2012 - 23.09.2012 | 7 | 460 | 460 | 460 | 565 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 525 | 565 | 565 |
| 24.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 423 | 423 | 423 | 520 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 483 | 520 | 520 |
| 06.10.2012 - 20.10.2012 | 5 | 350 | 350 | 350 | 429 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 399 | 429 | 429 |
| 21.10.2012 - 07.11.2012 | 5 | 294 | 294 | 294 | 361 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 336 | 361 | 361 |

























