VOGUE HOTEL AVANTGARDE

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Новый отель с большой территорией. Концепция отеля расcчитана как для взрослых, так и для детей.
VOGUUE 01 VOQUE AVANGARDE 11 Ok  DSC01641  DSC0529  DSC0616  DSC2247  DSC9026

Построен в 2009 году, общая площадь 140 000 м2.

Отель состоит из одного 4-этажного корпуса Main Building и сорока одноэтажных вилл (90% номеров с видом на море, 10% с частичным видом на море).

Main Building:

  • 344 standard room (из них 3 номера для инвалидов, макс. 3+1 чел., 42 м2);
  • 1 однокомнатный junior suite (мягкий уголок, ванная, макс. 3 чел., 58 м2);
  • 13 двухкомнатных family suite room (гостиная, спальня с дверью, ванная, макс. 3+1 чел., 82 м2);
  • 1 трехкомнатный executive suite (вид на море, гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, макс. 4+1 чел., 105 м2. вино и фрукты при заезде);
  • 2 трехкомнатных penthouse room (вид на корты и море, гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, кухня, макс. 4 чел., 122 м2. вино и фрукты при заезде);
  • 1 трехкомнатный King suite (3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, гардеробная, гостиная с американской кухней, макс. 6 чел., 260 м2).

Villas:

  • 27 пятикомнатных Monte Carlo villa (имеют 2 открытых бассейна на все виллы, гостиная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, оборудованная кухня, обеденный стол на 6 чел., комната для прислуги, макс. 8 чел., 220 м2);
  • 9 пятикомнатных Bali Villa (гостинная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, оборудованная кухня, собственный бассейн, комната для прислуги, макс. 9 чел., 220 м2);
  • 3 семикомнатных Premium villas: Miami, Dubai, St.Tropez (расположены на самом берегу моря, гостиная, 4 спальни с дверью, 4 ванных комнаты, 5 ТВ, оборудованная кухня, обеденный стол на 8 чел., комната для прислуги, рабочий кабинет, ноутбук, джакузи, открытый бассейн, собственный пляж, макс. 12 чел., 500 м2);
  • 1 восьмикомнатная California Villa (расположена на самом берегу моря, гостиная, 6 спален с дверью, 6 ванных комнат, оборудованная кухня, обеденный стол на 8 чел., рабочий кабинет, ноутбук, джакузи, тренажерный зал, сауна, открытый и крытый бассейны, собственный пляж, сад, бесплатно room service, макс. 14 чел., 1100 м2).

Villas Concept:

  • VIP-трансфер
  • экспресс-регистрация, во время которой предоставляются влажные полотенца, сладости, тропические фрукты и фондю
  • при заезде цветы на вилле
  • butler-service (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
  • предоставление гольф-машинки для дневного пользования (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
  • oрганизация детских праздников сотрудниками детского клуба по индивидуальному запросу
  • turn down service на протяжении всего отдыха
  • услуги прачечной (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
  • обслуживание всех гостей на VIP-уровне: резервация в ресторанах a la carte вне очереди
  • павильоны на пляже (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
  • организация барбекю (платно)
  • room service (бесплатно)

Расположение

Расположен в 45 км от аэропорта г. Анталья, в 9 км от г. Кемер, в поселке Гюйнук, на самом берегу моря.

Питание

UAI

Пляж

Собственный, песок/галька, (протяженность 600 м, ширина до 15 м), 2 пирса. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк

2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом только зимой), детский бассейн, 2 водные детские горки.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • водный велосипед
  • 4 теннисных корта c кварцевым покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • настольный теннис
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • каноэ (с лицензией)
  • мини-гольф
  • анимационная программа

Платно:

  • массаж
  • бильярд
  • боулинг
  • бизнес-центр
  • интернет-кафе
  • водные лыжи (с лицензией)
  • моторные водные виды спорта
  • уроки тенниса
  • освещение тенисного корта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
SUPERIOR STANDARD ROOM




(0 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 30.04.2011 3 267 200 360 200 267 267 333 267 333 333 400 360 427
01.05.2011 - 15.05.2011 7 280 210 379 210 280 280 350 280 350 350 420 379 449
16.05.2011 - 31.05.2011 7 313 234 423 234 313 313 391 313 392 392 470 423 502
01.06.2011 - 14.06.2011 14 380 284 513 284 379 379 474 380 475 475 570 513 608
15.06.2011 - 13.07.2011 14 413 310 559 310 412 412 517 413 517 517 620 559 662
14.07.2011 - 31.07.2011 14 458 343 619 343 457 457 572 458 572 572 687 619 733
01.08.2011 - 22.08.2011 14 502 377 679 377 501 501 628 502 628 628 753 679 804
23.08.2011 - 12.09.2011 14 458 343 619 343 457 457 572 458 572 572 687 619 733
13.09.2011 - 27.09.2011 7 413 310 559 310 412 412 517 413 517 517 620 559 662
28.09.2011 - 10.10.2011 7 369 277 499 277 368 368 461 369 461 461 553 499 591
11.10.2011 - 31.10.2011 3 267 200 360 200 267 267 333 267 333 333 400 360 427
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE






BALI VILLA






01.04.2011 - 30.04.2011 3 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
01.05.2011 - 15.05.2011 7 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678 1 678
16.05.2011 - 31.05.2011 7 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878 1 878
01.06.2011 - 14.06.2011 14 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278 2 278
15.06.2011 - 13.07.2011 14 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478
14.07.2011 - 31.07.2011 14 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744
01.08.2011 - 22.08.2011 14 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011 3 011
23.08.2011 - 12.09.2011 14 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744 2 744
13.09.2011 - 27.09.2011 7 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478 2 478
28.09.2011 - 10.10.2011 7 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211 2 211
11.10.2011 - 31.10.2011 3 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX 13 PAX 14 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE









CALIFORNIA VILLA









01.04.2011 - 30.04.2011 3 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889
01.05.2011 - 15.05.2011 7 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011
16.05.2011 - 31.05.2011 7 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122 11 122
01.06.2011 - 14.06.2011 14 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344
15.06.2011 - 13.07.2011 14 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344
14.07.2011 - 31.07.2011 14 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456
01.08.2011 - 22.08.2011 14 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567 15 567
23.08.2011 - 12.09.2011 14 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456 14 456
13.09.2011 - 27.09.2011 7 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344 13 344
28.09.2011 - 10.10.2011 7 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011 10 011
11.10.2011 - 31.10.2011 3 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889 8 889
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE









DUBAI VILLA









01.04.2011 - 30.04.2011 3 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
01.05.2011 - 15.05.2011 7 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178
16.05.2011 - 31.05.2011 7 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678
01.06.2011 - 14.06.2011 14 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678
15.06.2011 - 13.07.2011 14 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178
14.07.2011 - 31.07.2011 14 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844
01.08.2011 - 22.08.2011 14 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511
23.08.2011 - 12.09.2011 14 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844
13.09.2011 - 27.09.2011 7 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178
28.09.2011 - 10.10.2011 7 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511
11.10.2011 - 31.10.2011 3 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
EXECUTIVE SUITE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2011 - 30.04.2011 3 733 733 733 733 733 733 733 733 733
01.05.2011 - 15.05.2011 7 776 776 776 776 776 776 776 776 776
16.05.2011 - 31.05.2011 7 867 867 867 867 867 867 867 867 867
01.06.2011 - 14.06.2011 14 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
15.06.2011 - 13.07.2011 14 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
14.07.2011 - 31.07.2011 14 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
01.08.2011 - 22.08.2011 14 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387
23.08.2011 - 12.09.2011 14 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
13.09.2011 - 27.09.2011 7 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
28.09.2011 - 10.10.2011 7 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020
11.10.2011 - 31.10.2011 3 733 733 733 733 733 733 733 733 733
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY SUITE



(0 - 11,99)
01.04.2011 - 30.04.2011 3 533 533 533 533 533 533
01.05.2011 - 15.05.2011 7 567 567 567 567 567 567
16.05.2011 - 31.05.2011 7 633 633 633 633 633 633
01.06.2011 - 14.06.2011 14 767 767 767 767 767 767
15.06.2011 - 13.07.2011 14 833 833 833 833 833 833
14.07.2011 - 31.07.2011 14 922 922 922 922 922 922
01.08.2011 - 22.08.2011 14 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011 1 011
23.08.2011 - 12.09.2011 14 922 922 922 922 922 922
13.09.2011 - 27.09.2011 7 833 833 833 833 833 833
28.09.2011 - 10.10.2011 7 744 744 744 744 744 744
11.10.2011 - 31.10.2011 3 533 533 533 533 533 533
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
JUNIOR PENTHOUSE

(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2011 - 30.04.2011 3 600 600 600 600 600 600
01.05.2011 - 15.05.2011 7 637 637 637 637 637 637
16.05.2011 - 31.05.2011 7 711 711 711 711 711 711
01.06.2011 - 14.06.2011 14 861 861 861 861 861 861
15.06.2011 - 13.07.2011 14 937 937 937 937 937 937
14.07.2011 - 31.07.2011 14 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037
01.08.2011 - 22.08.2011 14 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137 1 137
23.08.2011 - 12.09.2011 14 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037 1 037
13.09.2011 - 27.09.2011 7 937 937 937 937 937 937
28.09.2011 - 10.10.2011 7 837 837 837 837 837 837
11.10.2011 - 31.10.2011 3 600 600 600 600 600 600
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
JUNIOR SUITE



(0 - 11,99)
01.04.2011 - 30.04.2011 3 427 427 427 427 427 427
01.05.2011 - 15.05.2011 7 456 456 456 456 456 456
16.05.2011 - 31.05.2011 7 509 509 509 509 509 509
01.06.2011 - 14.06.2011 14 616 616 616 616 616 616
15.06.2011 - 13.07.2011 14 669 669 669 669 669 669
14.07.2011 - 31.07.2011 14 740 740 740 740 740 740
01.08.2011 - 22.08.2011 14 811 811 811 811 811 811
23.08.2011 - 12.09.2011 14 740 740 740 740 740 740
13.09.2011 - 27.09.2011 7 669 669 669 669 669 669
28.09.2011 - 10.10.2011 7 598 598 598 598 598 598
11.10.2011 - 31.10.2011 3 427 427 427 427 427 427
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE




KING SUITE




01.04.2011 - 30.04.2011 3 933 933 933 933 933
01.05.2011 - 15.05.2011 7 983 983 983 983 983
16.05.2011 - 31.05.2011 7 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100
01.06.2011 - 14.06.2011 14 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333
15.06.2011 - 13.07.2011 14 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
14.07.2011 - 31.07.2011 14 1 606 1 606 1 606 1 606 1 606
01.08.2011 - 22.08.2011 14 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761
23.08.2011 - 12.09.2011 14 1 606 1 606 1 606 1 606 1 606
13.09.2011 - 27.09.2011 7 1 450 1 450 1 450 1 450 1 450
28.09.2011 - 10.10.2011 7 1 294 1 294 1 294 1 294 1 294
11.10.2011 - 31.10.2011 3 933 933 933 933 933
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
12 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE
MIAMI VILLA
01.04.2011 - 30.04.2011 3 4 000
01.05.2011 - 15.05.2011 7 4 178
16.05.2011 - 31.05.2011 7 4 678
01.06.2011 - 14.06.2011 14 5 678
15.06.2011 - 13.07.2011 14 6 178
14.07.2011 - 31.07.2011 14 6 844
01.08.2011 - 22.08.2011 14 7 511
23.08.2011 - 12.09.2011 14 6 844
13.09.2011 - 27.09.2011 7 6 178
28.09.2011 - 10.10.2011 7 5 511
11.10.2011 - 31.10.2011 3 4 000
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE





MONTE CARLO VILLA





01.04.2011 - 30.04.2011 3 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
01.05.2011 - 15.05.2011 7 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261 1 261
16.05.2011 - 31.05.2011 7 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411 1 411
01.06.2011 - 14.06.2011 14 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711 1 711
15.06.2011 - 13.07.2011 14 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861
14.07.2011 - 31.07.2011 14 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061
01.08.2011 - 22.08.2011 14 2 261 2 261 2 261 2 261 2 261 2 261
23.08.2011 - 12.09.2011 14 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061 2 061
13.09.2011 - 27.09.2011 7 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861 1 861
28.09.2011 - 10.10.2011 7 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661 1 661
11.10.2011 - 31.10.2011 3 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
PENTHOUSE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99)
01.04.2011 - 30.04.2011 3 733 733 733 733 733 733 733 733 733
01.05.2011 - 15.05.2011 7 776 776 776 776 776 776 776 776 776
16.05.2011 - 31.05.2011 7 867 867 867 867 867 867 867 867 867
01.06.2011 - 14.06.2011 14 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050
15.06.2011 - 13.07.2011 14 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
14.07.2011 - 31.07.2011 14 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
01.08.2011 - 22.08.2011 14 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387 1 387
23.08.2011 - 12.09.2011 14 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264 1 264
13.09.2011 - 27.09.2011 7 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
28.09.2011 - 10.10.2011 7 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020 1 020
11.10.2011 - 31.10.2011 3 733 733 733 733 733 733 733 733 733
VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* RELEASE
PERIOD
3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 10 PAX 11 PAX 12 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE









ST TROPEZ VILLA









01.04.2011 - 30.04.2011 3 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
01.05.2011 - 15.05.2011 7 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178 4 178
16.05.2011 - 31.05.2011 7 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678 4 678
01.06.2011 - 14.06.2011 14 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678 5 678
15.06.2011 - 13.07.2011 14 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178
14.07.2011 - 31.07.2011 14 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844
01.08.2011 - 22.08.2011 14 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511 7 511
23.08.2011 - 12.09.2011 14 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844 6 844
13.09.2011 - 27.09.2011 7 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178 6 178
28.09.2011 - 10.10.2011 7 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511
11.10.2011 - 31.10.2011 3 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных