Построен в 2009 году, общая площадь 140 000 м2.
Отель состоит из одного 4-этажного корпуса Main Building и сорока одноэтажных вилл (90% номеров с видом на море, 10% с частичным видом на море).
Main Building:
- 344 standard room (из них 3 номера для инвалидов, макс. 3+1 чел., 42 м2);
- 1 однокомнатный junior suite (мягкий уголок, ванная, макс. 3 чел., 58 м2);
- 13 двухкомнатных family suite room (гостиная, спальня с дверью, ванная, макс. 3+1 чел., 82 м2);
- 1 трехкомнатный executive suite (вид на море, гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, макс. 4+1 чел., 105 м2. вино и фрукты при заезде);
- 2 трехкомнатных penthouse room (вид на корты и море, гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, кухня, макс. 4 чел., 122 м2. вино и фрукты при заезде);
- 1 трехкомнатный King suite (3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, гардеробная, гостиная с американской кухней, макс. 6 чел., 260 м2).
Villas:
- 27 пятикомнатных Monte Carlo villa (имеют 2 открытых бассейна на все виллы, гостиная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, оборудованная кухня, обеденный стол на 6 чел., комната для прислуги, макс. 8 чел., 220 м2);
- 9 пятикомнатных Bali Villa (гостинная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, оборудованная кухня, собственный бассейн, комната для прислуги, макс. 9 чел., 220 м2);
- 3 семикомнатных Premium villas: Miami, Dubai, St.Tropez (расположены на самом берегу моря, гостиная, 4 спальни с дверью, 4 ванных комнаты, 5 ТВ, оборудованная кухня, обеденный стол на 8 чел., комната для прислуги, рабочий кабинет, ноутбук, джакузи, открытый бассейн, собственный пляж, макс. 12 чел., 500 м2);
- 1 восьмикомнатная California Villa (расположена на самом берегу моря, гостиная, 6 спален с дверью, 6 ванных комнат, оборудованная кухня, обеденный стол на 8 чел., рабочий кабинет, ноутбук, джакузи, тренажерный зал, сауна, открытый и крытый бассейны, собственный пляж, сад, бесплатно room service, макс. 14 чел., 1100 м2).
Villas Concept:
- VIP-трансфер
- экспресс-регистрация, во время которой предоставляются влажные полотенца, сладости, тропические фрукты и фондю
- при заезде цветы на вилле
- butler-service (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
- предоставление гольф-машинки для дневного пользования (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
- oрганизация детских праздников сотрудниками детского клуба по индивидуальному запросу
- turn down service на протяжении всего отдыха
- услуги прачечной (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
- обслуживание всех гостей на VIP-уровне: резервация в ресторанах a la carte вне очереди
- павильоны на пляже (для вилл Monte Carlo и Bali – платно; для вилл премиум-класса – бесплатно)
- организация барбекю (платно)
- room service (бесплатно)
Расположение
Расположен в 45 км от аэропорта г. Анталья, в 9 км от г. Кемер, в поселке Гюйнук, на самом берегу моря.
Питание
UAI
Пляж
Собственный, песок/галька, (протяженность 600 м, ширина до 15 м), 2 пирса. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк
2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом только зимой), детский бассейн, 2 водные детские горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 2,99) | (3 - 6,99) | (3 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 2,99) | (3 - 6,99) | (3 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | ||||
| SUPERIOR STANDARD ROOM | (3 - 6,99) | (3 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (3 - 6,99) | (3 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 263 | 224 | 355 | 224 | 263 | 224 | 263 | 263 | 329 | 263 | 328 | 263 | 328 | 328 | 394 | 355 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 294 | 250 | 397 | 250 | 294 | 250 | 294 | 294 | 368 | 294 | 368 | 294 | 368 | 368 | 441 | 397 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 315 | 268 | 425 | 268 | 315 | 268 | 315 | 315 | 394 | 315 | 394 | 315 | 394 | 394 | 473 | 425 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 347 | 295 | 468 | 295 | 347 | 295 | 347 | 347 | 434 | 347 | 433 | 347 | 433 | 433 | 520 | 468 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 420 | 357 | 567 | 357 | 420 | 357 | 420 | 420 | 525 | 420 | 525 | 420 | 525 | 525 | 630 | 567 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 441 | 375 | 595 | 375 | 441 | 375 | 441 | 441 | 551 | 441 | 551 | 441 | 551 | 551 | 662 | 595 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 452 | 384 | 610 | 384 | 452 | 384 | 452 | 452 | 565 | 452 | 564 | 452 | 564 | 564 | 677 | 610 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 441 | 375 | 595 | 375 | 441 | 375 | 441 | 441 | 551 | 441 | 551 | 441 | 551 | 551 | 662 | 595 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 420 | 357 | 567 | 357 | 420 | 357 | 420 | 420 | 525 | 420 | 525 | 420 | 525 | 525 | 630 | 567 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 399 | 339 | 539 | 339 | 399 | 339 | 399 | 399 | 499 | 399 | 499 | 399 | 499 | 499 | 599 | 539 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 347 | 295 | 468 | 295 | 347 | 295 | 347 | 347 | 434 | 347 | 433 | 347 | 433 | 433 | 520 | 468 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 252 | 214 | 340 | 214 | 252 | 214 | 252 | 252 | 315 | 252 | 315 | 252 | 315 | 315 | 378 | 340 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX | 9 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | ||||||||
| BALI VILLA | ||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 | 2 646 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 394 | 2 394 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 2 079 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 1 512 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| EXECUTIVE SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| FAMILY SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 | 903 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||
| JUNIOR PENTHOUSE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| JUNIOR SUITE | (0 - 11,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||
| KING SUITE | |||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 | 1 580 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 | 1 544 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 | 1 397 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX | 9 PAX | 10 PAX | 11 PAX | 12 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||
| MIAMI VILLA | |||||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||
| MONTE CARLO VILLA | |||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 | 1 323 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 1 418 | 1 418 | 1 418 | 1 418 | 1 418 | 1 418 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 | 2 032 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 | 1 985 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 | 1 796 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| PENTHOUSE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 | 722 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 | 809 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 | 866 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 | 1 242 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 | 1 213 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 | 953 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX | 9 PAX | 10 PAX | 11 PAX | 12 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||
| ST TROPEZ VILLA | |||||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 938 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 7 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 7 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 | 4 725 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 | 6 773 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 | 6 615 |
| 23.08.2012 - 12.09.2012 | 14 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 | 6 300 |
| 13.09.2012 - 24.09.2012 | 7 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 | 5 985 |
| 25.09.2012 - 10.10.2012 | 7 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 | 5 198 |
| 11.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 | 3 780 |
| VOGUE HOTEL AVANTGARDE 5* | RELEASE PERIOD |
5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX | 9 PAX | 10 PAX | 11 PAX | 12 PAX | 13 PAX | 14 PAX |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | |||||||||||
| CALIFORNIA VILLA | |||||||||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 14 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 | 8 400 |
| 27.04.2012 - 12.05.2012 | 14 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 | 9 450 |
| 13.05.2012 - 21.05.2012 | 14 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 | 11 550 |
| 22.05.2012 - 31.05.2012 | 14 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 01.06.2012 - 14.06.2012 | 14 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| 15.06.2012 - 14.07.2012 | 14 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| 15.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 |
