ADAM & EVE HOTELS

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Стильный дизайнерский отель способен полностью изменить представление об отелях класса люкс. Эффект особой легкости, чистоты и элегантности, абсолютное господство белого цвета, обилие стекла и зеркал. Рекомендуем для отдыха пар без детей.
Adam  Eve Hotels 4 Executive suite Adam  Eve Hotels 3 Adam  Eve Hotels 1 Adam  Eve Hotels 5 Adam  Eve Hotels 6 Standard suite Adam  Eve Hotels 8

Построен в 2006 году. Общая площадь 100 000 м2.

Отель состоит из одного 6-этажного главного здания и двадцати четырех одноэтажных вилл.

Main Building:

  • 401 design room (из них 5 номеров для инвалидов, макс. 3+1 чел., 64 м2);
  • 10 двухкомнатных family room (гостиная, спальни с дверью, джакузи, макс. 4 чел., 120 м2);
  • 20 двухкомнатных family suite (гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, джакузи, 2 балкона, сауна, макс. 4 чел., 128 м2);
  • 8 двухкомнатных executive suite (гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, джакузи, сауна, макс. 6 чел., 256 м2);
  • 1 четырехкомнатный Adam & Eve suite (2 гостиные, 2 спальни без двери, 2 кухни, 2 бара, 2 сауны, большая терраса, макс. 4 чел., 1000 м2).
  • Villa:

    • 3 двухкомнатных standard villa (гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, джакузи, сауна, мини-кухня, сад 60 м2, макс. 4 чел., 188 м2);
    • 6 двухкомнатных design villa (гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, джакузи, мини-кухня, сауна, 60 м2 собственный сад с бассейном (48 м2), макс. 4 чел., 188 м2);
    • 11 трехкомнатных deluxe villa (гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, джакузи, мини-кухня, сауна, 90 м2 собственный сад и бассейн (48 м2), макс. 6 чел., 282 м2);
    • 1 четырехкомнатный Eve residence (гостиная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, мини-кухня, сауна, 270 м2 сад с бассейном (48 м2), макс. 6 чел., 528 м2);
    • 1 пятикомнатный garden residence (гостиная, 4 спальни с дверью, 4 ванные комнаты, джакузи, кухня, сауна, 700 м2 сад с бассейном (64 м2), макс. 6 чел., 1212 м2);
    • 1 четырехкомнатный executive residence (гостиная, 3 спальни с дверью, 4 ванные комнаты, джакузи, кухня, 2 сауны, 700 м2 сад с бассейном (64 м2), макс. 6 чел., 1212 м2);
    • 1 четырехкомнатный Presidential villa (гостиная, 3 спальни с дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, кухня, бар, 2 сауны, 384 м2 сад с бассейном (64 м2), макс. 8 чел., 880 м2).

    VIP-сервис для проживающих в номерах Adam & Eve suite, Presidential villa, executive residence, garden residence, eve residence, executive suite, deluxe villa, design villa, standard villa Экспресс-регистрация, набор чая и кофе, вечерняя уборка номера, домашний кинотеатр, DVD на выбор, орешки, частный пляжный клуб, павильоны на пляже, скидка 20% на моторные водные виды спорта, скидка 20% на услуги в SPA-центре.

    Бесплатный трансфер отель – аэропорт – отель (кроме standard villa).

    Приветственный коктейль с шампанским, цветы в номере, резервация ресторанов a la carte –бесплатно (кроме design villa, standard villa).

    Завтрак в номер (Adam & Eve suite, Presidential villa, executive residence).

    Ежедневно предоставляется корзинка с фруктами (для design villa, standard villa – только в день заезда).

    24 часа room service – бесплатно (Adam & Eve suite, Presidential villa, executive residenc, Garden residence, Eve residence).

    Услуги прачечной и глажки (для Adam & Eve suite, Presidential vill, executive residence, garden residence, Eve residence – бесплатно, для executive suite, deluxe villa, design villa, standard villa – со скидкой 20%).

    Персональная охрана, персональный повар (Adam & Eve suite, Presidential villa).

    Резервация VIP-ложи в Disco Lab (Adam & Eve suite, Presidential villa, executive residenсе, garden residence).

    Туалетные принадлежности фирмы Molton Brown (Adam & Eve suite, Presidential villa, executive residence, garden residence, Eve residence).

    Adam & Eve suite, Presidential villa: водка Absolut 75 сl, виски JW Black Label 70 cl, ликер Baileys Irish Cream 70 cl, Bacardi Rum 70 cl, коньяк Martel 70 cl, Safarin Merlot 75 cl, Martini Bianco 70 cl, турецкие сладости – лукум.

    Executive residence, garden residence: водка Absolut 50 сl, виски JW Black Label 50 cl, ликер Baileys Irish Cream 50 cl, Bacardi Rum 70 cl, коньяк Martel 50 cl, Safarin Merlot 75 cl, Martini Bianco 70 cl, турецкие сладости – лукум.

    Eve residence: водка Absolut 50 сl, виски JW Red Label 35 cl, Baileys Irish Cream 50 cl, Safarin Merlot 75 cl, Martini Bianco 70 cl, турецкие сладости – лукум.

    Executive suite, deluxe villa: виски JW Red Label 35 cl, Baileys Irish Cream 50 cl, вино Antik 75 cl, лукум.

    Design villa: виски JW Red Label 35 cl, вино Antik 75 cl.

    Standard villa: вино Antik 75 cl.

    Расположение

    Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от Антальи, в 1 км от центра Белека, на берегу моря.

    Питание

    HB, EAI, UAI

    • Завтрак: 07.00-10.00 - Главный ресторан
    • Выпечка: 10.00-19.00 - Кондитерская Ебрули
    • Обед: 12.30-14.30 - Главный ресторан
    • Закуски: 12.00-16.00 - Salve итальянский лондж + Regular Bar
    • Ужин: 18.30-21.30 - Главный ресторан

    Посещение a la carte ресторанов - по предварительному заказу столика, платно

    • Sarki – турецкая кухня (платно только резервация)
    • Mutbak – мексиканский ресторан (платно только обслуживание)
    • Mezes – рыбный ресторан (платно только резервация)
    • Salve – итальянский ресторан (платно только резервация)
    • Secret – международная кухня (платно)
    • Arrigato – тапеньяке и суши (платно)
    • Blind – «еда вслепую» (платно)
      • Напитки

        • Местные алкогольные и безалкогольные напитки
        • Мини-бар заполнен по приезде, ежедневно пополняется. В номере 2 бара: мини бар – бесплатно, макси бар (с импортными напиткам) - платно.
        • Время работы баров:
          Cheer Бар: 09.00 – 23.00
          Bluetooth Бар: круглосуточно
          Salve итальянский лондж: 12.00 – 16.00
          Lav диско-клуб: 23.00 – 02.00

        Пляж

        Собственный, песчаный. Есть пирс с баром. Тенты, матрасы, шезлонги, пляжные полотенца – бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

        Аквапарк:

        4 открытых бассейна, крытый бассейн, 4 водные горки, 2 детских бассейна, 2 детские водные горки

        Развлечения и Спорт

        Бесплатно:

        • турецкая баня
        • сауна
        • парная
        • джакузи
        • тренажерный зал
        • аэробика
        • аквааэробика
        • волейбол
        • волейбол на пляже
        • баскетбол
        • мини-футбол
        • сквош
        • ракетки для сквоша и мячи
        • 4 теннисных корта с тартановым покрытием
        • настольный теннис
        • бильярд
        • безмоторные водные виды спорта
        • виндсерфинг (с лицензией)
        • анимационная программа
        • живая музыка
        • дискотека
        • беспроводной Интернет (на всей территории отеля)

        Платно:

        • массаж
        • солярий
        • освещение теннисных кортов
        • прокат теннисных ракеток и мячей
        • уроки тенниса
        • боулинг (3 дорожки)
        • игровые автоматы
        • интернет-кафе
        • моторные водные виды спорта
        • курсы подводного плавания
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
EDEN CONCEPT



STANDARD VILLA



01.04.2011 - 13.05.2011 5 733 733 825 917
14.05.2011 - 05.06.2011 5 778 778 875 972
06.06.2011 - 14.06.2011 7 840 840 945 1050
15.06.2011 - 09.07.2011 7 911 911 1025 1139
10.07.2011 - 20.08.2011 7 956 956 1075 1194
21.08.2011 - 24.09.2011 7 911 911 1025 1139
25.09.2011 - 17.10.2011 5 778 778 875 972
18.10.2011 - 31.10.2011 5 733 733 825 917
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
EDEN CONCEPT





ADAM & EVE SUITE





01.04.2011 - 13.05.2011 5 4950 4950 4950 4950 5133 5317
14.05.2011 - 05.06.2011 5 5250 5250 5250 5250 5444 5639
06.06.2011 - 14.06.2011 7 5670 5670 5670 5670 5880 6090
15.06.2011 - 09.07.2011 7 6150 6150 6150 6150 6378 6606
10.07.2011 - 20.08.2011 7 6450 6450 6450 6450 6689 6928
21.08.2011 - 24.09.2011 7 6150 6150 6150 6150 6378 6606
25.09.2011 - 17.10.2011 5 5250 5250 5250 5250 5444 5639
18.10.2011 - 31.10.2011 5 4950 4950 4950 4950 5133 5317
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99)
CORNER SUITE ROOM




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 13,99)

(2 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 642 642 770 642 642 642 642 733 642 733 697 733 733 770
14.05.2011 - 05.06.2011 5 681 681 817 681 681 681 681 778 681 778 736 778 778 817
06.06.2011 - 14.06.2011 7 735 735 882 735 735 735 735 840 735 840 791 840 840 882
15.06.2011 - 09.07.2011 7 797 797 957 797 797 797 797 911 797 911 853 911 911 957
10.07.2011 - 20.08.2011 7 836 836 1003 836 836 836 836 956 836 956 892 956 956 1003
21.08.2011 - 24.09.2011 7 797 797 957 797 797 797 797 911 797 911 853 911 911 957
25.09.2011 - 17.10.2011 5 681 681 817 681 681 681 681 778 681 778 736 778 778 817
18.10.2011 - 31.10.2011 5 642 642 770 642 642 642 642 733 642 733 697 733 733 770
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
EDEN CONCEPT





DELUXE VILLA





01.04.2011 - 13.05.2011 5 1283 1283 1283 1283 1375 1467
14.05.2011 - 05.06.2011 5 1361 1361 1361 1361 1458 1556
06.06.2011 - 14.06.2011 7 1470 1470 1470 1470 1575 1680
15.06.2011 - 09.07.2011 7 1594 1594 1594 1594 1708 1822
10.07.2011 - 20.08.2011 7 1672 1672 1672 1672 1792 1911
21.08.2011 - 24.09.2011 7 1594 1594 1594 1594 1708 1822
25.09.2011 - 17.10.2011 5 1361 1361 1361 1361 1458 1556
18.10.2011 - 31.10.2011 5 1283 1283 1283 1283 1375 1467
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99)
DESIGN ROOM




(2 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(2 - 6,99) (7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 367 238 495 238 330 294 330 422 367 458 422 458 495
14.05.2011 - 05.06.2011 5 389 292 525 292 389 347 389 486 389 486 444 486 525
06.06.2011 - 14.06.2011 7 420 315 567 315 420 371 420 525 420 525 476 525 567
15.06.2011 - 09.07.2011 7 456 342 615 342 456 397 456 569 456 569 511 569 615
10.07.2011 - 20.08.2011 7 478 358 645 358 478 414 478 597 478 597 533 597 645
21.08.2011 - 24.09.2011 7 456 342 615 342 456 397 456 569 456 569 511 569 615
25.09.2011 - 17.10.2011 5 389 292 525 292 389 347 389 486 389 486 444 486 525
18.10.2011 - 31.10.2011 5 367 238 495 238 330 294 330 422 367 458 422 458 495
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99)
DESIGN ROOM DIRECT SEA VIEW




(2 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(2 - 6,99) (7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 422 274 569 274 380 330 380 485 422 527 477 527 569
14.05.2011 - 05.06.2011 5 447 335 604 335 447 391 447 559 447 559 503 559 604
06.06.2011 - 14.06.2011 7 483 362 652 362 483 418 483 604 483 604 539 604 652
15.06.2011 - 09.07.2011 7 524 393 707 393 524 448 524 655 524 655 579 655 707
10.07.2011 - 20.08.2011 7 549 412 742 412 549 468 549 687 549 687 605 687 742
21.08.2011 - 24.09.2011 7 524 393 707 393 524 448 524 655 524 655 579 655 707
25.09.2011 - 17.10.2011 5 447 335 604 335 447 391 447 559 447 559 503 559 604
18.10.2011 - 31.10.2011 5 422 274 569 274 380 330 380 485 422 527 477 527 569
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99)
DESIGN ROOM PLUS




(2 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(2 - 6,99) (7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 403 262 545 262 363 318 363 464 403 504 459 504 545
14.05.2011 - 05.06.2011 5 428 321 578 321 428 376 428 535 428 535 483 535 578
06.06.2011 - 14.06.2011 7 462 347 624 347 462 402 462 578 462 578 518 578 624
15.06.2011 - 09.07.2011 7 501 376 677 376 501 431 501 626 501 626 557 626 677
10.07.2011 - 20.08.2011 7 526 394 710 394 526 450 526 657 526 657 581 657 710
21.08.2011 - 24.09.2011 7 501 376 677 376 501 431 501 626 501 626 557 626 677
25.09.2011 - 17.10.2011 5 428 321 578 321 428 376 428 535 428 535 483 535 578
18.10.2011 - 31.10.2011 5 403 262 545 262 363 318 363 464 403 504 459 504 545
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
EDEN CONCEPT



DESIGN VILLA



01.04.2011 - 13.05.2011 5 917 917 1008 1100
14.05.2011 - 05.06.2011 5 972 972 1069 1167
06.06.2011 - 14.06.2011 7 1050 1050 1155 1260
15.06.2011 - 09.07.2011 7 1139 1139 1253 1367
10.07.2011 - 20.08.2011 7 1194 1194 1314 1433
21.08.2011 - 24.09.2011 7 1139 1139 1253 1367
25.09.2011 - 17.10.2011 5 972 972 1069 1167
18.10.2011 - 31.10.2011 5 917 917 1008 1100
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99)
DESIGN VILLA ROOM DIRECT




(2 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(2 - 6,99) (7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 367 367 495 367 458 422 458 550 367 458 422 458 495
14.05.2011 - 05.06.2011 5 389 389 525 389 486 444 486 583 389 486 444 486 525
06.06.2011 - 14.06.2011 7 420 420 567 420 525 476 525 630 420 525 476 525 567
15.06.2011 - 09.07.2011 7 456 456 615 456 569 511 569 683 456 569 511 569 615
10.07.2011 - 20.08.2011 7 478 478 645 478 597 533 597 717 478 597 533 597 645
21.08.2011 - 24.09.2011 7 456 456 615 456 569 511 569 683 456 569 511 569 615
25.09.2011 - 17.10.2011 5 389 389 525 389 486 444 486 583 389 486 444 486 525
18.10.2011 - 31.10.2011 5 367 367 495 367 458 422 458 550 367 458 422 458 495
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX
EDEN CONCEPT







EVE RESIDENCE







01.04.2011 - 13.05.2011 5 3117 3117 3117 3117 3300 3483 3667 3850
14.05.2011 - 05.06.2011 5 3306 3306 3306 3306 3500 3694 3889 4083
06.06.2011 - 14.06.2011 7 3570 3570 3570 3570 3780 3990 4200 4410
15.06.2011 - 09.07.2011 7 3872 3872 3872 3872 4100 4328 4556 4783
10.07.2011 - 20.08.2011 7 4061 4061 4061 4061 4300 4539 4778 5017
21.08.2011 - 24.09.2011 7 3872 3872 3872 3872 4100 4328 4556 4783
25.09.2011 - 17.10.2011 5 3306 3306 3306 3306 3500 3694 3889 4083
18.10.2011 - 31.10.2011 5 3117 3117 3117 3117 3300 3483 3667 3850
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
EDEN CONCEPT





EXECUTIVE RESIDENCE





01.04.2011 - 13.05.2011 5 4033 4033 4033 4033 4217 4400
14.05.2011 - 05.06.2011 5 4278 4278 4278 4278 4472 4667
06.06.2011 - 14.06.2011 7 4620 4620 4620 4620 4830 5040
15.06.2011 - 09.07.2011 7 5011 5011 5011 5011 5239 5467
10.07.2011 - 20.08.2011 7 5256 5256 5256 5256 5494 5733
21.08.2011 - 24.09.2011 7 5011 5011 5011 5011 5239 5467
25.09.2011 - 17.10.2011 5 4278 4278 4278 4278 4472 4667
18.10.2011 - 31.10.2011 5 4033 4033 4033 4033 4217 4400
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
EDEN CONCEPT





EXECUTIVE SUITE





01.04.2011 - 13.05.2011 5 1100 1100 1100 1100 1192 1283
14.05.2011 - 05.06.2011 5 1167 1167 1167 1167 1264 1361
06.06.2011 - 14.06.2011 7 1260 1260 1260 1260 1365 1470
15.06.2011 - 09.07.2011 7 1367 1367 1367 1367 1481 1594
10.07.2011 - 20.08.2011 7 1433 1433 1433 1433 1553 1672
21.08.2011 - 24.09.2011 7 1367 1367 1367 1367 1481 1594
25.09.2011 - 17.10.2011 5 1167 1167 1167 1167 1264 1361
18.10.2011 - 31.10.2011 5 1100 1100 1100 1100 1192 1283
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 1,99)
FAMILY ROOM





(0 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(0 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99)

(7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 550 550 550 678 550 550 550 550 550 550 550 550 550 642 550 550 642 642
14.05.2011 - 05.06.2011 5 583 583 583 719 583 583 583 583 583 583 583 583 583 681 583 583 681 681
06.06.2011 - 14.06.2011 7 630 630 630 777 630 630 630 630 630 630 630 630 630 735 630 630 735 735
15.06.2011 - 09.07.2011 7 683 683 683 843 683 683 683 683 683 683 683 683 683 797 683 683 797 797
10.07.2011 - 20.08.2011 7 717 717 717 884 717 717 717 717 717 717 717 717 717 836 717 717 836 836
21.08.2011 - 24.09.2011 7 683 683 683 843 683 683 683 683 683 683 683 683 683 797 683 683 797 797
25.09.2011 - 17.10.2011 5 583 583 583 719 583 583 583 583 583 583 583 583 583 681 583 583 681 681
18.10.2011 - 31.10.2011 5 550 550 550 678 550 550 550 550 550 550 550 550 550 642 550 550 642 642
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99) (0 - 1,99)
FAMILY SUITE





(0 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99)

(0 - 6,99) (7 - 13,99) (7 - 13,99) (2 - 6,99) (7 - 13,99)

(7 - 13,99)
01.04.2011 - 13.05.2011 5 697 697 697 825 697 697 697 697 697 697 697 697 697 788 697 697 788 788
14.05.2011 - 05.06.2011 5 739 739 739 875 739 739 739 739 739 739 739 739 739 836 739 739 836 836
06.06.2011 - 14.06.2011 7 798 798 798 945 798 798 798 798 798 798 798 798 798 903 798 798 903 903
15.06.2011 - 09.07.2011 7 866 866 866 1025 866 866 866 866 866 866 866 866 866 979 866 866 979 979
10.07.2011 - 20.08.2011 7 908 908 908 1075 908 908 908 908 908 908 908 908 908 1027 908 908 1027 1027
21.08.2011 - 24.09.2011 7 866 866 866 1025 866 866 866 866 866 866 866 866 866 979 866 866 979 979
25.09.2011 - 17.10.2011 5 739 739 739 875 739 739 739 739 739 739 739 739 739 836 739 739 836 836
18.10.2011 - 31.10.2011 5 697 697 697 825 697 697 697 697 697 697 697 697 697 788 697 697 788 788
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX
EDEN CONCEPT







GARDEN RESIDENCE







01.04.2011 - 13.05.2011 5 4033 4033 4033 4033 4217 4400 4583 4767
14.05.2011 - 05.06.2011 5 4278 4278 4278 4278 4472 4667 4861 5056
06.06.2011 - 14.06.2011 7 4620 4620 4620 4620 4830 5040 5250 5460
15.06.2011 - 09.07.2011 7 5011 5011 5011 5011 5239 5467 5694 5922
10.07.2011 - 20.08.2011 7 5256 5256 5256 5256 5494 5733 5972 6211
21.08.2011 - 24.09.2011 7 5011 5011 5011 5011 5239 5467 5694 5922
25.09.2011 - 17.10.2011 5 4278 4278 4278 4278 4472 4667 4861 5056
18.10.2011 - 31.10.2011 5 4033 4033 4033 4033 4217 4400 4583 4767
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX
EDEN CONCEPT







PRESIDENTIAL VILLA







01.04.2011 - 13.05.2011 5 4950 4950 4950 4950 5133 5317 5500 5683
14.05.2011 - 05.06.2011 5 5250 5250 5250 5250 5444 5639 5833 6028
06.06.2011 - 14.06.2011 7 5670 5670 5670 5670 5880 6090 6300 6510
15.06.2011 - 09.07.2011 7 6150 6150 6150 6150 6378 6606 6833 7061
10.07.2011 - 20.08.2011 7 6450 6450 6450 6450 6689 6928 7167 7406
21.08.2011 - 24.09.2011 7 6150 6150 6150 6150 6378 6606 6833 7061
25.09.2011 - 17.10.2011 5 5250 5250 5250 5250 5444 5639 5833 6028
18.10.2011 - 31.10.2011 5 4950 4950 4950 4950 5133 5317 5500 5683
ADAM & EVE HOTEL SPECIAL CATEGORY RELEASE
PERIOD
SNG
ULTRA ALL INCLUSIVE
SINGLE DESIGN ROOM
01.04.2011 - 13.05.2011 5 229
14.05.2011 - 05.06.2011 5 243
06.06.2011 - 14.06.2011 7 263
15.06.2011 - 09.07.2011 7 285
10.07.2011 - 20.08.2011 7 299
21.08.2011 - 24.09.2011 7 285
25.09.2011 - 17.10.2011 5 243
18.10.2011 - 31.10.2011 5 229

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных