CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Новый стильный современный отель. Хороший сервис и питание. Открылся в мае 2008 года. Можно рекомендовать для семейных пар и отдыха с детьми.
Cornelia Diamond Golf Resort  Spa 1 Стандартный номер Lake Houses Turkuaz Lake Houses Lapis Lake Villas Cornelia Diamond Golf Resort  Spa 7 Cornelia Diamond Golf Resort  Spa 8

Отель построен в 2008 году, общая площадь 200 000 м2.

Отель состоит из основного 8-этажного здания и 2-этажных корпусов Lake Villa и Lake House.

Main Building:

  • 449 standard room (из них 6 комнат для инвалидов, макс. 3 чел., 42–50 м2);
  • 18 двухкомнатных garden family room (с видом на сад, 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая с twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, 2 террасы, макс. 4 чел., 70 м2);
  • 46 двухкомнатных Lake family room (с видом на бассейн и сад, 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая с twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, терраса с прямым выходом к бассейну, макс. 4+1 чел., 80 м2);
  • 8 двухкомнатных Golf suite (тип 1, с видом на сад/гольф поле, гостиная с мягкой мебелью, спальня без двери с French bed, ванная комната с ванной и душем, терраса, макс. 3 чел., 65 м2);
  • 20 двухкомнатных Golf suite (вид на гольф-поле, тип 1: гостиная, спальня без двери, терраса, макс. 3 чел., тип 2: 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, терраса, макс. 4+1 чел., 65 м2);
  • 4 двухкомнатных Blue suite (с видом на море, гостиная с мягкой кожаной мебелью, мини-кухня, барная стойка, LCD телевизор расположен в середине номера и может быть повернут как в сторону спальни, так и в сторону гостиной, спальня без двери с french bed, ванная комната с джакузи, душем, WC, 2 балкона с шезлонгами, макс. 3 чел., 80 м2);
  • 6 двухуровневых Diamond suite room (с прямым видом на море, собственный бассейн с джакузи, на первом уровне: гостиная с мягкой кожаной мебелью, обеденная комната на 8 чел., барная стойка, кухня (холодильник, плита, раковина), домашний кинотеатр, шок-душ, сауна; на втором уровне: 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая с twin bed, в каждой комнате есть ванная комната с джакузи, шок-душем, WC, между уровнями имеется комната для дворецкого, один общий балкон на две спальни, возможен выход к бассейну, пол – паркет или ковровое покрытие, макс. 4+1 чел., 310 м2);
  • 1 Presidential suite (с видом на море, расположен на последнем этаже, 2 гостиные, рабочий кабинет, кухня, внутренний бассейн с джакузи, сауна, фитнес-уголок, зал для коктейлей и приемов, 3 спальни с дверью (одна из них для персонала), 4 ванные комнаты, джакузи с видом на море, балкон и 2 террасы, макс. 4+1 чел., 700 м2).

Villas:

  • 10 двухуровневых Lake Villa Amber/Safir (на первом этаже: гостиная, столовая на 6 человек, кухня, мягкая кожаная мебель, спальня с twin bed, ванная комната с шок-душем и туалетом; на втором этаже: 2 спальни с дверью: одна с twin bed, другая с french bed, 2 ванные комнаты: с джакузи, шок-душем и туалетом, 4 террасы, макс. 7 чел. 160 м2);
  • 5 двухуровневых Lake Houses/Lapis (на первом уровне: гостиная с кожаной мебелью, терраса с шезлонгамии и зонтиком, кухня (плита, раковина, холодильник), спальня с дверью с twin bed, ванная комната с шок–душем, на втором уровне: спальня с дверью с french bed, ванная комната с джакузи и шок-душем, со второго этажа возможен переход в главное здание, 3 террасы, пол – паркет или ковровое покрытие, макс. 5 чел, 100 м2);
  • 12 Lake House/Turkuaz (спальня разделена на две зоны LCD телевизором, с одной стороны двуспальная кровать, с другой стороны - диван, журнальный столик, из комнаты возможен выход на террасу с шезлонгами и зонтиком, выход к бассейну, ванная комната с душем, ванной и туалетом. Две спальни с twin bed, все спальни разделены коридором и дверьми, 3 террасы, макс.6+1 чел., 100 м2).

Расположение

Расположен в 35 км от аэропорта и в 45 км от центра Антальи, в 2 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски.

ALL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня горячие, прохладительные и алкогольные напитки местного производства, а также в определенное время полдник и закуски.

Пляж

Собственный, песок, пирс. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк

5 открытых бассейнов (один с подогревом), крытый бассейн, водные горки (6 для взрослых, 4 для детей), 2 детских бассейна.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • джакузи
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • пляжный волейбол
  • баскетбол
  • настольный теннис
  • стрельба из лука
  • стрельба из пневматического ружья
  • водное поло
  • бочче
  • дартс
  • видеоигры
  • мини-футбол
  • мини-гольф
  • 2 теннисных корта с твердым покрытием
  • виндсерфинг (с сертификатом)
  • безмоторные водные виды спорта
  • анимационные программы
  • живая музыка
  • дискотека
  • бесплатный трансфер до гольф-поля Cornelia
  • беспроводной Интернет (на территории отеля)

Платно:

  • Spa Private& Spa Luxury
  • массаж
  • уроки тенниса
  • уроки гольфа
  • гольф Cornelia Nick Faldo Golf Club
  • боулинг (4 дорожки)
  • cквош
  • бильярд
  • 8 теннисных кортов (один с покрытием искусственная трава, 7 – с грунтовым покрытием)
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисного корта
  • интернет-кафе
  • моторные водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM GARDEN VIEW




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)


(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 333 250 450 250 333 250 333 333 417 333 333 417 333 417 417 500
27.04.2011 - 25.05.2011 6 400 300 540 300 400 300 400 400 500 400 400 500 400 500 500 600
26.05.2011 - 11.07.2011 12 456 342 616 342 456 342 456 456 571 456 456 570 456 570 570 684
12.07.2011 - 24.08.2011 12 522 444 706 444 522 444 522 522 653 522 522 653 522 653 653 784
25.08.2011 - 26.09.2011 12 489 367 660 367 489 367 489 489 611 489 489 611 489 611 611 733
27.09.2011 - 10.10.2011 12 456 342 616 342 456 342 456 456 571 456 456 570 456 570 570 684
11.10.2011 - 20.10.2011 6 400 300 540 300 400 300 400 400 500 400 400 500 400 500 500 600
21.10.2011 - 01.11.2011 6 333 250 450 250 333 250 333 333 417 333 333 417 333 417 417 500
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM PARTIAL VIEW




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)


(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 356 267 480 267 356 267 356 356 444 356 356 444 356 444 444 533
27.04.2011 - 25.05.2011 6 422 317 570 317 422 317 422 422 528 422 422 528 422 528 528 633
26.05.2011 - 11.07.2011 12 478 359 646 359 479 359 479 479 599 478 478 598 478 598 598 718
12.07.2011 - 24.08.2011 12 544 463 736 463 544 463 544 544 681 544 544 681 544 681 681 818
25.08.2011 - 26.09.2011 12 511 383 690 383 511 383 511 511 639 511 511 639 511 639 639 767
27.09.2011 - 10.10.2011 12 478 359 646 359 479 359 479 479 599 478 478 598 478 598 598 718
11.10.2011 - 20.10.2011 6 422 317 570 317 422 317 422 422 528 422 422 528 422 528 528 633
21.10.2011 - 01.11.2011 6 356 267 480 267 356 267 356 356 444 356 356 444 356 444 444 533
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE


(0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD SUPERIOR SEA VIEW




(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)


(0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 389 292 526 292 389 292 389 389 488 389 389 487 389 487 487 584
27.04.2011 - 25.05.2011 6 456 342 616 342 456 342 456 456 571 456 456 570 456 570 570 684
26.05.2011 - 11.07.2011 12 511 383 690 383 511 383 511 511 639 511 511 639 511 639 639 767
12.07.2011 - 24.08.2011 12 589 501 796 501 589 501 589 589 737 589 589 737 589 737 737 884
25.08.2011 - 26.09.2011 12 544 409 736 409 544 409 544 544 682 544 544 681 544 681 681 818
27.09.2011 - 10.10.2011 12 511 383 690 383 511 383 511 511 639 511 511 639 511 639 639 767
11.10.2011 - 20.10.2011 6 456 342 616 342 456 342 456 456 571 456 456 570 456 570 570 684
21.10.2011 - 01.11.2011 6 389 292 526 292 389 292 389 389 488 389 389 487 389 487 487 584
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 5 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE






(0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
AMBER VILLA









02.04.2011 - 26.04.2011 6 1711 1711 1711 1711 1711 1773 1991 1711 1773 1929
27.04.2011 - 25.05.2011 6 2004 2004 2004 2004 2004 2078 2333 2004 2078 2260
26.05.2011 - 11.07.2011 12 2249 2249 2249 2249 2249 2331 2618 2249 2331 2536
12.07.2011 - 24.08.2011 12 2542 2542 2542 2542 2542 2634 2958 2542 2634 2866
25.08.2011 - 26.09.2011 12 2396 2396 2396 2396 2396 2482 2787 2396 2482 2700
27.09.2011 - 10.10.2011 12 2249 2249 2249 2249 2249 2331 2618 2249 2331 2536
11.10.2011 - 20.10.2011 6 2004 2004 2004 2004 2004 2078 2333 2004 2078 2260
21.10.2011 - 01.11.2011 6 1711 1711 1711 1711 1711 1773 1991 1711 1773 1929
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (2 - 11,99)
BLUE SUITE SEA VIEW




(0 - 1,99) (2 - 11,99) (7 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 778 778 1050 778 972 778 972 1167
27.04.2011 - 25.05.2011 6 911 911 1230 911 1139 911 1139 1367
26.05.2011 - 11.07.2011 12 1022 1022 1380 1022 1278 1022 1278 1533
12.07.2011 - 24.08.2011 12 1156 1156 1560 1156 1444 1156 1444 1733
25.08.2011 - 26.09.2011 12 1089 1089 1470 1089 1361 1089 1361 1633
27.09.2011 - 10.10.2011 12 1022 1022 1380 1022 1278 1022 1278 1533
11.10.2011 - 20.10.2011 6 911 911 1230 911 1139 911 1139 1367
21.10.2011 - 01.11.2011 6 778 778 1050 778 972 778 972 1167
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
DAIMOND ALL INCLUSIVE



DIAMOND SUITE



02.04.2011 - 26.04.2011 6 2917 2917 2917 2917
27.04.2011 - 25.05.2011 6 3417 3417 3417 3417
26.05.2011 - 11.07.2011 12 3833 3833 3833 3833
12.07.2011 - 24.08.2011 12 4333 4333 4333 4333
25.08.2011 - 26.09.2011 12 4083 4083 4083 4083
27.09.2011 - 10.10.2011 12 3833 3833 3833 3833
11.10.2011 - 20.10.2011 6 3417 3417 3417 3417
21.10.2011 - 01.11.2011 6 2917 2917 2917 2917
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99)
GARDEN FAMILY ROOM




(0 - 11,99)

(0 - 1,99) (2 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 623 623 623 801 623 623 623 727 623 830 801
27.04.2011 - 25.05.2011 6 740 740 740 951 740 740 740 863 740 987 951
26.05.2011 - 11.07.2011 12 837 837 837 1076 837 837 837 976 837 1114 1076
12.07.2011 - 24.08.2011 12 953 953 953 1226 953 953 953 1112 953 1271 1226
25.08.2011 - 26.09.2011 12 893 893 893 1149 893 893 893 1042 893 1191 1149
27.09.2011 - 10.10.2011 12 837 837 837 1076 837 837 837 976 837 1114 1076
11.10.2011 - 20.10.2011 6 740 740 740 951 740 740 740 863 740 987 951
21.10.2011 - 01.11.2011 6 623 623 623 801 623 623 623 727 623 830 801
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (2 - 11,99)
GOLF SUITE TYPE 1




(0 - 6,99) (2 - 11,99) (7 - 11,99)
02.04.2011 - 26.04.2011 6 467 467 661 467 583 467 583 700
27.04.2011 - 25.05.2011 6 547 547 774 547 683 547 683 820
26.05.2011 - 11.07.2011 12 613 613 869 613 767 613 767 920
12.07.2011 - 24.08.2011 12 693 693 982 693 867 693 867 1040
25.08.2011 - 26.09.2011 12 653 653 926 653 817 653 817 980
27.09.2011 - 10.10.2011 12 613 613 869 613 767 613 767 920
11.10.2011 - 20.10.2011 6 547 547 774 547 683 547 683 820
21.10.2011 - 01.11.2011 6 467 467 661 467 583 467 583 700
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (2 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99) (0 - 6,99) (2 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
GOLF SUITE TYPE 2





(0 - 6,99) (2 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (2 - 11,99) (7 - 11,99)

02.04.2011 - 26.04.2011 6 467 467 661 856 467 583 467 583 700 661 778 661 778 894 856 972
27.04.2011 - 25.05.2011 6 547 547 774 1002 547 683 547 683 820 774 911 774 911 1048 1002 1139
26.05.2011 - 11.07.2011 12 613 613 869 1124 613 767 613 767 920 869 1022 869 1022 1176 1124 1278
12.07.2011 - 24.08.2011 12 693 693 982 1271 693 867 693 867 1040 982 1156 982 1156 1329 1271 1444
25.08.2011 - 26.09.2011 12 653 653 926 1198 653 817 653 817 980 926 1089 926 1089 1252 1198 1361
27.09.2011 - 10.10.2011 12 613 613 869 1124 613 767 613 767 920 869 1022 869 1022 1176 1124 1278
11.10.2011 - 20.10.2011 6 547 547 774 1002 547 683 547 683 820 774 911 774 911 1048 1002 1139
21.10.2011 - 01.11.2011 6 467 467 661 856 467 583 467 583 700 661 778 661 778 894 856 972
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
LAKE FAMILY ROOM




(0 - 11,99)

(0 - 1,99) (2 - 11,99)

02.04.2011 - 26.04.2011 6 887 887 887 937 887 887 887 887 887 1013 937 1063
27.04.2011 - 25.05.2011 6 1038 1038 1038 1098 1038 1038 1038 1038 1038 1186 1098 1246
26.05.2011 - 11.07.2011 12 1163 1163 1163 1229 1163 1163 1163 1163 1163 1330 1229 1396
12.07.2011 - 24.08.2011 12 1314 1314 1314 1390 1314 1314 1314 1314 1314 1502 1390 1578
25.08.2011 - 26.09.2011 12 1240 1240 1240 1311 1240 1240 1240 1240 1240 1417 1311 1488
27.09.2011 - 10.10.2011 12 1163 1163 1163 1229 1163 1163 1163 1163 1163 1330 1229 1396
11.10.2011 - 20.10.2011 6 1038 1038 1038 1098 1038 1038 1038 1038 1038 1186 1098 1246
21.10.2011 - 01.11.2011 6 887 887 887 937 887 887 887 887 887 1013 937 1063
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE




(0 - 1,99) (2 - 11,99)
LAPIS LAKE VILLA






02.04.2011 - 26.04.2011 6 1169 1169 1169 1169 1373 1169 1314
27.04.2011 - 25.05.2011 6 1369 1369 1369 1369 1608 1369 1540
26.05.2011 - 11.07.2011 12 1533 1533 1533 1533 1802 1533 1726
12.07.2011 - 24.08.2011 12 1733 1733 1733 1733 2037 1733 1950
25.08.2011 - 26.09.2011 12 1636 1636 1636 1636 1921 1636 1840
27.09.2011 - 10.10.2011 12 1533 1533 1533 1533 1802 1533 1726
11.10.2011 - 20.10.2011 6 1369 1369 1369 1369 1608 1369 1540
21.10.2011 - 01.11.2011 6 1169 1169 1169 1169 1373 1169 1314
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
DAIMOND ALL INCLUSIVE



PRESIDENTIAL SUITE



02.04.2011 - 26.04.2011 6 9444 9444 9444 9444
27.04.2011 - 25.05.2011 6 9444 9444 9444 9444
26.05.2011 - 11.07.2011 12 13333 13333 13333 13333
12.07.2011 - 24.08.2011 12 13333 13333 13333 13333
25.08.2011 - 26.09.2011 12 13333 13333 13333 13333
27.09.2011 - 10.10.2011 12 13333 13333 13333 13333
11.10.2011 - 20.10.2011 6 9444 9444 9444 9444
21.10.2011 - 01.11.2011 6 9444 9444 9444 9444
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 5 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE






(0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
SAPHIR VILLA









02.04.2011 - 26.04.2011 6 1711 1711 1711 1711 1711 1773 1991 1711 1773 1929
27.04.2011 - 25.05.2011 6 2004 2004 2004 2004 2004 2078 2333 2004 2078 2260
26.05.2011 - 11.07.2011 12 2249 2249 2249 2249 2249 2331 2618 2249 2331 2536
12.07.2011 - 24.08.2011 12 2542 2542 2542 2542 2542 2634 2958 2542 2634 2866
25.08.2011 - 26.09.2011 12 2396 2396 2396 2396 2396 2482 2787 2396 2482 2700
27.09.2011 - 10.10.2011 12 2249 2249 2249 2249 2249 2331 2618 2249 2331 2536
11.10.2011 - 20.10.2011 6 2004 2004 2004 2004 2004 2078 2333 2004 2078 2260
21.10.2011 - 01.11.2011 6 1711 1711 1711 1711 1711 1773 1991 1711 1773 1929
CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 5 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD
DAIMOND ALL INCLUSIVE





(0 - 11,99) (0 - 1,99) (2 - 11,99)
TURQUAZ LAKE VILLA








02.04.2011 - 26.04.2011 6 1498 1498 1498 1498 1498 1552 1498 1552 1689
27.04.2011 - 25.05.2011 6 1754 1754 1754 1754 1754 1818 1754 1818 1978
26.05.2011 - 11.07.2011 12 1968 1968 1968 1968 1968 2039 1968 2039 2218
12.07.2011 - 24.08.2011 12 2224 2224 2224 2224 2224 2306 2224 2306 2508
25.08.2011 - 26.09.2011 12 2097 2097 2097 2097 2097 2172 2097 2172 2363
27.09.2011 - 10.10.2011 12 1968 1968 1968 1968 1968 2039 1968 2039 2218
11.10.2011 - 20.10.2011 6 1754 1754 1754 1754 1754 1818 1754 1818 1978
21.10.2011 - 01.11.2011 6 1498 1498 1498 1498 1498 1552 1498 1552 1689

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных