Построен в 2007 году, общая площадь 23 000 м2.
Отель состоит из четырех 6-этажных зданий (60% номеров с частичным или прямым видом на море):
- 278 standard room (из них 3 номера для инвалидов, 78 connection room, макс. 3 чел., 27 м2);
- 90 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, 1 ванная комната, макс. 4 чел., 40 м2);
- 4 двухкомнатных junior suite (холл с мягкой мебелью, спальня с дверью, ванная с джакузи и душевой кабиной, плазменный телевизор и DVD-плеер, макс. 2 чел.,58 м2);
- 4 трехкомнатных Sultan suite (гостиная с мягкой мебелью, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна с джакузи и душевой кабиной, другая с ванной, плазменный телевизор и DVD-плеер, макс. 4 чел., 85 м2).
Расположение
Расположен в 40 км от аэропорта и в 50 км от центра Антальи, в 19 км от поселка Серик, на самом берегу моря.
Питание
UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски.
Пляж
Собственный, песок/галька. Бар возле пляжа. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: залог.
Аквапарк
2 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водные горки (для взрослых), детский бассейн, 2 детские горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ULTIMATE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM | (0 - 11,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 120 | 90 | 162 | 90 | 120 | 120 |
| 01.05.2012 - 28.05.2012 | 5 | 162 | 122 | 218 | 122 | 162 | 162 |
| 29.05.2012 - 25.06.2012 | 7 | 204 | 153 | 275 | 153 | 204 | 204 |
| 26.06.2012 - 30.07.2012 | 10 | 246 | 185 | 332 | 185 | 246 | 246 |
| 31.07.2012 - 27.08.2012 | 14 | 256 | 192 | 347 | 192 | 256 | 256 |
| 28.08.2012 - 17.09.2012 | 10 | 246 | 185 | 332 | 185 | 246 | 246 |
| 18.09.2012 - 08.10.2012 | 7 | 204 | 153 | 275 | 153 | 204 | 204 |
| 09.10.2012 - 22.10.2012 | 5 | 162 | 122 | 218 | 122 | 162 | 162 |
| 23.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 120 | 90 | 162 | 90 | 120 | 120 |
| CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTIMATE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 180 | 180 | 180 | 222 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 01.05.2012 - 28.05.2012 | 5 | 243 | 243 | 243 | 299 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 29.05.2012 - 25.06.2012 | 7 | 306 | 306 | 306 | 377 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 26.06.2012 - 30.07.2012 | 10 | 369 | 369 | 369 | 455 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 31.07.2012 - 27.08.2012 | 14 | 384 | 384 | 384 | 475 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| 28.08.2012 - 17.09.2012 | 10 | 369 | 369 | 369 | 455 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 |
| 18.09.2012 - 08.10.2012 | 7 | 306 | 306 | 306 | 377 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 |
| 09.10.2012 - 22.10.2012 | 5 | 243 | 243 | 243 | 299 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 23.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 180 | 180 | 180 | 222 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |


























