ELA QUALITY RESORT

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Красивая, ухоженная территория. Большие и стильные номера. Хороший сервис и питание. Отель ориентирован на семейный отдых. Для отдыха с детьми продумано все до мелочей: прекрасная инфраструктура, мини-клуб принимает детей от 1 года, полноценное детское меню в ресторане, проводится множество развлекательных и обучающих мероприятий. Для младенцев – коляски, кухня для приготовления смесей, разогрева бутылочек и стерилизации, комната для сна, услуги няни. Развитая инфраструктура отеля предлагает массу возможностей для спокойного, активного или спортивного отдыха. Обращаем внимание: в отеле специальные услуги для молодоженов.
Ela Quality Resort 1 Ela Quality Resort 2 Family room duplex номера family pool rooms Ela Quality Resort 5 Ela Quality Resort 6 Ela Quality Resort 7 Ela Quality Resort 8 Aquapark2 5slides 800x600

Построен в 2007 году, общая площадь 110.000 м2.

Отель состоит из двух 6-этажных основных зданий, четырнадцати 2-этажных Lake House, пяти 3-этажных Lake House Suite, пяти 2-этажных Ela Palace и двух 2-этажных Ela Sultan Palace.

Main Building:

  • 388 standard room (из них 5 номеров для инвалидов, макс. 3 чел., 35–45 м2);
  • 70 двухуровневых family duplex suite (38 номеров с видом на лес, 32 номера с видом на море, на первом уровне: twin bed, ванная c ванной и WC, балкон; на втором уровне: спальня без двери с french bed, ванная c ванной и WC, макс. 4 чел., 65–75 м2);
  • 5 двухкомнатных resort suite (vip-сервис, с видом на сад, гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью c french bed, ванная с ванной и WC, 2 ТВ макс. 4 чел., 96 м2);
  • 9 двухкомнатных deluxe suite (vip-сервис, все с видом на море, гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью с french bed, ванная с джакузи, 2 ТВ, балкон, макс. 4 чел., 105 м2);
  • 5 двухуровневых superior suite (vip-сервис, все с видом на лес, на первом уровне: гостиная с мягкой мебелью, ванная с ванной и WC,балкон; на втором уровне: спальня с дверью с french bed, ванная с джакузи, джакузи на террасе, макс. 4 чел., 142 м2);

Vip-сервис для resort suite, deluxe suite, superior suite:
индивидуальная регистрация на ресепшн, vip set-up, корзина с фруктами, цветы в номер – в день заезда, ежедневная доставка газет в номер, приготовление номера ко сну (turn-down сервис).

 

2 двухуровневых premier suite (vip-сервис, все с видом на море, на первом уровне: гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью, ванная с ванной и WC, балкон; на втором уровне: спальня с дверью c french bed, ванная с джакузи, джакузи на террасе, макс. 4 чел., 189–233 м2).

Vip-сервис для premier suite:
индивидуальная регистрация на ресепшн, room service 24 часа – бесплатно, резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме японского), отдельный зал в главном ресторане, услуги прачечной и химчистки, корзина с фруктами и цветы в номер – в день заезда, ежедневная доставка газет в номер, приготовление номера ко сну (turn-down сервис).

 

24 однокомнатных honeymoon suite (french bed, ванная комната с джакузи, макс. 2 чел., 42 м2).

Vip-сервис honeymoon suite:

бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт на автомобиле класса люкс, встреча c шампанским и цветами, индивидуальная регистрация на ресепшн, honeymoon set up (атласное постельное белье, подушки в виде сердца, шелковые халаты), «Завтрак Любви» в первое утро, ужин при свечах в один из вечеров, резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме японского).

 

1 двухуровневый Ela Prestige suite (vip-сервис, с видом на море, на первом уровне: гостиная, обеденный стол на 6 чел., кухня, рабочий стол, балкон; на втором уровне: 2 спальни с дверью – одна с french bed, другая с twin bed, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, есть также джакузи на террасе, 3 ТВ, макс. 5 чел., 375 м2).

(Vip Service: Бесплатный трансфер с/в аэропорт, отдельные кабинки на пляже, круглосуточный сервис в номер, ежедневная доставка газет в номер, вечерняя уборка номера, услуги дворецкого, услуги прачечной и химчистки , Vip набор для душа, корзина экзотических фруктов, notebook, ассорти из сладостей, интернет).

Lake Houses (вокруг отдельного бассейна):

  • 142 однокомнатных Lake House (из них 19 Lake House with terrace, расположены на 1 этаже, с личной террасой, french bed; 67 Lake house pool view расположены на 2 и 3 этажах, french bed/twin; 56 Lake House garden view расположены на 1–3 этажах, twin bed, макс. 2+1 чел., 36 м2);
  • 18 двухкомнатных Lake House suite (вид на бассейн, расположены в 3-этажных виллах на 1 или 2 этаже, номера на 1 этаже состоят из гостиной и спальни, на втором – из двух спален с дверью, в каждом номере: ванная комната, балкон или терраса, макс. 4 чел., 96 м2);
  • 71 двухкомнатных Lake House family (вид на сад или бассейн, расположены на 2 или 3 этаже, 2 спальни объединены общим коридором с дверью, 2 ванные комнаты, 2 балкона, 2 ТВ, идивидуальный кондиционер, макс. 4 чел., 70–72 м2).

Vip Villas:

  • 5 двухуровневых Ela Palace (собственный бассейн 65 м2, сад, на первом уровне: гостиная, кухня, спальня с дверью, ванная комната, 2 ТВ; на втором уровне: 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, терраса с джакузи, турецкая баня, сауна, 2 ТВ, индивидуальный кондиционер, макс. 6 чел., 297 м2; сад 550–750 м2);
  • 2 двухуровневых Ela Sultan Palace (собственный бассейн 65 м2, сад, на первом уровне: гостиная, кухня, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, отдельная комната с душевой для прислуги; на втором уровне: 4 спальни с дверью, 4 ванные комнаты с джакузи, индивидуальный кондиционер, макс. 8 чел., 696 м2; сад 886 м2).

Vip-сервис для Ela Prestij suitе, Ela Palace, Ela Sultan palace:
бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт на автомобиле класса люкс, индивидуальная регистрация на ресепшн, room service 24 часа – бесплатно, buttler service 24 часа и 1 раз в неделю барбекю в саду – бесплатно (только для villas), корзина экзотических фруктов и блюдо с семью видами угощений – в день заезда, цветы в номер – в день заезда резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме японского), отдельный зал в главном ресторане, услуги прачечной и химчистки, beach suite на пляже, ноутбук, ежедневная доставка газет в номер, приготовление номера ко сну (turn down сервис).

Для всех категорий номеров: аппарат для разогрева детского питания и baby phone (по предварительному запросу на ресепшн, бесплатно), детская мягкая игрушка, мультипликационные каналы с 07:00 до 22:00, детский шампунь, детские голубые либо розовые халаты и тапочки, горшок, детская ванночка, специальная детская ступенька в ванной, в мини-баре 2 маленьких упаковки молока.

Расположение

Расположен в 25 км от аэропорта, в 35 км от Анталии, в 2 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски. ALL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня горячие, прохладительные и алкогольные напитки местного производства, а также в определенное время полдник и закуски.

Пляж

Собственный, песчаный. Есть один пирс. Зонтики, шезлонги – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

Аквапарк

5 открытых бассейнов, крытый бассейн, 5 водных горок, 2 детских бассейна, 4 детские водные горки.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • сауна
  • парная
  • турецкая баня
  • джакузи (после процедур)
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • настольный теннис
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • дартс
  • водное поло
  • бочче
  • бильярд
  • мини-гольф
  • безмоторные водные виды спорта
  • 2 теннисных корта с тартановым покрытием (днем)
  • водный велосипед
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • анимационная программа
  • живая музыка
  • дискотека (до 03:00)
  • беспроводной Интернет (в закрытом помещении)

Платно:

  • массаж
  • боулинг (4 дорожки)
  • интернет кафе
  • освещение теннисного корта
  • уроки тенниса
  • видеоигры
  • павильоны на пляже
  • моторные водные виды спорта
  • уроки серфинга
  • курсы подводного плавания
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99)
STANDARD MAIN BUILDING FOREST VIEW



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 258 193 348 193 193 258 322 258 258 322 387 348
23.04.2011 - 27.05.2011 7 391 293 528 293 293 391 489 391 391 489 587 528
28.05.2011 - 24.06.2011 7 478 359 646 359 359 478 597 478 478 597 717 646
25.06.2011 - 08.07.2011 7 436 327 588 327 327 436 544 436 436 544 653 588
09.07.2011 - 15.07.2011 7 449 337 606 337 337 449 561 449 449 561 673 606
16.07.2011 - 29.07.2011 10 467 350 630 350 350 467 583 467 467 583 700 630
30.07.2011 - 26.08.2011 14 531 399 717 399 399 531 664 531 531 664 797 717
27.08.2011 - 23.09.2011 10 433 326 586 326 326 433 542 433 433 542 650 586
24.09.2011 - 14.10.2011 7 356 267 480 267 267 356 444 356 356 444 533 480
15.10.2011 - 31.10.2011 3 300 226 406 226 226 300 375 300 300 375 450 406
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99)
STANDARD MAIN BUILDING SEA SIDE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 280 210 378 210 210 280 350 280 280 350 420 378
23.04.2011 - 27.05.2011 7 413 310 558 310 310 413 517 413 413 517 620 558
28.05.2011 - 24.06.2011 7 500 376 676 376 376 446 625 500 500 625 750 676
25.06.2011 - 08.07.2011 7 458 343 618 343 343 458 572 458 458 572 687 618
09.07.2011 - 15.07.2011 7 471 353 636 353 353 471 589 471 471 589 707 636
16.07.2011 - 29.07.2011 10 489 367 660 367 367 489 611 489 489 611 733 660
30.07.2011 - 26.08.2011 14 553 416 747 416 416 553 692 553 553 692 830 747
27.08.2011 - 23.09.2011 10 456 342 616 342 342 456 569 456 456 569 683 616
24.09.2011 - 14.10.2011 7 378 283 510 283 283 378 472 378 378 472 567 510
15.10.2011 - 31.10.2011 3 322 242 436 242 242 322 403 322 322 403 483 436
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
ELA ALL INCLUSIVE



DE LUXE SUITE



01.04.2011 - 22.04.2011 3 700 700 700 700
23.04.2011 - 27.05.2011 7 1033 1033 1033 1033
28.05.2011 - 24.06.2011 7 1250 1250 1250 1250
25.06.2011 - 08.07.2011 7 1144 1144 1144 1144
09.07.2011 - 15.07.2011 7 1178 1178 1178 1178
16.07.2011 - 29.07.2011 10 1222 1222 1222 1222
30.07.2011 - 26.08.2011 14 1383 1383 1383 1383
27.08.2011 - 23.09.2011 10 1139 1139 1139 1139
24.09.2011 - 14.10.2011 7 944 944 944 944
15.10.2011 - 31.10.2011 3 806 806 806 806
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX
ELA ALL INCLUSIVE




ELA PRESTIJ SUITE




01.04.2011 - 22.04.2011 3 2000 2000 2000 2000 2000
23.04.2011 - 27.05.2011 7 2000 2000 2000 2000 2000
28.05.2011 - 24.06.2011 7 2444 2444 2444 2444 2444
25.06.2011 - 08.07.2011 7 2444 2444 2444 2444 2444
09.07.2011 - 15.07.2011 7 2444 2444 2444 2444 2444
16.07.2011 - 29.07.2011 10 2667 2667 2667 2667 2667
30.07.2011 - 26.08.2011 14 2889 2889 2889 2889 2889
27.08.2011 - 23.09.2011 10 2444 2444 2444 2444 2444
24.09.2011 - 14.10.2011 7 2000 2000 2000 2000 2000
15.10.2011 - 31.10.2011 3 2000 2000 2000 2000 2000
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY DOUBLEX FOREST VIEW



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 387 387 387 387 387 387 387
23.04.2011 - 27.05.2011 7 587 587 587 587 587 587 587
28.05.2011 - 24.06.2011 7 717 717 717 717 717 717 717
25.06.2011 - 08.07.2011 7 653 653 653 653 653 653 653
09.07.2011 - 15.07.2011 7 673 673 673 673 673 673 673
16.07.2011 - 29.07.2011 10 700 700 700 700 700 700 700
30.07.2011 - 26.08.2011 14 797 797 797 797 797 797 797
27.08.2011 - 23.09.2011 10 650 650 650 650 650 650 650
24.09.2011 - 14.10.2011 7 533 533 533 533 533 533 533
15.10.2011 - 31.10.2011 3 450 450 450 450 450 450 450
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
FAMILY DOUBLEX SEA SIDE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 420 420 420 420 420 420 420
23.04.2011 - 27.05.2011 7 620 620 620 620 620 620 620
28.05.2011 - 24.06.2011 7 750 750 750 750 750 750 750
25.06.2011 - 08.07.2011 7 687 687 687 687 687 687 687
09.07.2011 - 15.07.2011 7 707 707 707 707 707 707 707
16.07.2011 - 29.07.2011 10 733 733 733 733 733 733 733
30.07.2011 - 26.08.2011 14 830 830 830 830 830 830 830
27.08.2011 - 23.09.2011 10 683 683 683 683 683 683 683
24.09.2011 - 14.10.2011 7 567 567 567 567 567 567 567
15.10.2011 - 31.10.2011 3 483 483 483 483 483 483 483
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ELA ALL INCLUSIVE

HONEYMOON SUITE SEA SIDE

01.04.2011 - 22.04.2011 3 420 420
23.04.2011 - 27.05.2011 7 620 620
28.05.2011 - 24.06.2011 7 750 750
25.06.2011 - 08.07.2011 7 687 687
09.07.2011 - 15.07.2011 7 707 707
16.07.2011 - 29.07.2011 10 733 733
30.07.2011 - 26.08.2011 14 830 830
27.08.2011 - 23.09.2011 10 683 683
24.09.2011 - 14.10.2011 7 567 567
15.10.2011 - 31.10.2011 3 483 483
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99)
LAKE HOUSE 1.2. FLOOR GARDEN VIEW



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 258 193 348 193 193 258 322 258 258 322 387 348
23.04.2011 - 27.05.2011 7 391 293 528 293 293 391 489 391 391 489 587 528
28.05.2011 - 24.06.2011 7 478 359 646 359 359 478 597 478 478 597 717 646
25.06.2011 - 08.07.2011 7 436 327 588 327 327 436 544 436 436 544 653 588
09.07.2011 - 15.07.2011 7 449 337 606 337 337 449 561 449 449 561 673 606
16.07.2011 - 29.07.2011 10 467 350 630 350 350 467 583 467 467 583 700 630
30.07.2011 - 26.08.2011 14 531 399 717 399 399 531 664 531 531 664 797 717
27.08.2011 - 23.09.2011 10 433 326 586 326 326 458 542 433 433 542 650 586
24.09.2011 - 14.10.2011 7 356 267 480 267 267 356 444 356 356 444 533 480
15.10.2011 - 31.10.2011 3 300 226 406 226 226 300 375 300 300 375 450 406
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 1,99)
LAKE HOUSE 1.2. FLOOR LAKE VIEW



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 280 210 378 210 210 280 350 280 280 350 420 378
23.04.2011 - 27.05.2011 7 413 310 558 310 310 413 517 413 413 517 620 558
28.05.2011 - 24.06.2011 7 500 376 676 376 376 446 625 500 500 625 750 676
25.06.2011 - 08.07.2011 7 458 343 618 343 343 458 572 458 458 572 687 618
09.07.2011 - 15.07.2011 7 471 353 636 353 353 471 589 471 471 589 707 636
16.07.2011 - 29.07.2011 10 489 367 660 367 367 489 611 489 489 611 733 660
30.07.2011 - 26.08.2011 14 553 416 747 416 416 553 692 553 553 692 830 747
27.08.2011 - 23.09.2011 10 456 342 616 342 342 456 569 456 456 569 683 616
24.09.2011 - 14.10.2011 7 378 283 510 283 283 378 472 378 378 472 567 510
15.10.2011 - 31.10.2011 3 322 242 436 242 242 322 403 322 322 403 483 436
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
LAKE HOUSE FAMILY 2 SEPARATE BEDROOMS



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 538 538 538 538 538 538 538
23.04.2011 - 27.05.2011 7 804 804 804 804 804 804 804
28.05.2011 - 24.06.2011 7 978 978 978 978 978 978 978
25.06.2011 - 08.07.2011 7 893 893 893 893 893 893 893
09.07.2011 - 15.07.2011 7 920 920 920 920 920 920 920
16.07.2011 - 29.07.2011 10 956 956 956 956 956 956 956
30.07.2011 - 26.08.2011 14 1084 1084 1084 1084 1084 1084 1084
27.08.2011 - 23.09.2011 10 889 889 889 889 889 889 889
24.09.2011 - 14.10.2011 7 733 733 733 733 733 733 733
15.10.2011 - 31.10.2011 3 622 622 622 622 622 622 622
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
LAKE HOUSE SUITE



(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
01.04.2011 - 22.04.2011 3 574 574 574 574 574 574 574
23.04.2011 - 27.05.2011 7 848 848 848 848 848 848 848
28.05.2011 - 24.06.2011 7 1026 1026 1026 1026 1026 1026 1026
25.06.2011 - 08.07.2011 7 939 939 939 939 939 939 939
09.07.2011 - 15.07.2011 7 966 966 966 966 966 966 966
16.07.2011 - 29.07.2011 10 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
30.07.2011 - 26.08.2011 14 1134 1134 1134 1134 1134 1134 1134
27.08.2011 - 23.09.2011 10 934 934 934 934 934 934 934
24.09.2011 - 14.10.2011 7 774 774 774 774 774 774 774
15.10.2011 - 31.10.2011 3 661 661 661 661 661 661 661
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ELA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (0 - 1,99) (2 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
LAKE HOUSE WITH TERRACE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 22.04.2011 3 420 315 567 315 315 420 525 420 525
23.04.2011 - 27.05.2011 7 620 465 837 465 465 620 775 620 775
28.05.2011 - 24.06.2011 7 751 563 1013 563 563 751 939 751 939
25.06.2011 - 08.07.2011 7 687 515 927 515 515 687 858 687 858
09.07.2011 - 15.07.2011 7 707 530 954 530 530 707 883 707 883
16.07.2011 - 29.07.2011 10 733 550 990 550 550 733 917 733 917
30.07.2011 - 26.08.2011 14 831 623 1121 623 623 831 1039 831 1039
27.08.2011 - 23.09.2011 10 684 513 923 513 513 684 856 684 856
24.09.2011 - 14.10.2011 7 567 425 766 425 425 567 708 567 708
15.10.2011 - 31.10.2011 3 484 363 653 363 363 484 606 484 606
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
ELA ALL INCLUSIVE



PREMIER SUITE



01.04.2011 - 22.04.2011 3 1120 1120 1120 1120
23.04.2011 - 27.05.2011 7 1653 1653 1653 1653
28.05.2011 - 24.06.2011 7 2000 2000 2000 2000
25.06.2011 - 08.07.2011 7 1831 1831 1831 1831
09.07.2011 - 15.07.2011 7 1884 1884 1884 1884
16.07.2011 - 29.07.2011 10 1956 1956 1956 1956
30.07.2011 - 26.08.2011 14 2213 2213 2213 2213
27.08.2011 - 23.09.2011 10 1822 1822 1822 1822
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1511 1511 1511 1511
15.10.2011 - 31.10.2011 3 1289 1289 1289 1289
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
ELA ALL INCLUSIVE



RESORT SUITE



01.04.2011 - 22.04.2011 3 630 630 630 630
23.04.2011 - 27.05.2011 7 930 930 930 930
28.05.2011 - 24.06.2011 7 1126 1126 1126 1126
25.06.2011 - 08.07.2011 7 1030 1030 1030 1030
09.07.2011 - 15.07.2011 7 1060 1060 1060 1060
16.07.2011 - 29.07.2011 10 1100 1100 1100 1100
30.07.2011 - 26.08.2011 14 1246 1246 1246 1246
27.08.2011 - 23.09.2011 10 1026 1026 1026 1026
24.09.2011 - 14.10.2011 7 850 850 850 850
15.10.2011 - 31.10.2011 3 726 726 726 726
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX
ELA ALL INCLUSIVE



SUPERIOR SUITE



01.04.2011 - 22.04.2011 3 910 910 910 910
23.04.2011 - 27.05.2011 7 1343 1343 1343 1343
28.05.2011 - 24.06.2011 7 1626 1626 1626 1626
25.06.2011 - 08.07.2011 7 1488 1488 1488 1488
09.07.2011 - 15.07.2011 7 1531 1531 1531 1531
16.07.2011 - 29.07.2011 10 1589 1589 1589 1589
30.07.2011 - 26.08.2011 14 1799 1799 1799 1799
27.08.2011 - 23.09.2011 10 1481 1481 1481 1481
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1228 1228 1228 1228
15.10.2011 - 31.10.2011 3 1048 1048 1048 1048
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX
ELA ALL INCLUSIVE




VILLA ELA PALACE




01.04.2011 - 22.04.2011 3 2778 2778 2778 2778 2778
23.04.2011 - 27.05.2011 7 2778 2778 2778 2778 2778
28.05.2011 - 24.06.2011 7 3889 3889 3889 3889 3889
25.06.2011 - 08.07.2011 7 3889 3889 3889 3889 3889
09.07.2011 - 15.07.2011 7 3889 3889 3889 3889 3889
16.07.2011 - 29.07.2011 10 4111 4111 4111 4111 4111
30.07.2011 - 26.08.2011 14 4667 4667 4667 4667 4667
27.08.2011 - 23.09.2011 10 3889 3889 3889 3889 3889
24.09.2011 - 14.10.2011 7 2778 2778 2778 2778 2778
15.10.2011 - 31.10.2011 3 2778 2778 2778 2778 2778
ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX
ELA ALL INCLUSIVE






VILLA SULTAN PALACE






01.04.2011 - 22.04.2011 3 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
23.04.2011 - 27.05.2011 7 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
28.05.2011 - 24.06.2011 7 6444 6444 6444 6444 6444 6444 6444
25.06.2011 - 08.07.2011 7 6444 6444 6444 6444 6444 6444 6444
09.07.2011 - 15.07.2011 7 6444 6444 6444 6444 6444 6444 6444
16.07.2011 - 29.07.2011 10 6667 6667 6667 6667 6667 6667 6667
30.07.2011 - 26.08.2011 14 7222 7222 7222 7222 7222 7222 7222
27.08.2011 - 23.09.2011 10 6444 6444 6444 6444 6444 6444 6444
24.09.2011 - 14.10.2011 7 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
15.10.2011 - 31.10.2011 3 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

ВНИМАНИЕ ПРОДЛЕНА 10% СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ НА ОТЕЛЬ ELA QUALITY RESORT:

ДЛЯ НОМЕРОВ:
PREMIER SUITE ( ДВУХКОМНАТНЫЙ )
ELA PRESTIGE SUITE
VILLA ELA PALACE
VILLA SULTAN PALACE
10% СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.06.2011 ДЛЯ ПРОЖИВАНИЙ НА ПЕРИОД С 10.06.2011 ПО 31.10.2011.
ОПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА 05.07.2011 (ПОСЛЕДНИЙ СРОК) В РАЗМЕРЕ 50%

ДЛЯ НОМЕРОВ:
STANDART ROOMS
DELUXE SUITE
FAMILY ROOMS
LAKE ROOMS
10% СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ДО 30.06.2011 ДЛЯ ПРОЖИВАНИЙ НА ПЕРИОД С 30.07.2011 ПО 26.08.2011!
ОПЛАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНА 05.07.2011 (ПОСЛЕДНИЙ СРОК) В РАЗМЕРЕ 50%

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
