|
Класс отеля: Делюкс Район: Все отели Анталии / Отели Белека Красивая, ухоженная территория. Большие и стильные номера. Хороший сервис и питание. Отель ориентирован на семейный отдых. Для отдыха с детьми продумано все до мелочей: прекрасная инфраструктура, мини-клуб принимает детей от 1 года, полноценное детское меню в ресторане, проводится множество развлекательных и обучающих мероприятий. Для младенцев – коляски, кухня для приготовления смесей, разогрева бутылочек и стерилизации, комната для сна, услуги няни. Развитая инфраструктура отеля предлагает массу возможностей для спокойного, активного или спортивного отдыха. Обращаем внимание: в отеле специальные услуги для молодоженов.
|
Построен в 2007 году, общая площадь 110.000 м2.
Отель состоит из двух 6-этажных основных зданий, четырнадцати 2-этажных Lake House, пяти 3-этажных Lake House Suite, пяти 2-этажных Ela Palace и двух 2-этажных Ela Sultan Palace.
Main Building:
- 388 standard room (из них 5 номеров для инвалидов, макс. 3 чел., 35–45 м2);
- 70 двухуровневых family duplex suite (38 номеров с видом на лес, 32 номера с видом на море, на первом уровне: twin bed, ванная c ванной и WC, балкон; на втором уровне: спальня без двери с french bed, ванная c ванной и WC, макс. 4 чел., 65–75 м2);
- 5 двухкомнатных resort suite (vip-сервис, с видом на сад, гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью c french bed, ванная с ванной и WC, 2 ТВ макс. 4 чел., 96 м2);
- 9 двухкомнатных deluxe suite (vip-сервис, все с видом на море, гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью с french bed, ванная с джакузи, 2 ТВ, балкон, макс. 4 чел., 105 м2);
- 5 двухуровневых superior suite (vip-сервис, все с видом на лес, на первом уровне: гостиная с мягкой мебелью, ванная с ванной и WC,балкон; на втором уровне: спальня с дверью с french bed, ванная с джакузи, джакузи на террасе, макс. 4 чел., 142 м2);
Vip-сервис для resort suite, deluxe suite, superior suite:
индивидуальная регистрация на ресепшн, vip set-up, корзина с фруктами,
цветы в номер – в день заезда, ежедневная доставка газет в номер,
приготовление номера ко сну (turn-down сервис).
2 двухуровневых premier suite (vip-сервис, все с видом на море, на первом уровне: гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью, ванная с ванной и WC, балкон; на втором уровне: спальня с дверью c french bed, ванная с джакузи, джакузи на террасе, макс. 4 чел., 189–233 м2).
Vip-сервис для premier suite:
индивидуальная регистрация на ресепшн, room service 24 часа –
бесплатно, резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме
японского), отдельный зал в главном ресторане, услуги прачечной и
химчистки, корзина с фруктами и цветы в номер – в день заезда,
ежедневная доставка газет в номер, приготовление номера ко сну
(turn-down сервис).
24 однокомнатных honeymoon suite (french bed, ванная комната с джакузи, макс. 2 чел., 42 м2).
Vip-сервис honeymoon suite:
бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт на автомобиле класса люкс, встреча c шампанским и цветами, индивидуальная регистрация на ресепшн, honeymoon set up (атласное постельное белье, подушки в виде сердца, шелковые халаты), «Завтрак Любви» в первое утро, ужин при свечах в один из вечеров, резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме японского).
1 двухуровневый Ela Prestige suite (vip-сервис, с видом на море, на первом уровне: гостиная, обеденный стол на 6 чел., кухня, рабочий стол, балкон; на втором уровне: 2 спальни с дверью – одна с french bed, другая с twin bed, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, есть также джакузи на террасе, 3 ТВ, макс. 5 чел., 375 м2).
(Vip Service: Бесплатный трансфер с/в аэропорт, отдельные кабинки на пляже, круглосуточный сервис в номер, ежедневная доставка газет в номер, вечерняя уборка номера, услуги дворецкого, услуги прачечной и химчистки , Vip набор для душа, корзина экзотических фруктов, notebook, ассорти из сладостей, интернет).
Lake Houses (вокруг отдельного бассейна):
- 142 однокомнатных Lake House (из них 19 Lake House with terrace, расположены на 1 этаже, с личной террасой, french bed; 67 Lake house pool view расположены на 2 и 3 этажах, french bed/twin; 56 Lake House garden view расположены на 1–3 этажах, twin bed, макс. 2+1 чел., 36 м2);
- 18 двухкомнатных Lake House suite (вид на бассейн, расположены в 3-этажных виллах на 1 или 2 этаже, номера на 1 этаже состоят из гостиной и спальни, на втором – из двух спален с дверью, в каждом номере: ванная комната, балкон или терраса, макс. 4 чел., 96 м2);
- 71 двухкомнатных Lake House family (вид на сад или бассейн, расположены на 2 или 3 этаже, 2 спальни объединены общим коридором с дверью, 2 ванные комнаты, 2 балкона, 2 ТВ, идивидуальный кондиционер, макс. 4 чел., 70–72 м2).
Vip Villas:
- 5 двухуровневых Ela Palace (собственный бассейн 65 м2, сад, на первом уровне: гостиная, кухня, спальня с дверью, ванная комната, 2 ТВ; на втором уровне: 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна из них с джакузи, терраса с джакузи, турецкая баня, сауна, 2 ТВ, индивидуальный кондиционер, макс. 6 чел., 297 м2; сад 550–750 м2);
- 2 двухуровневых Ela Sultan Palace (собственный бассейн 65 м2, сад, на первом уровне: гостиная, кухня, тренажерный зал, сауна, турецкая баня, отдельная комната с душевой для прислуги; на втором уровне: 4 спальни с дверью, 4 ванные комнаты с джакузи, индивидуальный кондиционер, макс. 8 чел., 696 м2; сад 886 м2).
Vip-сервис для Ela Prestij suitе, Ela Palace, Ela Sultan palace:
бесплатный трансфер аэропорт – отель – аэропорт на автомобиле класса
люкс, индивидуальная регистрация на ресепшн, room service 24 часа –
бесплатно, buttler service 24 часа и 1 раз в неделю барбекю в саду –
бесплатно (только для villas), корзина экзотических фруктов и блюдо с
семью видами угощений – в день заезда, цветы в номер – в день заезда
резервация во всех ресторанах a la carte – бесплатно (кроме японского),
отдельный зал в главном ресторане, услуги прачечной и химчистки, beach
suite на пляже, ноутбук, ежедневная доставка газет в номер,
приготовление номера ко сну (turn down сервис).
Для всех категорий номеров: аппарат для разогрева детского питания и baby phone (по предварительному запросу на ресепшн, бесплатно), детская мягкая игрушка, мультипликационные каналы с 07:00 до 22:00, детский шампунь, детские голубые либо розовые халаты и тапочки, горшок, детская ванночка, специальная детская ступенька в ванной, в мини-баре 2 маленьких упаковки молока.
Расположение
Расположен в 25 км от аэропорта, в 35 км от Анталии, в 2 км от поселка Белек, на самом берегу моря.
Питание
UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски. ALL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня горячие, прохладительные и алкогольные напитки местного производства, а также в определенное время полдник и закуски.
Пляж
Собственный, песчаный. Есть один пирс. Зонтики, шезлонги – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк
5 открытых бассейнов, крытый бассейн, 5 водных горок, 2 детских бассейна, 4 детские водные горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| STANDARD MAIN BUILDING FOREST VIEW | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 244 | 183 | 329 | 183 | 183 | 244 | 244 | 244 | 305 | 305 | 305 | 365 | 329 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 378 | 284 | 510 | 284 | 284 | 378 | 378 | 378 | 473 | 473 | 473 | 567 | 510 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 460 | 345 | 621 | 345 | 345 | 460 | 460 | 460 | 575 | 575 | 575 | 690 | 621 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 418 | 314 | 564 | 314 | 314 | 418 | 418 | 418 | 522 | 522 | 522 | 627 | 564 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 452 | 339 | 610 | 339 | 339 | 452 | 452 | 452 | 564 | 564 | 564 | 677 | 610 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 481 | 361 | 649 | 361 | 361 | 481 | 481 | 481 | 601 | 601 | 601 | 721 | 649 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 431 | 323 | 582 | 323 | 323 | 431 | 431 | 431 | 538 | 538 | 538 | 646 | 582 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 368 | 276 | 497 | 276 | 276 | 368 | 368 | 368 | 459 | 459 | 459 | 551 | 497 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 284 | 213 | 383 | 213 | 213 | 284 | 284 | 284 | 354 | 354 | 354 | 425 | 383 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| STANDARD MAIN BUILDING SEA SIDE | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 265 | 198 | 357 | 198 | 198 | 265 | 265 | 265 | 331 | 331 | 331 | 397 | 357 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 399 | 299 | 539 | 299 | 299 | 399 | 399 | 399 | 499 | 499 | 499 | 599 | 539 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 481 | 361 | 649 | 361 | 361 | 481 | 481 | 481 | 601 | 601 | 601 | 721 | 649 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 439 | 330 | 592 | 330 | 330 | 439 | 439 | 439 | 549 | 549 | 549 | 658 | 592 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 473 | 355 | 638 | 355 | 355 | 473 | 473 | 473 | 591 | 591 | 591 | 709 | 638 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 502 | 377 | 677 | 377 | 377 | 502 | 502 | 502 | 627 | 627 | 627 | 753 | 677 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 452 | 339 | 610 | 339 | 339 | 452 | 452 | 452 | 564 | 564 | 564 | 677 | 610 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 389 | 292 | 525 | 292 | 292 | 389 | 389 | 389 | 486 | 486 | 486 | 583 | 525 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 305 | 229 | 412 | 229 | 229 | 305 | 305 | 305 | 381 | 381 | 381 | 457 | 412 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| DE LUXE SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 202 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 1 097 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 | 1 181 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 | 1 255 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||
| ELA PRESTIJ SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY DUBLEX FOREST VIEW | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 | 627 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY DUBLEX SEA SIDE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX |
| ELA ALL INCLUSIVE | |||
| HONEYMOON SUITE SEA SIDE | |||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 397 | 397 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 599 | 599 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 721 | 721 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 658 | 658 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 709 | 709 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 753 | 753 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 677 | 677 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 583 | 583 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 457 | 457 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| LAKE HOUSE GARDEN VIEW | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 244 | 183 | 329 | 183 | 183 | 244 | 244 | 244 | 305 | 305 | 305 | 365 | 329 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 378 | 284 | 510 | 284 | 284 | 378 | 378 | 378 | 473 | 473 | 473 | 567 | 510 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 460 | 345 | 621 | 345 | 345 | 460 | 460 | 460 | 575 | 575 | 575 | 690 | 621 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 418 | 314 | 564 | 314 | 314 | 418 | 418 | 418 | 522 | 522 | 522 | 627 | 564 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 452 | 339 | 610 | 339 | 339 | 452 | 452 | 452 | 564 | 564 | 564 | 677 | 610 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 481 | 361 | 649 | 361 | 361 | 481 | 481 | 481 | 601 | 601 | 601 | 721 | 649 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 431 | 323 | 582 | 323 | 323 | 431 | 431 | 431 | 538 | 538 | 538 | 646 | 582 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 368 | 276 | 497 | 276 | 276 | 368 | 368 | 368 | 459 | 459 | 459 | 551 | 497 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 284 | 213 | 383 | 213 | 213 | 284 | 284 | 284 | 354 | 354 | 354 | 425 | 383 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| LAKE HOUSE FAMILY | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 | 857 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| LAKE HOUSE POOL VIEW | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 11,99) | (0 - 1,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 C/IN | 3 | 265 | 198 | 357 | 198 | 198 | 265 | 265 | 265 | 331 | 331 | 331 | 397 | 357 |
| 23.04.2012 - 27.05.2012 C/IN | 7 | 399 | 299 | 539 | 299 | 299 | 399 | 399 | 399 | 499 | 499 | 499 | 599 | 539 |
| 28.05.2012 - 24.06.2012 C/IN | 7 | 481 | 361 | 649 | 361 | 361 | 481 | 481 | 481 | 601 | 601 | 601 | 721 | 649 |
| 25.06.2012 - 15.07.2012 C/IN | 10 | 439 | 330 | 592 | 330 | 330 | 439 | 439 | 439 | 549 | 549 | 549 | 658 | 592 |
| 16.07.2012 - 12.08.2012 C/IN | 10 | 473 | 355 | 638 | 355 | 355 | 473 | 473 | 473 | 591 | 591 | 591 | 709 | 638 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 502 | 377 | 677 | 377 | 377 | 502 | 502 | 502 | 627 | 627 | 627 | 753 | 677 |
| 27.08.2012 - 15.09.2012 | 10 | 452 | 339 | 610 | 339 | 339 | 452 | 452 | 452 | 564 | 564 | 564 | 677 | 610 |
| 16.09.2012 - 14.10.2012 | 10 | 389 | 292 | 525 | 292 | 292 | 389 | 389 | 389 | 486 | 486 | 486 | 583 | 525 |
| 15.10.2012 - 31.10.2012 | 10 | 305 | 229 | 412 | 229 | 229 | 305 | 305 | 305 | 381 | 381 | 381 | 457 | 412 |
| ELA QUALITY RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELA ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| LAKE HOUSE SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | ||||||||
