GLORIA GOLF

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Богатая, ухоженная, зеленая территория, отличная архитектура, развитая инфраструктура (SPA-центр, детский клуб, аквапарк, тематические рестораны). Дизайн номеров выполнен в светлых тонах. Ненавязчивое приятное обслуживание в номерах и ресторанах. Идеален для спокойного семейного отдыха с детьми. Гостям, проживающим по системе Аl Elegance и имеющим Handicap (женщины – 36, мужчины – 36), игра в гольф предоставляется бесплатно - по предварительной резервации. Предоставление buggy за дополнительную плату.
Gloria Golf 1 Suite Junior suite Стандартный номер Спа-центр - закрытый бассейн Garden Villa Аквапарк

Построен в 1997 году, общая площадь 120 000 м2, последняя реставрация сделана в 2008 году.

Отель состоит из 4-этажного основного здания, 2-этажных зданий Garden, 3-этажного коттеджа (Gloria Family Suite), 2-этажных зданий (Villas), одноэтажных зданий (Executive Villa, Owner Villas). 10% номеров с видом на море.

Main Building:

  • 229 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 24 м2);
  • 31 однокомнатных junior suite (одна большая комната с двухместной кроватью, мягкий уголок, который можно трансформировать в дополнительную кровать, ванная с ванной, 1 ТВ, балкон или терраса, макс. 3+1(от 0 до 7 лет) чел., 35 м2);
  • 24 двухкомнатных suite room (гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью и двухместной кроватью, балкон или терраса, макс. 3+1 чел., 42 м2);
  • 1 трехкомнатный King suite (гостиная, 2 спальни с дверью, 4 ТВ, макc. 4+1 чел. 170 м2).

Vip-сервис для King suite: экcпресс-регистрация, предоставляется в личное пользование машинка багги на 2 чел., по прибытии подается шампанское и корзинка с фруктами, возможность бесплатно пользоваться услугами павильонов, установленных на отдельном участке пляжа.

Garden (несколько блоков, которые находятся в саду отеля, расположены на одном уровне с главным зданием - на одинаковом расстоянии от моря, не отличаются от номеров в главном здании):

  • 64 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 2+1 чел., 24 м2);
  • 48 однокомнатных junior suite (одна большая комната с двухместной кроватью, мягкий уголок,который можно трансформировать в дополнительную кровать, ванная с ванной, 1 ТВ, балкон или терраса, макс. 3+1(от 0 до 7 лет) чел., 35 м2).

Villa:

  • 24 трехкомнатных Villa (гостиная с мягкой мебелью, мини-кухня (электрический чайник, и мини-бар), обеденный стол на 6 чел., 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая c twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, терраса или балкон, 1 ТВ, макс. 4+1 чел., 66 м2);
  • 18 трехкомнатных Executive Villa (гостиная с мягкой мебелью, мини-кухня, обеденный стол на 4 чел., 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая c twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, терраса, 2 ТВ, макс. 5 чел., 72 м2);
  • 72 двухкомнатных Gloria Family Suite (2 спальни c дверью: одна с french bed, рабочий стол, ванная с ванной, другая с twin bed, ванная с душевой кабиной, терраса или балкон, пол – паркетное покрытие, 2 плазменных ТВ, макс. 4 чел., 65 м2);

    * на территории комплекса Gloria family suite расположены 2 магазина, 1 ресторан (Gloria suite restaurant), pool bar, отдельно стоящий бар, большой открытый бассейн, открытый детский бассейн, до пляжа Gloria Verde Resort – 3 км, до Gloria Golf Resort – 300 м; до Gloria Serenity Resort - 200 м,гости могут воспользоваться всеми услугами отеля Gloria Serenity Resort.
  • 4 четырехкомнатных Owner villa (гостиная с мягкой мебелью, 3 спальни с дверьми, 2 ванные комнаты: их них две с ванной и одна с душевой кабиной, терраса с джакузи, макс. 6 +1 чел., 190 м2);

    Vip-сервис для Owner villa: butler service; на каждой вилле есть машинка-багги, для свободного передвижения по территории отельного комплекса, на машинке указаны номер виллы и имя гостя; на пляже отеля Gloria Golf можно пользоваться шатрами бесплатно, между отелями и в ресторанах a la carte предусмотрен vip-сервис, 24 часа room service – бесплатно, вино и фрукты в день заезда, трансфер из аэропорта на транспорте класса люкс – бесплатно, бизнес-центр и услуги секретаря.

Расположение

Расположен в 40 км от аэропорта и в 50 км от Антальи, в 7 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски.

Пляж

Собственный, песок (имеет один пирс). Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. Есть бар на пляже. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

Аквапарк

2 открытых бассейна (один из них полуолимпийский), крытый бассейн, 6 водных горок, 2 детских бассейна, 2 закрытых детских бассейна (один из них находится в Golfy Kid’s Club), 5 детских водных горок.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • сауна
  • турецкая баня
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • мини-футбол
  • бочче
  • водное поло
  • баскетбол
  • 4 теннисных корта (1 – с кварцевым и 3 – с тартановым покрытием)
  • настольный теннис
  • дартс
  • стрельба из пневматической винтовки
  • уроки гольфа (проживающим по системе Аll Elegance -1 час утром, 1 час вечером)
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • беспроводной Интернет (на территории отеля)
  • анимационные программы
  • дискотека
  • стрельба из лука
  • живая музыка
  • бесплатный трансфер до гольф-поля Gloria

Платно:

  • массаж
  • боулинг (6 дорожек)
  • гольф (2 км, 2x18, 1x9 лунок)
  • видеоигры
  • бильярд
  • мини-гольф
  • уроки тенниса
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • моторные водные виды спорта
  • интернет-кафе
  • освещение теннисного корта
  • шатры на пляже
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM GARDEN VIEW




(0 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 311 233 420 233 311 311 389 311 389
28.04.2011 - 12.05.2011 10 356 267 480 267 356 356 444 356 444
13.05.2011 - 26.05.2011 10 400 300 540 300 400 400 500 400 500
27.05.2011 - 28.07.2011 14 444 333 600 333 444 444 556 444 556
29.07.2011 - 28.08.2011 14 489 367 660 367 489 489 611 489 611
29.08.2011 - 18.09.2011 14 444 333 600 333 444 444 556 444 556
19.09.2011 - 09.10.2011 10 400 300 540 300 400 400 500 400 500
10.10.2011 - 23.10.2011 10 356 267 480 267 356 356 444 356 444
24.10.2011 - 07.11.2011 7 311 233 420 233 311 311 389 311 389
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM MAINBUILDING




(0 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 333 256 442 256 333 333 411 333 411
28.04.2011 - 12.05.2011 10 378 289 502 289 378 378 467 378 467
13.05.2011 - 26.05.2011 10 422 322 562 322 422 422 522 422 522
27.05.2011 - 28.07.2011 14 478 367 633 367 478 478 589 478 589
29.07.2011 - 28.08.2011 14 522 400 693 400 522 522 644 522 644
29.08.2011 - 18.09.2011 14 478 367 633 367 478 478 589 478 589
19.09.2011 - 09.10.2011 10 422 322 562 322 422 422 522 422 522
10.10.2011 - 23.10.2011 10 378 289 502 289 378 378 467 378 467
24.10.2011 - 07.11.2011 7 333 256 442 256 333 333 411 333 411
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 3 CHD 3 PAX + 3 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
EXECUTIVE VILLA





(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 967 889 889 889 967 967 1044 889 967
28.04.2011 - 12.05.2011 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1200 1111 1111 1111 1200 1200 1289 1111 1200
13.05.2011 - 26.05.2011 10 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1433 1333 1333 1333 1433 1433 1533 1333 1433
27.05.2011 - 28.07.2011 14 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1778 1667 1667 1667 1778 1778 1889 1667 1778
29.07.2011 - 28.08.2011 14 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 2011 1889 1889 1889 2011 2011 2133 1889 2011
29.08.2011 - 18.09.2011 14 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1778 1667 1667 1667 1778 1778 1889 1667 1778
19.09.2011 - 09.10.2011 10 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1433 1333 1333 1333 1433 1433 1533 1333 1433
10.10.2011 - 23.10.2011 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1200 1111 1111 1111 1200 1200 1289 1111 1200
24.10.2011 - 07.11.2011 7 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 967 889 889 889 967 967 1044 889 967
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
GLORIA FAMILY SUITE




(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611
28.04.2011 - 12.05.2011 10 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
13.05.2011 - 26.05.2011 10 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
27.05.2011 - 28.07.2011 14 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
29.07.2011 - 28.08.2011 14 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
29.08.2011 - 18.09.2011 14 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889
19.09.2011 - 09.10.2011 10 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
10.10.2011 - 23.10.2011 10 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667
24.10.2011 - 07.11.2011 7 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611 611
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99)
JUNIOR SUITE




(0 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 27.04.2011 7 367 367 476 367 367 367 444 367 444 444 522 476
28.04.2011 - 12.05.2011 10 422 422 547 422 422 422 511 422 511 511 600 547
13.05.2011 - 26.05.2011 10 478 478 618 478 478 478 578 478 578 578 678 618
27.05.2011 - 28.07.2011 14 533 533 689 533 533 533 644 533 644 644 756 689
29.07.2011 - 28.08.2011 14 589 589 760 589 589 589 711 589 711 711 833 760
29.08.2011 - 18.09.2011 14 533 533 689 533 533 533 644 533 644 644 756 689
19.09.2011 - 09.10.2011 10 478 478 618 478 478 478 578 478 578 578 678 618
10.10.2011 - 23.10.2011 10 422 422 547 422 422 422 511 422 511 511 600 547
24.10.2011 - 07.11.2011 7 367 367 476 367 367 367 444 367 444 444 522 476
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 3 CHD 3 PAX + 3 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
KING SUITE





(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 967 889 889 889 967 967 1044 889 967
28.04.2011 - 12.05.2011 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1200 1111 1111 1111 1200 1200 1289 1111 1200
13.05.2011 - 26.05.2011 10 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1433 1333 1333 1333 1433 1433 1533 1333 1433
27.05.2011 - 28.07.2011 14 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1778 1667 1667 1667 1778 1778 1889 1667 1778
29.07.2011 - 28.08.2011 14 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 1889 2011 1889 1889 1889 2011 2011 2133 1889 2011
29.08.2011 - 18.09.2011 14 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1667 1778 1667 1667 1667 1778 1778 1889 1667 1778
19.09.2011 - 09.10.2011 10 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1333 1433 1333 1333 1333 1433 1433 1533 1333 1433
10.10.2011 - 23.10.2011 10 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1200 1111 1111 1111 1200 1200 1289 1111 1200
24.10.2011 - 07.11.2011 7 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 967 889 889 889 967 967 1044 889 967
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 3 CHD 3 PAX + 3 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 2 CHD 4 PAX + 2 CHD 4 PAX + 3 CHD 4 PAX + 3 CHD 5 PAX + 1 CHD 5 PAX + 1 CHD 5 PAX + 2 CHD 5 PAX + 2 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 2 CHD 6 PAX + 2 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE





(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
OWNER VILLA






(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99)
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)
(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2011 - 27.04.2011 7 1778 1778 1778 1778 1887 1996 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1856 1778 1778 1856 1856 1933 1778 1856 1856 1933 1933 2011 1887 1964 1964 2042 1996 2073 2073 2151
28.04.2011 - 12.05.2011 10 2222 2222 2222 2222 2347 2471 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2311 2222 2222 2311 2311 2400 2222 2311 2311 2400 2400 2489 2347 2436 2436 2524 2471 2560 2560 2649
13.05.2011 - 26.05.2011 10 2667 2667 2667 2667 2807 2947 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2767 2667 2667 2767 2767 2867 2667 2767 2767 2867 2867 2967 2807 2907 2907 3007 2947 3047 3047 3147
27.05.2011 - 28.07.2011 14 3111 3111 3111 3111 3267 3422 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3222 3111 3111 3222 3222 3333 3111 3222 3222 3333 3333 3444 3267 3378 3378 3489 3422 3533 3533 3644
29.07.2011 - 28.08.2011 14 3556 3556 3556 3556 3727 3898 3556 3556 3556 3556 3556 3556 3678 3556 3556 3678 3678 3800 3556 3678 3678 3800 3800 3922 3727 3849 3849 3971 3898 4020 4020 4142
29.08.2011 - 18.09.2011 14 3111 3111 3111 3111 3267 3422 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3222 3111 3111 3222 3222 3333 3111 3222 3222 3333 3333 3444 3267 3378 3378 3489 3422 3533 3533 3644
19.09.2011 - 09.10.2011 10 2667 2667 2667 2667 2807 2947 2667 2667 2667 2667 2667 2667 2767 2667 2667 2767 2767 2867 2667 2767 2767 2867 2867 2967 2807 2907 2907 3007 2947 3047 3047 3147
10.10.2011 - 23.10.2011 10 2222 2222 2222 2222 2347 2471 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2311 2222 2222 2311 2311 2400 2222 2311 2311 2400 2400 2489 2347 2436 2436 2524 2471 2560 2560 2649
24.10.2011 - 07.11.2011 7 1778 1778 1778 1778 1887 1996 1778 1778 1778 1778 1778 1778 1856 1778 1778 1856 1856 1933 1778 1856 1856 1933 1933 2011 1887 1964 1964 2042 1996 2073 2073 2151
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
SUITE ROOM




(0 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 422 422 531 422 422 422 500 422 500 500 578 531 609
28.04.2011 - 12.05.2011 10 489 489 613 489 489 489 578 489 578 578 667 613 702
13.05.2011 - 26.05.2011 10 556 556 696 556 556 556 656 556 656 656 756 696 796
27.05.2011 - 28.07.2011 14 622 622 778 622 622 622 733 622 733 733 844 778 889
29.07.2011 - 28.08.2011 14 689 689 860 689 689 689 811 689 811 811 933 860 982
29.08.2011 - 18.09.2011 14 622 622 778 622 622 622 733 622 733 733 844 778 889
19.09.2011 - 09.10.2011 10 556 556 696 556 556 556 656 556 656 656 756 696 796
10.10.2011 - 23.10.2011 10 489 489 613 489 489 489 578 489 578 578 667 613 702
24.10.2011 - 07.11.2011 7 422 422 531 422 422 422 500 422 500 500 578 531 609
GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 3 CHD 1 PAX + 3 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 3 CHD 3 PAX + 3 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ELEGANCE ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
VILLA





(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 11,99) (7 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 7 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 856 778 778 778 856 856 933 778 856
28.04.2011 - 12.05.2011 10 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 978 889 889 889 978 978 1067 889 978
13.05.2011 - 26.05.2011 10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1000 1100
27.05.2011 - 28.07.2011 14 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1333 1222 1222 1222 1333 1333 1444 1222 1333
29.07.2011 - 28.08.2011 14 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1567 1444 1444 1444 1567 1567 1689 1444 1567
29.08.2011 - 18.09.2011 14 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1222 1333 1222 1222 1222 1333 1333 1444 1222 1333
19.09.2011 - 09.10.2011 10 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1000 1000 1000 1100 1100 1200 1000 1100
10.10.2011 - 23.10.2011 10 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 978 889 889 889 978 978 1067 889 978
24.10.2011 - 07.11.2011 7 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 856 778 778 778 856 856 933 778 856

01.07.2011 - 28.07.2011 предоставляется скидка 10%.
Для броней сделанных с 22.06.2011 по 09.07.2011 для All Room's (кроме Owner Villa) на период проживания 29.07.2011 - 31.08.2011 предоставляется скидка 10%.

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных