|
Класс отеля: Делюкс Район: Все отели Анталии / Отели Белека Богатая, ухоженная, зеленая территория, отличная архитектура, развитая инфраструктура (SPA-центр, детский клуб, аквапарк, тематические рестораны). Дизайн номеров выполнен в светлых тонах. Ненавязчивое приятное обслуживание в номерах и ресторанах. Идеален для спокойного семейного отдыха с детьми. Гостям, проживающим по системе Аl Elegance и имеющим Handicap (женщины – 36, мужчины – 36), игра в гольф предоставляется бесплатно - по предварительной резервации. Предоставление buggy за дополнительную плату.
|
Построен в 1997 году, общая площадь 120 000 м2, последняя реставрация сделана в 2008 году.
Отель состоит из 4-этажного основного здания, 2-этажных зданий Garden, 3-этажного коттеджа (Gloria Family Suite), 2-этажных зданий (Villas), одноэтажных зданий (Executive Villa, Owner Villas). 10% номеров с видом на море.
Main Building:
- 229 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 24 м2);
- 31 однокомнатных junior suite (одна большая комната с двухместной кроватью, мягкий уголок, который можно трансформировать в дополнительную кровать, ванная с ванной, 1 ТВ, балкон или терраса, макс. 3+1(от 0 до 7 лет) чел., 35 м2);
- 24 двухкомнатных suite room (гостиная с мягкой мебелью, спальня с дверью и двухместной кроватью, балкон или терраса, макс. 3+1 чел., 42 м2);
- 1 трехкомнатный King suite (гостиная, 2 спальни с дверью, 4 ТВ, макc. 4+1 чел. 170 м2).
Vip-сервис для King suite: экcпресс-регистрация, предоставляется в личное пользование машинка багги на 2 чел., по прибытии подается шампанское и корзинка с фруктами, возможность бесплатно пользоваться услугами павильонов, установленных на отдельном участке пляжа.
Garden (несколько блоков, которые находятся в саду отеля, расположены на одном уровне с главным зданием - на одинаковом расстоянии от моря, не отличаются от номеров в главном здании):
- 64 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 2+1 чел., 24 м2);
- 48 однокомнатных junior suite (одна большая комната с двухместной кроватью, мягкий уголок,который можно трансформировать в дополнительную кровать, ванная с ванной, 1 ТВ, балкон или терраса, макс. 3+1(от 0 до 7 лет) чел., 35 м2).
Villa:
- 24 трехкомнатных Villa (гостиная с мягкой мебелью, мини-кухня (электрический чайник, и мини-бар), обеденный стол на 6 чел., 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая c twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, терраса или балкон, 1 ТВ, макс. 4+1 чел., 66 м2);
- 18 трехкомнатных Executive Villa (гостиная с мягкой мебелью, мини-кухня, обеденный стол на 4 чел., 2 спальни с дверью: одна с french bed, другая c twin bed, 2 ванные комнаты: одна с ванной, другая с душевой кабиной, терраса, 2 ТВ, макс. 5 чел., 72 м2);
- 72 двухкомнатных Gloria Family Suite (2 спальни c дверью: одна с
french bed, рабочий стол, ванная с ванной, другая с twin bed, ванная с
душевой кабиной, терраса или балкон, пол – паркетное покрытие, 2
плазменных ТВ, макс. 4 чел., 65 м2);
* на территории комплекса Gloria family suite расположены 2 магазина, 1 ресторан (Gloria suite restaurant), pool bar, отдельно стоящий бар, большой открытый бассейн, открытый детский бассейн, до пляжа Gloria Verde Resort – 3 км, до Gloria Golf Resort – 300 м; до Gloria Serenity Resort - 200 м,гости могут воспользоваться всеми услугами отеля Gloria Serenity Resort. - 4 четырехкомнатных Owner villa (гостиная с мягкой мебелью, 3
спальни с дверьми, 2 ванные комнаты: их них две с ванной и одна с
душевой кабиной, терраса с джакузи, макс. 6 +1 чел., 190 м2);
Vip-сервис для Owner villa: butler service; на каждой вилле есть машинка-багги, для свободного передвижения по территории отельного комплекса, на машинке указаны номер виллы и имя гостя; на пляже отеля Gloria Golf можно пользоваться шатрами бесплатно, между отелями и в ресторанах a la carte предусмотрен vip-сервис, 24 часа room service – бесплатно, вино и фрукты в день заезда, трансфер из аэропорта на транспорте класса люкс – бесплатно, бизнес-центр и услуги секретаря.
Расположение
Расположен в 40 км от аэропорта и в 50 км от Антальи, в 7 км от поселка Белек, на самом берегу моря.
Питание
UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски.
Пляж
Собственный, песок (имеет один пирс). Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. Есть бар на пляже. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк
2 открытых бассейна (один из них полуолимпийский), крытый бассейн, 6 водных горок, 2 детских бассейна, 2 закрытых детских бассейна (один из них находится в Golfy Kid’s Club), 5 детских водных горок.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM GARDEN VIEW | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 294 | 221 | 397 | 221 | 294 | 294 | 368 | 294 | 368 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 336 | 420 | 336 | 420 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 389 | 292 | 525 | 292 | 390 | 390 | 486 | 389 | 486 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 441 | 331 | 595 | 331 | 441 | 441 | 551 | 441 | 551 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 473 | 355 | 638 | 355 | 474 | 474 | 591 | 473 | 591 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 441 | 331 | 595 | 331 | 441 | 441 | 551 | 441 | 551 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 389 | 292 | 525 | 292 | 390 | 390 | 486 | 389 | 486 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 336 | 420 | 336 | 420 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 294 | 221 | 397 | 221 | 294 | 294 | 368 | 294 | 368 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM MAINBUILDING | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 315 | 242 | 418 | 242 | 315 | 315 | 389 | 315 | 389 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 357 | 273 | 475 | 273 | 357 | 357 | 441 | 357 | 441 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 410 | 313 | 546 | 313 | 411 | 411 | 507 | 410 | 507 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 473 | 362 | 627 | 362 | 473 | 473 | 583 | 473 | 583 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 504 | 386 | 670 | 386 | 505 | 505 | 623 | 504 | 623 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 473 | 362 | 627 | 362 | 473 | 473 | 583 | 473 | 583 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 410 | 313 | 546 | 313 | 411 | 411 | 507 | 410 | 507 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 357 | 273 | 475 | 273 | 357 | 357 | 441 | 357 | 441 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 315 | 242 | 418 | 242 | 315 | 315 | 389 | 315 | 389 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||
| EXECUTIVE VILLA | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) (7 - 11,99) |
(2 - 11,99) (2 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 6,99) | (7 - 11,99) | |||||||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 914 | 987 | 840 | 914 | 840 | 914 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 | 1 218 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 | 1 455 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 | 1 796 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 904 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 904 | 1 785 | 1 904 | 2 022 | 1 785 | 1 904 | 1 785 | 1 904 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 | 1 796 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 | 1 455 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 | 1 218 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 914 | 987 | 840 | 914 | 840 | 914 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (0 - 1,99) | |||||
| GLORIA FAMILY SUITE | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | ||||||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | ||||
| JUNIOR SUITE | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (2 - 11,99) | (7 - 11,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 347 | 347 | 449 | 347 | 347 | 347 | 420 | 347 | 420 | 347 | 420 | 494 | 449 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 399 | 399 | 517 | 399 | 399 | 399 | 483 | 399 | 483 | 399 | 483 | 567 | 517 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 462 | 462 | 599 | 462 | 462 | 462 | 560 | 462 | 560 | 462 | 560 | 657 | 599 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 525 | 525 | 679 | 525 | 525 | 525 | 635 | 525 | 635 | 525 | 635 | 746 | 679 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 557 | 557 | 722 | 557 | 557 | 557 | 675 | 557 | 675 | 557 | 675 | 794 | 722 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 525 | 525 | 679 | 525 | 525 | 525 | 635 | 525 | 635 | 525 | 635 | 746 | 679 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 462 | 462 | 599 | 462 | 462 | 462 | 560 | 462 | 560 | 462 | 560 | 657 | 599 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 399 | 399 | 517 | 399 | 399 | 399 | 483 | 399 | 483 | 399 | 483 | 567 | 517 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 347 | 347 | 449 | 347 | 347 | 347 | 420 | 347 | 420 | 347 | 420 | 494 | 449 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||
| KING SUITE | (0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 6,99) | (7 - 11,99) | |||||||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 840 | 840 | 914 | 914 | 987 | 840 | 914 | 840 | 914 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 134 | 1 218 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 358 | 1 455 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 685 | 1 796 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 904 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 904 | 1 904 | 2 022 | 1 785 | 1 904 | 1 785 | 1 904 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 685 | 1 685 | 1 796 | 1 575 | 1 685 | 1 575 | 1 685 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 260 | 1 260 | 1 358 | 1 358 | 1 455 | 1 260 | 1 358 | 1 260 | 1 358 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 5 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 134 | 1 134 | 1 218 | 1 050 | 1 134 | 1 050 | 1 134 |
| 20.10.2012 - 02.11.2012 | 3 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 914 | 840 | 840 | 840 | 914 | 914 | 987 | 840 | 914 | 840 | 914 |
| GLORIA GOLF RESORT HOTEL 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 3 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
6 PAX + 1 CHD |
6 PAX + 1 CHD |
6 PAX + 2 CHD |
| ELEGANCE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 6,99) | (2 - 11,99) | (0 - 6,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) | |||||||
| OWNER VILLA | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) (7 - 11,99) |
(2 - 11,99) (2 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 6,99) | (2 - 11,99) | (7 - 11,99) | (0 - 6,99) (7 - 11,99) |
(2 - 11,99) (2 - 11,99) |
(7 - 11,99) (7 - 11,99) |
(0 - 6,99) | (2 - 11,99) | (7 - 11,99) | (2 - 11,99) | ||||||||||||||||
| 01.04.2012 - 29.04.2012 | 3 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 783 | 1 886 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 754 | 1 680 | 1 680 | 1 754 | 1 680 | 1 754 | 1 827 | 1 680 | 1 754 | 1 680 | 1 754 | 1 827 | 1 754 | 1 827 | 1 901 | 1 783 | 1 856 | 1 783 | 1 856 | 1 930 | 1 886 | 1 959 | 1 959 |
| 30.04.2012 - 11.05.2012 | 5 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 218 | 2 335 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 184 | 2 100 | 2 100 | 2 184 | 2 100 | 2 184 | 2 268 | 2 100 | 2 184 | 2 100 | 2 184 | 2 268 | 2 184 | 2 268 | 2 352 | 2 218 | 2 302 | 2 218 | 2 302 | 2 386 | 2 335 | 2 419 | 2 419 |
| 12.05.2012 - 01.06.2012 | 7 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 657 | 2 793 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 520 | 2 618 | 2 520 | 2 520 | 2 618 | 2 520 | 2 618 | 2 715 | 2 520 | 2 618 | 2 520 | 2 618 | 2 715 | 2 618 | 2 715 | 2 813 | 2 657 | 2 754 | 2 657 | 2 754 | 2 852 | 2 793 | 2 891 | 2 891 |
| 02.06.2012 - 27.07.2012 | 7 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 3 094 | 3 249 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 3 050 | 3 161 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 3 050 | 3 161 | 3 050 | 3 161 | 3 271 | 3 094 | 3 205 | 3 094 | 3 205 | 3 315 | 3 249 | 3 359 | 3 359 |
| 28.07.2012 - 24.08.2012 | 7 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 526 | 3 692 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 360 | 3 479 | 3 360 | 3 360 | 3 479 | 3 360 | 3 479 | 3 597 | 3 360 | 3 479 | 3 360 | 3 479 | 3 597 | 3 479 | 3 597 | 3 716 | 3 526 | 3 645 | 3 526 | 3 645 | 3 763 | 3 692 | 3 810 | 3 810 |
| 25.08.2012 - 21.09.2012 | 7 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 3 094 | 3 249 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 3 050 | 3 161 | 2 940 | 3 050 | 2 940 | 3 050 | 3 161 | 3 050 | 3 161 | 3 271 | 3 094 | 3 205 | 3 094 | 3 205 | 3 315 | 3 249 | 3 359 | 3 359 |
