SPICE HOTEL & SPA

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Очень красивый отель, в дизайне которого сочетаются элементы стиля Саудовской Аравии и Индии. Здания выполнены в марокканском стиле. Территория большая, но все компактно и удобно расположено. Для детей есть аквапарк, мини-клуб, детская площадка. В отеле предусмотрен VIP-сервис для гостей, проживающих в нестандартных номерах повышенной комфортности. Хороший сервис и великолепное питание. Для комфортного отдыха семейных пар и отдыха с детьми.
Spice Hotel  Spa 1 Spice Hotel  Spa 2 Spice Hotel  Spa 3 Spice Hotel  Spa 4 Spice Hotel  Spa 5 Spice Hotel  Spa 6 Spice Hotel  Spa 7 Стандартный номер

Построен в 2007 году, общая площадь 91 000 м2.

Отель состоит из 4-этажного главного здания, 4-этажного здания Annex, дополнительного 3-этажного корпуса возле бассейна, одно- и двухэтажных вилл.

Main Building:

  • 353 standard room (40% с видом на море, twin bed или french bed, ванная комната с ванной, макс. 3 чел., 36 м2);
  • 25 двухкомнатных deluxe suite (гостиная, спальня без двери, макс. 3 чел. 50 м2);
  • 33 двухкомнатных suite (25 номеров: гостиная, спальня с дверью; 8 номеров: 2 спальни с дверью, макс. 3+2 чел., 67 м2);
  • 15 двухуровневых duplex suite (на каждом уровне: спальня с дверью, ванная комната, макс. 4 чел., 55 м2);
  • 7 двухуровневых Сoconut duplex suite (на первом уровне: спальня с дверью, ванная комната; на втором уровне: гостиная, спальня с дверью, ванная комната, макс. 4+2 чел., 85 м2);
    VIP-сервис для гостей, проживающих в duplex suite, suite, deluxe suite, Coconut duplex suite, family suite: корзинка с фруктами, вино в день заезда, банный халат и тапочки.
  • 2 двухкомнатных Vanilla & Honey honeymoon suite (на 4 этаже, гостиная, спальня с дверью, ванная комната с джакузи, терраса (50 м2), макс. 2 чел., 55 м2);
  • 4 двухкомнатных queen suite (на 2 этаже, гостиная с рабочим столом, спальня без двери, ванная комната с джакузи, макс. 3 чел., 73 м2);
    VIP-сервис для гостей проживающих в Vanilla & Honey honeymoon suite, queen suite: экспресс-регистрация, корзинка с фруктами, вино в день заезда, банный халат, прокат DVD&CD (Vanilla & Honey honeymoon suite).
  • 2 трехкомнатных Buke & Nehir King suite (на 3 этаже, гостиная, столовая, рабочий уголок, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи, макс. 4+2 чел., 185 м2);
  • 1 четырехкомнатный Penthouse suite (на 4 этаже, гостиная, рабочий кабинет, 3 спальни c дверью, 3 ванные комнаты, джакузи, турецкая баня, сауна, комната для массажа, турецкая баня, терраса с джакузи (180 м2), макс. 6+2 чел., 580 м2), возможно присоединение 6 стандартных номеров для нянь, служащих, охраны.

Annex Building:

  • 2 двухкомнатных family suite (спальня с гостиной, отдельная спальня с дверью, ванная комната с джакузи, терраса (120 м2), макс. 5 чел., 83 м2);
  • 40 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, 2 балкона, макс. 4+2 чел., 72 м2).
  • Pool Building:

    • 40 standard (pool) room (макс. 3 чел., 36 м2).

    Villa:

    • 10 двухуровневых Ginger villa (на первом уровне: гостиная, столовая, ванная комната, терраса с шезлонгами и прямым выходом к бассейну (1800 м2); на втором уровне: спальня с дверью, ванная комната с джакузи, макс. 3+1 чел., 116 м2);
    • 6 двухуровневых Mint villa (на первом уровне: гостиная, мини-кухня; на втором уровне: 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна с джакузи, собственный бассейн (20 м2) и сад, макс. 4+2 чел., 247 м2);
    • 5 трехкомнатных Safran villa (гостиная: прозрачный пол с просматривающимся бассейном, мини-кухня, 2 спальни c дверью, 2 ванные комнаты: одна с джакузи, сад, макс. 4+2 чел., 185 м2);
    • 1 двухуровневый Susam villa (на первом уровне: гостиная с камином, столовая, кухня; на втором уровне: 5 спален с дверью, 5 ванных комнат: одна с джакузи, турецкая баня, сауна, собственный бассейн и павильон, сад (511 м2), макс. 10+3 чел., 506 м2).

    VIP-сервис для гостей, проживающих в Susam villa, Safran villa, Mint villa, Ginger villa, Penthouse suite, Buke & Nehir King suite:
    vip-трансфер (аэропорт – отель – аэропорт), экспресс-регистрация, поздний выезд (по возможности), богатый выбор мини-бара, корзинка с экзотическими фруктами, вино предоставляется ежедневно, отдельный VIP-ресторан Lounge, бассейн 1800 м2 в VIP-зоне отеля, VIP-набор ванных и комнатных принадлежностей, turn down service, услуги прачечной и утюжки, прокат DVD&CD, приоритет при бронировании a la carte ресторанов и неограниченное посещение, отдельная зона и индивидуальная беседка на пляже (только для Susam villa, Safran villa, Penthouse suite), room service 24 часа по меню – бесплатно (Susam villa), багги-сервис (Susam villa).

    Расположение

    Расположен в 35 км от аэропорта и в 40 км от центра Антальи, в 2 км от поселка Белек, на берегу моря.

    Питание

    UAL - завтрак, поздний завтрак, обед и ужин - шведский стол. В течение дня богатый выбор горячих, прохладительных, алкогольных напитков местного производства и определенный выбор импортных напитков, а также в определенное время полдник и закуски.

    Пляж

    Собственный, песчаный (имеет один пирс). Бар на пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: по карточкам. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

    Аквапарк:

    3 открытых бассейна, крытый бассейн (полуолимпийский), 5 водных горок для взрослых и 2 горки для детей, детский бассейн.

    Развлечения и Спорт

    Бесплатно:

    • турецкая баня
    • сауна
    • парная
    • джакузи
    • тренажерный зал
    • аэробика
    • аквааэробика
    • волейбол на пляже
    • баскетбол
    • мини-футбол
    • 4 теннисных корта (с кварцевым покрытием)
    • прокат теннисных ракеток и мячей
    • освещение теннисного корта
    • настольный теннис
    • дартс
    • безмоторные водные виды спорта
    • виндсерфинг (с лицензией)
    • анимационная программа
    • живая музыка
    • дискотека
    • беспроводной Интернет (на территории отеля)

    Платно:

    • массаж
    • солярий
    • боулинг (2 дорожки)
    • гольф (50 м от отеля, 18 лунок)
    • бильярд
    • уроки тенниса
    • игровые автоматы
    • интернет-кафе
    • моторные водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 189 142 260 142 189 189 189 238 189 236
28.04.2011 - 21.05.2011 7 278 209 382 209 278 278 278 349 278 347
22.05.2011 - 04.06.2011 10 322 242 443 242 322 322 322 404 322 403
05.06.2011 - 09.07.2011 10 378 283 520 283 378 378 378 472 378 472
10.07.2011 - 31.07.2011 10 378 283 520 283 378 378 378 472 378 472
01.08.2011 - 20.08.2011 14 422 317 581 317 422 422 422 528 422 528
21.08.2011 - 03.09.2011 10 378 283 520 283 378 378 378 472 378 472
04.09.2011 - 17.09.2011 10 378 283 520 283 378 378 378 472 378 472
18.09.2011 - 01.10.2011 10 322 242 443 242 322 322 322 404 322 403
02.10.2011 - 15.10.2011 7 278 209 382 209 278 278 278 349 278 347
16.10.2011 - 31.10.2011 5 189 142 260 142 189 189 189 238 189 236
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM POOL VIEW




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 211 159 290 159 211 211 211 266 211 264
28.04.2011 - 21.05.2011 7 300 226 412 226 300 300 300 377 300 375
22.05.2011 - 04.06.2011 10 344 259 473 259 344 344 344 432 344 431
05.06.2011 - 09.07.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
10.07.2011 - 31.07.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
01.08.2011 - 20.08.2011 14 444 333 611 333 444 444 444 556 444 556
21.08.2011 - 03.09.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
04.09.2011 - 17.09.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
18.09.2011 - 01.10.2011 10 344 259 473 259 344 344 344 432 344 431
02.10.2011 - 15.10.2011 7 300 226 412 226 300 300 300 377 300 375
16.10.2011 - 31.10.2011 5 211 159 290 159 211 211 211 266 211 264
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM SEA & POOL VIEW




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 233 176 321 176 233 233 233 293 233 292
28.04.2011 - 21.05.2011 7 322 242 443 242 322 322 322 404 322 403
22.05.2011 - 04.06.2011 10 367 276 504 276 367 367 367 460 367 458
05.06.2011 - 09.07.2011 10 422 317 581 317 422 422 422 528 422 528
10.07.2011 - 31.07.2011 10 422 317 581 317 422 422 422 528 422 528
01.08.2011 - 20.08.2011 14 467 350 642 350 467 467 467 583 467 583
21.08.2011 - 03.09.2011 10 422 317 581 317 422 422 422 528 422 528
04.09.2011 - 17.09.2011 10 422 317 581 317 422 422 422 528 422 528
18.09.2011 - 01.10.2011 10 367 276 504 276 367 367 367 460 367 458
02.10.2011 - 15.10.2011 7 322 242 443 242 322 322 322 404 322 403
16.10.2011 - 31.10.2011 5 233 176 321 176 233 233 233 293 233 292
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM SEA SIDE




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 211 159 290 159 211 211 211 266 211 264
28.04.2011 - 21.05.2011 7 300 226 412 226 300 300 300 377 300 375
22.05.2011 - 04.06.2011 10 344 259 473 259 344 344 344 432 344 431
05.06.2011 - 09.07.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
10.07.2011 - 31.07.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
01.08.2011 - 20.08.2011 14 444 333 611 333 444 444 444 556 444 556
21.08.2011 - 03.09.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
04.09.2011 - 17.09.2011 10 400 300 550 300 400 400 400 500 400 500
18.09.2011 - 01.10.2011 10 344 259 473 259 344 344 344 432 344 431
02.10.2011 - 15.10.2011 7 300 226 412 226 300 300 300 377 300 375
16.10.2011 - 31.10.2011 5 211 159 290 159 211 211 211 266 211 264
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
COCONUT DUBLEX SUITE






(0 - 6,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 550 550 550 550 661 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
28.04.2011 - 21.05.2011 7 750 750 750 750 861 750 750 750 750 750 750 750 861 750 861
22.05.2011 - 04.06.2011 10 800 800 800 800 911 800 800 800 800 800 800 800 911 800 911
05.06.2011 - 09.07.2011 10 878 878 878 878 989 878 878 878 878 878 878 878 989 878 989
10.07.2011 - 31.07.2011 10 928 928 928 928 1039 928 928 928 928 928 928 928 1039 928 1039
01.08.2011 - 20.08.2011 14 1050 1050 1050 1050 1161 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1161 1050 1161
21.08.2011 - 03.09.2011 10 928 928 928 928 1039 928 928 928 928 928 928 928 1039 928 1039
04.09.2011 - 17.09.2011 10 878 878 878 878 989 878 878 878 878 878 878 878 989 878 989
18.09.2011 - 01.10.2011 10 800 800 800 800 911 800 800 800 800 800 800 800 911 800 911
02.10.2011 - 15.10.2011 7 750 750 750 750 861 750 750 750 750 750 750 750 861 750 861
16.10.2011 - 31.10.2011 5 550 550 550 550 661 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
COCONUT DUBLEX SUITE SEA VIEW






(0 - 6,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 661 661 661 661 772 661 661 661 661 661 661 661 772 661 772
28.04.2011 - 21.05.2011 7 861 861 861 861 972 861 861 861 861 861 861 861 972 861 972
22.05.2011 - 04.06.2011 10 911 911 911 911 1022 911 911 911 911 911 911 911 1022 911 1022
05.06.2011 - 09.07.2011 10 989 989 989 989 1100 989 989 989 989 989 989 989 1100 989 1100
10.07.2011 - 31.07.2011 10 1039 1039 1039 1039 1150 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1150 1039 1150
01.08.2011 - 20.08.2011 14 1161 1161 1161 1161 1272 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1161 1272 1161 1272
21.08.2011 - 03.09.2011 10 1039 1039 1039 1039 1150 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1039 1150 1039 1150
04.09.2011 - 17.09.2011 10 989 989 989 989 1100 989 989 989 989 989 989 989 1100 989 1100
18.09.2011 - 01.10.2011 10 911 911 911 911 1022 911 911 911 911 911 911 911 1022 911 1022
02.10.2011 - 15.10.2011 7 861 861 861 861 972 861 861 861 861 861 861 861 972 861 972
16.10.2011 - 31.10.2011 5 661 661 661 661 772 661 661 661 661 661 661 661 772 661 772
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
DE LUXE SUITE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 250 250 250 250 250 250 361 250 361
28.04.2011 - 21.05.2011 7 344 344 344 344 344 344 456 344 456
22.05.2011 - 04.06.2011 10 394 394 394 394 394 394 506 394 506
05.06.2011 - 09.07.2011 10 456 456 456 456 456 456 567 456 567
10.07.2011 - 31.07.2011 10 456 456 456 456 456 456 567 456 567
01.08.2011 - 20.08.2011 14 500 500 500 500 500 500 611 500 611
21.08.2011 - 03.09.2011 10 456 456 456 456 456 456 567 456 567
04.09.2011 - 17.09.2011 10 456 456 456 456 456 456 567 456 567
18.09.2011 - 01.10.2011 10 394 394 394 394 394 394 506 394 506
02.10.2011 - 15.10.2011 7 344 344 344 344 344 344 456 344 456
16.10.2011 - 31.10.2011 5 250 250 250 250 250 250 361 250 361
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
DUBLEX SUITE





(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 339 339 339 450 339 339 339 339 339 339 339 339 339 450 339 450
28.04.2011 - 21.05.2011 7 483 483 483 594 483 483 483 483 483 483 483 483 483 594 483 594
22.05.2011 - 04.06.2011 10 550 550 550 661 550 550 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
05.06.2011 - 09.07.2011 10 633 633 633 744 633 633 633 633 633 633 633 633 633 744 633 744
10.07.2011 - 31.07.2011 10 633 633 633 744 633 633 633 633 633 633 633 633 633 744 633 744
01.08.2011 - 20.08.2011 14 700 700 700 811 700 700 700 700 700 700 700 700 700 811 700 811
21.08.2011 - 03.09.2011 10 633 633 633 744 633 633 633 633 633 633 633 633 633 744 633 744
04.09.2011 - 17.09.2011 10 633 633 633 744 633 633 633 633 633 633 633 633 633 744 633 744
18.09.2011 - 01.10.2011 10 550 550 550 661 550 550 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
02.10.2011 - 15.10.2011 7 483 483 483 594 483 483 483 483 483 483 483 483 483 594 483 594
16.10.2011 - 31.10.2011 5 339 339 339 450 339 339 339 339 339 339 339 339 339 450 339 450
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
FAMILY ROOM





(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 489 378 489
28.04.2011 - 21.05.2011 7 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 667 556 667
22.05.2011 - 04.06.2011 10 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 756 644 756
05.06.2011 - 09.07.2011 10 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 867 756 867
10.07.2011 - 31.07.2011 10 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 867 756 867
01.08.2011 - 20.08.2011 14 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844 956 844 956
21.08.2011 - 03.09.2011 10 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 867 756 867
04.09.2011 - 17.09.2011 10 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 867 756 867
18.09.2011 - 01.10.2011 10 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 644 756 644 756
02.10.2011 - 15.10.2011 7 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 556 667 556 667
16.10.2011 - 31.10.2011 5 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378 489 378 489
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
FAMILY ROOM SEA VIEW





(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 540 440 540
28.04.2011 - 21.05.2011 7 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 600 700
22.05.2011 - 04.06.2011 10 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 780 680 780
05.06.2011 - 09.07.2011 10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 880 780 880
10.07.2011 - 31.07.2011 10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 880 780 880
01.08.2011 - 20.08.2011 14 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 960 860 960
21.08.2011 - 03.09.2011 10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 880 780 880
04.09.2011 - 17.09.2011 10 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 880 780 880
18.09.2011 - 01.10.2011 10 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 780 680 780
02.10.2011 - 15.10.2011 7 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 600 700
16.10.2011 - 31.10.2011 5 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 540 440 540
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
FAMILY SUITE





(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2011 - 27.04.2011 5 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
28.04.2011 - 21.05.2011 7 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 861 750 861
22.05.2011 - 04.06.2011 10 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 911 800 911
05.06.2011 - 09.07.2011 10 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 989 878 989
10.07.2011 - 31.07.2011 10 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 1039 928 1039
01.08.2011 - 20.08.2011 14 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1161 1050 1161
21.08.2011 - 03.09.2011 10 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 1039 928 1039
04.09.2011 - 17.09.2011 10 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 878 989 878 989
18.09.2011 - 01.10.2011 10 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 911 800 911
02.10.2011 - 15.10.2011 7 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 861 750 861
16.10.2011 - 31.10.2011 5 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 661 550 661
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE




GINGER VILLA




01.04.2011 - 27.04.2011 5 922 922 922 922 1033
28.04.2011 - 21.05.2011 7 922 922 922 922 1033
22.05.2011 - 04.06.2011 10 922 922 922 922 1033
05.06.2011 - 09.07.2011 10 1222 1222 1222 1222 1333
10.07.2011 - 31.07.2011 10 1333 1333 1333 1333 1444
01.08.2011 - 20.08.2011 14 1444 1444 1444 1444 1556
21.08.2011 - 03.09.2011 10 1333 1333 1333 1333 1444
04.09.2011 - 17.09.2011 10 1222 1222 1222 1222 1333
18.09.2011 - 01.10.2011 10 922 922 922 922 1033
02.10.2011 - 15.10.2011 7 922 922 922 922 1033
16.10.2011 - 31.10.2011 5 922 922 922 922 1033
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE

HONEYMOON SUITE ROOM

01.04.2011 - 27.04.2011 5 383 383
28.04.2011 - 21.05.2011 7 533 533
22.05.2011 - 04.06.2011 10 600 600
05.06.2011 - 09.07.2011 10 667 667
10.07.2011 - 31.07.2011 10 722 722
01.08.2011 - 20.08.2011 14 767 767
21.08.2011 - 03.09.2011 10 722 722
04.09.2011 - 17.09.2011 10 667 667
18.09.2011 - 01.10.2011 10 600 600
02.10.2011 - 15.10.2011 7 533 533
16.10.2011 - 31.10.2011 5 383 383
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE

HONEYMOON SUITE SEA VIEW

01.04.2011 - 27.04.2011 5 494 494
28.04.2011 - 21.05.2011 7 644 644
22.05.2011 - 04.06.2011 10 711 711
05.06.2011 - 09.07.2011 10 778 778
10.07.2011 - 31.07.2011 10 833 833
01.08.2011 - 20.08.2011 14 878 878
21.08.2011 - 03.09.2011 10 833 833
04.09.2011 - 17.09.2011 10 778 778
18.09.2011 - 01.10.2011 10 711 711
02.10.2011 - 15.10.2011 7 644 644
16.10.2011 - 31.10.2011 5 494 494
SPICE HOTEL & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE




