Построен в 2007 году, общая площадь 90 000 м2.
Отель состоит из одного главного здания состоящего из двух 6 и 7-этажных блоков , пяти 4-этажных зданий «Теrrace» , шести двухэтажных «Lake villa» и отдельно расположенных Villa.
Main Building:
- 330 standard deluxe room (из них 4 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 40 м2);
- 34 двухкомнатных senior suite (с видом на сад или на море, гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, 2 ТВ, балкон, макс. 4+1 чел., 76 м2);
- 4 трехкомнатных royal junior suite (гостиная , 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи, 3 ТВ, на террасе есть собственный бассейн, макс. 4 чел., 165 м2);
- 15 трехкомнатных royal suite (с видом на море ,гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи, 3 ТВ, на террасе есть собственный бассейн, макс. 4 чел., 206 м2);
- 2 трехкомнатных king suite (расположены на последнем этаже , с видом на море ,гостиная, бар , 2 спальни c дверью , 2 ванные комнаты : одна из них с джакузи и парилкой , 3 ТВ, на террасе есть собственный бассейн, макс. 4 чел., 420 м2).
Terrace Building:
- 26 standard deluxe room (макс. 3 чел., 50 м2);
- 62 однокомнатных family terrace room (с видом на сад или бассейн, спальня с перегородкой , пол – паркет, балкон, макс. 4 чел., 63 м2);
- 23 трехуровневых teras grand suite (на первом уровне: 2 гостиные, на втором уровне : 4 спальни с дверью, 4 ванные комнаты ( из них 2 с душем ) , на третем уровне :2 спальни с дверью , 2 ванные с душем, терраса с выходом к бассейну, макс. 12 чел., 230 м2 ).
Lake villa:
- 24 двухкомнатных love lake suitе (гостиная , спальня с дверью, 2 ванные комнаты : одна из них с джакузи, 2 ТВ, пол – паркет, терраса с выходом к бассейну , макс. 2+1 чел., 80 м2).
Villa:
- 2 двухэтажные VIP villa (собственный открытый (90 м2) и крытый бассейн (30м2), тренажерный зал (беговая дорожка, велосипед), сауна, парилка; на первом уровне: гостиная, кухня, бар, отдельная комната для прислуги; на втором уровне: 4 спальни с дверью, 4 ванные комнаты: одна из них с джакузи, в каждой спальне имеется балкон, 6ТВ, макс. 8 чел., 750 м2).
Vip-сервис для проживающих в номерах Vip Villa, King Suite, Royal Suite:
- Предоставление ВИП трансфера из аэропорта и обратно на транспорте «люкс»
- При заезде приветственный коктейль , шампанское , чёрная икра. Express регистрация
- Возможность раннего заселения и позднего выезда при наличии свободных номеров в отеле
- Room service ( 24 часа, бесплатно )
- Buttler service 24 часа для vip villa , для king suite 08.00 – 24.00 -бесплатно
- Turn – down сервис
- Домашний кинотеатр и DVD
- По желанию гостей в номер возможно заказать завтрак обеда и ужин -по меню из ресторана
- Vip a la carte завтрак , обед и ужин
- Эксклюзивный мини –бар , фрукты в номере
- Беспроводной интернет . Ноутбук предоставляется только для Vip Villa
- Приоритет при бронировании ресторанов a la carte
- Приоритет при резервации теннисных кортов
- Бесплатное предоставление услуг прачечной , химчистки и глажки
- Ежедневные газеты в номер
- Возможность воспользоваться павильонами на пляже и у бассейна , в павильоне обед по меню ресторана , фрукты , шампанское и сервис бара ,buttler service с 10:00—18:00
- Предоставляется баги ( для Vip Villa)
Vip-сервис для проживающих в номерах Royal Junior Suite, Love Lake Suite:
- Express регистрация
- Возможность раннего заселения и позднего выезда при наличии свободных номеров в отеле
- Эксклюзивный мини –бар , фрукты в день заезда
- Беспроводной интернет
- Приоритет при резервации теннисных кортов
Расположение
Расположен в 35 км от аэропорта г. Анталья,в 40 км от центра города, в 1 км от поселка Белек, на самом берегу моря.
Питание
UAI – Ультра все включено. Один основной и 6 a la carte (Турецкий, Японско-Китайский, Итальянский, Стейк, Мексиканский и Рыбный) по предварительной записи – Бесплатно. 24 часа Шведский стол, завтрак, обед, ужин, поздний ужин, выпечка в определенные часы, горячие и холодные закуски в течении дня, мороженное в определенные часы, алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства бесплатно. Импортные напитки класса «Люкс» - платно.
Пляж
Собственный, песок/галька, 2 пирса . Бар на пляже – бесплатно.Павильоны на пляже - платно. У бассейна и на пляже : зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.
Аквапарк:
6 открытых бассейнов (один из них полуолимпийский), 2 крытых бассейна (один из них полуолимпийский), 6 водных горок, 4 детских бассейна, 2 детские водные горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 3 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 2,99) | (3 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 2,99) | (3 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 2,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (3 - 12,99) | (7 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
(0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (3 - 12,99) | (7 - 12,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 252 | 189 | 340 | 189 | 252 | 189 | 252 | 252 | 315 | 315 | 252 | 315 | 252 | 315 | 315 | 340 | 340 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 336 | 252 | 454 | 252 | 336 | 252 | 336 | 336 | 420 | 420 | 336 | 420 | 336 | 420 | 420 | 454 | 454 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 357 | 268 | 482 | 268 | 357 | 268 | 357 | 357 | 446 | 446 | 357 | 446 | 357 | 446 | 446 | 482 | 482 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 399 | 299 | 539 | 299 | 399 | 299 | 399 | 399 | 499 | 499 | 399 | 499 | 399 | 499 | 499 | 539 | 539 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 420 | 315 | 567 | 315 | 420 | 315 | 420 | 420 | 525 | 525 | 420 | 525 | 420 | 525 | 525 | 567 | 567 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 431 | 323 | 582 | 323 | 431 | 323 | 431 | 431 | 539 | 539 | 431 | 538 | 431 | 538 | 538 | 581 | 582 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 462 | 347 | 624 | 347 | 462 | 347 | 462 | 462 | 578 | 578 | 462 | 578 | 462 | 578 | 578 | 624 | 624 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 420 | 315 | 567 | 315 | 420 | 315 | 420 | 420 | 525 | 525 | 420 | 525 | 420 | 525 | 525 | 567 | 567 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 410 | 308 | 553 | 308 | 410 | 308 | 410 | 410 | 512 | 512 | 410 | 512 | 410 | 512 | 512 | 553 | 553 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 347 | 260 | 468 | 260 | 347 | 260 | 347 | 347 | 434 | 434 | 347 | 433 | 347 | 433 | 433 | 468 | 468 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 273 | 205 | 369 | 205 | 273 | 205 | 273 | 273 | 341 | 341 | 273 | 341 | 273 | 341 | 341 | 369 | 369 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 2,99) | (3 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 2,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | (3 - 12,99) | (7 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 277 | 208 | 375 | 208 | 277 | 208 | 277 | 277 | 347 | 277 | 347 | 277 | 347 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 361 | 271 | 488 | 271 | 361 | 271 | 361 | 361 | 452 | 361 | 452 | 361 | 452 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 382 | 287 | 517 | 287 | 382 | 287 | 382 | 382 | 478 | 382 | 478 | 382 | 478 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 424 | 318 | 573 | 318 | 424 | 318 | 424 | 424 | 530 | 424 | 530 | 424 | 530 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 445 | 334 | 602 | 334 | 445 | 334 | 445 | 445 | 557 | 445 | 557 | 445 | 557 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 456 | 342 | 615 | 342 | 456 | 342 | 456 | 456 | 570 | 456 | 570 | 456 | 570 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 487 | 365 | 658 | 365 | 487 | 365 | 487 | 487 | 609 | 487 | 609 | 487 | 609 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 445 | 334 | 602 | 334 | 445 | 334 | 445 | 445 | 557 | 445 | 557 | 445 | 557 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 435 | 327 | 587 | 327 | 435 | 327 | 435 | 435 | 544 | 435 | 543 | 435 | 543 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 372 | 279 | 502 | 279 | 372 | 279 | 372 | 372 | 465 | 372 | 465 | 372 | 465 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 298 | 224 | 403 | 224 | 298 | 224 | 298 | 298 | 373 | 298 | 373 | 298 | 373 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | |||||
| FAMILY TERRACE LAND VIEW | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
(0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 391 | 391 | 391 | 466 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 521 | 521 | 521 | 622 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 553 | 553 | 553 | 660 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 618 | 618 | 618 | 738 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 651 | 651 | 651 | 777 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 668 | 668 | 668 | 797 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 716 | 716 | 716 | 855 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 | 716 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 651 | 651 | 651 | 777 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 | 651 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 635 | 635 | 635 | 758 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 538 | 538 | 538 | 642 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 423 | 423 | 423 | 505 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | |||||
| FAMILY TERRACE POOL VIEW | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
(0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 416 | 416 | 416 | 491 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 554 | 554 | 554 | 655 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 589 | 589 | 589 | 696 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 658 | 658 | 658 | 778 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 693 | 693 | 693 | 819 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 711 | 711 | 711 | 840 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 762 | 762 | 762 | 901 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 693 | 693 | 693 | 819 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 676 | 676 | 676 | 799 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 572 | 572 | 572 | 676 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 450 | 450 | 450 | 532 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | ||||||
| JUNIOR ROYAL SUITE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 755 | 755 | 755 | 755 | 853 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 853 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 211 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 084 | 1 211 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 281 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 147 | 1 281 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 422 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 273 | 1 422 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 492 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 492 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 527 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 367 | 1 527 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 633 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 633 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 492 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 336 | 1 492 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 456 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 304 | 1 456 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 245 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 115 | 1 245 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 812 | 812 | 812 | 812 | 917 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 812 | 917 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | ||||||
| KING SUITE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 657 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 559 | 1 657 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 610 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 483 | 2 610 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 763 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 628 | 2 763 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 3 066 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 2 917 | 3 066 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 217 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 217 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 293 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 133 | 3 293 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 521 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | 3 521 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 217 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 061 | 3 217 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 3 141 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 2 988 | 3 141 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 686 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 686 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 783 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 678 | 1 783 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | ||||
| LOVE LAKE SUITE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 | 873 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | ||||||
| ROYAL SUITE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 114 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 016 | 1 114 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 733 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 605 | 1 733 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 833 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 833 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 2 035 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 1 886 | 2 035 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 2 135 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 2 135 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 185 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 025 | 2 185 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 336 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 165 | 2 336 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 2 135 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 1 978 | 2 135 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 2 084 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 1 932 | 2 084 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 782 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 652 | 1 782 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 198 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | 1 198 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | |||||
| SENIOR SUITE LAND VIEW | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
(0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
(0 - 12,99) | (3 - 12,99) | ||||||||||
| 01.04.2012 - 30.04.2012 | 3 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 580 | 504 | 580 |
| 01.05.2012 - 10.05.2012 | 5 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 773 | 672 | 773 |
| 11.05.2012 - 24.05.2012 | 7 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | 839 | 732 | 839 |
| 25.05.2012 - 04.06.2012 | 10 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 838 | 958 | 838 | 958 |
| 05.06.2012 - 30.06.2012 | 10 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1 008 | 882 | 1 008 |
| 01.07.2012 - 31.07.2012 | 14 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 904 | 1 033 | 904 | 1 033 |
| 01.08.2012 - 22.08.2012 | 14 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1 109 | 970 | 1 109 |
| 23.08.2012 - 04.09.2012 | 10 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1 008 | 882 | 1 008 |
| 05.09.2012 - 17.09.2012 | 5 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 963 | 840 | 963 |
| 18.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 815 | 711 | 815 |
| 01.10.2012 - 31.10.2012 | 3 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 628 | 546 | 628 |
| SUSESI LUXURY RESORT 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 12,99) | (0 - 6,99) | (7 - 12,99) | |||||
| SENIOR SUITE SEA VIEW | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) (0 - 12,99) |
