VOYAGE BELEK

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Красивый отель с большой территорией. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми, так как проводится очень много мероприятий для детей.
Voyage Belek 1 Voyage Belek 2 Voyage Belek 3 Voyage Belek 4 Voyage Belek 5 Voyage Belek 6 Voyage Belek 7 Voyage Belek 8

Построен в 2007 году, общая площадь 93 500 м2, последняя реставрация сделана 2009 году.

Отель состоит из трех 5,6,7 -этажных зданий и 27-ми 2-этажных коттеджей.

Main Building 1 (sea view):

  • 256 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 32 м2);
  • 30 двухкомнатных family room (2 спальни с дверьми: в одной french bed, в другой twin bed, 1 ванная комната, балкон, макс. 4 чел., 39,5 м2);
  • 2 трехкомнатных king suite ( гостиная, мини-кухня, LCD-телевизор, home theater, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты : одна из них с джакузи, пол – паркет, терраса 150 м2 с джакузи, шезлонгами и гамаком, макс. 4+2 чел., 125 м2);
  • 26 однокомнатных deluxe room (одна большая комната с french bed, home theater, ванная с джакузи, терраса 30 м2 с джакузи и шезлонгами, макс. 2 чел., 32 м2).

vip-сервис для king suite, deluxe: индивидуальная экспресс-регистрация, вcтреча с букетом цветов, приоритет при бронировании ресторанов a la carte, улучшенный мини бар (алкогольные и безалкогольные напитки, шоколад, чипсы), ежедневная доставка фруктов, набор чай -кофе и ежедневная доставка кондитерских изделий, электрический чайник, ежедневная доставка газет, банный халат, тапочки и пляжные полотенца в номере, богатый набор принадлежностей, turn – down сервис.

* Только для king suite : room service с 08:30-24:00 - бесплатно, услуги прачечной – бесплатно.

A Block Land View:

  • 94 standard rooms (из них 2 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 32 м2);
  • 12 двухкомнатных family room (2 спальни с дверью, макс. 3+1 (inf) чел., 39,5 м2).

Bungalow:

  • 114 standard room (из них 2 номера для инвалидов, макс. 3 чел., 32 м2);
  • 88 двухкомнатных family rooms (2 спальни с дверью , макс. 4 чел., 39,5 м2).

Для молодоженов: корзина с фруктами и игристое вино - в день заезда, халат, тапочки и одна роза в номере, завтрак в номер(один раз), предварительная резервация на ресторан a la carte один раз (кроме японского), ежедневная доставка газет, 10% скидка на одного - посещение в Spa-центр, предоставляют скидку 50% на пляжный павильон (при одной резервации).

Для именинников: торт на 2 человека (при предварительном заказе).

Расположение

Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от центра г. Анталия, в 2 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

Ultra All Inclusive.

Пляж

Собственный, песчаный, имеет 2 пирса, на Adult Beach & Jetty дети до 16 лет не допускаются. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

Аквапарк:

4 открытых бассейна, крытый бассейн, 5 горок, 2 детских бассейна, 4 детские водные горки (работают по расписанию).

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • 4 теннисных корта с тартановым покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • настольный теннис
  • дартс
  • стрельба из лука
  • мини-гольф
  • бочче
  • бадминтон
  • каноэ
  • виндсерфинг (с лицензией)
  • анимационная программа
  • живая музыка (в определенные дни)
  • дискотека
  • беспроводной Интернет (в лобби и на ресепшн)

Платно:

  • массаж
  • боулинг (4 дорожки)
  • бильярд
  • освещение теннисного корта
  • уроки тенниса
  • игровые автоматы
  • интернет-кафе
  • водные виды спорта
  • курсы подводного плавания
  • павильоны на пляже и на пирсе
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99)
STANDARD BUNGALOW ROOM



(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)
(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 179 161 224 161 161 161 179 179 179 179 223 224
28.04.2012 - 11.05.2012 7 242 217 302 217 217 217 242 242 242 242 302 302
12.05.2012 - 25.05.2012 7 284 255 355 255 255 255 284 284 284 284 354 355
26.05.2012 - 01.06.2012 7 326 293 440 293 293 293 326 326 326 326 407 440
02.06.2012 - 15.06.2012 7 347 312 468 312 312 312 347 347 347 347 433 468
16.06.2012 - 29.06.2012 7 368 331 497 331 331 331 368 368 368 368 459 497
30.06.2012 - 24.08.2012 10 399 359 539 359 359 359 399 399 399 399 499 539
25.08.2012 - 07.09.2012 7 368 331 460 331 331 331 368 368 368 368 459 460
08.09.2012 - 28.09.2012 7 336 302 420 302 302 302 336 336 336 336 420 420
29.09.2012 - 12.10.2012 7 284 255 355 255 255 255 284 284 284 284 354 355
13.10.2012 - 31.10.2012 5 242 217 302 217 217 217 242 242 242 242 302 302
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
STANDARD MAIN BUILDING SEA VIEW



(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)
(0 - 2,99) (3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 221 198 298 198 198 198 221 221 221 221 298
28.04.2012 - 11.05.2012 7 284 255 383 255 255 255 284 284 284 284 383
12.05.2012 - 25.05.2012 7 326 293 440 293 293 293 326 326 326 326 440
26.05.2012 - 01.06.2012 7 368 331 497 331 331 331 368 368 368 368 497
02.06.2012 - 15.06.2012 7 389 350 525 350 350 350 389 389 389 389 525
16.06.2012 - 29.06.2012 7 410 369 553 369 369 369 410 410 410 410 553
30.06.2012 - 24.08.2012 10 441 397 595 397 397 397 441 441 441 441 595
25.08.2012 - 07.09.2012 7 410 369 553 369 369 369 410 410 410 410 553
08.09.2012 - 28.09.2012 7 378 340 510 340 340 340 378 378 378 378 510
29.09.2012 - 12.10.2012 7 326 293 440 293 293 293 326 326 326 326 440
13.10.2012 - 31.10.2012 5 284 255 383 255 255 255 284 284 284 284 383
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
STANDARD ROOM ''A'' BLOCK LAND VIEW



(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)
(0 - 2,99) (3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 189 170 255 170 170 170 189 189 189 189 255
28.04.2012 - 11.05.2012 7 252 227 340 227 227 227 252 252 252 252 340
12.05.2012 - 25.05.2012 7 294 265 397 265 265 265 294 294 294 294 397
26.05.2012 - 01.06.2012 7 336 302 454 302 302 302 336 336 336 336 454
02.06.2012 - 15.06.2012 7 357 321 482 321 321 321 357 357 357 357 482
16.06.2012 - 29.06.2012 7 378 340 510 340 340 340 378 378 378 378 510
30.06.2012 - 24.08.2012 10 410 369 553 369 369 369 410 410 410 410 553
25.08.2012 - 07.09.2012 7 378 340 510 340 340 340 378 378 378 378 510
08.09.2012 - 28.09.2012 7 347 312 468 312 312 312 347 347 347 347 468
29.09.2012 - 12.10.2012 7 294 265 397 265 265 265 294 294 294 294 397
13.10.2012 - 31.10.2012 5 252 227 340 227 227 227 252 252 252 252 340
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 1 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 12,99) (0 - 2,99)
DELUXE ROOM



01.04.2012 - 27.04.2012 5 331 331 331 331
28.04.2012 - 11.05.2012 7 425 425 425 425
12.05.2012 - 25.05.2012 7 488 488 488 488
26.05.2012 - 01.06.2012 7 551 551 551 551
02.06.2012 - 15.06.2012 7 583 583 583 583
16.06.2012 - 29.06.2012 7 614 614 614 614
30.06.2012 - 24.08.2012 10 662 662 662 662
25.08.2012 - 07.09.2012 7 614 614 614 614
08.09.2012 - 28.09.2012 7 567 567 567 567
29.09.2012 - 12.10.2012 7 488 488 488 488
13.10.2012 - 31.10.2012 5 425 425 425 425
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
FAMILY BUNGALOW ROOM




(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 250 250 250 313 250 250 250 250 250 250 313
28.04.2012 - 11.05.2012 7 338 338 338 423 338 338 338 338 338 338 423
12.05.2012 - 25.05.2012 7 397 397 397 497 397 397 397 397 397 397 497
26.05.2012 - 01.06.2012 7 488 488 488 570 488 488 488 488 488 488 570
02.06.2012 - 15.06.2012 7 520 520 520 607 520 520 520 520 520 520 607
16.06.2012 - 29.06.2012 7 551 551 551 644 551 551 551 551 551 551 644
30.06.2012 - 24.08.2012 10 599 599 599 698 599 599 599 599 599 599 698
25.08.2012 - 07.09.2012 7 515 515 515 644 515 515 515 515 515 515 644
08.09.2012 - 28.09.2012 7 470 470 470 588 470 470 470 470 470 470 588
29.09.2012 - 12.10.2012 7 397 397 397 497 397 397 397 397 397 397 497
13.10.2012 - 31.10.2012 5 338 338 338 423 338 338 338 338 338 338 423
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
FAMILY ROOM ''A'' BLOCK LAND VIEW




(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 284 284 284 331 284 284 284 284 284 284 331
28.04.2012 - 11.05.2012 7 378 378 378 441 378 378 378 378 378 378 441
12.05.2012 - 25.05.2012 7 441 441 441 515 441 441 441 441 441 441 515
26.05.2012 - 01.06.2012 7 504 504 504 588 504 504 504 504 504 504 588
02.06.2012 - 15.06.2012 7 536 536 536 625 536 536 536 536 536 536 625
16.06.2012 - 29.06.2012 7 567 567 567 662 567 567 567 567 567 567 662
30.06.2012 - 24.08.2012 10 614 614 614 717 614 614 614 614 614 614 717
25.08.2012 - 07.09.2012 7 567 567 567 662 567 567 567 567 567 567 662
08.09.2012 - 28.09.2012 7 520 520 520 607 520 520 520 520 520 520 607
29.09.2012 - 12.10.2012 7 441 441 441 515 441 441 441 441 441 441 515
13.10.2012 - 31.10.2012 5 378 378 378 441 378 378 378 378 378 378 441
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 1,99)
FAMILY ROOM MAIN BUILDING SEA VIEW




(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 331 331 331 386 331 331 331 331 331 331 386
28.04.2012 - 11.05.2012 7 425 425 425 497 425 425 425 425 425 425 497
12.05.2012 - 25.05.2012 7 488 488 488 570 488 488 488 488 488 488 570
26.05.2012 - 01.06.2012 7 551 551 551 644 551 551 551 551 551 551 644
02.06.2012 - 15.06.2012 7 583 583 583 680 583 583 583 583 583 583 680
16.06.2012 - 29.06.2012 7 614 614 614 717 614 614 614 614 614 614 717
30.06.2012 - 24.08.2012 10 662 662 662 772 662 662 662 662 662 662 772
25.08.2012 - 07.09.2012 7 614 614 614 717 614 614 614 614 614 614 717
08.09.2012 - 28.09.2012 7 567 567 567 662 567 567 567 567 567 567 662
29.09.2012 - 12.10.2012 7 488 488 488 570 488 488 488 488 488 488 570
13.10.2012 - 31.10.2012 5 425 425 425 497 425 425 425 425 425 425 497
VOYAGE BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
1 PAX
+
3 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
KING SUITE




(0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99)

(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 5 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882 882
28.04.2012 - 11.05.2012 7 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134
12.05.2012 - 25.05.2012 7 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302
26.05.2012 - 01.06.2012 7 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470 1 470
02.06.2012 - 15.06.2012 7 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554 1 554
16.06.2012 - 29.06.2012 7 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638
30.06.2012 - 24.08.2012 10 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764 1 764
25.08.2012 - 07.09.2012 7 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638 1 638
08.09.2012 - 28.09.2012 7 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512 1 512
29.09.2012 - 12.10.2012 7 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302
13.10.2012 - 31.10.2012 5 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134 1 134

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных