Новый отель Vera Club Hotel Mare, открывшийся в апреле 2008 году, располагается на территории в 23.000кв.м. и работает по системе "Ультра Все Включено".
Общее количество номеров — 370:
- 289 Standard Rooms
- 74 Family Rooms
- 4 Suites
- 3 номера для инвалидов.
Расположение
Расположен на самом берегу моря, в 45км. от центра г.Анталья и в 500 метрах от поселка Богазкент.
Питание
Ultra All Inclusive — завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, ночной суп (шведский стол). Алкогольные и безалкогольные напитки местного и некоторые импортного производства. В течение дня предлагаются легкие закуски, чай, кофе, турецкие лепешки, десерты, фрукты, мороженое. Во время завтрака и обеда есть детский буфет.
Пляж
Собственный, песчано-галечный. Шезлонги, зонтики, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: шезлонги, зонтики, матрасы – бесплатно.
Аквапарк:
Открытый бассейн (пресная вода) с водными горками, подогреваемый бассейн (пресная вода), детский бассейн (пресная вода).
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| VERA CLUB HOTEL MARE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 12,99) | ||||
| STANDARD ROOM | (0 - 12,99) | (3 - 12,99) | (0 - 12,99) | (3 - 12,99) | ||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 3 | 97 | 72 | 130 | 82 | 82 | 97 | 97 | 97 | 121 |
| 23.04.2012 - 30.04.2012 | 5 | 109 | 82 | 147 | 92 | 92 | 109 | 109 | 109 | 137 |
| 01.05.2012 - 13.05.2012 | 5 | 122 | 91 | 165 | 104 | 104 | 122 | 122 | 122 | 152 |
| 14.05.2012 - 27.05.2012 | 5 | 151 | 113 | 204 | 128 | 128 | 151 | 151 | 151 | 189 |
| 28.05.2012 - 10.06.2012 | 7 | 185 | 139 | 250 | 158 | 158 | 185 | 185 | 185 | 231 |
| 11.06.2012 - 24.06.2012 | 10 | 223 | 167 | 300 | 189 | 189 | 223 | 223 | 223 | 278 |
| 25.06.2012 - 12.08.2012 | 10 | 252 | 189 | 340 | 214 | 214 | 252 | 252 | 252 | 315 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 223 | 167 | 300 | 189 | 189 | 223 | 223 | 223 | 278 |
| 27.08.2012 - 28.09.2012 | 7 | 210 | 158 | 284 | 179 | 179 | 210 | 210 | 210 | 263 |
| 29.09.2012 - 15.10.2012 | 5 | 151 | 113 | 204 | 128 | 128 | 151 | 151 | 151 | 189 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 109 | 82 | 147 | 92 | 92 | 109 | 109 | 109 | 137 |
| VERA CLUB HOTEL MARE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
| ULTRA ALL INCLUSIVE | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 2,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | |||||
| FAMILY ROOM | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (0 - 12,99) | (3 - 12,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 22.04.2012 | 3 | 145 | 145 | 145 | 179 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 169 | 179 |
| 23.04.2012 - 30.04.2012 | 5 | 164 | 164 | 164 | 202 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 191 | 202 |
| 01.05.2012 - 13.05.2012 | 5 | 183 | 183 | 183 | 226 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 213 | 226 |
| 14.05.2012 - 27.05.2012 | 5 | 227 | 227 | 227 | 279 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 265 | 279 |
| 28.05.2012 - 10.06.2012 | 7 | 277 | 277 | 277 | 342 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 323 | 342 |
| 11.06.2012 - 24.06.2012 | 10 | 334 | 334 | 334 | 412 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 390 | 412 |
| 25.06.2012 - 12.08.2012 | 10 | 378 | 378 | 378 | 466 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 441 | 466 |
| 13.08.2012 - 26.08.2012 | 10 | 334 | 334 | 334 | 412 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 390 | 412 |
| 27.08.2012 - 28.09.2012 | 7 | 315 | 315 | 315 | 389 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 368 | 389 |
| 29.09.2012 - 15.10.2012 | 5 | 227 | 227 | 227 | 279 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 265 | 279 |
| 16.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 164 | 164 | 164 | 202 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 191 | 202 |

























