GURAL PREMIER TEKIROVA

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Прекрасный отель, ориентированный на семейный отдых с детьми. Большая территория, просторные номера, огромный аквапарк.
Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8

Построен в 2010 году, общая площадь 200 000 м2.

Отель состоит из девятнадцати 2- и 3-этажных коттеджей:

  • 243 однокомнатных deluxe room (из них 6 комнат для инвалидов, макс. 2+1 чел., 55 м2);
  • 148 двухкомнатных deluxe family room (из них 2 комнаты для инвалидов, две спальни с дверью, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 4+1 чел., 80 м2);
  • 32 двухкомнатных superior family room (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи и душ, макс. 4+2 чел., 90 м2);
  • 110 однокомнатных deluxe pool room (макс. 2+1 чел., 50 м2);
  • 30 двухкомнатных deluxe pool family room (две спальни с дверью, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 4+1 чел., 80 м2);
  • 20 двухкомнатных deluxe pool suite (гостиная, спальня без двери, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 3+1 чел., 75 м2);
  • 2 deluxe pool grand suite (двух видов: двухкомнатный – гостиная, спальня, ванная комната с джакузи и душем, макс. 2+1 чел., 100 м2; трехкомнатный – гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи, макс. 6 чел., 150 м2).

Расположение

Расположенв 75 км от аэропорта г. Анталья, в 17 км от г. Кемер, в поселке Текирова, на самом берегу моря.

Питание

AI, PREMIER UAI, UAI

Пляж

Собственный, песок/галька. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк:

9 открытых бассейнов, 27 водных горок, детский бассейн.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • настольный теннис
  • дартс
  • бочче
  • анимационная программа
  • дискотека
  • беспроводной Интернет (в лобби)

Платно:

  • массаж
  • джакузи
  • 8 теннисных кортов с земляным покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисных кортов
  • уроки тенниса
  • бильярд
  • батут
  • интернет-кафе
  • водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE FAMILY ROOM




(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99)

01.04.2011 - 25.04.2011 7 433 433 433 534 433 433 433 433 506 433 506 534 534 563
26.04.2011 - 09.05.2011 7 533 533 533 658 533 533 533 533 622 533 622 658 658 693
10.05.2011 - 30.05.2011 7 500 500 500 617 500 500 500 500 583 500 583 617 617 650
31.05.2011 - 20.06.2011 14 667 667 667 822 667 667 667 667 778 667 778 822 822 867
21.06.2011 - 04.07.2011 14 750 750 750 926 750 750 750 750 876 750 876 926 926 976
05.07.2011 - 25.07.2011 14 717 717 717 884 717 717 717 717 837 717 837 884 884 932
26.07.2011 - 28.08.2011 14 633 633 633 781 633 633 633 633 739 633 739 781 781 823
29.08.2011 - 04.09.2011 14 650 650 650 802 650 650 650 650 759 650 759 802 802 846
05.09.2011 - 26.09.2011 14 600 600 600 740 600 600 600 600 700 600 700 740 740 780
27.09.2011 - 10.10.2011 7 500 500 500 617 500 500 500 500 583 500 583 617 617 650
11.10.2011 - 31.10.2011 7 433 433 433 534 433 433 433 433 506 433 506 534 534 563
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE POOL FAMILY ROOM




(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99)

01.04.2011 - 25.04.2011 7 517 517 517 638 517 517 517 517 603 517 603 638 638 672
26.04.2011 - 09.05.2011 7 617 617 617 761 617 617 617 617 720 617 720 761 761 802
10.05.2011 - 30.05.2011 7 583 583 583 720 583 583 583 583 681 583 681 720 720 759
31.05.2011 - 20.06.2011 14 750 750 750 926 750 750 750 750 876 750 876 926 926 976
21.06.2011 - 04.07.2011 14 833 833 833 1 028 833 833 833 833 972 833 972 1 028 1 028 1 083
05.07.2011 - 25.07.2011 14 800 800 800 987 800 800 800 800 933 800 933 987 987 1 040
26.07.2011 - 28.08.2011 14 717 717 717 884 717 717 717 717 837 717 837 884 884 932
29.08.2011 - 04.09.2011 14 733 733 733 904 733 733 733 733 856 733 856 904 904 953
05.09.2011 - 26.09.2011 14 683 683 683 843 683 683 683 683 798 683 798 843 843 889
27.09.2011 - 10.10.2011 7 583 583 583 720 583 583 583 583 681 583 681 720 720 759
11.10.2011 - 31.10.2011 7 517 517 517 638 517 517 517 517 603 517 603 638 638 672
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE





(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
DELUXE POOL GRAND SUITE






(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2011 - 25.04.2011 7 861 861 861 861 1 033 1 033 861 861 861 861 861
26.04.2011 - 09.05.2011 7 1 028 1 028 1 028 1 028 1 233 1 233 1 028 1 028 1 028 1 028 1 028
10.05.2011 - 30.05.2011 7 972 972 972 972 1 167 1 167 972 972 972 972 972
31.05.2011 - 20.06.2011 14 1 250 1 250 1 250 1 250 1 500 1 500 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250
21.06.2011 - 04.07.2011 14 1 389 1 389 1 389 1 389 1 667 1 667 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389
05.07.2011 - 25.07.2011 14 1 333 1 333 1 333 1 333 1 600 1 600 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333
26.07.2011 - 28.08.2011 14 1 194 1 194 1 194 1 194 1 433 1 433 1 194 1 194 1 194 1 194 1 194
29.08.2011 - 04.09.2011 14 1 222 1 222 1 222 1 222 1 467 1 467 1 222 1 222 1 222 1 222 1 222
05.09.2011 - 26.09.2011 14 1 139 1 139 1 139 1 139 1 367 1 367 1 139 1 139 1 139 1 139 1 139
27.09.2011 - 10.10.2011 7 972 972 972 972 1 167 1 167 972 972 972 972 972
11.10.2011 - 31.10.2011 7 861 861 861 861 1 033 1 033 861 861 861 861 861
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE POOL ROOM



(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

01.04.2011 - 25.04.2011 7 344 259 259 328 259 328 397 344 431
26.04.2011 - 09.05.2011 7 411 309 309 391 309 391 473 411 514
10.05.2011 - 30.05.2011 7 389 292 292 370 292 370 448 389 487
31.05.2011 - 20.06.2011 14 500 376 376 476 376 476 576 500 626
21.06.2011 - 04.07.2011 14 556 417 417 528 417 528 639 556 694
05.07.2011 - 25.07.2011 14 533 400 400 507 400 507 613 533 667
26.07.2011 - 28.08.2011 14 478 359 359 454 359 454 550 478 598
29.08.2011 - 04.09.2011 14 489 367 367 464 367 464 562 489 611
05.09.2011 - 26.09.2011 14 456 342 342 433 342 433 524 456 570
27.09.2011 - 10.10.2011 7 389 292 292 370 292 370 448 389 487
11.10.2011 - 31.10.2011 7 344 259 259 328 259 328 397 344 431
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE POOL SUITE




(0 - 12,99)

01.04.2011 - 25.04.2011 7 448 551 551 448 551 551 551 638
26.04.2011 - 09.05.2011 7 534 658 658 534 658 658 658 761
10.05.2011 - 30.05.2011 7 506 622 622 506 622 622 622 720
31.05.2011 - 20.06.2011 14 650 800 800 650 800 800 800 926
21.06.2011 - 04.07.2011 14 722 889 889 722 889 889 889 1 028
05.07.2011 - 25.07.2011 14 693 853 853 693 853 853 853 987
26.07.2011 - 28.08.2011 14 621 764 764 621 764 764 764 884
29.08.2011 - 04.09.2011 14 636 782 782 636 782 782 782 904
05.09.2011 - 26.09.2011 14 592 729 729 592 729 729 729 843
27.09.2011 - 10.10.2011 7 506 622 622 506 622 622 622 720
11.10.2011 - 31.10.2011 7 448 551 551 448 551 551 551 638
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG SNG + 1 CHD SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD SNG + 2 CHD DBL + 1 CHD DBL + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE ROOM



(0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

01.04.2011 - 25.04.2011 7 289 217 217 274 217 274 332 289 361
26.04.2011 - 09.05.2011 7 356 267 267 338 267 338 409 356 444
10.05.2011 - 30.05.2011 7 333 250 250 317 250 317 383 333 417
31.05.2011 - 20.06.2011 14 444 333 333 422 333 422 511 444 556
21.06.2011 - 04.07.2011 14 500 376 376 476 376 476 576 500 626
05.07.2011 - 25.07.2011 14 478 359 359 454 359 454 550 478 598
26.07.2011 - 28.08.2011 14 422 317 317 401 317 401 486 422 528
29.08.2011 - 04.09.2011 14 433 326 326 412 326 412 499 433 542
05.09.2011 - 26.09.2011 14 400 300 300 380 300 380 460 400 500
27.09.2011 - 10.10.2011 7 333 250 250 317 250 317 383 333 417
11.10.2011 - 31.10.2011 7 289 217 217 274 217 274 332 289 361
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE





(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
DELUXE VILLA






(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2011 - 25.04.2011 7 1 550 1 550 1 550 1 550 1 722 1 722 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550
26.04.2011 - 09.05.2011 7 1 850 1 850 1 850 1 850 2 056 2 056 1 850 1 850 1 850 1 850 1 850
10.05.2011 - 30.05.2011 7 1 750 1 750 1 750 1 750 1 944 1 944 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
31.05.2011 - 20.06.2011 14 2 250 2 250 2 250 2 250 2 500 2 500 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250
21.06.2011 - 04.07.2011 14 2 500 2 500 2 500 2 500 2 778 2 778 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
05.07.2011 - 25.07.2011 14 2 400 2 400 2 400 2 400 2 667 2 667 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
26.07.2011 - 28.08.2011 14 2 150 2 150 2 150 2 150 2 389 2 389 2 150 2 150 2 150 2 150 2 150
29.08.2011 - 04.09.2011 14 2 200 2 200 2 200 2 200 2 444 2 444 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
05.09.2011 - 26.09.2011 14 2 050 2 050 2 050 2 050 2 278 2 278 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
27.09.2011 - 10.10.2011 7 1 750 1 750 1 750 1 750 1 944 1 944 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
11.10.2011 - 31.10.2011 7 1 550 1 550 1 550 1 550 1 722 1 722 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 3 PAX + 3 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 2 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)
SUPERIOR FAMILY ROOM




(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99)
01.04.2011 - 25.04.2011 7 462 462 462 563 462 462 462 462 534 462 534 563 592 563 592 621
26.04.2011 - 09.05.2011 7 569 569 569 693 569 569 569 569 658 569 658 693 729 693 729 764
10.05.2011 - 30.05.2011 7 533 533 533 650 533 533 533 533 617 533 617 650 683 650 683 717
31.05.2011 - 20.06.2011 14 711 711 711 867 711 711 711 711 822 711 822 867 911 867 911 956
21.06.2011 - 04.07.2011 14 800 800 800 976 800 800 800 800 926 800 926 976 1 026 976 1 026 1 076
05.07.2011 - 25.07.2011 14 764 764 764 932 764 764 764 764 884 764 884 932 980 932 980 1 028
26.07.2011 - 28.08.2011 14 676 676 676 823 676 676 676 676 781 676 781 823 866 823 866 908
29.08.2011 - 04.09.2011 14 693 693 693 846 693 693 693 693 802 693 802 846 889 846 889 932
05.09.2011 - 26.09.2011 14 640 640 640 780 640 640 640 640 740 640 740 780 820 780 820 860
27.09.2011 - 10.10.2011 7 533 533 533 650 533 533 533 533 617 533 617 650 683 650 683 717
11.10.2011 - 31.10.2011 7 462 462 462 563 462 462 462 462 534 462 534 563 592 563 592 621

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных