GURAL PREMIER TEKIROVA

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Прекрасный отель, ориентированный на семейный отдых с детьми. Большая территория, просторные номера, огромный аквапарк.
Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8

Построен в 2010 году, общая площадь 200 000 м2.

Отель состоит из девятнадцати 2- и 3-этажных коттеджей:

  • 243 однокомнатных deluxe room (из них 6 комнат для инвалидов, макс. 2+1 чел., 55 м2);
  • 148 двухкомнатных deluxe family room (из них 2 комнаты для инвалидов, две спальни с дверью, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 4+1 чел., 80 м2);
  • 32 двухкомнатных superior family room (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи и душ, макс. 4+2 чел., 90 м2);
  • 110 однокомнатных deluxe pool room (макс. 2+1 чел., 50 м2);
  • 30 двухкомнатных deluxe pool family room (две спальни с дверью, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 4+1 чел., 80 м2);
  • 20 двухкомнатных deluxe pool suite (гостиная, спальня без двери, ваннaя комната с джакузи и душ, 2 ТВ, макс. 3+1 чел., 75 м2);
  • 2 deluxe pool grand suite (двух видов: двухкомнатный – гостиная, спальня, ванная комната с джакузи и душем, макс. 2+1 чел., 100 м2; трехкомнатный – гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты с джакузи, макс. 6 чел., 150 м2).

Расположение

Расположенв 75 км от аэропорта г. Анталья, в 17 км от г. Кемер, в поселке Текирова, на самом берегу моря.

Питание

AI, PREMIER UAI, UAI

Пляж

Собственный, песок/галька. Бар на пляже: бесплатно. У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно.

Аквапарк:

9 открытых бассейнов, 27 водных горок, детский бассейн.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • аквааэробика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • настольный теннис
  • дартс
  • бочче
  • анимационная программа
  • дискотека
  • беспроводной Интернет (в лобби)

Платно:

  • массаж
  • джакузи
  • 8 теннисных кортов с земляным покрытием
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • освещение теннисных кортов
  • уроки тенниса
  • бильярд
  • батут
  • интернет-кафе
  • водные виды спорта
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
2PAX
+
3 CHD
2PAX
+
3 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
2 CHD
3PAX
+
2 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE FAMILY ROOM




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99) (3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 441 441 441 544 441 441 441 515 441 515 515 544
28.04.2012 - 11.05.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 588 504 588 588 622
12.05.2012 - 01.06.2012 7 473 473 473 583 473 473 473 551 473 551 551 583
02.06.2012 - 15.06.2012 14 630 630 630 777 630 630 630 735 630 735 735 777
16.06.2012 - 06.07.2012 14 773 773 773 942 773 773 773 894 773 894 894 942
07.07.2012 - 20.07.2012 14 739 739 739 901 739 739 739 855 739 855 855 901
21.07.2012 - 31.08.2012 14 672 672 672 819 672 672 672 777 672 777 777 819
01.09.2012 - 14.09.2012 14 599 599 599 738 599 599 599 698 599 698 698 738
15.09.2012 - 28.09.2012 14 567 567 567 699 567 567 567 662 567 662 662 699
29.09.2012 - 12.10.2012 7 504 504 504 622 504 504 504 588 504 588 588 622
13.10.2012 - 31.10.2012 7 441 441 441 544 441 441 441 515 441 515 515 544
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
2PAX
+
3 CHD
2PAX
+
3 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
2 CHD
3PAX
+
2 CHD
4PAX
+
1 CHD
4PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
DELUXE POOL FAMILY ROOM




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99) (3 - 12,99)

01.04.2012 - 27.04.2012 7 520 520 520 642 520 520 520 607 520 554 554 554 642 676
28.04.2012 - 11.05.2012 7 583 583 583 719 583 583 583 680 583 622 622 622 719 758
12.05.2012 - 01.06.2012 7 551 551 551 680 551 551 551 644 551 588 588 588 680 717
02.06.2012 - 15.06.2012 14 756 756 756 932 756 756 756 882 756 806 806 806 932 983
16.06.2012 - 06.07.2012 14 907 907 907 1 106 907 907 907 1 049 907 964 964 964 1 106 1 191
07.07.2012 - 20.07.2012 14 874 874 874 1 065 874 874 874 1 010 874 928 928 928 1 065 1 147
21.07.2012 - 31.08.2012 14 806 806 806 983 806 806 806 932 806 857 857 857 983 1 058
01.09.2012 - 14.09.2012 14 677 677 677 836 677 677 677 791 677 722 722 722 836 881
15.09.2012 - 28.09.2012 14 646 646 646 797 646 646 646 754 646 689 689 689 797 840
29.09.2012 - 12.10.2012 7 583 583 583 719 583 583 583 680 583 622 622 622 719 758
13.10.2012 - 31.10.2012 7 520 520 520 642 520 520 520 607 520 554 554 554 642 676
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
DELUXE POOL ROOM




(3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 347 260 520 260 330 330 399 347 434 450 520
28.04.2012 - 11.05.2012 7 389 292 583 292 370 370 447 389 486 505 583
12.05.2012 - 01.06.2012 7 368 276 551 276 350 350 423 368 460 478 551
02.06.2012 - 15.06.2012 14 504 378 756 378 479 479 580 504 630 655 756
16.06.2012 - 06.07.2012 14 567 482 907 482 539 539 652 567 709 794 907
07.07.2012 - 20.07.2012 14 546 464 819 464 519 519 628 546 683 764 819
21.07.2012 - 31.08.2012 14 504 428 756 428 479 479 580 504 630 706 756
01.09.2012 - 14.09.2012 14 452 339 677 339 429 429 520 452 565 587 677
15.09.2012 - 28.09.2012 14 431 323 646 323 410 410 496 431 539 560 646
29.09.2012 - 12.10.2012 7 389 292 583 292 370 370 447 389 486 505 583
13.10.2012 - 31.10.2012 7 347 260 520 260 330 330 399 347 434 450 520
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
EXB
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (0 - 2,99)
DELUXE ROOM




(3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 294 221 441 221 279 279 338 294 368 382 441
28.04.2012 - 11.05.2012 7 336 252 504 252 319 319 386 336 420 437 504
12.05.2012 - 01.06.2012 7 315 236 473 236 299 299 362 315 394 410 473
02.06.2012 - 15.06.2012 14 420 315 630 315 399 399 483 420 525 546 630
16.06.2012 - 06.07.2012 14 483 411 773 411 507 507 604 483 604 628 773
07.07.2012 - 20.07.2012 14 462 393 693 393 485 485 578 462 578 601 693
21.07.2012 - 31.08.2012 14 420 357 630 357 441 441 525 420 525 546 630
01.09.2012 - 14.09.2012 14 399 299 599 299 379 379 459 399 499 519 599
15.09.2012 - 28.09.2012 14 378 284 567 284 359 359 435 378 473 491 567
29.09.2012 - 12.10.2012 7 336 252 504 252 319 319 386 336 420 437 504
13.10.2012 - 31.10.2012 7 294 221 441 221 279 279 338 294 368 382 441
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
2PAX
+
3 CHD
2PAX
+
3 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
2 CHD
3PAX
+
2 CHD
3PAX
+
3 CHD
3PAX
+
3 CHD
4PAX
+
1 CHD
4PAX
+
1 CHD
4PAX
+
2 CHD
4PAX
+
2 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99) (0 - 2,99) (3 - 12,99)
SUPERIOR FAMILY ROOM




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99) (3 - 12,99)

(3 - 12,99) (3 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 515 515 515 573 515 515 515 544 515 544 544 573 573 617 573 617 617 662
28.04.2012 - 11.05.2012 7 605 605 605 655 605 605 605 638 605 638 638 655 655 706 655 706 706 756
12.05.2012 - 01.06.2012 7 567 567 567 614 567 567 567 599 567 599 599 614 614 662 614 662 662 709
02.06.2012 - 15.06.2012 14 756 756 756 819 756 756 756 798 756 798 798 819 819 882 819 882 882 945
16.06.2012 - 06.07.2012 14 869 869 869 1 014 869 869 869 942 869 942 942 1 038 1 038 1 087 1 014 1 063 1 063 1 135
07.07.2012 - 20.07.2012 14 832 832 832 970 832 832 832 901 832 901 901 993 993 1 040 970 1 016 1 016 1 086
21.07.2012 - 31.08.2012 14 756 756 756 882 756 756 756 819 756 819 819 903 903 945 882 924 924 987
01.09.2012 - 14.09.2012 14 718 718 718 778 718 718 718 758 718 758 758 778 778 838 778 838 838 898
15.09.2012 - 28.09.2012 14 680 680 680 737 680 680 680 718 680 718 718 737 737 794 737 794 794 851
29.09.2012 - 12.10.2012 7 605 605 605 655 605 605 605 638 605 638 638 655 655 706 655 706 706 756
13.10.2012 - 31.10.2012 7 529 529 529 573 529 529 529 559 529 559 559 573 573 617 573 617 617 662
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 1PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 12,99)
DELUXE POOL SUITE


01.04.2012 - 27.04.2012 7 908 908 908
28.04.2012 - 11.05.2012 7 1 019 1 019 1 019
12.05.2012 - 01.06.2012 7 966 966 966
02.06.2012 - 15.06.2012 14 1 323 1 323 1 323
16.06.2012 - 06.07.2012 14 1 491 1 491 1 491
07.07.2012 - 20.07.2012 14 1 433 1 433 1 433
21.07.2012 - 31.08.2012 14 1 323 1 323 1 323
01.09.2012 - 14.09.2012 14 1 187 1 187 1 187
15.09.2012 - 28.09.2012 14 1 129 1 129 1 129
29.09.2012 - 12.10.2012 7 1 019 1 019 1 019
13.10.2012 - 31.10.2012 7 908 908 908
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 5PAX 6PAX 1PAX
+
1 CHD
1PAX
+
2 CHD
1PAX
+
3 CHD
2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
2PAX
+
3 CHD
3PAX
+
1 CHD
3PAX
+
2 CHD
3PAX
+
3 CHD
4PAX
+
1 CHD
4PAX
+
2 CHD
5PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE





(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
PRESIDENT SUITE






(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633
28.04.2012 - 11.05.2012 7 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074
12.05.2012 - 01.06.2012 7 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864 3 864
02.06.2012 - 15.06.2012 14 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292
16.06.2012 - 06.07.2012 14 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954 5 954
07.07.2012 - 20.07.2012 14 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733 5 733
21.07.2012 - 31.08.2012 14 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292 5 292
01.09.2012 - 14.09.2012 14 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746 4 746
15.09.2012 - 28.09.2012 14 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515 4 515
29.09.2012 - 12.10.2012 7 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074 4 074
13.10.2012 - 31.10.2012 7 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633 3 633
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 1PAX
+
1 CHD
1PAX
+
2 CHD
1PAX
+
3 CHD
2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
3PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
SUPERIOR POOL GRAND SUITE




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817
28.04.2012 - 11.05.2012 7 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
12.05.2012 - 01.06.2012 7 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932 1 932
02.06.2012 - 15.06.2012 14 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646
16.06.2012 - 06.07.2012 14 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982 2 982
07.07.2012 - 20.07.2012 14 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867 2 867
21.07.2012 - 31.08.2012 14 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646
01.09.2012 - 14.09.2012 14 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373 2 373
15.09.2012 - 28.09.2012 14 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258 2 258
29.09.2012 - 12.10.2012 7 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048 2 048
13.10.2012 - 31.10.2012 7 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817 1 817
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 1PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 12,99)
SUPERIOR POOL SUITE


01.04.2012 - 27.04.2012 7 1 092 1 092 1 092
28.04.2012 - 11.05.2012 7 1 223 1 223 1 223
12.05.2012 - 01.06.2012 7 1 155 1 155 1 155
02.06.2012 - 15.06.2012 14 1 586 1 586 1 586
16.06.2012 - 06.07.2012 14 1 785 1 785 1 785
07.07.2012 - 20.07.2012 14 1 722 1 722 1 722
21.07.2012 - 31.08.2012 14 1 586 1 586 1 586
01.09.2012 - 14.09.2012 14 1 423 1 423 1 423
15.09.2012 - 28.09.2012 14 1 355 1 355 1 355
29.09.2012 - 12.10.2012 7 1 223 1 223 1 223
13.10.2012 - 31.10.2012 7 1 092 1 092 1 092
GURAL PREMIER TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1PAX 2PAX 3PAX 4PAX 1PAX
+
1 CHD
1PAX
+
2 CHD
1PAX
+
3 CHD
2PAX
+
1 CHD
2PAX
+
2 CHD
3PAX
+
1 CHD
PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
SUPERIOR VILLA




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99)
01.04.2012 - 27.04.2012 7 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909
28.04.2012 - 11.05.2012 7 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266
12.05.2012 - 01.06.2012 7 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087 3 087
02.06.2012 - 15.06.2012 14 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232
16.06.2012 - 06.07.2012 14 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767 4 767
07.07.2012 - 20.07.2012 14 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589 4 589
21.07.2012 - 31.08.2012 14 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232 4 232
01.09.2012 - 14.09.2012 14 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791 3 791
15.09.2012 - 28.09.2012 14 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623 3 623
29.09.2012 - 12.10.2012 7 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266 3 266
13.10.2012 - 31.10.2012 7 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909 2 909

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных