MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA

Класс отеля: Делюкс
Район: Все отели Анталии / Отели Белека
Роскошный отель Maxx Royal Belek расположен на Средиземноморском побережье. На территории бассейна находятся самые разнообразные бассейны и парк аттракционов. Побалуйте себя и посетите спа-центр, либо сыграйте партию в гольф. Стильные апартаменты оформлены в мягких тонах и предлагают массу пространства.
Photo 10 Photo 11 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9

Построен в 2011 году, общая площадь 1 050 000 м2.

Отель состоит из одного 8-этажного здания, Виллы Мальдивы, Виллы Монтгомери Maxx Royal. Всего 445 номеров.

Гольф поля Montgomery:

  • 22 Terrace Suites (вид на гольф поля, 1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
  • 4 Albatros Villa (вид на гольф поля, 2 этажа, частный открытый бассейн, 2 спальни, гостиная, столовая, кухня, салон, 1 ванная с джакузи и душем, 1 ванная с сауной и душем, 1 ванная с хамамом и душем, комната дворецкого, 350 м2, макс. 4+2 чел.)
  • 22 Albatross Deluxe Villa (вид на гольф поля, 2 этажа, частный открытый бассейн, 3 спальни, гостиная, столовая, кухня, салон, 1 ванная с джакузи и душем, 1 ванная с сауной и душем, 1 ванная с хамамом и душем, 5 туалетов, комната дворецкого, 425 м2, макс. 6+2 чел.)

Основное здание:

  • 143 Suite Golf view (вид на гольф поля ,1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
  • 103 Suite Sea View (вид на море и бассейн, 1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
  • 100 Terrace Family Suite Golf View (вид на гольф поля, в террасных домиках главного здания; 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, 20 м2 терраса, 100 м2, макс.4+1 чел.)
  • 12 Laguna Family Suite (вид на море, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, балкон 20 м2, 100 м2, макс. 4+1 чел.)
  • 14 Family Suite Sea View (вид на море и бассейн, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, балкон 20 м2, 100 м2, макс. 4+1 чел.)
  • 12 Laguna Dublex Suite (вид на бассейн Лагуна, два яруса, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, терраса с прямым выходом в бассейн, 135 м2, макс. 4+1 чел.)
  • 8 Maxx Royal Suite (вид на море, 2 спальни, гостиная, ванная с джакузи, душевая, 30 м2 балкон, 170 м2, макс. 4+2 чел.)
  • 1 King Suite (по запросу)

Частный остров, большой бассейн: 4 Maldive Villa (вид на море, частный бассейн с выходом через террасу, спальня, душ, ванная с джакузи, макс.3+1 чел.)

Maldive Villa, Maxx Royal Suite, Albatros Villa, Albatros Deluxe Villa, King Suite VIP концепт: трансфер в аэропорт, цветы и сладости в номере, макси-бар, услуги консьержа, сервис еды и напитков в номер, ежедневная пресса, багги, 20% скидка в SPA, частный павильон на пляже, оборудование для барбекю, услуги гольф-клуба.

Молодоженам: специальное декорирование номера, фрукты, шампанское, завтрак на следующий день после заезда, торт в форме сердца, организация сюрпризов, фото на память, «медовый месяц на Мальдивах» (платно), «посадка дерева на вечную любовь» (платно), приоритет бронирования ресторана A la carte.

Расположение

Расположен в 35 км от аэропорта г.Анталии, в 1 км от поселка Белек, на самом берегу моря.

Питание

Maxx Inclusive

Пляж

Собственный, состоит из двух линий: песок и травяное покрытие, пирс. Есть бар на пляже – бесплатно. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.

Аквапарк:

5 открытых бассейнов (один из них с подогревом с морской водой, laguna pool, terrace pool), крытый бассейн, 11 водных горок, детские бассейны, водные горки.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • парная
  • тренажерный зал
  • аэробика
  • водная гимнастика
  • волейбол на пляже
  • баскетбол
  • бочча
  • 2 теннисных корта с тартановым покрытием
  • настольный теннис
  • дартс
  • стрельба из лука
  • стрельба из пневматической винтовки
  • стена для скалолазания
  • безмоторные водные виды спорта
  • виндсерфинг и катамаран (с лицензией)
  • анимационная программа
  • живая музыка
  • дискотека

Платно:

  • массаж
  • боулинг
  • бильярд
  • освещение теннисного корта
  • прокат теннисных ракеток и мячей
  • уроки тенниса
  • игровые автоматы
  • уроки серфинга
  • моторные водные виды спорта
  • курсы подводного плавания
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 2 CHD 5 PAX + 1 CHD 5 PAX + 2 CHD 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 2 CHD 7 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE






(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
ALBATROSS DELUXE VILLA







(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 122 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 122
04.06.2011 - 17.06.2011 5 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 333 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 333
18.06.2011 - 01.07.2011 7 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861
02.07.2011 - 16.08.2011 10 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861
22.08.2011 - 02.09.2011 10 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 639 2 861
03.09.2011 - 23.09.2011 7 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 333 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 333
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 122 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 2 122
15.10.2011 - 31.10.2011 5 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 2 CHD 7 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE






(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
ALBATROSS PREMIUM VILLA







(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 3 389 3 111 3 111 3 389
04.06.2011 - 17.06.2011 5 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 611 3 333 3 333 3 611
18.06.2011 - 01.07.2011 7 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 4 222 3 889 3 889 4 222
02.07.2011 - 16.08.2011 10 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 4 222 3 889 3 889 4 222
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 4 222 3 889 3 889 4 222
22.08.2011 - 02.09.2011 10 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 3 889 4 222 3 889 3 889 4 222
03.09.2011 - 23.09.2011 7 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 333 3 611 3 333 3 333 3 611
24.09.2011 - 14.10.2011 7 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 3 111 3 389 3 111 3 111 3 389
15.10.2011 - 31.10.2011 5 2 778 2 778 2 778 2 778 2 778 2 778 3 000 2 778 2 778 3 000
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 5 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99)
ALBATROSS VILLA





(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(0 - 12,99)

27.05.2011 - 03.06.2011 5 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806
04.06.2011 - 17.06.2011 5 1 794 1 794 1 794 1 794 2 017 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 2 017
18.06.2011 - 01.07.2011 7 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544
02.07.2011 - 16.08.2011 10 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544
22.08.2011 - 02.09.2011 10 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 322 2 544
03.09.2011 - 23.09.2011 7 1 794 1 794 1 794 1 794 2 017 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 1 794 2 017
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 583 1 806
15.10.2011 - 31.10.2011 5 1 267 1 267 1 267 1 267 1 489 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 267 1 489
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 4 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99)
FAMILY SUITE SEA VIEW




(0 - 12,99)
(0 - 12,99)

27.05.2011 - 03.06.2011 5 667 667 667 778 667 667 667 667 667 778
04.06.2011 - 17.06.2011 5 767 767 767 894 767 767 767 767 767 894
18.06.2011 - 01.07.2011 7 833 833 833 972 833 833 833 833 833 972
02.07.2011 - 16.08.2011 10 900 900 900 1 050 900 900 900 900 900 1 050
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 783 783 783 914 783 783 783 783 783 914
22.08.2011 - 02.09.2011 10 900 900 900 1 050 900 900 900 900 900 1 050
03.09.2011 - 23.09.2011 7 733 733 733 856 733 733 733 733 733 856
24.09.2011 - 14.10.2011 7 667 667 667 778 667 667 667 667 667 778
15.10.2011 - 31.10.2011 5 567 567 567 661 567 567 567 567 567 661
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 2 CHD 5 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE




(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
KING SUITE





(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 3 222 3 222 3 222 3 222 3 628 3 222 3 222 3 628
04.06.2011 - 17.06.2011 5 3 556 3 556 3 556 3 556 4 000 3 556 3 556 4 000
18.06.2011 - 01.07.2011 7 4 444 4 444 4 444 4 444 5 000 4 444 4 444 5 000
02.07.2011 - 16.08.2011 10 4 444 4 444 4 444 4 444 5 000 4 444 4 444 5 000
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 4 444 4 444 4 444 4 444 5 000 4 444 4 444 5 000
22.08.2011 - 02.09.2011 10 4 444 4 444 4 444 4 444 5 000 4 444 4 444 5 000
03.09.2011 - 23.09.2011 7 3 556 3 556 3 556 3 556 4 000 3 556 3 556 4 000
24.09.2011 - 14.10.2011 7 3 222 3 222 3 222 3 222 3 628 3 222 3 222 3 628
15.10.2011 - 31.10.2011 5 2 667 2 667 2 667 2 667 3 000 2 667 2 667 3 000
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 4 PAX + 2 CHD 5 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
LAGUNA DUBLEX SUITE





(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 778 778 778 889 1 000 778 778 778 778 778 778 889 889 1 000
04.06.2011 - 17.06.2011 5 894 894 894 1 022 1 150 894 894 894 894 894 894 1 022 1 022 1 150
18.06.2011 - 01.07.2011 7 972 972 972 1 111 1 250 972 972 972 972 972 972 1 111 1 111 1 250
02.07.2011 - 16.08.2011 10 1 050 1 050 1 050 1 200 1 350 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 200 1 200 1 350
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 914 914 914 1 044 1 176 914 914 914 914 914 914 1 044 1 044 1 176
22.08.2011 - 02.09.2011 10 1 050 1 050 1 050 1 200 1 350 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 050 1 200 1 200 1 350
03.09.2011 - 23.09.2011 7 856 856 856 978 1 100 856 856 856 856 856 856 978 978 1 100
24.09.2011 - 14.10.2011 7 778 778 778 889 1 000 778 778 778 778 778 778 889 889 1 000
15.10.2011 - 31.10.2011 5 661 661 661 756 850 661 661 661 661 661 661 756 756 850
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
LAGUNA FAMILY SUITE




(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (2 - 12,99) (2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 633 633 633 739 633 633 633 633 633 633 633 739
04.06.2011 - 17.06.2011 5 733 733 733 856 733 733 733 733 733 733 733 856
18.06.2011 - 01.07.2011 7 800 800 800 933 800 800 800 800 800 800 800 933
02.07.2011 - 16.08.2011 10 867 867 867 1 011 867 867 867 867 867 867 867 1 011
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 750 750 750 876 750 750 750 750 750 750 750 876
22.08.2011 - 02.09.2011 10 867 867 867 1 011 867 867 867 867 867 867 867 1 011
03.09.2011 - 23.09.2011 7 700 700 700 817 700 700 700 700 700 700 700 817
24.09.2011 - 14.10.2011 7 633 633 633 739 633 633 633 633 633 633 633 739
15.10.2011 - 31.10.2011 5 533 533 533 622 533 533 533 533 533 533 533 622
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 3 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99)
MALDIVE VILLA



(0 - 12,99)

27.05.2011 - 03.06.2011 5 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167
04.06.2011 - 17.06.2011 5 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389
18.06.2011 - 01.07.2011 7 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778
02.07.2011 - 16.08.2011 10 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778
22.08.2011 - 02.09.2011 10 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778 1 778
03.09.2011 - 23.09.2011 7 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389 1 389
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167 1 167
15.10.2011 - 31.10.2011 5 944 944 944 944 944 944 944
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD 5 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE




(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99)
MAXX ROYAL SUITE SEA VIEW





(0 - 12,99)
(0 - 12,99)
(0 - 12,99)

27.05.2011 - 03.06.2011 5 1 111 1 111 1 111 1 111 1 278 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 278
04.06.2011 - 17.06.2011 5 1 333 1 333 1 333 1 333 1 500 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 500
18.06.2011 - 01.07.2011 7 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833
02.07.2011 - 16.08.2011 10 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833
22.08.2011 - 02.09.2011 10 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 667 1 833
03.09.2011 - 23.09.2011 7 1 333 1 333 1 333 1 333 1 500 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 333 1 500
24.09.2011 - 14.10.2011 7 1 111 1 111 1 111 1 111 1 278 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 111 1 278
15.10.2011 - 31.10.2011 5 889 889 889 889 1 056 889 889 889 889 889 889 889 1 056
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX 8 PAX 9 PAX 6 PAX + 1 CHD 6 PAX + 2 CHD 7 PAX + 1 CHD 7 PAX + 2 CHD 8 PAX + 1 CHD 8 PAX + 2 CHD 9 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE








(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
PRESIDENTIAL VILLA









(2 - 12,99)
(2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 4 833 4 833 4 833 4 833 4 833 4 833 5 239 5 644 6 050 4 833 4 833 5 239 5 239 5 644 5 644 6 050
04.06.2011 - 17.06.2011 5 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 5 778 6 222 6 667 5 333 5 333 5 778 5 778 6 222 6 222 6 667
18.06.2011 - 01.07.2011 7 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 7 222 7 778 8 333 6 667 6 667 7 222 7 222 7 778 7 778 8 333
02.07.2011 - 16.08.2011 10 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 7 222 7 778 8 333 6 667 6 667 7 222 7 222 7 778 7 778 8 333
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 7 222 7 778 8 333 6 667 6 667 7 222 7 222 7 778 7 778 8 333
22.08.2011 - 02.09.2011 10 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 7 222 7 778 8 333 6 667 6 667 7 222 7 222 7 778 7 778 8 333
03.09.2011 - 23.09.2011 7 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 5 333 5 778 6 222 6 667 5 333 5 333 5 778 5 778 6 222 6 222 6 667
24.09.2011 - 14.10.2011 7 4 833 4 833 4 833 4 833 4 833 4 833 5 239 5 644 6 050 4 833 4 833 5 239 5 239 5 644 5 644 6 050
15.10.2011 - 31.10.2011 5 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 4 056 4 394 4 733 5 072 4 056 4 056 4 394 4 394 4 733 4 733 5 072
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 3 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
SUITE GOLF VIEW



(2 - 12,99) (2 - 12,99) (2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 400 360 540 360 360 400 400 400 540
04.06.2011 - 17.06.2011 5 467 420 630 420 420 467 467 467 630
18.06.2011 - 01.07.2011 7 511 460 690 460 460 511 511 511 690
02.07.2011 - 16.08.2011 10 556 500 750 500 500 556 556 556 750
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 478 430 646 430 430 478 478 478 646
22.08.2011 - 02.09.2011 10 556 500 750 500 500 556 556 556 750
03.09.2011 - 23.09.2011 7 444 400 600 400 400 444 444 444 600
24.09.2011 - 14.10.2011 7 400 360 540 360 360 400 400 400 540
15.10.2011 - 31.10.2011 5 333 300 450 300 300 333 333 333 450
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 3 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
SUITE SEA VIEW



(2 - 12,99) (2 - 12,99) (2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 444 400 600 400 400 444 444 444 600
04.06.2011 - 17.06.2011 5 511 460 690 460 460 511 511 511 690
18.06.2011 - 01.07.2011 7 556 500 750 500 500 556 556 556 750
02.07.2011 - 16.08.2011 10 600 540 810 540 540 600 600 600 810
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 522 470 706 470 470 522 522 522 706
22.08.2011 - 02.09.2011 10 600 540 810 540 540 600 600 600 810
03.09.2011 - 23.09.2011 7 489 440 660 440 440 489 489 489 660
24.09.2011 - 14.10.2011 7 444 400 600 400 400 444 444 444 600
15.10.2011 - 31.10.2011 5 378 340 510 340 340 378 378 378 510
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 1 PAX + 1 CHD 1 PAX + 2 CHD 2 PAX + 1 CHD 2 PAX + 2 CHD 2 PAX + 3 CHD 3 PAX + 1 CHD 3 PAX + 2 CHD 4 PAX + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE



(0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
TERRACE FAMILY SUITE GOLF VIEW




(0 - 12,99)
(0 - 12,99) (2 - 12,99) (2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 500 500 540 700 500 500 500 500 500 540 540 700
04.06.2011 - 17.06.2011 5 583 583 630 817 583 583 583 583 583 630 630 817
18.06.2011 - 01.07.2011 7 639 639 690 894 639 639 639 639 639 690 690 894
02.07.2011 - 16.08.2011 10 694 694 750 972 694 694 694 694 694 750 750 972
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 598 598 646 837 598 598 598 598 598 646 646 837
22.08.2011 - 02.09.2011 10 694 694 750 972 694 694 694 694 694 750 750 972
03.09.2011 - 23.09.2011 7 556 556 600 778 556 556 556 556 556 600 600 778
24.09.2011 - 14.10.2011 7 500 500 540 700 500 500 500 500 500 540 540 700
15.10.2011 - 31.10.2011 5 417 417 450 583 417 417 417 417 417 450 450 583
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL + EXB SNG + 1 CHD SNG + 2 CHD SNG + 3 CHD DBL + 1 CHD DBL + 2 CHD DBL + EXB + 1 CHD
MAXX ALL INCLUSIVE


(0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99) (0 - 12,99) (0 - 1,99) (0 - 1,99)
TERRACE SUITE



(2 - 12,99) (2 - 12,99) (2 - 12,99)
(2 - 12,99)
27.05.2011 - 03.06.2011 5 400 360 540 360 360 400 400 400 540
04.06.2011 - 17.06.2011 5 467 420 630 420 420 467 467 467 630
18.06.2011 - 01.07.2011 7 511 460 690 460 460 511 511 511 690
02.07.2011 - 16.08.2011 10 556 500 750 500 500 556 556 556 750
17.08.2011 - 21.08.2011 C/IN 10 478 430 646 430 430 478 478 478 646
22.08.2011 - 02.09.2011 10 556 500 750 500 500 556 556 556 750
03.09.2011 - 23.09.2011 7 444 400 600 400 400 444 444 444 600
24.09.2011 - 14.10.2011 7 400 360 540 360 360 400 400 400 540
15.10.2011 - 31.10.2011 5 333 300 450 300 300 333 333 333 450

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 105-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 105-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных