|
Класс отеля: Делюкс Район: Все отели Анталии / Отели Белека Роскошный отель Maxx Royal Belek расположен на Средиземноморском побережье. На территории бассейна находятся самые разнообразные бассейны и парк аттракционов. Побалуйте себя и посетите спа-центр, либо сыграйте партию в гольф. Стильные апартаменты оформлены в мягких тонах и предлагают массу пространства.
|
Построен в 2011 году, общая площадь 1 050 000 м2.
Отель состоит из одного 8-этажного здания, Виллы Мальдивы, Виллы Монтгомери Maxx Royal. Всего 445 номеров.
Гольф поля Montgomery:
- 22 Terrace Suites (вид на гольф поля, 1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
- 4 Albatros Villa (вид на гольф поля, 2 этажа, частный открытый бассейн, 2 спальни, гостиная, столовая, кухня, салон, 1 ванная с джакузи и душем, 1 ванная с сауной и душем, 1 ванная с хамамом и душем, комната дворецкого, 350 м2, макс. 4+2 чел.)
- 22 Albatross Deluxe Villa (вид на гольф поля, 2 этажа, частный открытый бассейн, 3 спальни, гостиная, столовая, кухня, салон, 1 ванная с джакузи и душем, 1 ванная с сауной и душем, 1 ванная с хамамом и душем, 5 туалетов, комната дворецкого, 425 м2, макс. 6+2 чел.)
Основное здание:
- 143 Suite Golf view (вид на гольф поля ,1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
- 103 Suite Sea View (вид на море и бассейн, 1 спальня, ванная с джакузи, 80 м2, макс.3+1 чел)
- 100 Terrace Family Suite Golf View (вид на гольф поля, в террасных домиках главного здания; 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, 20 м2 терраса, 100 м2, макс.4+1 чел.)
- 12 Laguna Family Suite (вид на море, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, балкон 20 м2, 100 м2, макс. 4+1 чел.)
- 14 Family Suite Sea View (вид на море и бассейн, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, балкон 20 м2, 100 м2, макс. 4+1 чел.)
- 12 Laguna Dublex Suite (вид на бассейн Лагуна, два яруса, 2 спальни, душевая, ванная с джакузи, терраса с прямым выходом в бассейн, 135 м2, макс. 4+1 чел.)
- 8 Maxx Royal Suite (вид на море, 2 спальни, гостиная, ванная с джакузи, душевая, 30 м2 балкон, 170 м2, макс. 4+2 чел.)
- 1 King Suite (по запросу)
Частный остров, большой бассейн: 4 Maldive Villa (вид на море, частный бассейн с выходом через террасу, спальня, душ, ванная с джакузи, макс.3+1 чел.)
Maldive Villa, Maxx Royal Suite, Albatros Villa, Albatros Deluxe Villa, King Suite VIP концепт: трансфер в аэропорт, цветы и сладости в номере, макси-бар, услуги консьержа, сервис еды и напитков в номер, ежедневная пресса, багги, 20% скидка в SPA, частный павильон на пляже, оборудование для барбекю, услуги гольф-клуба.
Молодоженам: специальное декорирование номера, фрукты, шампанское, завтрак на следующий день после заезда, торт в форме сердца, организация сюрпризов, фото на память, «медовый месяц на Мальдивах» (платно), «посадка дерева на вечную любовь» (платно), приоритет бронирования ресторана A la carte.
Расположение
Расположен в 35 км от аэропорта г.Анталии, в 1 км от поселка Белек, на самом берегу моря.
Питание
Maxx Inclusive
Пляж
Собственный, состоит из двух линий: песок и травяное покрытие, пирс. Есть бар на пляже – бесплатно. Зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные полотенца: бесплатно. У бассейна: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно.
Аквапарк:
5 открытых бассейнов (один из них с подогревом с морской водой, laguna pool, terrace pool), крытый бассейн, 11 водных горок, детские бассейны, водные горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
6 PAX + 1 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||
| ALBATROSS DELUXE VILLA - 2 BEDROOMS | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | |||||||||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 313 | 1 470 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 313 | 1 470 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 523 | 1 680 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 523 | 1 680 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | 2 520 | 2 730 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 995 | 2 153 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 838 | 1 995 | 2 153 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 523 | 1 680 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 365 | 1 523 | 1 680 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 313 | 1 470 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 313 | 1 470 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 7 PAX | 8 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 4 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 4 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 3 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
6 PAX + 1 CHD |
7 PAX + 1 CHD |
8 PAX + 1 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||
| ALBATROSS PREMIUM VILLA - 3 BEDROOMS | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | |||||||||||||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 733 | 1 890 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 733 | 1 890 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 943 | 2 100 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 943 | 2 100 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 2 930 | 3 140 | 3 350 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 410 | 2 567 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 252 | 2 410 | 2 567 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 943 | 2 100 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 785 | 1 943 | 2 100 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 733 | 1 890 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | 1 733 | 1 890 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY SUITE LAND VIEW | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 525 | 525 | 525 | 612 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 612 | 612 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 693 | 693 | 693 | 809 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 809 | 809 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 851 | 851 | 851 | 992 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 992 | 992 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 945 | 945 | 945 | 1 103 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1 103 | 1 103 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 176 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 945 | 945 | 945 | 1 103 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1 103 | 1 103 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 851 | 851 | 851 | 992 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 992 | 992 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 756 | 756 | 756 | 882 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 882 | 882 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 693 | 693 | 693 | 809 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 809 | 809 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 525 | 525 | 525 | 612 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 612 | 612 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY SUITE SEA VIEW | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 630 | 630 | 630 | 735 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 735 | 735 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 819 | 819 | 819 | 956 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 956 | 956 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 176 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 286 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 286 | 1 286 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 360 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 360 | 1 360 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 286 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 286 | 1 286 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 176 | 1 176 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 882 | 882 | 882 | 1 029 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 1 029 | 1 029 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 819 | 819 | 819 | 956 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 956 | 956 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 630 | 630 | 630 | 735 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 735 | 735 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||
| LAGUNA DUBLEX SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 798 | 798 | 798 | 898 | 998 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 898 | 898 | 998 | 998 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 966 | 966 | 966 | 1 087 | 1 208 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 1 087 | 1 087 | 1 208 | 1 208 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 370 | 1 523 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 370 | 1 370 | 1 523 | 1 523 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 512 | 1 680 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 512 | 1 512 | 1 680 | 1 680 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 607 | 1 785 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 428 | 1 607 | 1 607 | 1 785 | 1 785 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 512 | 1 680 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 344 | 1 512 | 1 512 | 1 680 | 1 680 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 370 | 1 523 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 218 | 1 370 | 1 370 | 1 523 | 1 523 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 181 | 1 313 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 181 | 1 181 | 1 313 | 1 313 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 966 | 966 | 966 | 1 087 | 1 208 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 966 | 1 087 | 1 087 | 1 208 | 1 208 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 798 | 798 | 798 | 898 | 998 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 898 | 898 | 998 | 998 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| MALDIVE VILLA | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 | 1 313 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 | 1 103 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 | 893 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||
| ROYAL SUITE 1 BEDROOM | (0 - 1,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | |||||||
| 01.04.2012 - 28.04.2012 | 5 | 609 | 609 | 822 | 609 | 609 | 609 | 761 | 609 | 609 | 761 | 822 | 822 |
| 29.04.2012 - 25.05.2012 | 7 | 693 | 693 | 936 | 693 | 693 | 693 | 866 | 693 | 693 | 866 | 936 | 936 |
| 26.05.2012 - 15.06.2012 | 7 | 819 | 819 | 1 106 | 819 | 819 | 819 | 1 024 | 819 | 819 | 1 024 | 1 106 | 1 106 |
| 16.06.2012 - 29.06.2012 | 7 | 882 | 882 | 1 191 | 882 | 882 | 882 | 1 103 | 882 | 882 | 1 103 | 1 191 | 1 191 |
| 30.06.2012 - 24.08.2012 | 10 | 924 | 924 | 1 247 | 924 | 924 | 924 | 1 155 | 924 | 924 | 1 155 | 1 247 | 1 247 |
| 25.08.2012 - 07.09.2012 | 7 | 882 | 882 | 1 191 | 882 | 882 | 882 | 1 103 | 882 | 882 | 1 103 | 1 191 | 1 191 |
| 08.09.2012 - 21.09.2012 | 7 | 819 | 819 | 1 106 | 819 | 819 | 819 | 1 024 | 819 | 819 | 1 024 | 1 106 | 1 106 |
| 22.09.2012 - 05.10.2012 | 7 | 735 | 735 | 992 | 735 | 735 | 735 | 919 | 735 | 735 | 919 | 992 | 992 |
| 06.10.2012 - 19.10.2012 | 7 | 693 | 693 | 936 | 693 | 693 | 693 | 866 | 693 | 693 | 866 | 936 | 936 |
| 20.10.2012 - 31.10.2012 | 5 | 609 | 609 | 822 | 609 | 609 | 609 | 761 | 609 | 609 | 761 | 822 | 822 |
| MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 3 CHD |
1 PAX + 4 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 3 CHD |
2 PAX + 4 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 3 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
| MAXX ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | ||||||
| ROYAL SUITE 2 BEDROOMS | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 11,99) |
(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 11,99) | (0 - 11,99) (0 - 1,99) |
(0 - 1,99) | (0 - 1,99) | |||||||||||
