QUEEN'S PARK TEKIROVA

Класс отеля: Стандарт
Район: Все отели Анталии / Отели Кемера
Отель расположен между античными городами Фаселисом и Олимпосом, в центре туристического поселка Текирова. Идеальный вариант для молодежи и любителей активного образа жизни.
Photo 10 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5 Photo 6 Photo 7 Photo 8 Photo 9

Отель построен в 2004 г. Общая площадь территории 60.000 кв.м. Одно 5-ти этажное основное здание – Hotel и пять 2-х этажных Villas.

  • 365 standart rooms (макс 1 + 2 чел, 27 кв.м );
  • 2 suite rooms (макс 2 +2 чел, 51кв.м );
  • 51 двухкомнатных family rooms (мак 3+2 чел, 54 кв.м; салон, спальня с дверью).

Расположение

Расположен в 46 км от аэропорта г.Анталии, в 6 км от г. Кемера, в поселке Гейнюк на самом берегу моря.

Питание

UAI

Пляж

Собственный, протяженность - 140 м, песок (насыпной)/ галька; пляжные полотенца, зонтики, матрасы и шезлонги на пляже и у бассейна - бесплатно.

Аквапарк:

Открытый бассейн, крытый бассейн, 2 водные горки, детский бассейн.

Развлечения и Спорт

Бесплатно:

  • турецкая баня
  • сауна
  • фитнес-центр
  • пляжный волейбол
  • мини-футбол
  • теннис
  • настольный теннис
  • дартс
  • виндсерфинг
  • каноэ
  • парусный спорт
  • водный велосипед
  • беспроводной Интернет в лобби

Платно:

  • прачечная
  • парикмахерская
  • массаж
  • джакузи
  • аренда теннисного оборудования
  • освещение теннисного корта
  • бананасейлинг
  • парасейлинг
  • водные лыжи
  • бильярд
  • боулинг
  • школа подводного плавания
  • аренда автомобилей
Все цены указаны за номер в сутки включая концепцию отеля!
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM LAND VIEW




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(3 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2012 - 30.04.2012 C/IN 7 126 95 170 95 126 126 126 158 126 158 158 189
01.05.2012 - 25.05.2012 7 147 110 198 110 147 147 147 184 147 184 184 221
26.05.2012 - 03.06.2012 10 179 134 242 134 179 179 179 225 179 224 224 269
04.06.2012 - 23.06.2012 12 221 182 298 182 221 221 221 276 221 276 276 332
24.06.2012 - 30.06.2012 14 242 200 327 200 242 242 242 302 242 302 302 363
01.07.2012 - 24.08.2012 14 263 216 355 216 263 263 263 330 263 329 329 395
25.08.2012 - 04.09.2012 10 231 191 312 191 231 231 231 290 231 289 289 347
05.09.2012 - 20.09.2012 12 221 182 298 182 221 221 221 276 221 276 276 332
21.09.2012 - 30.09.2012 10 179 134 242 134 179 179 179 225 179 224 224 269
01.10.2012 - 31.10.2012 7 147 110 198 110 147 147 147 184 147 184 184 221
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG DBL
+
EXB
SNG
+
1 CHD
SNG
+
1 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
SNG
+
2 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
2 CHD
DBL
+
2 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE


(0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
STANDARD ROOM SEA SIDE




(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(3 - 11,99) (7 - 11,99)
01.04.2012 - 30.04.2012 C/IN 7 137 103 185 103 137 137 137 172 137 171 171 206
01.05.2012 - 25.05.2012 7 158 119 213 119 158 158 158 198 158 197 197 237
26.05.2012 - 03.06.2012 10 189 142 255 142 189 189 189 236 189 236 236 284
04.06.2012 - 23.06.2012 12 231 191 312 191 231 231 231 290 231 289 289 347
24.06.2012 - 30.06.2012 14 252 208 340 208 252 252 252 315 252 315 315 378
01.07.2012 - 24.08.2012 14 273 226 369 226 273 273 273 341 273 341 341 410
25.08.2012 - 04.09.2012 10 242 200 327 200 242 242 242 302 242 302 302 363
05.09.2012 - 20.09.2012 12 231 191 312 191 231 231 231 290 231 289 289 347
21.09.2012 - 30.09.2012 10 189 142 255 142 189 189 189 236 189 236 236 284
01.10.2012 - 31.10.2012 7 158 119 213 119 158 158 158 198 158 197 197 237
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE




(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
CONNECTION ROOM LAND VIEW





(0 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 30.04.2012 C/IN 7 230 230 230 252 284 230 230 230 230 230 252 230 252 252 252 284 252 284
01.05.2012 - 25.05.2012 7 269 269 269 294 331 269 269 269 269 269 294 269 294 294 294 331 294 331
26.05.2012 - 03.06.2012 10 326 326 326 357 402 326 326 326 326 326 357 326 357 357 357 402 357 402
04.06.2012 - 23.06.2012 12 402 402 402 441 497 402 402 402 402 402 441 402 441 441 441 497 441 497
24.06.2012 - 30.06.2012 14 441 441 441 483 544 441 441 441 441 441 483 441 483 483 483 544 483 544
01.07.2012 - 24.08.2012 14 479 479 479 525 591 479 479 479 479 479 525 479 525 525 525 591 525 591
25.08.2012 - 04.09.2012 10 422 422 422 462 520 422 422 422 422 422 462 422 462 462 462 520 462 520
05.09.2012 - 20.09.2012 12 402 402 402 441 497 402 402 402 402 402 441 402 441 441 441 497 441 497
21.09.2012 - 30.09.2012 10 326 326 326 357 402 326 326 326 326 326 357 326 357 357 357 402 357 402
01.10.2012 - 31.10.2012 7 269 269 269 294 331 269 269 269 269 269 294 269 294 294 294 331 294 331
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 1 PAX
+
1 CHD
1 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
1 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
2 CHD
2 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
1 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
3 PAX
+
2 CHD
4 PAX
+
1 CHD
4 PAX
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE




(0 - 11,99) (0 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
CONNECTION ROOM SEA SIDE





(0 - 11,99)
(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

(0 - 6,99) (7 - 11,99) (7 - 11,99)

01.04.2012 - 30.04.2012 C/IN 7 249 249 249 273 308 249 249 249 249 249 273 249 273 273 273 308 273 308
01.05.2012 - 25.05.2012 7 288 288 288 315 355 288 288 288 288 288 315 288 315 315 315 355 315 355
26.05.2012 - 03.06.2012 10 345 345 345 378 425 345 345 345 345 345 378 345 378 378 378 425 378 425
04.06.2012 - 23.06.2012 12 422 422 422 462 520 422 422 422 422 422 462 422 462 462 462 520 462 520
24.06.2012 - 30.06.2012 14 460 460 460 504 567 460 460 460 460 460 504 460 504 504 504 567 504 567
01.07.2012 - 24.08.2012 14 499 499 499 546 614 499 499 499 499 499 546 499 546 546 546 614 546 614
25.08.2012 - 04.09.2012 10 441 441 441 483 544 441 441 441 441 441 483 441 483 483 483 544 483 544
05.09.2012 - 20.09.2012 12 422 422 422 462 520 422 422 422 422 422 462 422 462 462 462 520 462 520
21.09.2012 - 30.09.2012 10 345 345 345 378 425 345 345 345 345 345 378 345 378 378 378 425 378 425
01.10.2012 - 31.10.2012 7 288 288 288 315 355 288 288 288 288 288 315 288 315 315 315 355 315 355
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
DBL SNG SNG
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
DBL
+
1 CHD
ULTRA ALL INCLUSIVE

(0 - 11,99) (0 - 6,99) (7 - 11,99)
TERRACE ROOM




01.04.2012 - 30.04.2012 C/IN 7 200 200 200 200 250
01.05.2012 - 25.05.2012 7 221 221 221 221 276
26.05.2012 - 03.06.2012 10 252 252 252 252 315
04.06.2012 - 23.06.2012 12 294 294 294 294 368
24.06.2012 - 30.06.2012 14 315 315 315 315 394
01.07.2012 - 24.08.2012 14 336 336 336 336 420
25.08.2012 - 04.09.2012 10 305 305 305 305 381
05.09.2012 - 20.09.2012 12 294 294 294 294 368
21.09.2012 - 30.09.2012 10 252 252 252 252 315
01.10.2012 - 31.10.2012 7 221 221 221 221 276
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE


KING SUITE


01.04.2012 - 30.04.2012 7 578 578 578
01.05.2012 - 31.05.2012 7 683 683 683
01.06.2012 - 30.06.2012 12 788 788 788
01.07.2012 - 31.07.2012 14 893 893 893
01.08.2012 - 31.08.2012 14 998 998 998
01.09.2012 - 30.09.2012 10 840 840 840
01.10.2012 - 31.10.2012 7 683 683 683
QUEEN'S PARK TEKIROVA 5* RELEASE
PERIOD
1 PAX 2 PAX 3 PAX
ULTRA ALL INCLUSIVE


SUITE ROOM


01.04.2012 - 30.04.2012 7 368 368 368
01.05.2012 - 31.05.2012 7 473 473 473
01.06.2012 - 30.06.2012 12 578 578 578
01.07.2012 - 31.07.2012 14 630 630 630
01.08.2012 - 31.08.2012 14 788 788 788
01.09.2012 - 30.09.2012 10 630 630 630
01.10.2012 - 31.10.2012 7 473 473 473

Другие направления

Тур операторы

  • Абдурахимов Дилшод
    Абдурахимов Дилшод
    Телефон(+99871) 233-00-00
    Телефон(+99890) 370-11-11
    Статус ICQ568512655
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Луиза Камалова
    Луиза Камалова
    Телефон(+99890) 805-95-95
    Статус ICQ224650986
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Лилия Даминова
    Лилия Даминова
    Телефон(+99871) 233-82-00
    Телефон(+99890) 958-11-11
    Статус ICQ601798256
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский, Чешский
  • Екатерина Инилеева
    Екатерина Инилеева
    Телефон(+99871) 245-54-56
    Телефон(+99890) 805-00-44
    Статус ICQ360340420
    Знание языков:
    Русский, Английский

Информер

Отдых в кредит от Kapitalbank

Спешите!!!

Количество мест на чартер ограничено

  • 31 мая - 21 мест
  • 05 июнь - 21 мест
  • 07 июнь - 21 мест
  • 12 июнь - Мест нет
  • 14 июнь - 21 мест

Посмотреть все места

По продажам авиабилетов

  • Мукаддас Шакирова
    Мукаддас Шакирова
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ429828353
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Ольга Пьяновская
    Ольга Пяновская
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ403028444
    Знание языков:
    Русский, Английский, Турецкий
  • Елена Ануфриева
    Елена Ануфриева
    Телефон(+99871) 150-38-38
    Статус ICQ286491339
    Знание языков:
    Русский, Английский, Польский
  • Алима Чегибаева
    Алима Чегибаева
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Знание языков:
    Узбекский, Русский, Английский
  • Елена Пак
    Елена Пак
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Русский, Английский
  • Илхом Рахимов
    Илхом Рахимов
    Телефон(+99871) 150-37-37
    Статус ICQ409771097
    Знание языков:
    Узбекский, Русский

Избранные

Нет выбранных