|
Класс отеля: Делюкс Район: Все отели Анталии / Отели Кемера Один из лучших отелей цепочки RIXOS. Отличное питание и выбор напитков. У отеля большая территория и хорошая инфраструктура для взрослых и детей. На территории хороший аквапарк. Большое количество разнообразных типов номеров на любой запрос. Рекомендуем для молодежи, семейных пар и отдыха с детьми.
|
Построен в 2005 году, общей площадью 250 000 м2.
Отель состоит из четырех отдельных комплексов: восьми- и пятиэтажных корпусов Port Queen (Main Building), соединенных между собой; двух пяти- и шестиэтажных корпусов Terrace Houses; двухэтажного корпуса Family Lake Houses (дома около бассейна) и закрытой Vip Deluxe зоны, которая включает бассейны, ресторан, бар, двадцать шесть двухэтажных вилл и один четырехэтажный корпус.
Main Building:
- 871 standard room (из них 7 комнат для инвалидов, макс. 3+1 чел., 38 м2);
- 38 promo room (комнаты без балкона, макс. 3+1 чел., 30 м2);
- 11 двухкомнатных suite (холл, спальня с дверью, 2 ванные комнаты, 2 ТВ, макс. 3 чел., 75 м2);
- 8 однокомнатных jakuzzi room (джакузи на застекленной части балкона, душ, макс. 3 чел., 35 м2);
- 12 трехкомнатных grand suite (гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, 2 ТВ, макс. 6 чел., 80 м2);
- 14 двухкомнатных family suite (2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты: одна с душем и ванной, вторая только с душем, 2 ТВ, балкон, макс. 4+2, 5 чел., 85 м2);
- 12 двухкомнатных King suite (гостиная, спальня с дверью, джакузи на застекленной части балкона, 2 ванные комнаты с душем, 2 ТВ, вид на море, макс. 3 чел., 90 м2)l
- 2 трехкомнатных Grand King suite (гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные комнаты, в одной из которых имеется джакузи с видом на море, 3 ТВ, макс. 5 чел., 161 м2).
Terrace Houses:
- 67 двухкомнатных terrace family room (спальня с дверью, детская комната, 2 ванные комнаты, 2 ТВ, макс. 4 чел., 58 м2).
Family Lake Houses (расположены вдоль бассейна):
- 38 трехкомнатных family lake house (из них 12 номеров с частичным видом на море, находятся в дополнительном 2-этажном корпусе, соединенном с главным зданием; холл с мягкой мебелью и с выходом к бассейну (прямой выход у номеров, находящихся на 1 этаже, вниз по лестнице у номеров, находящихся на 2 этаже), 2 спальни с дверью, 2 ванных комнаты (одна с душем), 3 ТВ, смена белья 3 раза в неделю, макс. 6 чел., 72 м2).
VIP зона:
- 8 однокомнатных deluxe room (джакузи на балконе, макс. 2 чел., 32 м2);
- 8 однокомнатных deluxe honeymoon room (кровать расположена на вращающейся на 360° платформе, джакузи и душ, макс. 2 чел., 51 м2);
- 16 двухкомнатных deluxe suite (гостиная, спальня с дверью, 2 ванные комнаты (одна с душем), 2 ТВ, терраса с выходом к бассейну, макс. 3 чел., 63 м2);
- 26 двухэтажных Vip deluxe villa (гостиная с барной стойкой и выходом к бассейну, спальня, ванная комната с душем – на нижнем уровне; спальня с дверью, ванная комната с джакузи и душем, балкон – на верхнем уровне; макс. 6 чел. 120 м2);
- 1 двухэтажная Presidential villa (отдельно стоящая охраняемая вилла с лифтом; на 1 этаже лобби (мягкая мебель, американская барная стойка с широким выбором напитков, обеденный стол и круглый игральный стол), ТВ-салон, гостиная с камином, комната для секретаря и комната для совещаний, кухня со всеми принадлежностями, 2 комнаты для обслуживающего персонала (односпальная кровать и ванная комната с душем), фитнес-комплекс (крытый бассейн, сауна, джакузи, тренажерный зал), открытый бассейн и большая терраса с видом на море; на 2 этаже расположен холл, 4 спальни с дверьми (спальня для гостей с джакузи, ванная комната с душем, терраса; 2 детских спальни, ванная комната с душем; для родителей большая спальня с королевской кроватью, мягкая мебель, камин, рабочий стол, оборудованный телефоном и компьютером, ванная комната с двумя душами и джакузи), рабочий кабинет; в каждой комнате есть центральный кондиционер, телевизор, мини-бар и сейф, макс. 10 чел., 1500 м2).
Расположение
Расположен в 50 км от аэропорта г. Анталия, в 15 км от г. Кемер, в поселке Бельдиби, на самом берегу моря.
Питание
AEAI
Пляж
Собственный, очищенный песок и мелкая галька. 2 пирса (1 платный). У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. Пляжные
полотенца: бесплатно.
По всей территории отеля каждые 15 минут курсируют электромобили.
Аквапарк
10 открытых бассейнов, 2 крытых бассейна(с подогревом в зимний период), 10 водных горок, 2 детских бассейна, 3 детских водных горки.
Развлечения и Спорт
|
Бесплатно:
|
Платно:
|
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM LAND VIEW | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 197 | 119 | 256 | 119 | 166 | 119 | 166 | 166 | 213 | 197 | 245 | 197 | 245 | 245 | 292 | 256 | 303 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 336 | 269 | 454 | 269 | 316 | 269 | 316 | 316 | 363 | 336 | 383 | 336 | 383 | 383 | 431 | 454 | 501 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 302 | 242 | 408 | 242 | 289 | 242 | 289 | 289 | 336 | 302 | 350 | 302 | 350 | 350 | 397 | 408 | 456 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 410 | 328 | 553 | 328 | 375 | 328 | 375 | 375 | 422 | 410 | 457 | 410 | 457 | 457 | 504 | 553 | 601 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 483 | 411 | 652 | 411 | 458 | 411 | 458 | 458 | 505 | 483 | 530 | 483 | 530 | 530 | 578 | 652 | 699 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 441 | 375 | 595 | 375 | 422 | 375 | 422 | 422 | 469 | 441 | 488 | 441 | 488 | 488 | 536 | 595 | 643 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 410 | 328 | 553 | 328 | 375 | 328 | 375 | 375 | 422 | 410 | 457 | 410 | 457 | 457 | 504 | 553 | 601 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 336 | 269 | 454 | 269 | 316 | 269 | 316 | 316 | 363 | 336 | 383 | 336 | 383 | 383 | 431 | 454 | 501 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 197 | 119 | 256 | 119 | 166 | 119 | 166 | 166 | 213 | 197 | 245 | 197 | 245 | 245 | 292 | 256 | 303 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM SEA VIEW | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 216 | 130 | 281 | 130 | 177 | 130 | 177 | 177 | 225 | 216 | 264 | 216 | 264 | 264 | 311 | 281 | 329 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 370 | 296 | 481 | 296 | 343 | 296 | 343 | 343 | 391 | 370 | 417 | 370 | 417 | 417 | 464 | 481 | 528 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 332 | 266 | 432 | 266 | 313 | 266 | 313 | 313 | 360 | 332 | 379 | 332 | 379 | 379 | 426 | 432 | 479 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 452 | 361 | 587 | 361 | 408 | 361 | 408 | 408 | 456 | 452 | 499 | 452 | 499 | 499 | 546 | 587 | 634 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 531 | 452 | 691 | 452 | 499 | 452 | 499 | 499 | 546 | 531 | 579 | 531 | 579 | 579 | 626 | 691 | 738 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 485 | 413 | 631 | 413 | 460 | 413 | 460 | 460 | 507 | 485 | 532 | 485 | 532 | 532 | 580 | 631 | 678 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 452 | 361 | 587 | 361 | 408 | 361 | 408 | 408 | 456 | 452 | 499 | 452 | 499 | 499 | 546 | 587 | 634 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 370 | 296 | 481 | 296 | 343 | 296 | 343 | 343 | 391 | 370 | 417 | 370 | 417 | 417 | 464 | 481 | 528 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 216 | 130 | 281 | 130 | 177 | 130 | 177 | 177 | 225 | 216 | 264 | 216 | 264 | 264 | 311 | 281 | 329 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
DBL | SNG | DBL + EXB |
SNG + 1 CHD |
SNG + 1 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
SNG + 2 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 1 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + 2 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
DBL + EXB + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 5,99) | (0 - 1,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | ||||
| STANDARD ROOM WITHOUT BALCONY | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (2 - 11,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 179 | 107 | 232 | 107 | 154 | 107 | 154 | 154 | 202 | 179 | 226 | 179 | 226 | 226 | 273 | 232 | 279 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 302 | 242 | 393 | 242 | 289 | 242 | 289 | 289 | 336 | 302 | 350 | 302 | 350 | 350 | 397 | 393 | 440 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 273 | 217 | 355 | 217 | 265 | 217 | 265 | 265 | 312 | 273 | 320 | 273 | 320 | 320 | 368 | 355 | 402 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 370 | 296 | 481 | 296 | 343 | 296 | 343 | 343 | 391 | 370 | 417 | 370 | 417 | 417 | 464 | 481 | 528 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 435 | 370 | 565 | 370 | 417 | 370 | 417 | 417 | 464 | 435 | 482 | 435 | 482 | 482 | 529 | 565 | 612 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 397 | 337 | 516 | 337 | 384 | 337 | 384 | 384 | 432 | 397 | 444 | 397 | 444 | 444 | 491 | 516 | 563 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 370 | 296 | 481 | 296 | 343 | 296 | 343 | 343 | 391 | 370 | 417 | 370 | 417 | 417 | 464 | 481 | 528 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 302 | 242 | 393 | 242 | 289 | 242 | 289 | 289 | 336 | 302 | 350 | 302 | 350 | 350 | 397 | 393 | 440 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 179 | 107 | 232 | 107 | 154 | 107 | 154 | 154 | 202 | 179 | 226 | 179 | 226 | 226 | 273 | 232 | 279 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 5,99) | (2 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | |||||||
| FAMILY LAKE HOUSE TERRACE | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (2 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | |||||||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 445 | 445 | 445 | 445 | 501 | 537 | 445 | 445 | 445 | 445 | 492 | 445 | 492 | 492 | 540 | 501 | 548 | 501 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 776 | 776 | 776 | 776 | 873 | 935 | 776 | 776 | 776 | 776 | 823 | 776 | 823 | 823 | 870 | 873 | 920 | 873 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 683 | 683 | 683 | 683 | 768 | 822 | 683 | 683 | 683 | 683 | 730 | 683 | 730 | 730 | 777 | 768 | 815 | 768 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1 065 | 1 140 | 946 | 946 | 946 | 946 | 993 | 946 | 993 | 993 | 1 041 | 1 065 | 1 112 | 1 065 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 256 | 1 345 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 116 | 1 163 | 1 116 | 1 163 | 1 163 | 1 211 | 1 256 | 1 303 | 1 256 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 146 | 1 227 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 019 | 1 066 | 1 019 | 1 066 | 1 066 | 1 113 | 1 146 | 1 193 | 1 146 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 946 | 946 | 946 | 946 | 1 065 | 1 140 | 946 | 946 | 946 | 946 | 993 | 946 | 993 | 993 | 1 041 | 1 065 | 1 112 | 1 065 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 776 | 776 | 776 | 776 | 873 | 935 | 776 | 776 | 776 | 776 | 823 | 776 | 823 | 823 | 870 | 873 | 920 | 873 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 445 | 445 | 445 | 445 | 501 | 537 | 445 | 445 | 445 | 445 | 492 | 445 | 492 | 492 | 540 | 501 | 548 | 501 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||
| FAMILY SUITE | (0 - 11,99) | |||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 1 014 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 1 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
4 PAX + 2 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 1 CHD |
5 PAX + 2 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 5,99) | (2 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||||
| GRAND SUITE | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (2 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | (0 - 5,99) | ||||||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 415 | 415 | 415 | 415 | 466 | 415 | 415 | 415 | 415 | 462 | 415 | 462 | 462 | 509 | 466 | 513 | 466 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 722 | 722 | 722 | 722 | 813 | 722 | 722 | 722 | 722 | 770 | 722 | 770 | 770 | 817 | 813 | 860 | 813 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 635 | 635 | 635 | 635 | 714 | 635 | 635 | 635 | 635 | 683 | 635 | 683 | 683 | 730 | 714 | 761 | 714 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 881 | 881 | 881 | 881 | 990 | 881 | 881 | 881 | 881 | 928 | 881 | 928 | 928 | 975 | 990 | 1 037 | 990 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 169 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 038 | 1 086 | 1 038 | 1 086 | 1 086 | 1 133 | 1 169 | 1 216 | 1 169 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 948 | 948 | 948 | 948 | 1 067 | 948 | 948 | 948 | 948 | 995 | 948 | 995 | 995 | 1 043 | 1 067 | 1 114 | 1 067 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 881 | 881 | 881 | 881 | 990 | 881 | 881 | 881 | 881 | 928 | 881 | 928 | 928 | 975 | 990 | 1 037 | 990 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 722 | 722 | 722 | 722 | 813 | 722 | 722 | 722 | 722 | 770 | 722 | 770 | 770 | 817 | 813 | 860 | 813 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 415 | 415 | 415 | 415 | 466 | 415 | 415 | 415 | 415 | 462 | 415 | 462 | 462 | 509 | 466 | 513 | 466 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 1 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
1 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (0 - 1,99) | (2 - 5,99) | (0 - 5,99) | |||
| JACUZZI ROOM | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (6 - 11,99) | ||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 230 | 271 | 230 | 271 | 230 | 271 | 271 | 271 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 393 | 462 | 393 | 462 | 393 | 462 | 462 | 462 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 354 | 416 | 354 | 416 | 354 | 416 | 416 | 416 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 479 | 563 | 479 | 563 | 479 | 563 | 563 | 563 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 564 | 664 | 564 | 664 | 564 | 664 | 664 | 664 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 516 | 607 | 516 | 607 | 516 | 607 | 607 | 607 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 479 | 563 | 479 | 563 | 479 | 563 | 563 | 563 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 393 | 462 | 393 | 462 | 393 | 462 | 462 | 462 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 230 | 271 | 230 | 271 | 230 | 271 | 271 | 271 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| KING SUITE | (2 - 5,99) | ||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 268 | 268 | 348 | 268 | 315 | 268 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 458 | 458 | 594 | 458 | 505 | 458 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 411 | 411 | 533 | 411 | 458 | 411 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 559 | 559 | 727 | 559 | 606 | 559 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 657 | 657 | 855 | 657 | 705 | 657 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 601 | 601 | 780 | 601 | 648 | 601 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 559 | 559 | 727 | 559 | 606 | 559 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 458 | 458 | 594 | 458 | 505 | 458 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 268 | 268 | 348 | 268 | 315 | 268 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | (2 - 5,99) | ||||
| SUITE ROOM | (2 - 5,99) | (2 - 5,99) | ||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 244 | 244 | 305 | 244 | 291 | 244 | 291 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 416 | 416 | 520 | 416 | 463 | 416 | 463 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 374 | 374 | 466 | 374 | 421 | 374 | 421 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 508 | 508 | 635 | 508 | 555 | 508 | 555 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 597 | 597 | 748 | 597 | 645 | 597 | 645 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 546 | 546 | 683 | 546 | 593 | 546 | 593 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 508 | 508 | 635 | 508 | 555 | 508 | 555 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 416 | 416 | 520 | 416 | 463 | 416 | 463 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 244 | 244 | 305 | 244 | 291 | 244 | 291 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
3 PAX + 2 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 5,99) | (6 - 11,99) | (0 - 1,99) | ||||
| TERRACE FAMILY ROOM | (0 - 11,99) | (2 - 5,99) | |||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 369 | 321 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 593 | 546 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 539 | 491 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 713 | 666 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 | 833 | 785 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 764 | 717 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 713 | 666 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 593 | 546 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 369 | 321 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 4 PAX | 5 PAX | 6 PAX | 2 PAX + 1 CHD |
2 PAX + 2 CHD |
3 PAX + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | (0 - 11,99) | |||||||
| VILLA LAKE HOUSE | (0 - 11,99) | |||||||||
| 07.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 403 | 403 | 403 | 403 | 454 | 486 | 403 | 403 | 403 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 702 | 702 | 702 | 702 | 791 | 846 | 702 | 702 | 702 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 5 | 617 | 617 | 617 | 617 | 695 | 744 | 617 | 617 | 617 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 7 | 856 | 856 | 856 | 856 | 963 | 1 031 | 856 | 856 | 856 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 135 | 1 216 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| 06.08.2012 - 28.08.2012 | 7 | 922 | 922 | 922 | 922 | 1 037 | 1 111 | 922 | 922 | 922 |
| 29.08.2012 - 19.09.2012 | 7 | 856 | 856 | 856 | 856 | 963 | 1 031 | 856 | 856 | 856 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 5 | 702 | 702 | 702 | 702 | 791 | 846 | 702 | 702 | 702 |
| 01.10.2012 - 07.11.2012 | 3 | 403 | 403 | 403 | 403 | 454 | 486 | 403 | 403 | 403 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 3 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | ||||
| DE LUXE SUITE | |||||
| 01.04.2012 - 26.04.2012 | 3 | 368 | 368 | 473 | 368 |
| 27.04.2012 - 06.05.2012 | 5 | 693 | 693 | 893 | 693 |
| 07.05.2012 - 06.06.2012 | 7 | 525 | 525 | 683 | 525 |
| 07.06.2012 - 03.07.2012 | 9 | 819 | 819 | 1 050 | 819 |
| 04.07.2012 - 05.08.2012 | 7 | 819 | 819 | 1 050 | 819 |
| 06.08.2012 - 19.09.2012 | 9 | 819 | 819 | 1 050 | 819 |
| 20.09.2012 - 30.09.2012 | 7 | 525 | 525 | 683 | 525 |
| 01.10.2012 - 01.11.2012 | 3 | 368 | 368 | 473 | 368 |
| RIXOS SUNGATE 5* | RELEASE PERIOD |
1 PAX | 2 PAX | 1 PAX + 1 CHD |
| ALL EXCLUSIVE ALL INCLUSIVE | (0 - 11,99) | |||
